招标详情
西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司询比价
序号 | 物料号 | 物料名称 | 工厂 | 数量 | 单位 | 意向品牌 | 交货周期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000003000000037347 | 乙炔橡胶管;∮10 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 150 | M | 2023-09-21 | ||
2 | 000003000000037348 | 氧气橡胶管;∮10 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 150 | M | 2023-09-21 | ||
3 | 000004500000012090 | 梅花扳手;14-17 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 10 | PC | 2023-09-21 | ||
4 | 000004500000021486 | 电焊面罩黑玻璃;8# | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 100 | PC | 2023-09-21 | ||
5 | 000003000000043300 | 氧气压力表;YQY;0-2.5MPA | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 5 | PC | 2023-09-21 | ||
6 | 000004500000055184 | 碳弧气刨枪;QB-800A | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 3 | PC | 2023-09-21 | ||
7 | 000004500000005520 | 梅花扳手;24-27 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 10 | PC | 2023-09-21 | ||
8 | 000004500000058170 | 液压千斤顶;100T | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 2 | PC | 2023-09-21 | 形式为分体式,双作用的 | |
9 | 000004500000005401 | 电焊钳;800A | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 30 | PC | 2023-09-21 | ||
10 | 000004500000005996 | 角磨片;180mm | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 100 | PC | 2023-09-21 | ||
11 | 000004500000004700 | 尖嘴油壶;中号 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 5 | PC | 2023-09-21 | ||
12 | 000004500000005517 | 梅花扳手;17-19 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 10 | PC | 2023-09-21 | ||
13 | 000004500000034873 | 紫铜棒;∮30;T2 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 30 | KG | 2023-09-21 | ||
14 | 000003000000025639 | 电焊线;YH50mm | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 200 | M | 2023-09-21 | ||
15 | 000004500000055416 | 等离子割枪;500A | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 5 | PC | 2023-09-21 | 长度为10米 | |
16 | 000004500000012202 | 冲击钻头;∮18 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 10 | PC | 2023-09-21 | 与电锤配套 | |
17 | 000004500000035460 | 二氧化碳焊枪;500A | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 5 | PC | 2023-09-21 | 长度为2米 | |
18 | 000004500000063577 | 角磨机;∮180 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 3 | PC | 2023-09-21 | ||
19 | 000004500000069512 | 610D焊枪保护套;145.0048 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 50 | PC | 2023-09-21 | ||
20 | 000004500000008146 | 石笔;125X12mm | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 20 | PC | 2023-09-21 | ||
21 | 000004500000027516 | 套筒;16 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 5 | PC | 2023-09-21 | ||
22 | 000004500000006167 | 导电嘴;∮1.6 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 50 | PC | 2023-09-21 | ||
23 | 000004500000005551 | 内六角扳手;12件套 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 15 | PC | 2023-09-21 | 购买公制的 | |
24 | 000004500000005596 | 液压千斤顶;50T | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 2 | PC | 2023-09-21 | 形式为分体式,双作用的 | |
25 | 000004500000021898 | 测温枪;-50℃-650℃ | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 5 | PC | 2023-09-21 | ||
26 | 000003000000176163 | 单针邵氏硬度计;LX-D | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 1 | PC | 2023-09-21 | ||
27 | 000004500000005555 | 内六角扳手;8 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 10 | PC | 2023-09-21 | 购买公制的 | |
28 | 000003000000055999 | 测振仪;HY-101 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 10 | PC | 2023-09-21 | ||
29 | 000004500000005545 | 内六角扳手;12 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 10 | PC | 2023-09-21 | 购买公制的 | |
30 | 000004500000005667 | 套筒;17 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 5 | PC | 2023-09-21 | ||
31 | 000004500000005469 | 重型套筒扳手;36件套 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 1 | PC | 2023-09-21 | ||
32 | 000004500000056810 | 逆变直流焊机;ZX7-500GT | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 2 | PC | 2023-09-21 | ||
33 | 000004500000027489 | 内六角扳手;10 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 10 | PC | 2023-09-21 | 购买公制的 | |
34 | 000004500000005669 | 套筒;22 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 5 | PC | 2023-09-21 | ||
35 | 000003000000026615 | 乙炔压力表;0.25MPa | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 5 | PC | 2023-09-21 | ||
36 | 000004500000017605 | 割枪;100# | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 10 | PC | 2023-09-21 | ||
37 | 000003000000110216 | 电动葫芦;CD1-5TX12M | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 2 | PC | 2023-09-21 | 配备重量限制器、高度限位器,行走轮为双驱动 | |
38 | 000004500000006271 | 手拉葫芦;3TX6M | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 5 | PC | 2023-09-21 | ||
39 | 000004500000017244 | 套筒;18 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 5 | PC | 2023-09-21 | ||
40 | 000004500000006270 | 手拉葫芦;2TX6M | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 5 | PC | 2023-09-21 | ||
41 | 000004500000027928 | 送丝管; | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 20 | PC | 2023-09-21 | 长度为2米 | |
42 | 000004500000005384 | 管子钳;12寸 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 5 | PC | 2023-09-21 | ||
43 | 000004500000005660 | 套筒;19 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 5 | PC | 2023-09-21 | ||
44 | 000004500000005661 | 套筒;24 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 5 | PC | 2023-09-21 | ||
45 | 000004500000005265 | 叉子扳手;17-19 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 10 | PC | 2023-09-21 | ||
46 | 000004500000023046 | 电焊机;500A | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 5 | PC | 2023-09-21 | ||
47 | 000004500000060637 | 冲击钻头;∮13 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 10 | PC | 2023-09-21 | 与电锤配套 | |
48 | 000004500000005421 | 活动扳手;24寸 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 1 | PC | 2023-09-21 | ||
49 | 000004500000005268 | 叉子扳手;24-27 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 10 | PC | 2023-09-21 | ||
50 | 000004500000005897 | 钢卷尺;5m | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 10 | PC | 2023-09-21 | ||
51 | 000004500000004446 | 千叶轮;100 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 200 | PC | 2023-09-21 | ||
52 | 000004500000060638 | 冲击钻头;∮12 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 10 | PC | 2023-09-21 | 与电锤配套 | |
53 | 000004500000005417 | 活动扳手;10寸 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 15 | PC | 2023-09-21 | ||
54 | 000004500000072971 | 超强定位磁力钻;OPS-MD120 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 1 | PC | 2023-09-21 | 钻头直径为32mm | |
55 | 000004500000071443 | 导电嘴;∮3 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 10 | PC | 2023-09-21 | ||
56 | 000004500000015456 | 液压拉马;30T | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 1 | PC | 2023-09-21 | ||
57 | 000003000000174646 | 电动葫芦;CD1-2TX9M | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 2 | PC | 2023-09-21 | 配备重量限制器、高度限位器,行走轮为双驱动 | |
58 | 000004500000012100 | 叉子扳手;14-17 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 10 | PC | 2023-09-21 | ||
59 | 000004500000050618 | 电锤;通用 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 2 | PC | 2023-09-21 | ||
60 | 000004500000072340 | 液压拉马;20T | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 1 | PC | 2023-09-21 | ||
61 | 000004500000011807 | 液压拉马;10T | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 2 | PC | 2023-09-21 | ||
62 | 000004500000027461 | 割枪;300A | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 5 | PC | 2023-09-21 | ||
63 | 000004500000013625 | 塞尺;200 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 20 | PC | 2023-09-21 | ||
64 | 000004500000072622 | 充电角磨机;DG18BL-100S | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 2 | PC | 2023-09-21 | ||
65 | 000004500000073875 | 冲击钻头;∮16 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 10 | PC | 2023-09-21 | 与电锤配套 |
请速与工厂采购人员联系,谢谢合作!
附件下载: | |
业务类型: | 标准业务 |
单位: | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 |
联系人: | 徐名谋 |
联系电话: | 15889034986 |
日期: | 2023-08-29 |
项目编号 | HX-采-CNI0-2023-比-193115 |
标 次 | 1 |
类型 | 比价 |
起始时间 | 2023-08-29 11:13:00 |
应标截止时间 | |
结束时间 | 2023-08-31 18:00:00 |
发布时间 | 2023-08-29 11:14:43 |
报价状态 |