餐饮招标通

吉首市乾元小学厨具设备中标公告

您的位置: 首页 > 中标公告 > 吉首市乾元小学关于其他消防设备的网上超市采购项目成交公告
吉首市乾元小学关于其他消防设备的网上超市采购项目成交公告

招标详情

吉首市乾元小学关于其他消防设备的网上超市采购项目 (项目编号:2001101000005527211 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:吉首市乾元小学关于其他消防设备的网上超市采购项目

项目编号:2001101000005527211

项目联系人:谢永辉

项目联系电话:/

采购计划信息:

项目所在行政区划编码:433101

项目所在行政区划名称:湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市

报价起止时间: -

二、采购单位信息

采购单位名称: 吉首市乾元小学

采购单位地址: 吉首市乾元小学

采购单位联系人和联系方式:谢永辉:18974389690

采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:MB0U75552

采购单位预算编码:500002020

三、成交信息

成交日期:2023年9月12日

总成交金额(元):7848 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 尹隆庆--吉首市乾州建新路文艺巷17号 湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市乾州建新路文艺巷17号 7848.0

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 绿消 双头消防应急灯 暗装 绿消 绿消XF-DBKF-40 4 45.0 180.0
2 正泰 时控开关 正泰/CHIT CJX2-5011 2 70.0 140.0
3 箭牌 喷头淋浴软管 箭牌/ARROW 15x1.5m 5 35.0 175.0
4 联塑 W34101(LS) 卫浴龙头 联塑/Lesso W34101(LS) 8 45.0 360.0
5 绿消 安全疏散向左向右指示灯 绿消 BSA-YJD-BG 10 38.0 380.0
6 钻石 风扇/换气扇配件 钻石 排风扇 2 120.0 240.0
7 佛山照明 T8-26W-1.2M-6500K LED日光灯 佛山照明/FSL T8-26W-1.2M-6500K 10 30.0 300.0
8 九牧 4分 卫浴龙头 九牧 4分 10 35.0 350.0
9 金鹭星 角阀 金鹭星 3J06 30 75.0 2250.0
10 2P32A漏电空气开关 正泰/CHIT NXBLE D型 4 55.0 220.0
11 金杯家装电线 金杯 BV/BVR 1 499.0 499.0
12 600*600平板灯 西电 CE 2 150.0 300.0
13 32PPR水管 联塑/Lesso 32*4.4 5 12.0 60.0
14 正泰 空气开关 正泰/CHIT NXB-D63 6 35.0 210.0
15 公牛插板 公牛/BULL 609.3米 2 55.0 110.0
16 白色pvc线管2.0 金杯 2.0 20 4.0 80.0
17 红蓝色pvc线管2.0 金杯 2.0mm 10 5.0 50.0
18 联塑 25联塑PPR热水管,白色 联塑/Lesso 25 10 25.0 250.0
19 PVC线管配件1.6/2.0 白色 日丰/RIIFO 1.6/2.0 20 0.4 8.0
20 金杯精品家装电线2.5平方 金杯 2.5平方 1 200.0 200.0
21 PVC线管配件1.6/2.0红蓝色 日丰/RIIFO 1.6/2.0mm 30 0.5 15.0
22 欧普 LED日光灯 LED灯管 欧普 灯管 30 16.0 480.0
23 联塑 带丝水管配件20/25 联塑/Lesso 20/25 5 13.0 65.0
24 联塑PPR水管配件25 联塑/Lesso 25mm 10 5.0 50.0
25 公牛无线插板 公牛/BULL 413k 4 24.0 96.0
26 公牛 公牛一开五孔插座 明装 公牛/BULL 一开五孔 5 20.0 100.0
27 公牛二脚插头10A 公牛/BULL 10A 10 3.0 30.0
28 视贝铜软线0.75平方 视贝/seebest 0.75 1 280.0 280.0
29 厨房洗菜水龙头 日丰 25107-01 1 150.0 150.0
30 南孚 5号南孚电池 南孚/NANFU 5号 5 5.0 25.0
31 燃气灶电池 南孚/NANFU 1号 5 10.0 50.0
32 钻石牌 家用吸顶吊扇1.4米 钻石牌/DIAMOND DS56 1 120.0 120.0
33 日丰 金属软管60cm 日丰/RIIFO 60cm 1 25.0 25.0
34 【运费】 1 0.0

六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:

七、其他补充事宜: