招标详情
南京工业大学2023年9月(第1批)政府采购意向公告
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《江苏省财政厅关于做好意向公开工作的通知》等有关规定,现将南京工业大学2023年9月(第1批)政府采购意向公告如下:
编号 | 项目名称 | 采购需求概况 | 采购预算 | 预计采购月份 | 是否专门面向中小企业采购 | 是否采购节能产品、环境标志产品 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京工业大学2024-2025年度食材采购供应商遴选项目 | 米,用量1225吨 | 540 | 2023-10 | 否 | 否 | |
2 | 南京工业大学2024-2025年度食材采购供应商遴选项目 | 豆油,用量461.5吨;面粉,用量275吨 | 630 | 2023-10 | 否 | 否 | |
3 | 南京工业大学2024-2025年度食材采购供应商遴选项目 | 鸡蛋,用量540吨 | 620 | 2023-10 | 否 | 否 | |
4 | 南京工业大学2024-2025年度食材采购供应商遴选项目 | 蔬菜,用量3160吨 | 1,400 | 2023-10 | 否 | 否 | |
5 | 南京工业大学2024-2025年度食材采购供应商遴选项目 | 冻品,用量1270吨 | 1,800 | 2023-10 | 否 | 否 | |
6 | 南京工业大学2024-2025年度食材采购供应商遴选项目 | 猪肉,用量220吨 | 700 | 2023-10 | 否 | 否 | |
7 | 南京工业大学2024-2025年度食材采购供应商遴选项目 | 豆制品,用量244吨 | 170 | 2023-10 | 否 | 否 | |
8 | 南京工业大学2024-2025年度食材采购供应商遴选项目 | 调味品 | 380 | 2023-10 | 否 | 否 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
南京工业大学
2023年09月15日