招标详情
博尔塔拉蒙古自治州三台国有林管理局关于干货/土特产的网上超市采购项目 (项目编号:2561101000006059475 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:博尔塔拉蒙古自治州三台国有林管理局关于干货/土特产的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2561101000006059475
项目联系人:高宪秀
项目联系电话:0909-2315255
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652799
项目所在行政区划名称:博尔塔拉蒙古自治州本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:博尔塔拉蒙古自治州三台国有林管理局
采购单位地址:新疆博州博乐市北京南路4号
采购单位联系人和联系方式:谢红梅:13519978922
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:229431175
采购单位预算编码:058007
三、成交信息
成交日期:2023年10月7日
总成交金额(元):4931 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 博乐市老喻蔬菜瓜果店 | 新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州新疆博州博乐市顾里木图路(兴博市场旁边) | 4931.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 天润 干木耳 干货/土特产 | 天润 | 干木耳 | 1 | 119.0 | 119.0 | |
2 | 丝瓜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 丝瓜 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
3 | 芹菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 芹菜 | 5 | 6.0 | 30.0 | |
4 | 海天 上等鲜酱油 500ml 辣椒酱 调味酱 | 海天 | 上等鲜酱油 500ml | 6 | 8.0 | 48.0 | |
5 | 海天 清香米醋 醋 醋制品 | 海天 | 清香米醋 | 4 | 8.0 | 32.0 | |
6 | 海天 精选生抽 500ml 生抽 酱油 | 海天 | 精选生抽 500ml | 4 | 15.0 | 60.0 | |
7 | 太平 粉条 薯/豆/相关植物加工品 | 太平 | kg | 4 | 10.0 | 40.0 | |
8 | 食趣 花生米 豆类 | 食趣 | 新鲜B级 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
9 | 日清 合味道海鲜风味 挂面 方便面/粉丝/米线 | 日清 | 合味道海鲜风味 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
10 | 金龙鱼 大米25GJ 米类 | 金龙鱼 | 25kg | 2 | 90.0 | 180.0 | |
11 | 正大 鸡蛋 蛋/蛋制品 | 正大 | 安全蛋30枚 | 7 | 25.0 | 175.0 | |
12 | 太平 胡萝卜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 太平 | 胡萝卜 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
13 | 菠菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 无型号 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
14 | 大肠椒 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 大肠椒 | 12 | 6.0 | 72.0 | |
15 | 本地郎 鸡肉 生肉/肉制品 | 本地郎 | 鸡肉 | 4 | 45.0 | 180.0 | |
16 | 馕 面食 | 无品牌 | 馕 | 25 | 6.0 | 150.0 | |
17 | 金龙鱼 纯正菜籽油5L 清油 菜籽油 | 金龙鱼 | 纯正菜籽油5L | 3 | 85.0 | 255.0 | |
18 | 皮牙子 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 皮牙子 | 15 | 3.0 | 45.0 | |
19 | 新疆天山面粉特一粉10KG 面粉/食用粉 | 天山 | 新疆天山面粉特一粉10KG | 1 | 45.0 | 45.0 | |
20 | 鲤鱼 鱼 水产品 | 鲤鱼 | 鱼 | 15 | 26.0 | 390.0 | |
21 | 太太乐 鸡精调味料480g 鸡精/味精 | 太太乐 | 鸡精调味料480g | 2 | 18.0 | 36.0 | |
22 | 冰川牧场 有机纯牛奶200g*20袋 牛奶 乳制品 | 冰川牧场 | 有机纯牛奶200g*20袋 | 4 | 36.0 | 144.0 | |
23 | 生姜 其他肉类制品 | 无品牌 | 生姜 | 2 | 24.0 | 48.0 | |
24 | 蒜台 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 蒜台 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
25 | 红椒 | 无品牌 | 红椒 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
26 | 大蒜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 大蒜 | 2 | 18.0 | 36.0 | |
27 | 莲花白 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 莲花白 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
28 | 豇豆 本地农民自产 | 无品牌 | 豇豆 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
29 | 土豆 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 土豆 | 15 | 6.0 | 90.0 | |
30 | 小葱 农民本地自产 | 无品牌 | 小葱 | 6 | 7.0 | 42.0 | |
31 | 豆 角 本地农民自产 | 无品牌 | 豆角 | 6 | 13.0 | 78.0 | |
32 | 西红柿 本地产农产品 | 无品牌 | 西红柿 | 16 | 5.0 | 80.0 | |
33 | 长茄子 | 无品牌 | 长茄子 | 8 | 8.0 | 64.0 | |
34 | 花菜 本地农产品 | 无品牌 | 花菜 | 4 | 6.0 | 24.0 | |
35 | 牛 肉 本地养殖场牛 | 无品牌 | 本地养殖场牛 | 25 | 68.0 | 1700.0 | |
36 | 本地郎 黄瓜 | 本地郎 | 无 | 11 | 5.0 | 55.0 | |
37 | 大白菜 | 无品牌 | 无 | 16 | 3.0 | 48.0 | |
38 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: