招标详情
项目名称:亳州市域见天城幼儿园关于便携/折叠餐具的网上超市采购项目
项目编号:2161451000000293223
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:亳州市域见天城幼儿园关于便携/折叠餐具的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2161451000000293223
项目联系人:马情情
项目联系电话:/
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: 亳州市域见天城幼儿园
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式: :123474856
三、成交信息
交易方式: 议价采购
成交日期:2023年11月7日
总成交金额(元):183206 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 安徽铂悦厨业科技股份有限公司 | 安徽省六安市六安市金安区城北乡工业园(正阳路与古碑路交口) | 183206.0 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 便携/折叠餐具 | 无品牌 | 磅秤 | 3 | 133.0 | 399.0 | |
2 | 便携/折叠餐具 | 无品牌 | 钢板锅 | 1 | 69.0 | 69.0 | |
3 | 便携/折叠餐具 | 无品牌 | 垃圾桶 | 2 | 99.0 | 198.0 | |
4 | 便携/折叠餐具 | 无品牌 | 剪刀 | 4 | 9.0 | 36.0 | |
5 | 便携/折叠餐具 | 无品牌 | 毛巾 | 5 | 9.0 | 45.0 | |
6 | 炊事设备 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 10000.0 | 10000.0 | |
7 | 包饺子器 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 2600.0 | 2600.0 | |
8 | 食品烘焙设备 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 4000.0 | 4000.0 | |
9 | 铂悦厨业 BOYUE KITCHEN INDUSTRY BOYUE 炊事设备 | 铂悦厨业 BOYUE KITCHEN INDUSTRY BOYUE | 水龙头 | 40 | 22.5 | 900.0 | |
10 | 铂悦厨业 BOYUE KITCHEN INDUSTRY BOYUE 炊事设备 | 铂悦厨业 BOYUE KITCHEN INDUSTRY BOYUE | 水龙头 | 1 | 150.0 | 150.0 | |
11 | 铂悦厨业 BOYUE KITCHEN INDUSTRY BOYUE 炊事设备 | 铂悦厨业 BOYUE KITCHEN INDUSTRY BOYUE | 水龙头 | 4 | 65.0 | 260.0 | |
12 | 铂悦厨业 BOYUE KITCHEN INDUSTRY BOYUE 炊事设备 | 铂悦厨业 BOYUE KITCHEN INDUSTRY BOYUE | 空调 | 1 | 1650.0 | 1650.0 | |
13 | 铂悦厨业 BOYUE KITCHEN INDUSTRY BOYUE 炊事设备 | 铂悦厨业 BOYUE KITCHEN INDUSTRY BOYUE | 拖把池 | 1 | 1200.0 | 1200.0 | |
14 | 铂悦厨业 BOYUE KITCHEN INDUSTRY BOYUE 食品杀菌设备 | 铂悦厨业 BOYUE KITCHEN INDUSTRY BOYUE | 砧板刀具消毒柜 | 1 | 1900.0 | 1900.0 | |
15 | 九阳 炊事设备 | 九阳/Joyoung | 榨汁机 | 1 | 400.0 | 400.0 | |
16 | 炊事设备 | 无品牌 | 木柄捞篱 | 3 | 26.0 | 78.0 | |
17 | 炊事设备 | 无品牌 | 一次性手套 | 2 | 17.5 | 35.0 | |
18 | 盆 | 无品牌 | 洗米盆 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
19 | 炊事设备 | 无品牌 | 单格留样盒 | 8 | 5.87 | 46.96 | |
20 | 铂悦厨业 BOYUE KITCHEN INDUSTRY BOYUE 四层货架 | 铂悦厨业 BOYUE KITCHEN INDUSTRY BOYUE | BY-ZJ-4C | 3 | 1705.0 | 5115.0 | |
21 | 炊事设备 | 无品牌 | 擀面杖 | 1 | 9.0 | 9.0 | |
22 | 炊事设备 | 无品牌 | 擀面杖 | 1 | 9.0 | 9.0 | |
23 | 炊事设备 | 无品牌 | 擀面杖 | 1 | 18.9 | 18.9 | |
24 | 厨房小工具套装 | 无品牌 | 保鲜膜 | 2 | 45.9 | 91.8 | |
25 | 锅刷/除油刷 | 无品牌 | 毛刷 | 2 | 5.4 | 10.8 | |
26 | 西餐刀具 | 无品牌 | 百年利斩切刀 | 2 | 89.0 | 178.0 | |
27 | 叉/勺/筷套装 | 无品牌 | 调料勺 | 3 | 5.1 | 15.3 | |
28 | 厨房小工具套装 | 无品牌 | 木头刮丝器 | 1 | 14.9 | 14.9 | |
29 | 厨房置物架/角架 | 无品牌 | 整理箱 | 2 | 58.0 | 116.0 | |
30 | 砧板/菜板 | 无品牌 | 菜墩 | 2 | 180.0 | 360.0 | |
31 | 瓶/罐 | 无品牌 | 油缸 | 3 | 16.0 | 48.0 | |
32 | 便携/折叠餐具 | 无品牌 | 钢丝球 | 1 | 16.5 | 16.5 | |
33 | 伊德欣 双门蒸饭柜 | 伊德欣 | 24盘 | 1 | 2906.4 | 2906.4 | |
34 | 铂悦厨业 BOYUE KITCHEN INDUSTRY BOYUE 不锈钢钢盆 | 铂悦厨业 BOYUE KITCHEN INDUSTRY BOYUE | BY-MP80 | 1 | 150.0 | 150.0 | |
35 | 铂悦厨业 BOYUE KITCHEN INDUSTRY BOYUE 大米架 | 铂悦厨业 BOYUE KITCHEN INDUSTRY BOYUE | BY-ZJ-1C1250 | 2 | 700.0 | 1400.0 | |
36 | 铂悦厨业 BOYUE KITCHEN INDUSTRY BOYUE 筷子 | 铂悦厨业 BOYUE KITCHEN INDUSTRY BOYUE | BY-KZ | 3 | 9.0 | 27.0 | |
37 | 铂悦厨业 BOYUE KITCHEN INDUSTRY BOYUE 小冰箱 | 铂悦厨业 BOYUE KITCHEN INDUSTRY BOYUE | BY-XBG | 1 | 2300.0 | 2300.0 | |
38 | 收残台 | 铂悦厨业 BOYUE KITCHEN INDUSTRY BOYUE | BY-STW-2K | 1 | 2300.0 | 2300.0 | |
39 | 铂悦厨业 BOYUE KITCHEN INDUSTRY BOYUE 展示柜 | 铂悦厨业 BOYUE KITCHEN INDUSTRY BOYUE | BY-142/HC | 1 | 2500.0 | 2500.0 | |
40 | 驰悦 单眼矮仔炉 | 驰悦 | SPTT9/9B | 1 | 1500.0 | 1500.0 | |
41 | 砧板/菜板 | 铂悦厨业 BOYUE KITCHEN INDUSTRY BOYUE | BY-ZBS01 | 1 | 150.0 | 150.0 | |
42 | 刨皮刀 | 铂悦厨业 BOYUE KITCHEN INDUSTRY BOYUE | BY-PP01 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
43 | 铂悦厨业 BOYUE KITCHEN INDUSTRY BOYUE 不锈钢桶 | 铂悦厨业 BOYUE KITCHEN INDUSTRY BOYUE | BY-CT304 | 2 | 50.0 | 100.0 | |
44 | 调羹/饭勺 | 铂悦厨业 BOYUE KITCHEN INDUSTRY BOYUE | BY-CC01 | 2 | 45.0 | 90.0 | |
45 | 防油风管 | 铂悦厨业 BOYUE KITCHEN INDUSTRY BOYUE | BY-FG-B10 | 20 | 195.0 | 3900.0 | |
46 | 十八子 西餐刀具 | 十八子 | S339-S2 | 2 | 75.0 | 150.0 | |
47 | 驰悦 ZCTG1-28B 烟机/灶具 | 驰悦 | ZCTG1-28B | 3 | 12666.0 | 37998.0 | |
48 | 铂悦厨业 BOYUE KITCHEN INDUSTRY BOYUE 机械光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备 | 铂悦厨业 BOYUE KITCHEN INDUSTRY BOYUE | BY-YZJ-240 | 3 | 18666.0 | 55998.0 | |
49 | 驰悦 热风循环消毒柜 | 驰悦 | BY-RTP600A | 2 | 7500.0 | 15000.0 | |
50 | 铂悦厨业 BOYUE KITCHEN INDUSTRY BOYUE 双层工作台 | 铂悦厨业 BOYUE KITCHEN INDUSTRY BOYUE | BY-STW-2C | 3 | 866.0 | 2598.0 | |
51 | 铂悦厨业 BOYUE KITCHEN INDUSTRY BOYUE 单星水池 | 铂悦厨业 BOYUE KITCHEN INDUSTRY BOYUE | BY-SS-1S | 1 | 1000.0 | 1000.0 | |
52 | 铂悦厨业 BOYUE KITCHEN INDUSTRY BOYUE 炉拼台 | 铂悦厨业 BOYUE KITCHEN INDUSTRY BOYUE | BY-STW-CP | 1 | 600.0 | 600.0 | |
53 | 铂悦厨业 BOYUE KITCHEN INDUSTRY BOYUE 双星水池 | 铂悦厨业 BOYUE KITCHEN INDUSTRY BOYUE | BY-SS-2S | 3 | 1633.0 | 4899.0 | |
54 | 铂悦厨业 BOYUE KITCHEN INDUSTRY BOYUE 保洁柜 | 铂悦厨业 BOYUE KITCHEN INDUSTRY BOYUE | BY-GZG-G | 1 | 4800.0 | 4800.0 | |
55 | 送餐车 | 铂悦厨业 BOYUE KITCHEN INDUSTRY BOYUE | BY-TC-C3 | 10 | 90.0 | 900.0 | |
56 | 铂悦厨业 BOYUE KITCHEN INDUSTRY BOYUE 不锈钢拖车 | 铂悦厨业 BOYUE KITCHEN INDUSTRY BOYUE | BY-TC-C1 | 1 | 800.0 | 800.0 | |
57 | 铂悦厨业 BOYUE KITCHEN INDUSTRY BOYUE 商用电饼铛 | 铂悦厨业 BOYUE KITCHEN INDUSTRY BOYUE | YXD-45 | 1 | 1200.0 | 1200.0 | |
58 | 和面机 | 铂悦厨业 BOYUE KITCHEN INDUSTRY BOYUE | HWY50 | 2 | 3700.5 | 7401.0 | |
59 | 铂悦厨业 BOYUE KITCHEN INDUSTRY BOYUE 多功能切菜机 | 铂悦厨业 BOYUE KITCHEN INDUSTRY BOYUE | YQC-1000 | 1 | 2468.44 | 2468.44 | |
60 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: