招标详情
项目名称: 肇东市疾病预防控制中心其他基础化学品及相关产品场内外比价
项目编号: DZJJ23111410914520
项目基本信息
- 采购单位:肇东市疾病预防控制中心
- 报价截止时间:2023-11-17 00:00:00
- 项目预算(元):373950.00
- 联系人:单位经办人
- 送货地点:黑龙江省绥化市肇东市消防路十七街西300米肇东市疾病预防控制中心
- 到货时间:合同签订后10个日历日到货
- 签约时间:成交公告发布后5个工作日内签署合同
- 仅面向中小企业:否
售后服务要求
- 售后服务网点: 无具体要求
- 免费维修质保期: 3年
- 电话支持响应要求: 7*24小时
- 售后上门服务年限: 3年
- 售后上门服务时限: 接到报修后24小时
采购产品需求清单
序号 | 商品分类 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 计量单位 | 采购数量 | 产地要求 | 现货要求 | 原装正品要求 | 技术指标 |
1 | 其他基础化学品及相关产品 | 进样瓶 玻璃 | 无 | 玻璃 2mL | 个 | 1000 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
2 | 其他基础化学品及相关产品 | 进样瓶塑料 | 无 | 塑料 2mL | 个 | 3000 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
3 | 其他基础化学品及相关产品 | 进样管塑料 | 无 | 塑料 15mL | 个 | 8000 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
4 | 其他基础化学品及相关产品 | 一次性滤头针管式 | 无 | 水系13mm0.22um | 个 | 5000 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
5 | 其他基础化学品及相关产品 | 一次性滤头针管式 | 无 | 有机系13mm0.22um | 个 | 1000 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
6 | 其他基础化学品及相关产品 | 五参数检测试剂盒 | 无 | 清时捷仪器配套 | 盒 | 5 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
7 | 其他基础化学品及相关产品 | 娃哈哈水 | 无 | 596ml | 箱 | 50 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
8 | 其他基础化学品及相关产品 | 氨水 | 无 | 优级纯 | 箱 | 2 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
9 | 其他基础化学品及相关产品 | 氩气 | 无 | 高纯 | 个 | 16 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
10 | 其他基础化学品及相关产品 | 氩气减压表 | 无 | 无 | 个 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
11 | 其他基础化学品及相关产品 | 滤纸 | 无 | 定性滤纸 | 盒 | 10 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
12 | 其他基础化学品及相关产品 | 离子色谱柱 | 无 | 盛翰SH AC 4 | 个 | 4 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
13 | 其他基础化学品及相关产品 | 离子色谱保护柱 | 无 | 盛翰SH G 1 | 个 | 4 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
14 | 其他基础化学品及相关产品 | 过滤膜 | 无 | 50mm0.22um | 盒 | 15 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
15 | 其他基础化学品及相关产品 | 有机过滤膜 | 无 | 50mm0.45um | 盒 | 5 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
16 | 其他基础化学品及相关产品 | 抽滤装置 | 无 | 2000mL | 套 | 4 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
17 | 其他基础化学品及相关产品 | 小号船型称量盒 | 无 | 一次性 | 个 | 100 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
18 | 其他基础化学品及相关产品 | 中号船型称量盒 | 无 | 一次性 | 个 | 400 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
19 | 其他基础化学品及相关产品 | 大号船型称量盒 | 无 | 一次性 | 个 | 100 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
20 | 其他基础化学品及相关产品 | 容量瓶 | 无 | 100mL | 个 | 30 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
21 | 其他基础化学品及相关产品 | 容量瓶 | 无 | 1000mL | 个 | 5 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
22 | 其他基础化学品及相关产品 | 容量瓶 | 无 | 2000mL | 个 | 5 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
23 | 其他基础化学品及相关产品 | 烧杯 | 无 | 100 250 500 1000 3000 各15 | 个 | 15 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
24 | 其他基础化学品及相关产品 | 量桶 | 无 | 100mL | 个 | 10 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
25 | 其他基础化学品及相关产品 | 量桶 | 无 | 250mL | 个 | 10 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
26 | 其他基础化学品及相关产品 | 量桶 | 无 | 500mL | 个 | 5 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
27 | 其他基础化学品及相关产品 | 量桶 | 无 | 1000mL | 个 | 5 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
28 | 其他基础化学品及相关产品 | pH复合玻璃电极 | 无 | 无 | 个 | 2 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
29 | 其他基础化学品及相关产品 | 溶解性总固体测试仪 | 无 | TDS快速检测仪 | 个 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
30 | 其他基础化学品及相关产品 | 碳酸钙 | 无 | 优级纯 | 个 | 2 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
31 | 其他基础化学品及相关产品 | 甲基红指示剂 | 无 | 无 | 个 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
32 | 其他基础化学品及相关产品 | 钙镁指示剂 | 无 | 无 | 个 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
33 | 其他基础化学品及相关产品 | MgEDTA | 无 | 25g | 个 | 2 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
34 | 其他基础化学品及相关产品 | 高锰酸钾 | 无 | 优级纯 | 个 | 2 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
35 | 其他基础化学品及相关产品 | 溶解性总固体测试仪电子电池 | 无 | 无 | 个 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
36 | 其他基础化学品及相关产品 | 氯化铵 | 无 | 500g 优级纯 | 个 | 5 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
37 | 其他基础化学品及相关产品 | 流动注射泵管 | 无 | 硬度2套(样品管要4根) | 套 | 2 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
38 | 其他基础化学品及相关产品 | 流动注射泵管 | 无 | 氨氮2套(样品管要4根) | 套 | 2 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
39 | 其他基础化学品及相关产品 | 流动注射泵管 | 无 | 耗氧量2套(样品管要4根) | 套 | 2 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
40 | 其他基础化学品及相关产品 | ICP泵管 | 无 | 无 | 套 | 3 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
41 | 其他基础化学品及相关产品 | 生活饮用水标准检验方法书 | 无 | 中华人民共和国国家标准 | 个 | 6 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
42 | 其他基础化学品及相关产品 | A4复印纸 | 无 | 无 | 箱 | 5 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
43 | 其他基础化学品及相关产品 | 碳粉盒 | 无 | 联想L100 | 个 | 30 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
44 | 其他基础化学品及相关产品 | 乳胶手套 | 无 | 加厚橡胶牛筋 | 个 | 7 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
45 | 其他基础化学品及相关产品 | 洗衣粉 | 无 | 无 | 个 | 50 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
46 | 其他基础化学品及相关产品 | 七号电池 | 无 | 无 | 个 | 20 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
47 | 其他基础化学品及相关产品 | 五号电池 | 无 | 无 | 个 | 20 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
48 | 其他基础化学品及相关产品 | 滤纸 | 无 | 大张耗材滤纸100张每包 | 包 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
49 | 其他基础化学品及相关产品 | 抽滤装置 | 无 | 1000mL | 套 | 4 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
50 | 其他基础化学品及相关产品 | 抽滤装置中间砂芯过滤帽 | 无 | 1000 | 个 | 4 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
51 | 其他基础化学品及相关产品 | 抽滤装置中间砂芯过滤帽 | 无 | 2000 | 个 | 4 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
52 | 其他基础化学品及相关产品 | 色谱柱加保护柱 | 无 | SH AC 3 | 套 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
53 | 其他基础化学品及相关产品 | 离子色谱定量环 | 无 | 150ul | 个 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
54 | 其他基础化学品及相关产品 | 离子色谱定量环 | 无 | 200ul | 个 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
55 | 其他基础化学品及相关产品 | 离子色谱定量环 | 无 | 250ul | 个 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
56 | 其他基础化学品及相关产品 | 离子色谱定量环 | 无 | 500ul | 个 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
57 | 其他基础化学品及相关产品 | 水质无菌采样袋 | 无 | 500ml | 个 | 1000 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
58 | 其他基础化学品及相关产品 | 试剂瓶 | 无 | 蓝盖透明高硼硅玻璃 丝口玻璃刻度样品密封瓶 | 个 | 10 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
59 | 其他基础化学品及相关产品 | 试剂瓶 | 无 | 蓝盖棕色高硼硅玻璃 丝口玻璃刻度样品密封瓶 | 个 | 10 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
60 | 其他基础化学品及相关产品 | 封口膜 | 无 | 实验室用 | 个 | 5 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
61 | 其他基础化学品及相关产品 | 三氯甲烷 | 无 | 标准溶液1000μgmL | 个 | 5 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
62 | 其他基础化学品及相关产品 | 三氯甲烷 | 无 | 标样-甲醇中三氯甲烷 | 个 | 5 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
63 | 其他基础化学品及相关产品 | 三卤甲烷 | 无 | 标准物质甲醇中4种三卤甲烷混标1000μgmL | 个 | 5 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
64 | 其他基础化学品及相关产品 | 三卤甲烷 | 无 | 标准物质甲醇中4种三卤甲烷混标不同浓度 | 个 | 5 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
65 | 其他基础化学品及相关产品 | 二氯乙酸 | 无 | 标准溶液1000μgmL | 个 | 5 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
66 | 其他基础化学品及相关产品 | 二氯乙酸 | 无 | 标样水质 二氯乙酸 | 个 | 5 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
67 | 其他基础化学品及相关产品 | 三氯乙酸 | 无 | 标准溶液1000μgmL | 个 | 5 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
68 | 其他基础化学品及相关产品 | 三氯乙酸 | 无 | 标样水中三氯乙酸 | 个 | 5 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
69 | 其他基础化学品及相关产品 | 亚氯酸盐 | 无 | 标准溶液,标准物质水中亚氯酸盐1000μgmL | 个 | 5 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
70 | 其他基础化学品及相关产品 | 亚氯酸盐 | 无 | 标样水质 亚氯酸盐 | 个 | 5 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
71 | 其他基础化学品及相关产品 | 氯酸盐 | 无 | 标准溶液标准物质水中氯酸盐1000μgmL | 个 | 5 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
72 | 其他基础化学品及相关产品 | 氯酸盐 | 无 | 标样水质 氯酸盐 | 个 | 5 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
73 | 其他基础化学品及相关产品 | 51孔定量盘 | 无 | 水质大肠菌群酶底物法检测试剂,200个箱 | 个 | 1200 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
74 | 其他基础化学品及相关产品 | 100毫升定量瓶 | 无 | 水质大肠菌群酶底物法检测试剂,200个箱含硫代硫酸钠 | 个 | 400 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
75 | 其他基础化学品及相关产品 | 100毫升定量瓶 | 无 | 水质大肠菌群酶底物法检测试剂,200个箱不含硫代硫酸钠 | 个 | 800 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
76 | 其他基础化学品及相关产品 | 大肠菌群检测试剂 | 无 | "酶底物法大肠菌群检测培养基,每包2.7g(辐照灭菌) 包装 | 包 | 500 | 中国 | 是 | 是 | "酶底物法大肠菌群检测培养基,每包2.7g(辐照灭菌)包装数量: 100包盒,24盒箱" |
77 | 其他基础化学品及相关产品 | 大肠埃希菌定量菌株 | 无 | 20 200cfu or MPN100mL | 个 | 5 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
78 | 其他基础化学品及相关产品 | 质控样品 生活饮用水中总大肠菌群 | 无 | 无 | 个 | 5 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
79 | 其他基础化学品及相关产品 | 菌落总数质控菌株 | 无 | 无 | 个 | 5 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
80 | 其他基础化学品及相关产品 | 微生物检测计数仪及配套工作站 | 无 | LK MDC01 | 套 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 分析项目总(粪)大肠菌群、大肠埃希菌、肠球菌、铜绿假单胞菌、细菌总数-酶底物法、细菌总数-平皿法、细菌总数-滤膜法(2)基本计数功能一键智能计数:黄色51孔计数、黄色97孔计数、荧光51孔计数、荧光84孔计数、荧光97孔计数、平皿法计数、滤膜法计数;图像显示:含放大,缩小,移动图像,移动图层; |
81 | 其他基础化学品及相关产品 | 酶底物法菌落总数检测套装 | 无 | 无 | 套 | 1200 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
82 | 其他基础化学品及相关产品 | 一次性无菌移液管 | 无 | 2ml带刻度 | 个 | 5 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
83 | 其他基础化学品及相关产品 | 氢氧化钾 | 无 | 优级纯,500g瓶 | 个 | 2 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
84 | 其他基础化学品及相关产品 | 硼氢化钾 | 无 | 优级纯,100g瓶 | 个 | 5 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
85 | 其他基础化学品及相关产品 | 硼氢化钠 | 无 | 优级纯,100g瓶 | 个 | 5 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
86 | 其他基础化学品及相关产品 | 紫外观察箱 | 无 | 无 | 台 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
87 | 其他基础化学品及相关产品 | 硒鼓 | 无 | RICOH MC2001粉色套鼓 | 套 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
88 | 其他基础化学品及相关产品 | 粉盒 | 无 | RICOH MC2001蓝黄红 | 套 | 5 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
89 | 其他基础化学品及相关产品 | 碳粉 | 无 | RICOH MC2001黑 | 个 | 10 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
90 | 其他基础化学品及相关产品 | 碳粉 | 无 | 原装RICOH MC2004exsp蓝黄红大容量 | 套 | 5 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
91 | 其他基础化学品及相关产品 | 碳粉 | 无 | RICOH MC2004exsp黑 | 个 | 10 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
92 | 其他基础化学品及相关产品 | 三角烧瓶 | 无 | 1000mL | 个 | 10 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
93 | 其他基础化学品及相关产品 | 三角烧瓶 | 无 | 500mL | 个 | 10 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
94 | 其他基础化学品及相关产品 | 三角烧瓶 | 无 | 250mL | 个 | 10 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
95 | 其他基础化学品及相关产品 | 不锈钢手术剪刀 | 无 | 无 | 个 | 10 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
96 | 其他基础化学品及相关产品 | 不锈钢锅 | 无 | 30cm | 个 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
97 | 其他基础化学品及相关产品 | 电磁炉 | 无 | 无 | 个 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
98 | 其他基础化学品及相关产品 | 一次性手术衣 | 无 | 无 | 件 | 200 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
99 | 其他基础化学品及相关产品 | 一次性鞋套 | 无 | 无 | 包 | 5 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
100 | 其他基础化学品及相关产品 | 一次性手套 | 无 | 塑料 | 盒 | 100 | 中国 | 是 | 是 | 达到实验室标准 |
供应商报价详情
排名 | 是否成交 | 供应商名称 | 企业性质 | 排名价(元) | 实际报价(元) | 小微企业生产 | 环保产品 | 报价清单 |
终止理由
场内外比价规则:
1.所有黑龙江省政府采购网的供应商皆可参与场内外比价。
2.供应商参与报价则表示默认满足并接受采购需求项目要求。
3.所报价格不得高于采购人设定的成本价格和同期任一大型电商平台(京东、苏宁、国美)自营的在售同款商品价格,实现采购价格和采购质量最优。供应商报价应提供商品价格证明,有以下两种方式(非必填):
①报价供应商应提供同期 1家以上大型电商平台(京东、苏宁、国美)自营的在售同款商品的参考链接、参考价格。
②可提供厂商官网同期同款商品链接或过去一年的历史合同、发票作为参考。
以上两种方式均要求报价(供货价)应不高于链接或合同中的参考价。
4.其他资质文件:
①供应商响应的若为进口商品,需提供生产厂家或一级经销商授权。
②供应商响应的若为生产厂家自产自销商品,应提供《生产厂家自产自销商 品证明》和具有合法资质的检测机构出具的产品检测(检验)报告或证书等必要的证明。
5.如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,采购人可选择废标或选择其他报价供应商成交。
6.供应商响应的所有商品均为小型或微型企业生产的,供应商应上传商品生产厂家的《小微企业声明函》,电子卖场按照我省支持中小企业发展的相关政策,自动对该供应商的报价给予规定比例的价格扣除,用扣除后的价格进行比价结果排名,实际成交价为未扣除价格前的供应商响应报价。