餐饮招标通

桃江县沾溪镇卫生院厨具设备中标公告

您的位置: 首页 > 中标公告 > 益阳市桃江县沾溪镇卫生院关于装订线材的网上超市采购项目成交公告
益阳市桃江县沾溪镇卫生院关于装订线材的网上超市采购项目成交公告

招标详情

益阳市桃江县沾溪镇卫生院关于装订线材的网上超市采购项目 (项目编号:2971101000007844231 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:益阳市桃江县沾溪镇卫生院关于装订线材的网上超市采购项目

项目编号:2971101000007844231

项目联系人:谢庆丰

项目联系电话:/

采购计划信息:

项目所在行政区划编码:430922

项目所在行政区划名称:湖南省益阳市桃江县

报价起止时间: -

二、采购单位信息

采购单位名称: 益阳市桃江县沾溪镇卫生院

采购单位地址: 桃江县沾溪镇白沙洲社区

采购单位联系人和联系方式:谢庆丰:15873739288

采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:553041726

采购单位预算编码:220427

三、成交信息

成交日期:2023年11月27日

总成交金额(元):8640 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 桃江县钟彩华日杂批发部 湖南省益阳市桃江县桃花江镇金凤路187号 8640.0

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 上汇 订书机 上汇 N0.1365 1 15.0 15.0
2 得力 加绒烤火罩 得力 70*70cm 5 35.0 175.0
3 湘煌之尊 鸟笼式电暖器 湘煌之尊 XH801 10 48.0 480.0
4 超威 蚊香艾草清香型 蚊香/蚊香液 超威 蚊香艾草清香型 18 10.0 180.0
5 晶瑞 桌子 晶瑞 011 5 68.0 340.0
6 粤翔 礼品袋/盒/塑料袋 粤翔 LJD240 50 2.5 125.0
7 粤翔 礼品袋/盒/塑料袋 粤翔 LJD360 148 2.5 370.0
8 粤翔 礼品袋/盒/塑料袋 粤翔 LJD900 100 15.0 1500.0
9 美的 MY-YL50Easy203 压力锅/高压锅 美的/Midea MY-YL50Easy203 2 248.0 496.0
10 双喜 24cm带蒸格高压锅 压力锅/高压锅 双喜/Double Happiness 24cm带蒸格高压锅 1 128.0 128.0
11 洁柔 280米*12卷 卷筒纸 商用大卷纸 洁柔/C S 280米*12卷 15 120.0 1800.0
12 芙蓉航空杯9盎司 芙蓉 FKB130m 5 75.0 375.0
13 华兴散纸5Kg 华兴 SZ5000 25 35.0 875.0
14 粤翔不锈钢衣架600mm 粤翔 YJ600 4 15.0 60.0
15 粤翔扫把撮箕套装 粤翔 SBCJ180 1 18.0 18.0
16 晨光卫生铲刀399mm 晨光/M G WSCD399 1 8.0 8.0
17 洁丽雅双层抹布240*480mm 洁丽雅/grace MB123 5 3.0 15.0
18 晨光挂钩680mm 晨光/M G GG680 1 8.0 8.0
19 晨光防火罩1800mm 晨光/M G FHZ1800 5 25.0 125.0
20 电风扇 红双喜 T6cAjKyD 台扇 红双喜/DHS T6cAjKyD 2 148.0 296.0
21 粤翔水桶35kg 粤翔 ST3500 2 45.0 90.0
22 洗衣液/洗衣粉 雕牌2.88千克(2.68千克+200克)超效加酶无磷洗衣粉(茉莉香型) 雕牌 2.88千克 3 28.0 84.0
23 小天子西瓜刀 小天子 A-45 1 10.0 10.0
24 王麻子多功能菜刀 王麻子 D010 2 28.0 56.0
25 南孚电池5号 南孚/NANFU 5号 2 5.0 10.0
26 真诚卷纸10卷 真诚 JZ2010 10 18.0 180.0
27 真诚卷纸12卷 真诚 JZ1201 1 12.0 12.0
28 电热水壶 美的(Midea)电水壶热水壶304不锈钢水壶MK-SH17E312 美的/Midea MK-SH17E312 5 88.0 440.0
29 久洁扫把 久洁/Jojell TB305 5 28.0 140.0
30 久洁小拖把 久洁/Jojell TB205 8 18.0 144.0
31 久洁尘推拖把110cm 久洁/Jojell CT205 1 35.0 35.0
32 好太太胶棉拖把 好太太 010 2 25.0 50.0
33 【运费】 1 0.0

六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:

七、其他补充事宜: