招标详情
本招标项目招标人为北京城市机扫服务有限公司,招标项目资金为自筹资金。招标编号为0701-234013207H10。该项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围本次招标共2个包,投标人须对完整的包进行投标,不得拆分包或只对包中部分货物及服务进行投标。投标文件须以包为单位递交,评标、授标也将以包为单位进行。内容如下:
第一包:
第二包:
副食类:主要包括猪肉、鸡肉、牛羊肉、冷冻产品及水产、调料(其中炼乳、黄油等主要用于制作面点食品,故列副食(调料)类中)、豆制品及其它等。
具体详见招标文件第五章“采购需求书”。
本次招标公告在中国通用招标网(https://www.china-tender.com.cn/)和中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)上发布。
7. 联系方式 招 标 人: | 北京城市机扫服务有限公司 |
地 址: | 北京市朝阳区平房乡平房村2118号1幢 |
邮 编: | / |
联 系 人: | / |
电 话: | / |
招标代理机构: | 中技国际招标有限公司 |
地 址: | 北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座 |
邮 编: | 100073 |
联 系 人: | 李女士、赵先生 |
电 话: | 010-81168211 |
电子邮件: | 547072734@qq.com |
附件:食材货物明细表
第一包:主食蔬果及蛋奶类
(1)主食、蛋、奶制品等
序号 | 名称 | 单位 | 规格 | 预计数量 |
1 | 切面王(三星、五星) | 袋 | 25KG | 200 |
2 | 上白粉 | 袋 | 25KG | 500 |
3 | 特精粉(三星、五星) | 袋 | 25KG | 800 |
4 | 富强粉(三星、五星) | 袋 | 25KG | 650 |
5 | 大豆油(非转基因) | 桶 | 20L*桶 | 900 |
6 | 花生油 | 桶 | 20L*桶 | 10 |
7 | 葵花籽油 | 桶 | 20L*桶 | 10 |
8 | 大米 | 袋 | 25KG | 1000 |
9 | 中粗玉米面 | 袋 | 30斤 | 55 |
10 | 小米 | 袋 | 50斤 | 40 |
11 | 小米面 | 袋 | 10斤 | 15 |
12 | 紫米面 | 袋 | 30斤 | 10 |
13 | 玉米面 | 袋 | 50斤 | 20 |
14 | 棒渣 | 袋 | 50斤 | 16 |
15 | 黄豆面 | 袋 | 30斤 | 5 |
16 | 紫米 | 袋 | 50斤 | 10 |
17 | 芸豆 | 袋 | 10斤 | 5 |
18 | 八宝米 | 袋 | 50斤 | 5 |
19 | 红豆 | 袋 | 50斤 | 5 |
20 | 大绿豆 | 袋 | 50斤 | 15 |
21 | 黄豆 | 袋 | 50斤 | 20 |
22 | 红枣酸奶 | 箱 |
| 160 |
23 | 蒙牛原味酸奶 | 箱 |
| 54 |
24 | 奶粉 | 箱 |
| 20 |
25 | 牛奶 | 箱 |
| 50 |
26 | 冰岛酸奶 | 箱 |
| 13 |
27 | 香草味苏打水 | 箱 |
| 10 |
28 | 屈臣氏苏打水 | 箱 |
| 10 |
29 | 核桃奶 | 箱 |
| 10 |
30 | 鸡蛋 | 箱 |
| 1200 |
31 | 咸鸭蛋 | 箱 | 8拖/箱 | 32 |
32 | 鹌鹑蛋 | 斤 |
| 100 |
33 | 松花蛋 | 斤 |
| 280 |
(2)蔬果:
内容 | 预计数量 |
蔬果类:包括叶菜、根茎类(如香芋、土豆、莴笋、西兰花、白菜花等); 水果类:包括仁果类(哈密瓜、西瓜等)、浆果类(葡萄、草莓等)、核果类(桃、樱桃、枣等)、柑果类(橘、柑、橙子等)、热带水果类(香蕉、菠萝等)。 | 具体种类和数量以实际发生为准。 |
第二包:副食类
(1)肉、水产品、豆制品等
序号 | 名称 | 单位 | 规格 | 预计数量 |
1 | 前臀尖 | 公斤 | 一级 | 2700 |
2 | 后臀尖 | 公斤 | 一级 | 1600 |
3 | 腔骨(脊骨) | 公斤 | 一级 | 3000 |
4 | 肋排 | 斤 | 20斤/件 | 1000 |
5 | 纯排块 | 公斤 | 公斤 | 1700 |
6 | 前肘 | 公斤 | 一级 | 800 |
7 | 后肘 | 公斤 | 公斤 | 300 |
8 | 五花块 | 公斤 | 一级 | 3000 |
9 | 4号厚肉片 | 斤 | 20斤/箱 | 200 |
10 | 厚五花片 | 公斤 |
| 500 |
11 | 梅花肉 | 公斤 |
| 100 |
12 | 猪油 | 斤 | 40斤/件 | 200 |
13 | 猪肺 | 公斤 | 10kg/件 | 300 |
14 | 猪耳朵 | 公斤 | 10kg/件 | 190 |
15 | 猪蹄 | 公斤 | 10kg/件 | 1200 |
16 | 猪肝 | 公斤 | 公斤 | 300 |
17 | 猪头肉 | 斤 | 斤 | 100 |
18 | 猪大肠 | 公斤 | 公斤 | 600 |
19 | 猪肚 | 公斤 | 公斤 | 100 |
20 | 猪皮 | 公斤 | 公斤 | 150 |
21 | 肥肠 | 斤 |
| 1000 |
22 | 牛金腱 | 斤 | 斤 | 1000 |
23 | 牛腩 | 斤 | 斤 | 2000 |
24 | 鲜牛腩块 | 公斤 | 公斤 | 800 |
25 | 羊后腿 | 斤 |
| 1000 |
26 | 羊排 | 斤 | 斤 | 200 |
27 | 羊杂 | 斤 | 斤 | 480 |
28 | 羊肉片 | 斤 | 斤 | 680 |
29 | 羊蝎子块 | 公斤 | 公斤 | 400 |
30 | 鸡翅根 | 公斤 | 10kg/件 | 300 |
31 | 鸡翅中 | 斤 | 20斤/件 | 350 |
32 | 鸡肉块 | 公斤 | 20kg/件 | 700 |
33 | 柴鸡块 | 公斤 | 公斤 | 500 |
34 | 盐酥鸡块(原味) | 斤 | 20斤/件 | 200 |
35 | 烤童子鸡 | 只 | 只 | 190 |
36 | 单冻鸡琵琶腿 | 公斤 | 10kg/件 | 1000 |
37 | 白条鸡 | 斤 |
| 400 |
38 | 黄金鸡柳 | 公斤 |
| 200 |
39 | 川香骨肉相连 | 公斤 |
| 300 |
40 | 鸡软骨 | 公斤 | 10kg/件 | 50 |
41 | 鸡胸 | 箱 |
| 180 |
42 | 鸡排腿 | 公斤 | 20kg/件 | 520 |
43 | 鸡肝 | 箱 | 35g*50袋*箱 | 10 |
44 | 鸡米花 | 斤 | 20斤/件 | 450 |
45 | 川味腊肉 | 斤 | 斤 | 900 |
46 | 鸭腿 | 件 | 10kg/件 | 172 |
47 | 鸭胗 | 公斤 | 10kg/件 | 100 |
48 | 散装樟茶鸭 | 斤 |
| 2200 |
49 | 冻巴沙鱼片 | 公斤 | 10kg/件 | 700 |
50 | 带鱼 | 公斤 | 10kg/件 | 210 |
51 | 鲤鱼 | 斤 | 斤 | 100 |
52 | 黄花鱼 | 斤 | 20斤/件 | 30 |
53 | 平鱼 | 斤 | 13斤/件 | 50 |
54 | 鲅鱼 | 斤 | 19斤/件 | 10 |
55 | 草鱼 | 公斤 | 公斤/2千克左右 | 1600 |
56 | 3140虾仁 | 公斤 | 5kg/件 | 50 |
57 | 鱿鱼 | 斤 | 300-400/20斤/件 | 200 |
58 | 青虾30/40 A660-1153 | 箱 |
| 40 |
59 | 四喜丸子 | 件 | 20斤-50克/件 | 66 |
60 | 哈尔滨风味红肠 | 根 | 根 | 300 |
61 | 老北京蒜肠 | 根 | 300g/根 | 500 |
62 | 午餐方腿香肠 | 件 | 1件20根(350g/根)/件 | 13 |
63 | 青岛火腿肠 | 箱 | 8根*箱 | 37 |
64 | A五花片 | 公斤 | 一级 | 1 |
65 | A去皮五花片 | 公斤 | 一级 | 1 |
66 | 小五花 | 公斤 | 一级 | 1 |
67 | 肉馅 | 公斤 | 7瘦3肥 | 1 |
68 | 4号肉丁 | 公斤 | 一级 | 1 |
69 | 4号肉丝 | 公斤 | 一级 | 1 |
70 | 4号肉片 | 公斤 | 一级 | 1 |
71 | 鸡肉丁 | 公斤 | 一级 | 1 |
72 | 鸡肉丝 | 公斤 | 一级 | 1 |
73 | 鸡肉片 | 公斤 | 一级 | 1 |
74 | 雪花鸡排 | 公斤 |
| 1 |
75 | 羊方砖 | 斤 | 斤 | 1 |
76 | 牛板腱 | 斤 | 斤 | 1 |
77 | 鸭块 | 公斤 | 10kg/件 | 1 |
78 | 奥尔良腿排 | 公斤 |
| 1 |
79 | 桂花肠 | 公斤 |
| 1 |
80 | 亲亲肠 | 公斤 |
| 1 |
81 | 牛肉丸 | 公斤 |
| 1 |
82 | 鱼丸 | 公斤 | 9.5kg/件 | 1 |
83 | 速冻虾仁 | 公斤 | 5kg/件 | 1 |
84 | 撒尿牛丸 | 公斤 | 10kg/袋 | 1 |
85 | 猪心 | 公斤 | 10kg/件 | 1 |
86 | 牛肉馅 | 斤 | 斤 | 1 |
87 | 精羊排 | 公斤 | 公斤 | 1 |
88 | 安格斯牛肋骨 | 公斤 | 公斤 | 1 |
89 | 牛肋条 | 公斤 | 公斤 | 1 |
90 | 梅菜扣肉 | 件 | 500克*18盒/件 | 1 |
91 | 牛棒骨 | 公斤 | 公斤 | 1 |
92 | 牛霖 | 公斤 | 公斤 | 1 |
93 | 半片鸭 | 公斤 | 10公斤/箱 | 1 |
94 | 鸭胸丁 | 公斤 |
| 1 |
95 | 鸭胸片 | 公斤 |
| 1 |
96 | 鸭胸块 | 公斤 |
| 1 |
97 | 带鱼段 | 公斤 | 10kg/件 | 1 |
98 | 猪骨 | 斤 |
| 1 |
99 | 鱼排 | 斤 | 5kg/件 | 1 |
100 | 猪肚丝 | 公斤 |
| 1 |
101 | 速冻玉米 | 公斤 |
| 1 |
102 | 手抓饼 | 件 |
| 48 |
103 | 青豆 | 公斤 | 10kg/件 | 50 |
104 | 玉米粒 | 公斤 | 10kg/件 | 120 |
105 | 鱼豆腐 | 公斤 | 10kg/件 | 280 |
106 | 馄饨 | 件 | 1*20g*500个/件 | 80 |
107 | 水饺 | 件 | 1*16*800个/件 | 10 |
108 | 虾皮 | 公斤 | 公斤 | 55 |
109 | 粽子 | 公斤 | 20kg/件 | 1 |
110 | 鲜海带丝 | 斤 |
| 500 |
111 | 海带扣 | 斤 |
| 210 |
112 | 鸭血 | 斤 | 20斤/箱 | 66 |
113 | 干豆角 | 斤 |
| 100 |
114 | 墨鱼豆腐 | 斤 |
| 250 |
115 | 海米 | 斤 |
| 100 |
116 | 挂面 | 包 |
| 52 |
117 | 面片 | 箱 |
| 50 |
118 | 水煎包 | 箱 |
| 1 |
119 | 煎饺 | 箱 |
| 1 |
120 | 汉堡 | 箱 |
| 1 |
121 | 蛋糕纸 | 卷 |
| 38 |
122 | 蛋糕油 | 桶 |
| 10 |
123 | 春饼 | 箱 |
| 25 |
124 | 咸面 | 箱 |
| 9 |
125 | 馄饨皮 | 斤 |
| 72 |
126 | 豆腐 | 斤 |
| 8300 |
127 | 豆泡 | 斤 |
| 1000 |
128 | 豆皮 | 斤 |
| 950 |
129 | 香干 | 斤 |
| 780 |
130 | 榨菜丝 | 箱 |
| 65 |
131 | 北豆腐 | 斤 |
| 3500 |
132 | 五香豆腐丝 | 斤 |
| 500 |
133 | 东北大拉皮 | 斤 |
| 900 |
134 | 面筋 | 斤 |
| 480 |
135 | 凉粉 | 斤 |
| 900 |
136 | 淡干海带 | 斤 |
| 300 |
137 | 凉皮 | 斤 |
| 1920 |
138 | 小酥肉 | 斤 |
| 260 |
139 | 牙签肉 | 斤 |
| 700 |
140 | 锅包肉 | 斤 |
| 100 |
141 | 冬菜 | 箱 | 100g/袋*80袋 | 30 |
142 | 冬笋 | 桶 | 2.95kg | 50 |
143 | 冬笋片 | 箱 | 1000g/袋*10袋 | 50 |
144 | 冬笋丝 | 箱 | 800g/袋*10袋 | 50 |
145 | 粉丝 | 箱 | 300g/袋*40袋 | 19 |
146 | 粉条 | 袋 | 10kg | 100 |
147 | 腐竹 | 箱 | 200g/袋*22袋 | 44 |
148 | 干香菇 | 斤 | 500g | 80 |
149 | 枸杞 | 斤 | B级500g | 25 |
150 | 海带丝 | 袋 | 5kg | 200 |
151 | 藕带 | 箱 | 400g/袋*20袋 | 1 |
152 | 藕片 | 箱 | 1000g/袋*10袋 | 1 |
153 | 米线 | 箱 | 300g/袋*12袋 | 15 |
154 | 秋耳 | 斤 |
| 80 |
155 | 木耳 | 斤 |
| 300 |
(2)调料
序号 | 名称 | 单位 | 规格 | 预计数量 |
1 | 黄花 | 袋 | 500g | 190 |
2 | 秋耳 | 袋 | 500g | 370 |
3 | 香菇 | 袋 | 500g | 100 |
4 | 银耳 | 袋 | 500g | 110 |
5 | XO酱 | 瓶 | 80g | 50 |
6 | 八宝菜 | 箱 | 4.5kg | 240 |
7 | 白醋 | 箱 | 450ml/瓶*13瓶 | 64 |
8 | 白酸菜 | 箱 | 50g/袋*20袋 | 140 |
9 | 白糖 | 袋 | 500g | 50 |
10 | 白芝麻 | 斤 | A级500g | 830 |
11 | 白芷 | 斤 | A级500g | 30 |
12 | 冰糖 | 斤 | 500g | 80 |
13 | 菜籽油 | 桶 | 4L | 14 |
14 | 草菇酱汁 | 箱 | 2.2kg/桶*8桶 | 30 |
15 | 草莓果酱 | 瓶 | 500g | 6 |
16 | 陈醋 | 箱 | 420ml/瓶*15瓶 | 50 |
17 | 陈皮 |
| A级500g | 40 |
18 | 澄面 | 袋 | 450g | 10 |
19 | 橙汁 | 瓶 | 840ml | 10 |
20 | 大料 | 斤 | A级500g | 170 |
21 | 大重庆火锅底料 | 箱 | 150g/袋*60袋 | 18 |
22 | 带皮花生米 | 袋 | 25 kg | 315 |
23 | 淀粉 | 袋 | 25kg | 61 |
24 | 豆瓣酱 | 桶 | 5kg | 78 |
25 | 豆豉 | 盒 | 60g | 70 |
26 | 豆蔻 | 斤 | A级500g | 18 |
27 | 豆沙 | 箱 | 10kg/袋*3袋 | 20 |
28 | 剁椒 | 箱 | 2kg/瓶*6罐 | 9 |
29 | 剁椒酱 | 箱 | 2kg/桶*6桶 | 18 |
30 | 二荆条辣椒面 | 箱 | 2kg/袋*6袋 | 18 |
31 | 番茄酱 | 箱 | 850g/袋*12袋 | 36 |
32 | 蜂蜜 | 箱 | 700g/瓶*12瓶 | 5 |
33 | 干锅酱 | 箱 | 500g/袋*6袋 | 12 |
34 | 干黄花 | 斤 | A级500g | 60 |
35 | 干黄酱 | 箱 | 250g/袋*40袋 | 10 |
36 | 桂皮 | 斤 | B级501g | 30 |
37 | 果酱 | 箱 | 340g/瓶*12瓶 | 5 |
38 | 海底捞火锅底料 | 箱 | 220g/袋*34袋 | 10 |
39 | 海鲜酱 | 瓶 | 250g | 80 |
40 | 蚝油 | 箱 | 700g/瓶*12瓶 | 50 |
41 | 核桃仁 | 斤 | A级500g | 5 |
42 | 黑椒碎 | 盒 | 150g | 10 |
43 | 黑椒汁 | 瓶 | 250g | 45 |
44 | 黑芝麻 | 斤 | A级500g | 50 |
45 | 红曲粉 | 袋 | 500g | 10 |
46 | 红薯粉 | 斤 | 500g | 510 |
47 | 红糖 | 箱 | 500g/袋*30袋 | 28 |
48 | 红腰豆 | 箱 | 42g/桶*24桶 | 2 |
49 | 红油 | 瓶 | 500g | 30 |
50 | 胡椒粉 | 斤 | A级500g | 230 |
51 | 花雕酒 | 箱 | 500ml/瓶*12瓶 | 3 |
52 | 花椒 | 斤 | A级500g | 210 |
53 | 花椒粉 | 袋 | 30g | 49 |
54 | 花椒油 | 箱 | 265ml/瓶*12瓶 | 22 |
55 | 花生酱 | 箱 | 2kg/罐*5罐 | 14 |
56 | 黄豆酱 | 箱 | 1.5kg/瓶*6瓶 | 35 |
57 | 黄飞鸿香脆椒 | 箱 | 308g/袋*10袋 | 4 |
58 | 灰枣 | 袋 | 10kg | 100 |
59 | 鸡粉 | 桶 | 2kg | 150 |
60 | 鸡精 | 箱 | 900g/袋*10袋 | 84 |
61 | 鸡汁 | 箱 | 1kg/瓶*6瓶 | 10 |
62 | 吉士粉 | 箱 | 4桶 | 2 |
63 | 姜粉 | 袋 | 500g | 20 |
64 | 香其酱 | 箱 | 150g/袋*40袋 | 12 |
65 | 酱豆腐 | 箱 | 2.5kg/罐*4罐 | 24 |
66 | 酱豆腐 | 箱 | 320g/瓶*15瓶 | 18 |
67 | 酱油 | 箱 | 500ml/瓶*12瓶 | 29 |
68 | 酱油 | 箱 | 5L/桶*4桶 | 23 |
69 | 酵母 | 箱 | 500g/袋*20袋 | 45 |
70 | 芥末油 | 瓶 | 40ml | 70 |
71 | 金钻奶油 | 盒 | 1kg | 10 |
72 | 韭菜花 | 箱 | 2.5kg/桶*6桶 | 7 |
73 | 咖喱粉 | 瓶 | 350g | 12 |
74 | 咖喱酱 | 瓶 | 350g | 32 |
75 | 辣白菜 | 箱 | 9斤 | 16 |
76 | 辣椒段 | 斤 | A级500g | 370 |
77 | 辣椒面 | 斤 | A级500g | 130 |
78 | 辣椒碎 | 斤 | A级500g | 160 |
79 | 辣妹子辣椒酱 | 箱 | 248g/瓶*24瓶 | 10 |
80 | 辣鲜露 | 箱 | 448g/瓶*6瓶 | 42 |
81 | 海天老抽 | 瓶 | 2.4L | 620 |
82 | 海天老抽 | 瓶 | 500ml | 100 |
83 | 老干妈 | 箱 | 280g/瓶*24瓶 | 34 |
84 | 老鸭汤 | 箱 | 2kg/袋*5袋 | 5 |
85 | 冷面 | 袋 | 1*25kg | 75 |
86 | 炼乳 | 箱 | 350g/桶*48桶 | 5 |
87 | 料酒 | 箱 | 1.75L/桶*6桶 | 35 |
88 | 刘二酸菜 | 箱 | 250g/袋*30袋 | 158 |
89 | 六月鲜伴侣 | 瓶 | 800g | 80 |
90 | 六月鲜酱油 | 箱 | 500g/瓶*12瓶 | 14 |
91 | 六月香葱伴侣豆瓣酱 | 桶 | 800g | 50 |
92 | 罗汉果 | 斤 | A级500g | 1 |
93 | 麻酱 | 桶 | 2.5kg | 72 |
94 | 麻椒 | 斤 | A级500g | 20 |
95 | 麻辣鲜 | 袋 | 118g | 70 |
96 | 米醋 | 箱 | 5L/桶*4桶 | 104 |
97 | 面包粉 | 袋 | 25kg | 2 |
98 | 面包糠 | 箱 | 1kg/袋*10袋 | 10 |
99 | 木耳 | 斤 | A级500g | 190 |
100 | 南乳汁 | 箱 | 440g/瓶*12瓶 | 12 |
101 | 柠檬汁 | 箱 | 800ml/瓶*12瓶 | 10 |
102 | 牛肉汁 | 桶 | 1kg | 5 |
103 | 糯米粉 | 箱 | 500g/袋*30袋 | 10 |
104 | 排骨酱 | 箱 | /瓶*12瓶 | 12 |
105 | 泡椒 | 箱 | 1.8 kg/袋*5袋 | 15 |
106 | 泡椒酱 | 箱 | 1*6袋 | 10 |
107 | 巧克力酱 | 瓶 | 350g | 24 |
108 | 清水笋片 | 箱 | 800g/袋*10袋 | 12 |
109 | 去皮花生米 | 袋 | 12kg | 26 |
110 | 肉蔻 | 斤 | A级500g | 15 |
111 | 肉松 | 箱 | 1kg/袋*10袋 | 2 |
112 | 沙茶酱 | 箱 | 198g/瓶*15瓶 | 2 |
113 | 沙拉酱 | 箱 | 1kg/瓶*9瓶 | 5 |
114 | 沙司 | 瓶 | 330g | 10 |
115 | 生抽 | 箱 | 1.9L/桶*6桶 | 110 |
116 | 生粉 | 箱 | 5kg/袋*4袋 | 67 |
117 | 十三香 | 箱 | 1*100(45g/盒) | 16 |
118 | 石桥酱 | 袋 | 150g | 250 |
119 | 酸豇豆 | 斤 | 500g | 300 |
120 | 酸梅晶 | 箱 | 680g/袋*15袋 | 5 |
121 | 蒜蓉辣酱 | 瓶 | 2.5kg | 324 |
122 | 蒜香粉 | 袋 | 400g | 12 |
123 | 甜面酱 | 箱 | 150g/桶*40桶 | 24 |
124 | 味极鲜酱油 | 箱 | 1L/桶*6桶 | 24 |
125 | 味椒盐 | 箱 | 45g/袋*18袋 | 45 |
126 | 味精 | 箱 | 2kg/袋*5袋 | 69 |
127 | 无核小枣 | 袋 | 4kg | 23 |
128 | 无双铝泡打粉 | 箱 | 2.7kg/袋*6袋 | 20 |
129 | 五香粉 | 箱 | 45g/袋*100袋 | 22 |
130 | 香辣酱 | 箱 | /瓶*12瓶 | 16 |
131 | 香茅草 | 斤 | A级500g | 12 |
132 | 香叶 | 斤 | A级500g | 25 |
133 | 香油 | 箱 | 1*20(450ml/瓶) | 42 |
134 | 小茴香 | 斤 | B级500g | 21 |
135 | 小米辣 | 箱 | 750g/袋*15袋 | 5 |
136 | 盐 | 箱 | 350g/袋*50袋 | 100 |
137 | 鱼酸菜 | 箱 | 10kg | 16 |
138 | 玉米淀粉 | 袋 | 400g | 2515 |
139 | 榨菜 | 箱 | 70g/袋*100袋 | 74 |
140 | 蒸鱼豉油 | 箱 | 450ml/瓶*12瓶 | 21 |
141 | 柱候酱 | 瓶 | 240g | 120 |
142 | 孜然粉 | 袋 | 50g | 1 |
143 | 孜然粒 | 斤 | A级500 | 28 |
144 | 紫菜 | 箱 | 100g/袋*20袋 | 24 |
145 | 红牌楼川菜馆水煮肉调料 | 箱 |
| 8 |
146 | 良姜 | 斤 |
| 15 |
147 | 甘草 | 斤 |
| 11 |
148 | 香菜籽 | 斤 |
| 7 |
149 | 千里香 | 斤 |
| 10 |
150 | 香果 | 斤 |
| 10 |
151 | 山奈 | 斤 |
| 13 |
152 | 砂仁 | 斤 |
| 14 |
153 | 黑胡椒粒 | 斤 |
| 8 |
154 | 木香 | 斤 |
| 7 |
155 | 灵香草 | 斤 |
| 8 |
156 | 广藿香 | 斤 |
| 8 |
157 | 韩国泡菜 | 箱 |
| 7 |
158 | 方便面 | 箱 |
| 50 |
159 | 麦芽糖 | 箱 |
| 3 |
160 | 白胡椒粒 | 斤 |
| 15 |
161 | 草果 | 斤 |
| 30 |
162 | 豆腐王 | 袋 |
| 6 |
163 | 碱面 | 袋 | 150g | 800 |
164 | 肠衣 | 箱 |
| 1 |
165 | 藤椒油 | 斤 |
| 150 |
166 | 猪油 | 桶 |
| 6 |
167 | 嫩肉粉 | 箱 |
| 22 |
168 | 泡打粉 | 箱 |
| 27 |
169 | 小苏打 | 袋 |
| 750 |
170 | 黄油 | 桶 |
| 5 |