招标详情
单 位:云南九九物业管理有限公司
项目名称:云南九九物业管理有限公司2023年-2024年食材采购供应商库内采购项目(二标段:粮油类,2024年上半年)
本项目竞争性谈判于2023年12月13日上午11:00分在云南九九物业管理有限公司会议室进行,评审小组依据本项目《竞争性谈判文件》第三章评审办法第A5.1.1条 评审小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中,按照最终报价综合优惠下浮率由高到低的顺序推荐成交候选人。若多家供应商出现综合优惠下浮率相等时,以供应商在该标段招标入围时排名依次选择成交候选供应商。 条款对成交候选人进行排序,经评审小组评定,物资采购工作小组审定,推荐的成交候选人如下:
(1)第一成交候选人:昆明星辉贸易有限公司,不含税综合优惠下浮率20%。
序号 | 品名 | 产品执行标准代号 | 等级 | 单位 | 规格 | 2024年上半年暂估数量 | 不含税控制单价(元) | 综合优惠下浮率(%) | 优惠下浮后不含税单价(元) | 优惠下浮后不含税暂估合价(元) | 备注 | | |
1 | 大米 | GB/T1354-2018 | 一级 | 袋 | 25kg/袋 | 1260 | 134.0 | 20% | 107.2 | 135,072.00 | 小町米、稻花香、长粒香、圆粒香均可 | | |
2 | 金龙鱼五常基地原香稻 | GB/T1354-2018 | 一级 | 袋 | 5kg/袋 | 2699 | 72.0 | | 57.6 | 155,462.40 | | | |
3 | 遮放谷魂 | GB/T1354-2018 | 一级 | 袋 | 5kg/袋 | 1149 | 134.0 | 20% | 107.2 | 123,172.80 | | | |
4 | 金龙鱼(小町香米) | GB/T1354-2018 | 一级 | 袋 | 5kg/袋 | 902 | 53.0 | | 42.4 | 38,244.80 | | | |
5 | 金龙鱼精炼一级菜籽油非转基因 | GB/T1536-2021 | 一级 | 桶 | 10L/桶 | 2182 | 130.0 | | 104.0 | 226,928.00 | | | |
6 | 滇雪一级菜籽油非转基因低芥酸 | GB/T1536-2021 | 一级 | 桶 | 5L/桶 | 2826 | 70.0 | | 56.0 | 158,256.00 | | | |
7 | 金龙鱼精炼一级大豆油非转基因 | GB/T1535-2017 | 一级 | 桶 | 10L/桶 | 40 | 138.0 | | 110.4 | 4,416.00 | | | |
8 | 金龙鱼精炼一级大豆油非转基因 | GB/T1535-2017 | 一级 | 桶 | 5L/桶 | 330 | 75.0 | | 60.0 | 19,800.00 | | | |
9 | 香满园食用植物调和油 非转基因 | GB/T40851-2021 | | 桶 | 10L/桶 | 40 | 114.0 | | 91.2 | 3,648.00 | | | |
10 | 滇雪高原葵花籽油 | GB/T10464-2017 | 一级 | 桶 | 5L/桶 | 944 | 70.0 | | 56.0 | 52,864.00 | | | |
11 | 金龙鱼玉米胚芽油 | GB/T19111-2017 | 一级 | 桶 | 5L/桶 | 734 | 80.0 | | 64.0 | 46,976.00 | | | |
12 | 鲁花5S压榨一级花生油 | GB/T1534-2017 | 一级 | 桶 | 5L/桶 | 703 | 148.0 | | 118.4 | 83,235.20 | | | |
13 | 贝蒂斯特级初榨橄榄油 | GB/T23347-2021 | 特级初榨 | 桶 | 1L/桶 | 202 | 195.0 | | 156.0 | 31,512.00 | | | |
14 | 金龙鱼雪粳小町米 | GB/T1354-2018 | 一级 | 袋 | 10kg/袋 | 154 | 82.0 | | 65.6 | 10,102.40 | | | |
15 | 金龙鱼寒地东北大米 | GB/T1354-2018 | 一级 | 袋 | 10kg/袋 | 574 | 72.0 | 20% | 57.6 | 33,062.40 | | | |
16 | 金龙鱼稻谷鲜生雪域稻香贡米 | GB/T1354-2018 | 一级 | 袋 | 5kg/袋 | 72 | 94.0 | | 75.2 | 5,414.40 | | | |
17 | 金龙鱼御品稻花香 | GB/T1354-2018 | 一级 | 袋 | 5kg/袋 | 24 | 118.0 | | 94.4 | 2,265.60 | | | |
18 | 金龙鱼五常基地稻花香2号 | GB/T1354-2018 | 一级 | 袋 | 5kg/袋 | 328 | 138.0 | | 110.4 | 36,211.20 | | | |
19 | 金龙鱼精选长粒香 | GB/T1354-2018 | 一级 | 袋 | 5kg/袋 | 261 | 41.0 | | 32.8 | 8,560.80 | | | |
20 | 金龙鱼御品珍珠 | GB/T1354-2018 | 一级 | 袋 | 5kg/袋 | 240 | 45.0 | | 36.0 | 8,640.00 | | | |
21 | 金龙鱼压榨本香菜籽油 | Q/ BBAH0024S-2021(310115 0016S-2021) | 一级 | 桶 | 5L/桶 | 156 | 118.0 | | 94.4 | 14,726.40 | | | |
22 | 香满园农家土榨菜籽油 | Q/BBAH0024S | 一级 | 桶 | 5L/桶 | 289 | 128.0 | | 102.4 | 29,593.60 | | | |
23 | 胡姬花金衣玉食古法花生油 | Q/ BBAH0027S-2022(3101150094S-2022) | 一级 | 桶 | 5L/桶 | 60 | 177.0 | | 141.6 | 8,496.00 | | | |
24 | 金龙鱼外婆乡小榨匠心臻选菜籽油 | Q/ YHJL0129S-2022 | 一级 | 桶 | 5L/桶 | 121 | 123.0 | | 98.4 | 11,906.40 | | | |
25 | 金龙鱼至臻礼遇葵花籽油 | Q/ BBAH0026S-2022(310115 0073S-2022) | 一级 | 桶 | 5L/桶 | 130 | 113.0 | | 90.4 | 11,752.00 | | | |
26 | 滇雪纯正菜籽油非转基因 | GB/T1536-2021 | 二级 | 桶 | 5L/桶 | 300 | 74.3 | 20% | 59.4 | 17,820.00 | | | |
27 | 滇雪小榨清香菜籽油非转基因 | GB/T1536-2021 | 一级 | 桶 | 5L/桶 | 300 | 74.0 | | 59.2 | 17,760.00 | | | |
28 | 滇雪小榨纯香菜籽油非转基因 | GB/T1536-2021 | 一级 | 桶 | 5L/桶 | 300 | 74.3 | | 59.4 | 17,820.00 | | | |
29 | 滇雪橄榄菜籽油食用植物调和油非转基因 | GB/2716-2018 | 一级 | 桶 | 5L/桶 | 300 | 95.0 | | 76.0 | 22,800.00 | | | |
30 | 中粮初萃高油酸葵花籽油 | GB/T10464-2017 | 一级 | 桶 | 5L/桶 | 300 | 119.0 | | 95.2 | 28,560.00 | | | |
31 | 中粮初萃低芥酸浓香菜籽油 | GB/T1536-2021 | 一级 | 桶 | 5L/桶 | 300 | 109.3 | | 87.4 | 26,220.00 | | | |
32 | 中粮初萃五优稻4号五常特别栽培稻花香 | GB/T1354-2018 | 一级 | 袋 | 5kg/袋 | 300 | 127.3 | | 101.8 | 30,540.00 | | | |
33 | 中粮悠采特别栽培秋田小町大米 | GB/T1354-2018 | 一级 | 袋 | 5kg/袋 | 300 | 97.0 | | 77.6 | 23,280.00 | | | |
34 | 初萃中粮一号大米 | GB/T1354-2018 | 一级 | 袋 | 5kg/袋 | 300 | 51.3 | | 41.0 | 12,300.00 | | | |
优惠下浮后不含税暂估总价 | 小写:¥1457418.40元 | ||||||||||||
大写:壹佰肆拾伍万柒仟肆佰壹拾捌元肆角整 |
(2)第二成交候选人:云南永青商贸有限公司,不含税综合优惠下浮率10%。
序号 | 品名 | 产品执行标准代号 | 等级 | 单位 | 规格 | 2024年上半年暂估数量 | 不含税控制单价(元) | 综合优惠下浮率(%) | 优惠下浮后不含税单价(元) | 优惠下浮后不含税暂估合价(元) | 备注 |
1 | 大米 | GB/T1354-2018 | 一级 | 袋 | 25kg/袋 | 1260 | 134.0 | 10% | 120.6 | 151,956.00 | 小町米、稻花香、长粒香、圆粒香均可 |
2 | 金龙鱼五常基地原香稻 | GB/T1354-2018 | 一级 | 袋 | 5kg/袋 | 2699 | 72.0 | | 64.8 | 174,895.20 | |
3 | 遮放谷魂 | GB/T1354-2018 | 一级 | 袋 | 5kg/袋 | 1149 | 134.0 | | 120.6 | 138,569.40 | |
4 | 金龙鱼(小町香米) | GB/T1354-2018 | 一级 | 袋 | 5kg/袋 | 902 | 53.0 | | 47.7 | 43,025.40 | |
5 | 金龙鱼精炼一级菜籽油非转基因 | GB/T1536-2021 | 一级 | 桶 | 10L/桶 | 2182 | 130.0 | | 117.0 | 255,294.00 | |
6 | 滇雪一级菜籽油非转基因低芥酸 | GB/T1536-2021 | 一级 | 桶 | 5L/桶 | 2826 | 70.0 | | 63.0 | 178,038.00 | |
7 | 金龙鱼精炼一级大豆油非转基因 | GB/T1535-2017 | 一级 | 桶 | 10L/桶 | 40 | 138.0 | | 124.2 | 4,968.00 | |
8 | 金龙鱼精炼一级大豆油非转基因 | GB/T1535-2017 | 一级 | 桶 | 5L/桶 | 330 | 75.0 | | 67.5 | 22,275.00 | |
9 | 香满园食用植物调和油 非转基因 | GB/T40851-2021 | | 桶 | 10L/桶 | 40 | 114.0 | | 102.6 | 4,104.00 | |
10 | 滇雪高原葵花籽油 | GB/T10464-2017 | 一级 | 桶 | 5L/桶 | 944 | 70.0 | | 63.0 | 59,472.00 | |
11 | 金龙鱼玉米胚芽油 | GB/T19111-2017 | 一级 | 桶 | 5L/桶 | 734 | 80.0 | | 72.0 | 52,848.00 | |
12 | 鲁花5S压榨一级花生油 | GB/T1534-2017 | 一级 | 桶 | 5L/桶 | 703 | 148.0 | | 133.2 | 93,639.60 | |
13 | 贝蒂斯特级初榨橄榄油 | GB/T23347-2021 | 特级初榨 | 桶 | 1L/桶 | 202 | 195.0 | 10% | 175.5 | 35,451.00 | |
14 | 金龙鱼雪粳小町米 | GB/T1354-2018 | 一级 | 袋 | 10kg/袋 | 154 | 82.0 | | 73.8 | 11,365.20 | |
15 | 金龙鱼寒地东北大米 | GB/T1354-2018 | 一级 | 袋 | 10kg/袋 | 574 | 72.0 | | 64.8 | 37,195.20 | |
16 | 金龙鱼稻谷鲜生雪域稻香贡米 | GB/T1354-2018 | 一级 | 袋 | 5kg/袋 | 72 | 94.0 | | 84.6 | 6,091.20 | |
17 | 金龙鱼御品稻花香 | GB/T1354-2018 | 一级 | 袋 | 5kg/袋 | 24 | 118.0 | | 106.2 | 2,548.80 | |
18 | 金龙鱼五常基地稻花香2号 | GB/T1354-2018 | 一级 | 袋 | 5kg/袋 | 328 | 138.0 | | 124.2 | 40,737.60 | |
19 | 金龙鱼精选长粒香 | GB/T1354-2018 | 一级 | 袋 | 5kg/袋 | 261 | 41.0 | 36.9 | 9,630.90 | | |
20 | 金龙鱼御品珍珠 | GB/T1354-2018 | 一级 | 袋 | 5kg/袋 | 240 | 45.0 | 40.5 | 9,720.00 | | |
21 | 金龙鱼压榨本香菜籽油 | Q/ BBAH0024S-2021(310115 0016S-2021) | 一级 | 桶 | 5L/桶 | 156 | 118.0 | 106.2 | 16,567.20 | | |
22 | 香满园农家土榨菜籽油 | Q/BBAH0024S | 一级 | 桶 | 5L/桶 | 289 | 128.0 | 115.2 | 33,292.80 | | |
23 | 胡姬花金衣玉食古法花生油 | Q/ BBAH0027S-2022(3101150094S-2022) | 一级 | 桶 | 5L/桶 | 60 | 177.0 | 159.3 | 9,558.00 | | |
24 | 金龙鱼外婆乡小榨匠心臻选菜籽油 | Q/ YHJL0129S-2022 | 一级 | 桶 | 5L/桶 | 121 | 123.0 | 110.7 | 13,394.70 | | |
25 | 金龙鱼至臻礼遇葵花籽油 | Q/ BBAH0026S-2022(310115 0073S-2022) | 一级 | 桶 | 5L/桶 | 130 | 113.0 | 101.7 | 13,221.00 | | |
26 | 滇雪纯正菜籽油非转基因 | GB/T1536-2021 | 二级 | 桶 | 5L/桶 | 300 | 74.3 | 66.8 | 20,040.00 | | |
27 | 滇雪小榨清香菜籽油非转基因 | GB/T1536-2021 | 一级 | 桶 | 5L/桶 | 300 | 74.0 | 66.6 | 19,980.00 | | |
28 | 滇雪小榨纯香菜籽油非转基因 | GB/T1536-2021 | 一级 | 桶 | 5L/桶 | 300 | 74.3 | 66.8 | 20,040.00 | | |
29 | 滇雪橄榄菜籽油食用植物调和油非转基因 | GB/2716-2018 | 一级 | 桶 | 5L/桶 | 300 | 95.0 | 85.5 | 25,650.00 | | |
30 | 中粮初萃高油酸葵花籽油 | GB/T10464-2017 | 一级 | 桶 | 5L/桶 | 300 | 119.0 | 107.1 | 32,130.00 | | |
31 | 中粮初萃低芥酸浓香菜籽油 | GB/T1536-2021 | 一级 | 桶 | 5L/桶 | 300 | 109.3 | 98.3 | 29,490.00 | | |
32 | 中粮初萃五优稻4号五常特别栽培稻花香 | GB/T1354-2018 | 一级 | 袋 | 5kg/袋 | 300 | 127.3 | 10% | 114.5 | 34,350.00 | |
33 | 中粮悠采特别栽培秋田小町大米 | GB/T1354-2018 | 一级 | 袋 | 5kg/袋 | 300 | 97.0 | 87.3 | 26,190.00 | | |
34 | 初萃中粮一号大米 | GB/T1354-2018 | 一级 | 袋 | 5kg/袋 | 300 | 51.3 | 46.1 | 13,830.00 | | |
优惠下浮后不含税暂估总价 | 小写:¥1639558.20元 | ||||||||||
大写:壹佰陆拾叁万玖仟伍佰伍拾捌元贰角整 |
(3)第三成交候选人:昆明曦晨商务有限公司,不含税综合优惠下浮率5%。
序号 | 品名 | 产品执行标准代号 | 等级 | 单位 | 规格 | 2024年上半年暂估数量 | 不含税控制单价(元) | 综合优惠下浮率(%) | 优惠下浮后不含税单价(元) | 优惠下浮后不含税暂估合价(元) | 备注 |
1 | 大米 | GB/T1354-2018 | 一级 | 袋 | 25kg/袋 | 1260 | 134.0 | 5% | 127.3 | 160,398.00 | 小町米、稻花香、长粒香、圆粒香均可 |
2 | 金龙鱼五常基地原香稻 | GB/T1354-2018 | 一级 | 袋 | 5kg/袋 | 2699 | 72.0 | 5% | 68.4 | 184,611.60 | |
3 | 遮放谷魂 | GB/T1354-2018 | 一级 | 袋 | 5kg/袋 | 1149 | 134.0 | | 127.3 | 146,267.70 | |
4 | 金龙鱼(小町香米) | GB/T1354-2018 | 一级 | 袋 | 5kg/袋 | 902 | 53.0 | | 50.3 | 45,370.60 | |
5 | 金龙鱼精炼一级菜籽油非转基因 | GB/T1536-2021 | 一级 | 桶 | 10L/桶 | 2182 | 130.0 | | 123.5 | 269,477.00 | |
6 | 滇雪一级菜籽油非转基因低芥酸 | GB/T1536-2021 | 一级 | 桶 | 5L/桶 | 2826 | 70.0 | | 66.5 | 187,929.00 | |
7 | 金龙鱼精炼一级大豆油非转基因 | GB/T1535-2017 | 一级 | 桶 | 10L/桶 | 40 | 138.0 | | 131.1 | 5,244.00 | |
8 | 金龙鱼精炼一级大豆油非转基因 | GB/T1535-2017 | 一级 | 桶 | 5L/桶 | 330 | 75.0 | | 71.2 | 23,496.00 | |
9 | 香满园食用植物调和油 非转基因 | GB/T40851-2021 | | 桶 | 10L/桶 | 40 | 114.0 | | 108.3 | 4,332.00 | |
10 | 滇雪高原葵花籽油 | GB/T10464-2017 | 一级 | 桶 | 5L/桶 | 944 | 70.0 | | 66.5 | 62,776.00 | |
11 | 金龙鱼玉米胚芽油 | GB/T19111-2017 | 一级 | 桶 | 5L/桶 | 734 | 80.0 | | 76.0 | 55,784.00 | |
12 | 鲁花5S压榨一级花生油 | GB/T1534-2017 | 一级 | 桶 | 5L/桶 | 703 | 148.0 | | 140.6 | 98,841.80 | |
13 | 贝蒂斯特级初榨橄榄油 | GB/T23347-2021 | 特级初榨 | 桶 | 1L/桶 | 202 | 195.0 | | 185.2 | 37,410.40 | |
14 | 金龙鱼雪粳小町米 | GB/T1354-2018 | 一级 | 袋 | 10kg/袋 | 154 | 82.0 | | 77.9 | 11,996.60 | |
15 | 金龙鱼寒地东北大米 | GB/T1354-2018 | 一级 | 袋 | 10kg/袋 | 574 | 72.0 | | 68.4 | 39,261.60 | |
16 | 金龙鱼稻谷鲜生雪域稻香贡米 | GB/T1354-2018 | 一级 | 袋 | 5kg/袋 | 72 | 94.0 | | 89.3 | 6,429.60 | |
17 | 金龙鱼御品稻花香 | GB/T1354-2018 | 一级 | 袋 | 5kg/袋 | 24 | 118.0 | | 112.1 | 2,690.40 | |
18 | 金龙鱼五常基地稻花香2号 | GB/T1354-2018 | 一级 | 袋 | 5kg/袋 | 328 | 138.0 | | 131.1 | 43,000.80 | |
19 | 金龙鱼精选长粒香 | GB/T1354-2018 | 一级 | 袋 | 5kg/袋 | 261 | 41.0 | | 38.9 | 10,152.90 | |
20 | 金龙鱼御品珍珠 | GB/T1354-2018 | 一级 | 袋 | 5kg/袋 | 240 | 45.0 | 5% | 42.7 | 10,248.00 | |
21 | 金龙鱼压榨本香菜籽油 | Q/ BBAH0024S-2021(310115 0016S-2021) | 一级 | 桶 | 5L/桶 | 156 | 118.0 | | 112.1 | 17,487.60 | |
22 | 香满园农家土榨菜籽油 | Q/BBAH0024S | 一级 | 桶 | 5L/桶 | 289 | 128.0 | | 121.6 | 35,142.40 | |
23 | 胡姬花金衣玉食古法花生油 | Q/ BBAH0027S-2022(3101150094S-2022) | 一级 | 桶 | 5L/桶 | 60 | 177.0 | | 168.1 | 10,086.00 | |
24 | 金龙鱼外婆乡小榨匠心臻选菜籽油 | Q/ YHJL0129S-2022 | 一级 | 桶 | 5L/桶 | 121 | 123.0 | | 116.8 | 14,132.80 | |
25 | 金龙鱼至臻礼遇葵花籽油 | Q/ BBAH0026S-2022(310115 0073S-2022) | 一级 | 桶 | 5L/桶 | 130 | 113.0 | | 107.3 | 13,949.00 | |
26 | 滇雪纯正菜籽油非转基因 | GB/T1536-2021 | 二级 | 桶 | 5L/桶 | 300 | 74.3 | | 70.5 | 21,150.00 | |
27 | 滇雪小榨清香菜籽油非转基因 | GB/T1536-2021 | 一级 | 桶 | 5L/桶 | 300 | 74.0 | | 70.3 | 21,090.00 | |
28 | 滇雪小榨纯香菜籽油非转基因 | GB/T1536-2021 | 一级 | 桶 | 5L/桶 | 300 | 74.3 | | 70.5 | 21,150.00 | |
29 | 滇雪橄榄菜籽油食用植物调和油非转基因 | GB/2716-2018 | 一级 | 桶 | 5L/桶 | 300 | 95.0 | | 90.2 | 27,060.00 | |
30 | 中粮初萃高油酸葵花籽油 | GB/T10464-2017 | 一级 | 桶 | 5L/桶 | 300 | 119.0 | | 113.0 | 33,900.00 | |
31 | 中粮初萃低芥酸浓香菜籽油 | GB/T1536-2021 | 一级 | 桶 | 5L/桶 | 300 | 109.3 | | 103.8 | 31,140.00 | |
32 | 中粮初萃五优稻4号五常特别栽培稻花香 | GB/T1354-2018 | 一级 | 袋 | 5kg/袋 | 300 | 127.3 | | 120.9 | 36,270.00 | |
33 | 中粮悠采特别栽培秋田小町大米 | GB/T1354-2018 | 一级 | 袋 | 5kg/袋 | 300 | 97.0 | 5% | 92.1 | 27,630.00 | |
34 | 初萃中粮一号大米 | GB/T1354-2018 | 一级 | 袋 | 5kg/袋 | 300 | 51.3 | | 48.7 | 14,610.00 | |
优惠下浮后不含税暂估总价 | 小写:¥1730515.80元 | ||||||||||
大写:壹佰柒拾叁万零伍佰壹拾伍元捌角整 |
服务期限:自2024年1月1日至2024年6月30日止。
公示期:2023年12月18日至2023年12月20日
依据相关法律、法规的规定,现将该项目评审结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向采购人监督部门实名书面投诉,公示期结束不再受理。在公示期内,若无异议,公示期结束后,采购人将确定第一推荐成交候选人为成交人。
采购人:云南九九物业管理有限公司
日期:2023年12月18日
纪检监察部门联系电话:0871-64889068