招标详情
询价单号 | RA23122100918 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2023-12-29T10:00 | 报价截至时间 | 2023-12-29T10:00 |
采购商名称:兰州宝钢制罐有限公司
物料信息
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
废水总排口 | PH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、氨氮、氟化物、石油类、硫酸盐、总磷、总氮 | 混合采样至少3个混合样,1季度/次、4次/年 | 1.0 | 项 | 2024-12-31 | | |
雨水排放口 | pH值、悬浮物、化学需氧量 | 混合采样至少3个混合样,1次/1年 | 1.0 | 项 | 2024-12-31 | | |
酸洗DA001 | 氟化物、硫酸雾、 氮氧化物 | 非连续采样至少3个,1年/次 | 1.0 | 项 | 2024-12-31 | | |
清洗DA002 | 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、烟气黑度 | 非连续采样至少3个,1年/次 | 1.0 | 项 | 2024-12-31 | | |
RTO-DA003 | 氮氧化物、二氧化硫、挥发性有机物、颗粒物、烟气黑度 | 非连续采样至少3个,1年/次 | 1.0 | 项 | 2024-12-31 | | |
热水锅炉 | 氮氧化物 | 非连续采样至少3个,1月/次、12次/年 | 1.0 | 项 | 2024-12-31 | | |
热水锅炉 | 二氧化硫、颗粒物、烟气黑度 | 非连续采样至少3个,1年/次 | 1.0 | 项 | 2024-12-31 | | |
油烟净化器出口 | 油烟1项 | 非连续采样至少3个,1季度/次、4次/年 | 1.0 | 项 | 2024-12-31 | | |
厂界四周 | 臭气浓度、氨(氨气)硫化氢、颗粒物、非甲烷总烃、氟化物、硫酸雾 | 非连续采样至少3个,6个月/次、2次/年 | 1.0 | 项 | 2024-12-31 | | |
厂房周边废气 | 非甲烷总烃 | 非连续采样至少3个,6个月/次、2次/年 | 1.0 | 项 | 2024-12-31 | | |
厂房周边废气 | 非甲烷总烃 | 非连续采样至少3个,6个月/次,2次/年 | 1.0 | 项 | 2024-12-31 | | |
厂界四周 | leq | 昼夜各监测1次,1季度/次、4次/年 | 1.0 | 项 | 2024-12-31 | |
询价条款
一、交货地址:甘肃兰州市榆中县东部科技城金州路8号
二、保证金额度:0.0元
三、商务条款:完成维护及检测后开具增值税专用发票,买方30天内付清。
四、技术条款:见附件,参与报价前请与我司技术人员取得联系:18894016668,确认技术要求。
五、注册资本必须大于等于0万元
六、报名要求:
七、资质要求:
附件下载
报价地址: https://www.obei.com.cn/obei-web-ec-ego/ego/rfq/deploy/egoBusinessOpportunity.html#/id=e247bf0c0feb4e99b521e07117c05c90/rfqMethod=RAQ/orgCode=UO8912/statusFlag=0