招标详情
项目名称: 黑龙江旅游职业技术学院其他生活用电器场内外比价
项目编号: DZJJ23122310081120
成交供应商: 黑龙江娅琳智能工程有限公司
成交价:45990.00元
项目基本信息
- 采购单位:黑龙江旅游职业技术学院
- 报价截止时间:2023-12-26 08:30:00
- 项目预算(元):69240.00
- 联系人:宋岩
- 送货地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路315号黑龙江旅游职业技术学院
- 到货时间:合同签订后5个日历日到货
- 签约时间:成交公告发布后5个工作日内签署合同
- 仅面向中小企业:否
售后服务要求
- 售后服务网点: 当地售后服务网点
- 免费维修质保期: 3年
- 电话支持响应要求: 7*24小时
- 售后上门服务年限: 3年
- 售后上门服务时限: 接到报修后24小时
采购产品需求清单
序号 | 商品分类 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 计量单位 | 采购数量 | 产地要求 | 现货要求 | 原装正品要求 | 技术指标 |
1 | 其他生活用电器 | 冰箱 | 海尔(Haier) | BCD-502WGHFD14SCU1 | 台 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 主体系列海尔 全空间保鲜系列显示类型 LED显示型号 BCD-502WGHFD14SCU1气候类型 温带型(N)规格 电压 220V 产品重量 66kg冷冻能力 5.5(kg/12h)产品尺寸 深622mm;宽830mm;高1900mm包装尺寸 深707mm;宽899mm;高2025mm功能总容积 502升 综合耗电量 0.85kW﹒h/24h冷藏室容积 321L 制冷循环 双循环变温室最低温度 -0℃变温室容积 18L 冷冻室除菌净味除菌;除农残;净味;除病毒;除乙烯冷冻室容积 163L 散热方式 底部散热运转音 35dB(A) 制冷剂 无氟变温室最高温度 +8℃ |
2 | 其他生活用电器 | 半自动意式商用咖啡机 | 格米莱(GEMILAI) | CRM3200F | 台 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 规格参数额定功率 2650W 功能参数 泵浦压力15Bar特色功能奶泡口感可调;蒸汽可调主体参数CRM3200FCCC强制性认证 颜色 白色上市时间 2023-05 |
3 | 其他生活用电器 | 电热水器 | 史密斯(A.O.SMITH) | HGC 60L | 台 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 认证型号 EWH-60HGC上市时间 2021-03型号 EWH-60HGC规格 防水等级 IPX4加热方式 双管加热 加热功率 3000W最大容积 60L产品尺寸 长710mm;宽316mm;高540mm内胆材质 金圭 电压/频率 220V/50Hz,含安装 |
4 | 其他生活用电器 | 得力deli真空封口机 | 得力(deli) | 14891 | 台 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 主体要求工作功率130W 抽气流速 20L/min材质:ABS+金属拉丝外壳 |
5 | 其他生活用电器 | 压面机 | 猛世 | YTD-200 | 台 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 操控方式:机械式功率:1000W以下额定电压:220V |
6 | 其他生活用电器 | 原汁机 | 摩飞 | MR9901 | 台 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 进料口:单口杯体材质:食品级塑料操控方式:按压式机身材质:塑料类型:无网原汁机是否可充电:不可充电功能:榨汁,搅拌 |
7 | 其他生活用电器 | 恒温炸锅 | 志高 | 单缸定温定时10L | 台 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 产品功率:2500W 产品电压:220V插座大小:10A 建议油量:6L油缸容量:满载10L 油缸尺寸mm):170*210*100网筛尺寸mm: 170*210*100整机尺寸mm:285*430*285 净重:4.4kg |
8 | 其他生活用电器 | 空调 | 格力 | 3匹KFR-72GW/(72571)FNhAa-B3JY01 | 台 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 操控方式:键控/遥控能效等级:三级能效变频/定频:变频类型:壁挂式冷暖类型:冷暖功能:独立除湿用户优选:舒适风净化类型:无匹数:3匹;含安装 |
9 | 其他生活用电器 | 食品烘干机 | 乐创(lecon) | QG-C08 | 台 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 操控方式:电脑式功率:1001-3000W容量:120L以上机身材质:不锈钢额定电压:220V |
10 | 其他生活用电器 | 破壁机 | 苏泊尔 | SP65S | 台 | 1 | 中国 | 是 | 是 | SP65S适用人数:3人以上杯体:玻璃加热杯功能:预约定时,低音降噪 |
11 | 其他生活用电器 | 均质机 | Bamix博美滋 | M200 | 台 | 1 | 中国 | 是 | 是 | Bamix博美滋M200均质机;数量:1台;功率:200W;搅拌量:1-15升;转速:1当12000转/分钟,2档17000转/分钟;颜色:粉色;产品尺寸:全长:34cm,主杆长:14cm,搅拌头宽:5.5cm;主机净重:0.95kg;主机加配件(3个刀头,研磨盒自带刀头1个,1L量杯1个,支撑架1个) |
12 | 其他生活用电器 | 和面机 | 芝克斯 | 芝克斯和面机10L大师款(304不锈钢/静音/变频)和8斤干粉(双动多速/定时) | 台 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 芝克斯和面机;数量:1台;10L大师款(304不锈钢/静音/变频)和8斤干粉(双动多速/定时);23、crreativechefSV1600+20L低温慢煮机;数量:1台;最大容量:60L;温度设置:5-95°C;时间设置30分--99时;产品功率:1600W;加热方式:恒温水循环;操作方式:液晶触控;产品毛重: 1.6KG;产品尺寸:28.5-12-10.75cm |
13 | 其他生活用电器 | 低温慢煮机 | crreativechef | crreativechefSV1600+20L不低温慢煮机 | 台 | 1 | 中国 | 是 | 是 | crreativechefSV1600+20L不低温慢煮机最大容量:60L温度设置:5-95°C时间设置30分--99时产品功率:1600W加热方式:恒温水循环操作方式:液晶触控产品毛重: 1.6KG产品尺寸:28.5-12-10.75cm |
14 | 其他生活用电器 | 蒸箱 | 猛世 | MS-B4-220V | 台 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 功率:4kw电压:220V/380V插头:63A空开适用人数:60人蒸饭时间:45min时间调节范围:10-120min温度设置范围:0°C-100°C蒸盘层距(cm):8.5cm蒸盘尺寸(cm):40*60cm可蒸多少kg大米/盘:6-8斤至大值(MPA):0.025产品尺寸(mm):660*615*880净重 (kg):24kg |
15 | 其他生活用电器 | 搅拌机打蛋器 | 力丰 | 力丰B15(三功能)15L(和面量1.5KG)搅拌机打蛋器 | 台 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 力丰B15(三功能)15L(和面量1.5KG)搅拌机打蛋器桶容量:15 功率:0.5 电压:220频率(Hz):50和面量(KG):1.5搅拌轴转速(RPM):360/164重量(KG):55机器尺寸(cm):47*42*63 |
16 | 其他生活用电器 | 喷砂机 | AKOKO | AKOKO喷砂机AK20 气缸双杠超静音旗舰版+保温箱+德国上壶+CV小喷枪+枪笔 | 台 | 1 | 中国 | 是 | 是 | AKOKO喷砂机AK20;数量:1台;气缸:双杠;超静音旗舰版+保温箱+德国上壶+CV小喷枪+枪笔; |
17 | 其他生活用电器 | 微波炉 | 格兰仕 | P70F20EL-KJ | 台 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 操控方式:按键式类别:微波炉容量:20L底盘类型:平板式功能:加热,智能菜单内胆材质:涂层开门方式:侧开门能效等级:三级能效变频/定频:定频 |
18 | 其他生活用电器 | 电动磨豆机 | 格米莱(GEMILAI) | 9012 | 台 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 功率350w ,11挡粗细调节豆仓容量1200g,超细咖啡豆研磨机粉碎机11档可调,不锈钢磨盘.触碰自动磨粉,不锈钢调节杆 |
19 | 其他生活用电器 | 加厚三层蒸锅 | 苏泊尔 | SZ26-28-30E5 | 台 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 苏泊尔SZ26-28-30E5加厚三层蒸锅 |
20 | 其他生活用电器 | 烧水壶 | 苏泊尔 | 苏泊尔(SUPOR)SW-08C13材质:外塑内钢容量:1.1-1.5L | 台 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 苏泊尔(SUPOR)SW-08C13烧水壶;数量:1台;;材质:外塑内钢;容量:1.1-1.5L |
21 | 其他生活用电器 | 手持电动打蛋器 | 博世(Bosch) | 博世(Bosch)手持电动打蛋器MFQM440WCN | 台 | 2 | 中国 | 是 | 是 | 博世(Bosch)手持电动打蛋器MFQM440WCN;数量:2台 |
22 | 其他生活用电器 | 肠粉机 | 渝力欧 | 电热肠粉机 | 台 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 盘:3个;功率:1800W;盘尺寸:26*30cm;产品上部分尺寸:31*21*30cm;产品下部分尺寸:30*21*33cm |
23 | 其他生活用电器 | 电压力锅 | 苏泊尔 | SY-50YC4186 5L | 台 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 双胆一键开盖收汁智能预约高压锅 SY-50YC4186 5L类别:多功能辅食机容量:1500mL以上内胆材质:不锈钢功能:多功能国产/进口:国产 |
供应商报价详情
排名 | 是否成交 | 供应商名称 | 企业性质 | 排名价(元) | 实际报价(元) | 小微企业生产 | 环保产品 | 报价清单 |
1 | 哈尔滨云采科技有限公司 | 小微企业 | 37926.32 | 47407.90 | 是 | 是 | 查看 | |
2 | 成交 | 黑龙江娅琳智能工程有限公司 | 45990.00 | 45990.00 | 否 | 是 | 查看 | |
3 | 黑龙江桉旭机电工程有限公司 | 53109.00 | 53109.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
4 | 哈尔滨基士得耶数码科技股份有限公司 | 55863.00 | 55863.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
5 | 北京鹏博医疗有限公司 | 59986.30 | 59986.30 | 否 | 否 | 查看 | ||
6 | 哈尔滨沙赫商贸有限公司 | 60590.00 | 60590.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
7 | 优联科技(哈尔滨)有限公司 | 64788.00 | 64788.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
8 | 合肥新风旗科技有限公司 | 68289.00 | 68289.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
9 | 哈尔滨亨特网络科技有限公司 | 69240.00 | 69240.00 | 否 | 是 | 查看 |
采购人意见
第一名供应商中小企业非针对本项目,无效,顺延选择。
场内外比价规则:
1.所有黑龙江省政府采购网的供应商皆可参与场内外比价。
2.供应商参与报价则表示默认满足并接受采购需求项目要求。
3.所报价格不得高于采购人设定的成本价格和同期任一大型电商平台(京东、苏宁、国美)自营的在售同款商品价格,实现采购价格和采购质量最优。供应商报价可提供商品价格证明,有以下两种方式(非必填):
①报价供应商应提供同期 1家以上大型电商平台(京东、苏宁、国美)自营的在售同款商品的参考链接、参考价格。
②可提供厂商官网同期同款商品链接或过去一年的历史合同、发票作为参考。
以上两种方式均要求报价(供货价)应不高于链接或合同中的参考价。
4.其他资质文件:
①供应商响应的若为进口商品或品牌商品,需提供生产厂家或一级经销商授权。 (品牌商品名单详见:https://hljcg.hlj.gov.cn/mall-view/information/detail?noticeId=503756)
②供应商响应的若为生产厂家自产自销商品,应提供《生产厂家自产自销商 品证明》和具有合法资质的检测机构出具的产品检测(检验)报告或证书等必要的证明。
5.如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,采购人可选择废标或选择其他报价供应商成交。
6.供应商响应的所有商品均为小型或微型企业生产的,应上传《小微企业声明函》,电子卖场按照我省支持中小企业发展的相关政策,自动对该供应商的报价给予规定比例的价格扣除,用扣除后的价格进行比价结果排名,实际成交价为未扣除价格前的供应商响应报价。
供应商报价详情
供应商名称:
哈尔滨云采科技有限公司
总报价(元):
47407.90
是否小微企业生产:
是
是否环保产品:
是
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冰箱 | 海尔/BCD-502WGHFD14SCU1 | 应平台最新要求价格证明材料、授权为非必要项可不上传 | 台 | 1 | 7200.00 | 7200.00 |
2 | 半自动意式商用咖啡机 | 格米莱(GEMILAI)/CRM3200F | 应平台最新要求价格证明材料、授权为非必要项可不上传 | 台 | 1 | 4808.00 | 4808.00 |
3 | 电热水器 | 史密斯(A.O.SMITH)/HGC 60L | 应平台最新要求价格证明材料、授权为非必要项可不上传 | 台 | 1 | 4699.00 | 4699.00 |
4 | 得力deli真空封口机 | 得力(deli)/14891 | 应平台最新要求价格证明材料、授权为非必要项可不上传 | 台 | 1 | 498.00 | 498.00 |
5 | 压面机 | 猛世/YTD-200 | 应平台最新要求价格证明材料、授权为非必要项可不上传 | 台 | 1 | 1698.00 | 1698.00 |
6 | 原汁机 | 摩飞/MR9901 | 应平台最新要求价格证明材料、授权为非必要项可不上传 | 台 | 1 | 398.00 | 398.00 |
7 | 恒温炸锅 | 志高/单缸定温定时10L | 应平台最新要求价格证明材料、授权为非必要项可不上传 | 台 | 1 | 375.00 | 375.00 |
8 | 空调 | 格力/3匹KFR-72GW/(72571)FNhAa-B3JY01 | 应平台最新要求价格证明材料、授权为非必要项可不上传 | 台 | 1 | 7234.00 | 7234.00 |
9 | 食品烘干机 | 乐创(lecon)/QG-C08 | 应平台最新要求价格证明材料、授权为非必要项可不上传 | 台 | 1 | 665.00 | 665.00 |
10 | 破壁机 | 苏泊尔/SP65S | 应平台最新要求价格证明材料、授权为非必要项可不上传 | 台 | 1 | 897.00 | 897.00 |
11 | 均质机 | Bamix博美滋/M200 | 应平台最新要求价格证明材料、授权为非必要项可不上传 | 台 | 1 | 1795.00 | 1795.00 |
12 | 和面机 | 芝克斯/芝克斯和面机10L大师款 | 应平台最新要求价格证明材料、授权为非必要项可不上传 | 台 | 1 | 3670.00 | 3670.00 |
13 | 低温慢煮机 | crreativechef/crreativechefSV1600+20L不低温慢煮机 | 应平台最新要求价格证明材料、授权为非必要项可不上传 | 台 | 1 | 1957.00 | 1957.00 |
14 | 蒸箱 | 猛世/MS-B4-220V | 应平台最新要求价格证明材料、授权为非必要项可不上传 | 台 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
15 | 搅拌机打蛋器 | 力丰/力丰B15(三功能)15L(和面量1.5KG)搅拌机打蛋器 | 应平台最新要求价格证明材料、授权为非必要项可不上传 | 台 | 1 | 1628.00 | 1628.00 |
16 | 喷砂机 | AKOKO/AKOKO喷砂机AK20 | 应平台最新要求价格证明材料、授权为非必要项可不上传 | 台 | 1 | 3223.00 | 3223.00 |
17 | 微波炉 | 格兰仕/P70F20EL-KJ | 应平台最新要求价格证明材料、授权为非必要项可不上传 | 台 | 1 | 430.00 | 430.00 |
18 | 电动磨豆机 | 格米莱(GEMILAI)/9012 | 应平台最新要求价格证明材料、授权为非必要项可不上传 | 台 | 1 | 1758.90 | 1758.90 |
19 | 加厚三层蒸锅 | 苏泊尔/SZ26-28-30E5 | 应平台最新要求价格证明材料、授权为非必要项可不上传 | 台 | 1 | 425.00 | 425.00 |
20 | 烧水壶 | 苏泊尔/SW-08C13 | 应平台最新要求价格证明材料、授权为非必要项可不上传 | 台 | 1 | 350.00 | 350.00 |
21 | 手持电动打蛋器 | 博世(Bosch)/MFQM440WCN | 应平台最新要求价格证明材料、授权为非必要项可不上传 | 台 | 2 | 460.00 | 920.00 |
22 | 肠粉机 | 渝力欧/电热肠粉机 | 应平台最新要求价格证明材料、授权为非必要项可不上传 | 台 | 1 | 520.00 | 520.00 |
23 | 电压力锅 | 苏泊尔/SY-50YC4186 5L | 应平台最新要求价格证明材料、授权为非必要项可不上传 | 台 | 1 | 459.00 | 459.00 |
总报价(元) | 47407.90 |
供应商报价详情
供应商名称:
黑龙江娅琳智能工程有限公司
总报价(元):
45990.00
是否小微企业生产:
否
是否环保产品:
是
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冰箱 | 海尔/BCD-502WGHFD14SCU1 | 完全符合 | 台 | 1 | 7000.00 | 7000.00 |
2 | 半自动意式商用咖啡机 | 格米莱/ CRM3200F | 完全符合 | 台 | 1 | 4299.00 | 4299.00 |
3 | 电热水器 | 史密斯/HGC 60L | 完全符合 | 台 | 1 | 4950.00 | 4950.00 |
4 | 得力deli真空封口机 | 得力/14891 | 完全符合 | 台 | 1 | 461.00 | 461.00 |
5 | 压面机 | 猛世/YTD-200 | 完全符合 | 台 | 1 | 1430.00 | 1430.00 |
6 | 原汁机 | 摩飞/MR9901 | 完全符合 | 台 | 1 | 275.00 | 275.00 |
7 | 恒温炸锅 | 志高/单缸定温定时10L | 完全符合 | 台 | 1 | 235.00 | 235.00 |
8 | 空调 | 格力/KFR-72GW/(72571)FNhAa-B3JY01 | 完全符合 | 台 | 1 | 7400.00 | 7400.00 |
9 | 食品烘干机 | 乐创/QG-C08 | 完全符合 | 台 | 1 | 690.00 | 690.00 |
10 | 破壁机 | 苏泊尔/SP65S | 完全符合 | 台 | 1 | 840.00 | 840.00 |
11 | 均质机 | Bamix博美滋/M200 | 完全符合 | 台 | 1 | 1650.00 | 1650.00 |
12 | 和面机 | 芝克斯/芝克斯和面机10L大师款(304不锈钢/静音/变频)和8斤干粉(双动多速/定时) | 完全符合 | 台 | 1 | 2820.00 | 2820.00 |
13 | 低温慢煮机 | crreativechef/crreativechefSV1600+20L不低温慢煮机 | 完全符合 | 台 | 1 | 3500.00 | 3500.00 |
14 | 蒸箱 | 猛世/MS-B4-220V | 完全符合 | 台 | 1 | 1550.00 | 1550.00 |
15 | 搅拌机打蛋器 | 力丰/力丰B15(三功能)15L(和面量1.5KG)搅拌机打蛋器 | 完全符合 | 台 | 1 | 1450.00 | 1450.00 |
16 | 喷砂机 | AKOKO/AKOKO喷砂机AK20 气缸双杠超静音旗舰版+保温箱+德国上壶+CV小喷枪+枪笔 | 完全符合 | 台 | 1 | 3500.00 | 3500.00 |
17 | 微波炉 | 格兰仕/P70F20EL-KJ | 完全符合 | 台 | 1 | 450.00 | 450.00 |
18 | 电动磨豆机 | 格米莱(GEMILAI)/9012 | 完全符合 | 台 | 1 | 1320.00 | 1320.00 |
19 | 加厚三层蒸锅 | 苏泊尔/SZ26-28-30E5 | 完全符合 | 台 | 1 | 360.00 | 360.00 |
20 | 烧水壶 | 苏泊尔/苏泊尔(SUPOR)SW-08C13 | 完全符合 | 台 | 1 | 280.00 | 280.00 |
21 | 手持电动打蛋器 | 博世(Bosch)/手持电动打蛋器MFQM440WCN | 完全符合 | 台 | 2 | 410.00 | 820.00 |
22 | 肠粉机 | 维纳仕/电热肠粉机 | 完全符合 | 台 | 1 | 350.00 | 350.00 |
23 | 电压力锅 | 苏泊尔/SY-50YC4186 | 完全符合 | 台 | 1 | 360.00 | 360.00 |
总报价(元) | 45990.00 |
供应商报价详情
供应商名称:
黑龙江桉旭机电工程有限公司
总报价(元):
53109.00
是否小微企业生产:
否
是否环保产品:
是
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冰箱 | 海尔/BCD-502WGHFD14SCU1 | 台 | 1 | 9408.00 | 9408.00 | |
2 | 半自动意式商用咖啡机 | 格米莱/CRM3200F | 台 | 1 | 6032.00 | 6032.00 | |
3 | 电热水器 | 史密斯(A.O.SMITH)/HGC 60L | 台 | 1 | 4945.00 | 4945.00 | |
4 | 得力deli真空封口机 | 得力(deli)/14891 | 台 | 1 | 462.00 | 462.00 | |
5 | 压面机 | 猛世/YTD-200 | 台 | 1 | 1453.00 | 1453.00 | |
6 | 原汁机 | 摩飞/MR9901 | 台 | 1 | 348.00 | 348.00 | |
7 | 恒温炸锅 | 志高/单缸定温定时10L | 台 | 1 | 251.00 | 251.00 | |
8 | 空调 | 格力/KFR-72GW/(72571)FNhAa-B3JY01 | 台 | 1 | 7857.00 | 7857.00 | |
9 | 食品烘干机 | 乐创(lecon)/QG-C08 | 台 | 1 | 706.00 | 706.00 | |
10 | 破壁机 | 苏泊尔/SP65S | 台 | 1 | 1163.00 | 1163.00 | |
11 | 均质机 | Bamix博美滋/M200 | 台 | 1 | 2600.00 | 2600.00 | |
12 | 和面机 | 芝克斯/芝克斯和面机10L大师款 | 台 | 1 | 3043.00 | 3043.00 | |
13 | 低温慢煮机 | crreativechef/crreativechefSV1600+20L不低温慢煮机 | 台 | 1 | 4101.00 | 4101.00 | |
14 | 蒸箱 | 猛世/MS-B4-220V | 台 | 1 | 2132.00 | 2132.00 | |
15 | 搅拌机打蛋器 | 力丰/力丰B15(三功能) | 台 | 1 | 1435.00 | 1435.00 | |
16 | 喷砂机 | AKOKO/AKOKO喷砂机AK20 | 台 | 1 | 2221.00 | 2221.00 | |
17 | 微波炉 | 格兰仕/P70F20EL-KJ | 台 | 1 | 484.00 | 484.00 | |
18 | 电动磨豆机 | 格米莱(GEMILAI)/9012 | 台 | 1 | 1861.00 | 1861.00 | |
19 | 加厚三层蒸锅 | 苏泊尔/SZ26-28-30E5 | 台 | 1 | 522.00 | 522.00 | |
20 | 烧水壶 | 苏泊尔/苏泊尔(SUPOR)SW-08C13材质 | 台 | 1 | 289.00 | 289.00 | |
21 | 手持电动打蛋器 | 博世(Bosch)/博世(Bosch)手持电动打蛋器MFQM440WCN | 台 | 2 | 435.00 | 870.00 | |
22 | 肠粉机 | 肠粉机/电热肠粉机 | 台 | 1 | 356.00 | 356.00 | |
23 | 电压力锅 | 苏泊尔/SY-50YC4186 | 台 | 1 | 570.00 | 570.00 | |
总报价(元) | 53109.00 |
供应商报价详情
供应商名称:
哈尔滨基士得耶数码科技股份有限公司
总报价(元):
55863.00
是否小微企业生产:
否
是否环保产品:
否
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蒸箱 | 猛世/MS-B4-220V | 台 | 1 | 2000.00 | 2000.00 | |
2 | 搅拌机打蛋器 | 力丰/B15 | 台 | 1 | 1644.00 | 1644.00 | |
3 | 喷砂机 | AKOKO/AK20 | 台 | 1 | 4360.00 | 4360.00 | |
4 | 微波炉 | 格兰仕/P70F20EL-KJ | 台 | 1 | 965.00 | 965.00 | |
5 | 电动磨豆机 | 格米莱(GEMILAI)/9012 | 台 | 1 | 1555.00 | 1555.00 | |
6 | 加厚三层蒸锅 | 苏泊尔/SZ26-28-30E5 | 台 | 1 | 466.00 | 466.00 | |
7 | 烧水壶 | 苏泊尔/SW-08C13 | 台 | 1 | 398.00 | 398.00 | |
8 | 手持电动打蛋器 | 博世(Bosch)/MFQM440WCN | 台 | 2 | 448.00 | 896.00 | |
9 | 肠粉机 | 渝力欧/电热肠粉机 | 台 | 1 | 342.00 | 342.00 | |
10 | 电压力锅 | 苏泊尔/SY-50YC4186 5L | 台 | 1 | 288.00 | 288.00 | |
11 | 冰箱 | 海尔(Haier)/BCD-502WGHFD14SCU1 | 台 | 1 | 7716.00 | 7716.00 | |
12 | 半自动意式商用咖啡机 | 格米莱(GEMILAI)/CRM3200F | 台 | 1 | 5500.00 | 5500.00 | |
13 | 电热水器 | 史密斯(A.O.SMITH)/EWH-60HGC | 台 | 1 | 5893.00 | 5893.00 | |
14 | 得力deli真空封口机 | 得力(deli)/14891 | 台 | 1 | 552.00 | 552.00 | |
15 | 压面机 | 猛世/YTD-200 | 台 | 1 | 1497.00 | 1497.00 | |
16 | 原汁机 | 摩飞/MR9901 | 台 | 1 | 306.00 | 306.00 | |
17 | 恒温炸锅 | 志高/单缸定温定时10L | 台 | 1 | 518.00 | 518.00 | |
18 | 空调 | 格力/KFR-72GW/(72571)FNhAa-B3JY01 | 台 | 1 | 8340.00 | 8340.00 | |
19 | 食品烘干机 | 乐创(lecon)/QG-C08 | 台 | 1 | 727.00 | 727.00 | |
20 | 破壁机 | 苏泊尔/SP65S | 台 | 1 | 888.00 | 888.00 | |
21 | 均质机 | Bamix博美滋/M200 | 台 | 1 | 2900.00 | 2900.00 | |
22 | 和面机 | 芝克斯/10L大师款 | 台 | 1 | 3462.00 | 3462.00 | |
23 | 低温慢煮机 | crreativechef/SV1600+20L | 台 | 1 | 4650.00 | 4650.00 | |
总报价(元) | 55863.00 |
供应商报价详情
供应商名称:
北京鹏博医疗有限公司
总报价(元):
59986.30
是否小微企业生产:
否
是否环保产品:
否
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冰箱 | 海尔/BCD-502WGHFD14SCU1 | 台 | 1 | 9250.00 | 9250.00 | |
2 | 半自动意式商用咖啡机 | 格米莱/CRM3200F | 台 | 1 | 10260.00 | 10260.00 | |
3 | 电热水器 | 史密斯/HGC 60L | 台 | 1 | 5097.00 | 5097.00 | |
4 | 得力deli真空封口机 | 得力/14891 | 台 | 1 | 568.00 | 568.00 | |
5 | 压面机 | 猛世/YTD-200 | 台 | 1 | 1497.00 | 1497.00 | |
6 | 原汁机 | 摩飞/MR9901 | 台 | 1 | 428.00 | 428.00 | |
7 | 恒温炸锅 | 志高/ZG-ASQ-81A | 台 | 1 | 258.00 | 258.00 | |
8 | 空调 | 格力/KFR-72GW/(72571)FNhAa-B3JY01 | 台 | 1 | 8099.00 | 8099.00 | |
9 | 食品烘干机 | 乐创/QG-C08 | 台 | 1 | 727.00 | 727.00 | |
10 | 破壁机 | 苏泊尔/SP65S | 台 | 1 | 1378.00 | 1378.00 | |
11 | 均质机 | 博美滋/M200 | 台 | 1 | 2900.00 | 2900.00 | |
12 | 和面机 | 芝克斯/10L大师款 | 台 | 1 | 3137.00 | 3137.00 | |
13 | 低温慢煮机 | crreativechef/SV1600 | 台 | 1 | 4227.00 | 4227.00 | |
14 | 蒸箱 | 猛世/MS-B4-220V | 台 | 1 | 2197.00 | 2197.00 | |
15 | 搅拌机打蛋器 | 力丰/B15 | 台 | 1 | 1479.00 | 1479.00 | |
16 | 喷砂机 | AKOKO/AK20 | 全套 | 台 | 1 | 3377.00 | 3377.00 |
17 | 微波炉 | 格兰仕/P70F20EL-KJ | 台 | 1 | 798.00 | 798.00 | |
18 | 电动磨豆机 | 格米莱/9012 | 台 | 1 | 1398.00 | 1398.00 | |
19 | 加厚三层蒸锅 | 苏泊尔/30E5 | 台 | 1 | 678.00 | 678.00 | |
20 | 烧水壶 | 苏泊尔/SW-08C13 | 台 | 1 | 297.50 | 297.50 | |
21 | 手持电动打蛋器 | 博世/MFQM440WCN | 台 | 2 | 448.90 | 897.80 | |
22 | 肠粉机 | 君凌/插电款 | 台 | 1 | 387.00 | 387.00 | |
23 | 电压力锅 | 苏泊尔/SY50YC4186 | 台 | 1 | 651.00 | 651.00 | |
总报价(元) | 59986.30 |
供应商报价详情
供应商名称:
哈尔滨沙赫商贸有限公司
总报价(元):
60590.00
是否小微企业生产:
否
是否环保产品:
否
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冰箱 | 海尔/ BCD-502WGHFD14SCU1 | 台 | 1 | 5800.00 | 5800.00 | |
2 | 半自动意式商用咖啡机 | 格米莱/ CRM3200F | 台 | 1 | 5750.00 | 5750.00 | |
3 | 电热水器 | 史密斯/ HGC 60L | 台 | 1 | 7330.00 | 7330.00 | |
4 | 得力deli真空封口机 | 得力/ 14891 | 台 | 1 | 900.00 | 900.00 | |
5 | 压面机 | 亦盛达/300型 | 台 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | |
6 | 原汁机 | 摩飞/ MR9901 | 台 | 1 | 950.00 | 950.00 | |
7 | 恒温炸锅 | 志高 /单缸定温定时10L | 台 | 1 | 430.00 | 430.00 | |
8 | 空调 | 格力 /3匹KFR-72GW/(72571)FNhAa-B3JY01 | 台 | 1 | 9200.00 | 9200.00 | |
9 | 食品烘干机 | 乐创/QG-C08 | 台 | 1 | 790.00 | 790.00 | |
10 | 破壁机 | 苏泊尔 /SP65S | 台 | 1 | 990.00 | 990.00 | |
11 | 均质机 | 博美滋/ M200 | 台 | 1 | 1970.00 | 1970.00 | |
12 | 和面机 | 芝克斯/和面机10L大师款(304不锈钢/静音/变频)和8斤干粉(双动多速/定时) | 台 | 1 | 3500.00 | 3500.00 | |
13 | 低温慢煮机 | crreativechef/SV1600+20L不低温慢煮机 | 台 | 1 | 4500.00 | 4500.00 | |
14 | 蒸箱 | 宇王/YW04 | 台 | 1 | 1400.00 | 1400.00 | |
