招标详情
(项目编号:WTLFCM-2023-0075)
1.询价采购条件
本询价采购项目武汉武铁旅服传媒关于武铁自营超市部分销品采购项目采购人为武汉武铁旅服传媒有限责任公司,询价采购项目资金已落实。该项目已具备询价条件,现进行公开询价采购。
2.项目概况与询价采购范围
详见询价公告附表。
3.供应商资格要求
3.1 本次询价采购供应商须具备的资格要求:详见询价公告附表。
3.2 本次询价采购不接受联合体报价。
4.诚信要求
本次询价采购不接受具有行贿犯罪记录、失信被执行人等失信情形的潜在供应商参加报价。(具体要求详见采购文件)
5.询价采购文件的获取
5.1 供应商须为国铁采购平台(https://cg.95306.cn/)注册供应商。新用户请先登录国铁采购平台完成企业用户注册并通过初审。凡有意参加报价者,请于2023年12月29日公告发布之时至2024年1月2日17:00(北京时间,下同)登录国铁采购平台(https://cg.95306.cn)下载电子询价采购文件。
5.2 询价采购文件每套售价0元,售后不退。缴费时应注明项目名称、编号、包件号,在下载截止时间前未提供有效缴费凭证的,视为未购买询价采购文件。
5.3 注册、报名操作过程如有问题,请咨询国铁采购平台在线客服,咨询电话:010-95306转8号键,客服服务时间:周一至周日(8:00至18:00时)。
6.响应文件的递交
6.1响应文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2024年1月8日14:00,地点为九州饭店(武汉市武昌区中山路529号)一楼开标大厅。所有投标文件必须于2024年1月8日13:15至14:00当面递交。
6.2 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询价采购文件要求密封的响应文件,采购人将予以拒收。
7.发布公告的媒介
本次询价公告在国铁采购平台(https://cg.95306.cn)上发布。
8.其他说明8.1 已购买询价采购文件的供应商如不参与报价,须在报价截止时间前3日书面通知采购人,否则将按国铁集团物资供应商信用评价有关规定予以评价。
采 购 人:武汉武铁旅服传媒有限责任公司
地 址:武汉市武昌区中山路武南三村6号
采购代理机构:中铁物总国际招标有限公司
地 址:武汉市武昌区中山路529号九州饭店一楼
邮 编:430000
联 系 人:杨 工
电 话:18171378631
电子邮件:wtjdjt01@163.com
异议受理:武汉武铁旅服传媒有限责任公司
电 话:027-51167382
2023年12月29日
询价公告附表
明细表 | ||||||
序号 | 包件号 | 包件名称 | 资格条件 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
1 | BJ-0001 | 天喔商品 | 1.本项目仅面向武汉武铁自营超市供应商目录内供应商。 2.供应商为代理商的,须具备生产商或品牌持有方向代理商出具的销售授权书;供应商为生产商的,须具备市场监督管理部门颁发的食品经营许可证。 3.供应商未被列入国铁集团、武汉局集团公司和旅服传媒公司经营或投标 黑名单 和被人民法院列入失信被执行人名单。 4.本次采购不接受联合体。 | 合同签订之日起1年 | 配送到武汉地区、襄阳地区(含十堰)、豫南地区(信阳、漯河、驻马店)、宜昌地区的指定区域 |
|
2 | BJ-0002 | 乐锦记商品 |
| |||
3 | BJ-0003 | 统一商品 |
| |||
4 | BJ-0004 | 奇点烘焙商品 |
| |||
5 | BJ-0005 | 金恩厨房商品 |
| |||
6 | BJ-0006 | 辅兴坊商品 |
| |||
7 | BJ-0007 | 珍美来商品 |
| |||
8 | BJ-0008 | 千味央厨商品 |
| |||
9 | BJ-0009 | 百家放心商品 |
| |||
10 | BJ-0010 | 牛味鲜商品 |
| |||
11 | BJ-0011 | 农夫山泉商品 |
| |||
12 | BJ-0012 | 娃哈哈商品 |
| |||
13 | BJ-0013 | 海拔800米商品 |
| |||
14 | BJ-0014 | 魔吉商品 |
| |||
15 | BJ-0015 | 绿箭商品 |
| |||
16 | BJ-0016 | 小胡鸭商品 |
| |||
17 | BJ-0017 | 美丹商品 |
| |||
18 | BJ-0018 | 奈雪的茶商品 |
| |||
19 | BJ-0019 | 天天精武商品 |
| |||
20 | BJ-0020 | 超吉椰商品 |
| |||
21 | BJ-0021 | 乌苏啤酒商品 |
| |||
22 | BJ-0022 | 脉动商品 |
|
序号 | 包件号 | 品牌 | 条码 | 商品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | BJ-0001 | 天喔 | 6954339404715 | 天喔原味手撕面包338g | 338g | 瓶 | 100000 |
|
2 | BJ-0001 | 天喔 | 6954339404845 | 天喔脱皮多味葵瓜子150g | 150g | 瓶 | 100000 |
|
3 | BJ-0001 | 天喔 | 6925009902541 | 天喔盐津葡萄190g | 190g | 瓶 | 100000 |
|
4 | BJ-0001 | 天喔 | 6925009914308 | 天喔茶庄C满E(柠檬汁+石榴)500ml | 500ml | 瓶 | 100000 |
|
5 | BJ-0001 | 天喔 | 6925009911406 | 天喔茶庄蜂蜜柚子茶(原柚经典)500ml | 500ml | 瓶 | 100000 |
|
6 | BJ-0001 | 天喔 | 6925009936096 | 天喔冰糖杨梅135g | 135g | 瓶 | 9000 |
|
7 | BJ-0001 | 天喔 | 6925009936416 | 天喔韩话梅(无核)135g | 135g | 瓶 | 9000 |
|
8 | BJ-0001 | 天喔 | 6975948260042 | 天喔山楂棒80g | 80g | 瓶 | 18000 |
|
9 | BJ-0001 | 天喔 | 6925009935402 | 天喔开心果31g | 31g | 瓶 | 30000 |
|
10 | BJ-0001 | 天喔 | 6925009935433 | 天喔碧根果仁25g | 25g | 瓶 | 30000 |
|
11 | BJ-0001 | 天喔 | 6925009936966 | 天喔Q猪原味猪肉脯58g | 58g | 瓶 | 14400 |
|
12 | BJ-0001 | 天喔 | 6973970660182 | 天喔鸡胸肉(孜然味)188g | 188g | 瓶 | 8640 |
|
13 | BJ-0001 | 天喔 | 6973970660144 | 天喔奥尔良风味小鸡腿158g | 158g | 瓶 | 8640 |
|
14 | BJ-0001 | 天喔 | 6973970660151 | 天喔甜辣鸭头 | 118g | 瓶 | 8640 |
|
15 | BJ-0001 | 天喔 | 6973970660212 | 柠檬凤爪(泰式酸辣味) | 118g | 瓶 | 8640 |
|
16 | BJ-0002 | 乐锦记 | 6933352820740 | 乐锦记宝宝饿了乳酪夹心面包380克 | 380g | 瓶 | 100000 |
|
17 | BJ-0003 | 统一 | 6925303721367 | 统一绿茶500ml | 500ml | 瓶 | 90000 |
|
18 | BJ-0003 | 统一 | 6925303721398 | 统一冰红茶500ml | 500ml | 瓶 | 90000 |
|
19 | BJ-0003 | 统一 | 6925303723934 | 绿茶1L | 1L | 瓶 | 90000 |
|
20 | BJ-0003 | 统一 | 6925303723910 | 冰红茶1L | 1L | 瓶 | 90000 |
|
21 | BJ-0003 | 统一 | 6925303756741 | 统一茶里王台式乌龙茶(无糖) | 420ml | 瓶 | 90000 |
|
22 | BJ-0003 | 统一 | 6925303758615 | 茶里王茉莉花茶420ml | 420ml | 瓶 | 90000 |
|
23 | BJ-0003 | 统一 | 6925303754952 | 小茗同学青柠红茶 | 480ml | 瓶 | 90000 |
|
24 | BJ-0003 | 统一 | 6925303721404 | 青梅绿茶500ml | 500ml | 瓶 | 90000 |
|
25 | BJ-0003 | 统一 | 6925303759254 | 青梅绿茶1L | 1L | 瓶 | 90000 |
|
26 | BJ-0003 | 统一 | 6925303721039 | 统一鲜橙多450ml | 450ml | 瓶 | 90000 |
|
27 | BJ-0003 | 统一 | 6925303750275 | 统一冰糖雪梨500ml | 500ml | 瓶 | 90000 |
|
28 | BJ-0003 | 统一 | 6925303752330 | 统一冰糖雪梨1L | 1L | 瓶 | 90000 |
|
29 | BJ-0003 | 统一 | 6925303758783 | 金桔柠檬1L | 1L | 瓶 | 90000 |
|
30 | BJ-0003 | 统一 | 6925303754112 | 统一海之言 | 500ml | 瓶 | 90000 |
|
31 | BJ-0003 | 统一 | 6925303733704 | 统一冰咖啡450ml | 450ml | 瓶 | 90000 |
|
32 | BJ-0003 | 统一 | 6925303721695 | ALKAQUA爱夸饮用天然矿泉水 | 570ml | 瓶 | 80000 |
|
33 | BJ-0003 | 统一 | 6925303730574 | 统一阿萨姆500ml | 500ml | 瓶 | 80000 |
|
34 | BJ-0003 | 统一 | 6925303753344 | 金桔柠檬500ml | 500ml | 瓶 | 80000 |
|
35 | BJ-0003 | 统一 | 6925303721053 | 蜜桃多1L | 1L | 瓶 | 80000 |
|
36 | BJ-0004 | 奇点烘焙 | 6972436130238 | 毛毛虫面包 | 100g | 瓶 | 35000 |
|
37 | BJ-0004 | 奇点烘焙 | 6972436130313 | 牛奶棒面包(5个装) | 140g | 瓶 | 35000 |
|
38 | BJ-0004 | 奇点烘焙 | 6972436130207 | 辣味香松面包 | 85g | 瓶 | 35000 |
|
39 | BJ-0004 | 奇点烘焙 | 6972436130290 | 红豆吐司(5片装) | 230g | 瓶 | 35000 |
|
40 | BJ-0004 | 奇点烘焙 | 6972436133338 | 双层乳酪岩烧吐司 | 90g | 瓶 | 35000 |
|
41 | BJ-0004 | 奇点烘焙 | 6972436132553 | 红豆松松面包 | 150g | 瓶 | 35000 |
|
42 | BJ-0004 | 奇点烘焙 | 6972436132539 | 经典沙律包(4粒装) | 140g | 瓶 | 35000 |
|
43 | BJ-0004 | 奇点烘焙 | 6972436130627 | 虎皮切块蛋糕 | 100g | 瓶 | 35000 |
|
44 | BJ-0004 | 奇点烘焙 | 6972436132881 | 特浓牛奶蛋糕 | 120g | 瓶 | 35000 |
|
45 | BJ-0004 | 奇点烘焙 | 6972436130535 | 香松蛋夹蛋糕 | 100g | 瓶 | 35000 |
|
46 | BJ-0004 | 奇点烘焙 | 6972436133468 | 蛋奶饼面包(紫薯味)(5个装) | 150g | 瓶 | 35000 |
|
47 | BJ-0004 | 奇点烘焙 | 6972436133451 | 流心巧克力面包(2个装) | 120g | 瓶 | 35000 |
|
48 | BJ-0004 | 奇点烘焙 | 6972436133444 | 提子一口酥 | 150g | 瓶 | 35000 |
|
49 | BJ-0004 | 奇点烘焙 | 6972436130276 | 超软白吐司(5片装) | 230g | 瓶 | 35000 |
|
50 | BJ-0005 | 金恩厨房 | 6925551029017 | 鸡排米汉堡照烧味150g | 150g | 瓶 | 63000 |
|
51 | BJ-0005 | 金恩厨房 | 6925551066043 | 照烧鸡排乌米汉堡150g | 150g | 瓶 | 65000 |
|
52 | BJ-0005 | 金恩厨房 | 6925551017328 | 乌米饭团蛋黄肉松150g | 150g | 瓶 | 65000 |
|
53 | BJ-0005 | 金恩厨房 | 6925551017021 | 乌米饭团酱肉三丁150g | 150g | 瓶 | 65000 |
|
54 | BJ-0006 | 辅兴坊 | 6971057226825 | 奥尔良风味鸡腿堡140g | 140g | 瓶 | 65000 |
|
55 | BJ-0006 | 辅兴坊 | 6971057226832 | 劲脆鸡腿堡140g | 140g | 瓶 | 65000 |
|
56 | BJ-0006 | 辅兴坊 | 6971057220106 | 老北京鸡肉卷140g | 140g | 瓶 | 65000 |
|
57 | BJ-0007 | 珍美来 | 6975854450018 | 三鲜豆皮230g | 230g | 瓶 | 65000 |
|
58 | BJ-0008 | 千味央厨 | 6921097105871 | 荷香糯米鸡840g(6只) | 840g | 瓶 | 3000 |
|
59 | BJ-0009 | 百家放心 | 6974629671726 | 银耳羹310g | 310g | 瓶 | 20000 |
|
60 | BJ-0010 | 牛味鲜 | 6970623480258 | 襄阳牛肉面 | 145g | 瓶 | 50000 |
|
61 | BJ-0010 | 牛味鲜 | 6970623480265 | 襄阳牛杂面 | 145g | 瓶 | 50000 |
|
62 | BJ-0010 | 牛味鲜 | 6970623480241 | 襄阳海带面 | 155g | 瓶 | 50000 |
|
63 | BJ-0010 | 牛味鲜 | 6970623480470 | 襄阳牛油面 | 125g | 瓶 | 50000 |
|
64 | BJ-0010 | 牛味鲜 | 6970623480487 | 武汉香辣热干面 | 175g | 瓶 | 40000 |
|
65 | BJ-0010 | 牛味鲜 | 6970623480944 | 香辣酥肉砂锅面 | 211g | 瓶 | 35000 |
|
66 | BJ-0010 | 牛味鲜 | 6970623480968 | 红油麻酱酥肉砂锅面 | 211g | 瓶 | 35000 |
|
67 | BJ-0010 | 牛味鲜 | 6970623480814 | 襄阳牛肉煮面 | 228g | 瓶 | 35000 |
|
68 | BJ-0010 | 牛味鲜 | 6970623480494 | 襄阳牛杂煮面 | 228g | 瓶 | 35000 |
|
69 | BJ-0010 | 牛味鲜 | 6970623480197 | 海带煮面 | 245g | 瓶 | 66500 |
|
70 | BJ-0010 | 牛味鲜 | 6970623480111 | 豆腐煮面 | 245g | 瓶 | 66500 |
|
71 | BJ-0010 | 牛味鲜 | 6970623480159 | 正宗大块牛肉泡面 | 208g | 瓶 | 27000 |
|
72 | BJ-0010 | 牛味鲜 | 6970623480142 | 正宗大块牛杂泡面 | 208g | 瓶 | 18000 |
|
73 | BJ-0010 | 牛味鲜 | 6970623480821 | 牛Bplus牛肉粉 | 146g | 瓶 | 34500 |
|
74 | BJ-0010 | 牛味鲜 | 6970623480807 | 牛Bplus牛肉面 | 146g | 瓶 | 52000 |
|
75 | BJ-0010 | 牛味鲜 | 6970623480555 | 红烧牛肉面 | 180g | 瓶 | 18000 |
|
76 | BJ-0010 | 牛味鲜 | 6970623480890 | 武汉热干面 | 201g | 瓶 | 37500 |
|
77 | BJ-0010 | 牛味鲜 | 6970623480036 | 礼盒(六盒装) | 1402g | 瓶 | 1500 |
|
78 | BJ-0010 | 牛味鲜 | 6970623480487 | 热干面礼盒 | 201g | 瓶 | 1700 |
|
79 | BJ-0011 | 农夫山泉 | 6921168504015 | 尖叫多肽550ml | 550ml | 瓶 | 60000 |
|
80 | BJ-0011 | 农夫山泉 | 6921168504022 | 尖叫运动纤维饮料550ml | 550ml | 瓶 | 60000 |
|
81 | BJ-0011 | 农夫山泉 | 6921168593804 | NFC 果汁-橙汁300ML | 300ml | 瓶 | 70000 |
|
82 | BJ-0011 | 农夫山泉 | 6921168532001 | 农夫果园橙/苹果/樱桃混合果蔬 | 450ml | 瓶 | 100000 |
|
83 | BJ-0011 | 农夫山泉 | 6921168532025 | 农夫果园凤梨/苹果/芒果混合果蔬 | 450ml | 瓶 | 100000 |
|
84 | BJ-0011 | 农夫山泉 | 6921168500956 | 农夫水溶C100柠檬汁 | 445ml | 瓶 | 100000 |
|
85 | BJ-0011 | 农夫山泉 | 6921168500970 | 农夫水溶C100西柚汁 | 445ml | 瓶 | 100000 |
|
86 | BJ-0011 | 农夫山泉 | 6921168595006 | 苏打天然水-柠檬味-410ml | 410ml | 瓶 | 150000 |
|
87 | BJ-0011 | 农夫山泉 | 6921168594993 | 苏打天然水-白桃味-410ml | 410ml | 瓶 | 150000 |
|
88 | BJ-0011 | 农夫山泉 | 6921168593583 | 茶 果味茶 柠檬红茶 500ml | 500ml | 瓶 | 75000 |
|
89 | BJ-0011 | 农夫山泉 | 6921168597734 | 茶 果味茶 柑普柠檬茶500ml | 500ml | 瓶 | 75000 |
|
90 | BJ-0011 | 农夫山泉 | 6921168558018 | 东方树叶绿茶500ml | 500ml | 瓶 | 75000 |
|
91 | BJ-0011 | 农夫山泉 | 6921168558025 | 东方树叶红茶500ml | 500ml | 瓶 | 75000 |
|
92 | BJ-0011 | 农夫山泉 | 6921168550104 | 农夫力量帝果味营养石榴蓝莓风味 | 500ml | 瓶 | 75000 |
|
93 | BJ-0011 | 农夫山泉 | 6921168520015 | 农夫山泉1.5L天然水 | 1.5L | 瓶 | 12000 |
|
94 | BJ-0012 | 娃哈哈 | 6902083922658 | 娃哈哈AD钙奶原味450ML | 450ML | 瓶 | 7500 |
|
95 | BJ-0012 | 娃哈哈 | 6902083814359 | 娃哈哈爽歪歪400ML | 400ML | 瓶 | 1500 |
|
96 | BJ-0012 | 娃哈哈 | 6902083881085 | 娃哈哈AD钙奶 | 220ML | 瓶 | 8000 |
|
97 | BJ-0012 | 娃哈哈 | 6902083896775 | 娃哈哈格瓦斯 | 330ML | 瓶 | 1800 |
|
98 | BJ-0012 | 娃哈哈 | 6902083920227 | 娃哈哈格瓦斯 | 600ML | 瓶 | 1800 |
|
99 | BJ-0012 | 娃哈哈 | 6902083887070 | 娃哈哈含氧水 | 600ML | 瓶 | 5000 |
|
100 | BJ-0012 | 娃哈哈 | 6902083881405 | 娃哈哈596ML红飘纯净水 | 596ML | 瓶 | 5000 |
|
101 | BJ-0012 | 娃哈哈 | 6902083886455 | 娃哈哈营养快线 | 500ML | 瓶 | 4000 |
|
102 | BJ-0012 | 娃哈哈 | 6902083893842 | 娃哈哈幸福牵线椰子味 | 500ML | 瓶 | 4000 |
|
103 | BJ-0012 | 娃哈哈 | 6902083890636 | 娃哈哈爽歪歪 | 200ML | 瓶 | 1500 |
|
104 | BJ-0012 | 娃哈哈 | 6902083880781 | 娃哈哈八宝粥 | 360ML | 瓶 | 12000 |
|
105 | BJ-0012 | 娃哈哈 | 6902083918101 | 娃哈哈PH9.0苏打水柠檬味 | 500ML | 瓶 | 1200 |
|
106 | BJ-0012 | 娃哈哈 | 6902083918118 | 娃哈哈PH9.0苏打水玫瑰味 | 500ML | 瓶 | 1200 |
|
107 | BJ-0012 | 娃哈哈 | 6902083811563 | 娃哈哈桃源茶事蜜桃乌龙味 | 500ML | 瓶 | 400 |
|
108 | BJ-0012 | 娃哈哈 | 6902083811570 | 娃哈哈桃源茶事百香青柠味 | 500ML | 瓶 | 400 |
|
109 | BJ-0012 | 娃哈哈 | 6902083917593 | 娃哈哈安化黑茶(无糖) | 500ML | 瓶 | 2500 |
|
110 | BJ-0012 | 娃哈哈 | 6902083894443 | 娃哈哈无汽苏打水饮品 | 350ML | 瓶 | 3000 |
|
111 | BJ-0012 | 娃哈哈 | 6902083881559 | 娃哈哈木糖醇营养八宝粥350g | 350g | 瓶 | 12000 |
|
112 | BJ-0012 | 娃哈哈 | 6902083814717 | 娃哈哈高钙多维牛奶饮品 | 420ml | 瓶 | 1800 |
|
113 | BJ-0012 | 娃哈哈 | 6902083814977 | 娃哈哈椰子牛乳饮品 | 420ml | 瓶 | 1800 |
|
114 | BJ-0013 | 海拔800米 | 6975303109696 | 海拔800米鸭屎香茶饮料480ml | 480ml | 瓶 | 54000 |
|
115 | BJ-0013 | 海拔800米 | 6975303109573 | 海拔800米小青柑普洱茶480ml | 480ml | 瓶 | 54000 |
|
116 | BJ-0014 | 魔吉 | 6972790050005 | 魔吉维C果C软糖(什锦味)68g | 68G | 瓶 | 48000 |
|
117 | BJ-0015 | 绿箭 | 6923450690642 | 绿箭脆皮软心薄荷糖原味80g | 80g | 瓶 | 21600 |
|
118 | BJ-0015 | 绿箭 | 69028571 | 绿箭薄荷糖原味薄荷35粒 | 23.8g | 瓶 | 54000 |
|
119 | BJ-0016 | 小胡鸭 | 6944453289145 | 115g香辣味卤藕 | 115克 | 瓶 | 50000 |
|
120 | BJ-0016 | 小胡鸭 | 6944453280340 | 150g酸辣海带片 | 150克 | 瓶 | 50000 |
|
121 | BJ-0016 | 小胡鸭 | 6944453280029 | 90g柠檬酸辣去骨凤爪 | 90克 | 瓶 | 50000 |
|
122 | BJ-0016 | 小胡鸭 | 6944453280043 | 75g香辣味去骨鸭掌 | 75克 | 瓶 | 50000 |
|
123 | BJ-0016 | 小胡鸭 | 6944453289688 | 95g甜辣鸭舌 | 95克 | 瓶 | 50000 |
|
124 | BJ-0017 | 美丹 | 6926768587291 | 美丹白苏打饼干芝麻味120g(0添加蔗糖) | 120g | 瓶 | 75000 |
|
125 | BJ-0017 | 美丹 | 6943826709150 | 美丹巧克力牛奶夹心饼干108g | 108g | 瓶 | 75000 |
|
126 | BJ-0017 | 美丹 | 6926768588106 | 美丹果粒夹层发酵饼干120g | 120g | 瓶 | 75000 |
|
127 | BJ-0018 | 奈雪的茶 | 6971196385117 | 奈雪的茶好茶茉莉初雪茶500ml | 500ml | 瓶 | 50000 |
|
128 | BJ-0018 | 奈雪的茶 | 6971196385100 | 奈雪的茶蜜桃乌龙茶 450ml | 450ml | 瓶 | 50000 |
|
129 | BJ-0018 | 奈雪的茶 | 6971196385186 | 奈雪的茶青提乌龙茶 450ML | 450ml | 瓶 | 50000 |
|
130 | BJ-0019 | 天天精武 | 6974366550735 | 天天精武鸭脖黑鸭味 | 53g | 瓶 | 50000 |
|
131 | BJ-0019 | 天天精武 | 6974366550728 | 天天精武鸭脖香辣味 | 53g | 瓶 | 50000 |
|
132 | BJ-0020 | 超吉椰 | 6970228460938 | 超吉椰生榨椰汁 | 245g | 瓶 | 75000 |
|
133 | BJ-0020 | 超吉椰 | 6970228461430 | 超吉椰生椰拿铁 | 250ml | 瓶 | 50000 |
|
134 | BJ-0020 | 超吉椰 | 6970228462123 | 超吉椰椰子水 | 350ml | 瓶 | 150000 |
|
135 | BJ-0020 | 超吉椰 | 6970228462901 | 超吉椰厚椰乳 | 200g | 瓶 | 75000 |
|
136 | BJ-0021 | 乌苏啤酒 | 6921336821258 | 乌苏啤酒听装500ml | 500ml | 瓶 | 40000 |
|
137 | BJ-0021 | 乌苏啤酒 | 6901672650101 | 乐堡大罐 | 500ml | 瓶 | 40000 |
|
138 | BJ-0022 | 脉动 | 6902538006261 | 脉动维生素饮料青柠口味 | 1L*12 | 瓶 | 15000 |
|
139 | BJ-0022 | 脉动 | 6902538006278 | 脉动维生素饮料桃子口味 | 1L*12 | 瓶 | 8000 |
|
140 | BJ-0022 | 脉动 | 6902538004045 | 脉动维生素饮料青柠口味 | 600ML | 瓶 | 300000 |
|
141 | BJ-0022 | 脉动 | 6902538005141 | 脉动维生素饮料桃子口味 | 600ML | 瓶 | 100000 |
|
142 | BJ-0022 | 脉动 | 6902538008425 | 脉动维生素饮料0糖香水柠檬 | 600ML | 瓶 | 15000 |
|
143 | BJ-0022 | 脉动 | 6902538008401 | 脉动维生素饮料0糖白桃 | 600ML | 瓶 | 15000 |
|
注:各包件预估年采购合同金额不超过500万元,最终根据实际采购量据实结算。