招标详情
邵阳市园林绿化中心关于新鲜蔬菜/蔬菜制品的网上超市采购项目 (项目编号:2331101000009319009 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:邵阳市园林绿化中心关于新鲜蔬菜/蔬菜制品的网上超市采购项目
项目编号:2331101000009319009
项目联系人:李文婷
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430599
项目所在行政区划名称:邵阳市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: 邵阳市园林绿化中心
采购单位地址: 宝庆中路309号
采购单位联系人和联系方式::
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:185523181
采购单位预算编码:006027
三、成交信息
成交日期:2024年1月9日
总成交金额(元):7798.27 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 邵阳市大祥区每天惠桔子零食超市 | 湖南省邵阳市湖南省邵阳市大祥区城南园艺场七里坪2区东风队综合楼 | 7798.27 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 老卢 海带 | 老卢 | 46945314365 | 10 | 26.0 | 260.0 | |
2 | 新鲜鲫鱼 | 老李 | 164546 | 20 | 16.66 | 333.2 | |
3 | 猪舌 | 老李 | 169452165 | 10 | 36.0 | 360.0 | |
4 | 香葱 | 老李 | 154652545 | 10 | 8.55 | 85.5 | |
5 | 老李 老李 小米椒 | 老李 | 4568951 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
6 | 花菜 | 老李 | 14665854 | 15 | 8.1 | 121.5 | |
7 | 牛腩 | 老李 | 468456468541 | 10 | 52.47 | 524.7 | |
8 | 藠头苗 | 老李 | 416845631365 | 15 | 9.5 | 142.5 | |
9 | 猪大肠 | 梁氏 | 1784654987465 | 16 | 21.56 | 344.96 | |
10 | 去皮芋头仔 | 老李 | 527486135456 | 10 | 8.55 | 85.5 | |
11 | 白萝卜 | 老卢 | 469415465 | 24 | 3.43 | 82.32 | |
12 | 橄榄球 | 梁氏 | 46456136 | 15 | 6.93 | 103.95 | |
13 | 冬瓜 | 梁氏 | 469455135 | 24 | 3.8 | 91.2 | |
14 | 细木耳 | 光雾山特产 | 416416 | 5 | 58.8 | 294.0 | |
15 | 水瓜 | 老卢 | 4163945313 | 15 | 5.94 | 89.1 | |
16 | 烟熏河鱼 | 老卢 | 136451354 | 8 | 49.0 | 392.0 | |
17 | 杏鲍菇 | 梁氏 | 46941478 | 15 | 9.9 | 148.5 | |
18 | 莲藕 | 梁氏 | 413687451 | 15 | 8.64 | 129.6 | |
19 | 排骨 | 老李 | 413687451 | 10 | 34.0 | 340.0 | |
20 | 老李 猪脚 | 老李 | 16451654 | 21 | 19.0 | 399.0 | |
21 | 四季豆 | 老卢 | 1658954656 | 15 | 7.92 | 118.8 | |
22 | 茄子 | 梁氏 | 1966956463 | 15 | 5.7 | 85.5 | |
23 | 干笋尖 | 光雾山特产 | 15468415 | 6 | 54.88 | 329.28 | |
24 | 猪血丸子 | 老李 | 469726 | 24 | 12.74 | 305.76 | |
25 | 大白菜 | 梁氏 | 52198879 | 25 | 4.75 | 118.75 | |
26 | 蘑菇 | 梁氏 | 4694135413 | 15 | 9.0 | 135.0 | |
27 | 紫菜 | 金标 | 1963853 | 10 | 22.54 | 225.4 | |
28 | 莴笋 | 梁氏 | 1596531 | 23 | 5.8 | 133.4 | |
29 | 梁氏 脊骨 | 梁氏 | 1360 | 5 | 19.0 | 95.0 | |
30 | 梁氏 前腿肉 | 梁氏 | 1357 | 29 | 23.0 | 667.0 | |
31 | 南瓜 | 梁氏 | 1356 | 20 | 4.12 | 82.4 | |
32 | 香干 | 老卢 | 1347 | 96 | 1.8 | 172.8 | |
33 | 去皮蒜子 | 老李 | 1343 | 10 | 6.86 | 68.6 | |
34 | 梁氏 麻鸭 | 梁氏 | 1340 | 20 | 23.8 | 476.0 | |
35 | 香芋 | 梁氏 | 1326 | 15 | 9.9 | 148.5 | |
36 | 鸡蛋 | 梁氏 | 1325 | 16 | 8.1 | 129.6 | |
37 | 西红柿(纸包) | 梁氏 | 1312 | 15 | 6.93 | 103.95 | |
38 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: