招标详情
天地环保2024年度员工新春慰问品采购结果公告
一、采购单编号:P-XJ-20240117-000035
二、采购单名称:天地环保2024年度员工新春慰问品
三、采购执行单位:浙江天地环保科技股份有限公司
四、成交供应商:杭州山姆会员商店有限公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2024-01-19 14:00:00
七、公告日期:2024-01-22
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡利维什锦椰子卷\840g | 159 | 盒 | 13% | 2024-01-30 | 浙江天地环保科技股份有限公司 | ||
2 | 莱家威化饼干及威化巧克力精选礼盒\400g | 159 | 盒 | 13% | 2024-01-30 | 浙江天地环保科技股份有限公司 | ||
3 | Merbers Mark黄油华夫饼\1.02kg | 158 | 盒 | 13% | 2024-01-30 | 浙江天地环保科技股份有限公司 | ||
4 | 美拾派鲍鱼螺片干贝粥料\1.4kg | 158 | 桶 | 13% | 2024-01-30 | 浙江天地环保科技股份有限公司 | ||
5 | 维汉去核灰枣\125克×16包 | 158 | 箱 | 13% | 2024-01-30 | 浙江天地环保科技股份有限公司 | ||
6 | Members Mark手剥松子\400g | 159 | 袋 | 13% | 2024-01-30 | 浙江天地环保科技股份有限公司 | ||
7 | Members Mark燕窝粥\1.512kg | 159 | 箱 | 13% | 2024-01-30 | 浙江天地环保科技股份有限公司 | ||
8 | Members Mark巧克力制品礼盒装\400g | 159 | 盒 | 13% | 2024-01-30 | 浙江天地环保科技股份有限公司 | ||
9 | 乐事STAX混合装\1.28kg | 159 | 箱 | 13% | 2024-01-30 | 浙江天地环保科技股份有限公司 | ||
10 | Members Mark春华秋实有机菌菇礼盒\700g | 158 | 盒 | 13% | 2024-01-30 | 浙江天地环保科技股份有限公司 | ||
11 | Members Mark炭烤猪肉脯\500g | 159 | 袋 | 13% | 2024-01-30 | 浙江天地环保科技股份有限公司 | ||
12 | 五丰五常大米\5kg×2 | 158 | 袋 | 9% | 2024-01-30 | 浙江天地环保科技股份有限公司 | ||
13 | Members Mark有机茶籽油\5L | 158 | 桶 | 9% | 2024-01-30 | 浙江天地环保科技股份有限公司 | ||
14 | Members Mark果臻好坚果礼盒\1.305kg | 158 | 盒 | 13% | 2024-01-30 | 浙江天地环保科技股份有限公司 | ||
15 | 洽洽葵珍袁伟大瓜子\750g | 159 | 桶 | 13% | 2024-01-30 | 浙江天地环保科技股份有限公司 | ||
16 | 美珍香香脆猪肉松条\150g | 159 | 袋 | 13% | 2024-01-30 | 浙江天地环保科技股份有限公司 |
发布日期:2024-01-22