招标详情
菏泽市社会福利院菏泽市社会福利院食堂原材料采购三次招标中标公告
[2024-01-26]
菏泽市社会福利院菏泽市社会福利院食堂原材料采购三次招标中标公告
一、项目名称: | 菏泽市社会福利院食堂原材料采购三次招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP371700000202302000415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | C包 社会福利院粮、油等食材采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2024-01-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2024-01-26 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 菏泽鼎浩农业科技有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 0.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 菏泽市牡丹区西城昆明路6号银田农贸市场D3-01010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 李兰军, 王瑞红, 吴琼, 张奋胜, 闫金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 菏泽市社会福利院 | 地址: | 菏泽市广州路与钱塘江路交叉路口西北角 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 刘主任 | 联系方式: | 0530-5999858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东聚汇兴工程管理有限公司 | 地址: | 菏泽市牡丹区昆明路与220国道交叉口毅德城B3区22栋1013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 赵经理 | 联系方式: | 15553067230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2024-1-26 - 2024-1-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 参照计价格【2002】1980号文计取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 1.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-26 14:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |