招标详情
2024年1-6月份股份公司生产用劳保需求计划240126-采购公告
项目编号: CG2024012600506
采购商: 山东鲁抗医药股份有限公司
发布时间: 2024-01-26 17:11:13
项目状态: 进行中
采购品信息
序号 | 采购品名称 | 规格 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 双星鞋 | 双 | |
2 | 自吸过滤式防毒面具面罩(半面罩)2596 | 2596 | 套 |
3 | (科尔帕默)洁净室擦拭布,商品编号CN-33675-01(A级区用),单位(CNY/箱OF 12) | 商品编号 CN-33675-01(A级区用)(CNY / 箱 OF 12) | 箱 |
4 | 带线防护耳塞 3M 1270 | 3M 1270 | 个 |
5 | 滤毒盒 3M 6006 | 3M 6006,双盒 | 个 |
6 | 3M防毒全面罩 6800 | 3M 6800 | 个 |
7 | 3M 防毒全面罩6898 | 6898 | 个 |
8 | 硅胶半面具(3M HF-52) | 3M HF-52 | 个 |
9 | 滤毒盒防毒面具用 | 3M单盒P-A-1 3301CN | 个 |
10 | 有机蒸汽滤毒盒P-A-1 3M-3001CN | P-A-1 3M-3001CN | 个 |
11 | 防毒面具 3M7502 | 3M7502 | 个 |
12 | 3M过滤棉 5N11CN | 5N11CN | 个 |
13 | 耳塞(带连接绳) 3M(带连接绳) | 型号:3M1110;聚氨酯材质,带线,橘色 | 付 |
14 | 自吸过滤式防毒面具(半面罩) 3M;3200;GB2890-2009;GB2626-2006 | 3M;3200;GB2890-2009;GB2626-2006 | 个 |
15 | 防尘口罩 TF0702 | TF-0702 | 只 |
16 | 防尘口罩 | 9502+ | 只 |
17 | 防尘滤棉TF-0702型自吸过滤式防颗粒物吸尘器 | TF-0702型自吸过滤式防颗粒物吸尘器 | 个 |
18 | 防毒过滤罐3号滤毒罐 TF-A过滤件P-A-3 | 3号滤毒罐 TF-A过滤件P-A-3 | 只 |
19 | 防毒口罩地球牌2596 | 地球牌2596 | 个 |
20 | 防毒面具 | 6200,3M,配双盒滤毒盒 | 个 |
21 | 防毒面罩(全密封) 标准 特 | 全密封 | 个 |
22 | 防毒面罩 | 3M单盒单面罩P-A-1 3301CN,配滤毒盒用 | 个 |
23 | 自吸过滤式防尘半面罩 TF-0702型 | 4#,GB2890-2009 | 个 |
24 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 TF-0702 | TF-0702 | 个 |
25 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器滤纸 TF-0702,TF-0703 | TF-0702,TF-0703 | 个 |
26 | 橡胶全面罩 5# | TF-A型 | 个 |
27 | 防护面罩安全帽 | 标准 | 顶 |
28 | 防护眼镜 标准 | 防酸碱 | 付 |
29 | 防酸有机玻璃面罩标准 | 标准 | 个 |
30 | 防砸鞋 | 41# | 双 |
31 | 绝缘防砸鞋 标准 | 43#3; 42#4; 41#1 | 双 |
32 | 绝缘鞋 | 706(42#)质监制剂37#:1;41#:1;44#:1 | 双 |
33 | 安全带配套延长绳,长度3米,双头带小钩 | 安全带配套延长绳,长度3米,双头带小钩 | 根 |
34 | 安全带 单倍式,腰带式 | 单倍式,腰带式 | 套 |
35 | 五点式安全带 | 标准 | 套 |
36 | 速差防坠器 20米 | 20米 | 个 |
37 | 安全帽(红色) | 梅思安,V-Gard 超爱戴 | 个 |
38 | 滤棉 3M3701CN 特1 | 3M3701CN | 个 |
39 | 滤毒罐(防护对象-氨水) | TF-A型,P-K-3 | 个 |
40 | 滤毒罐(防护对象-甲醛) | TF-A过滤件P-A-3 | 个 |
41 | 过滤式防尘面罩滤芯 0702型 | 0702型 | 个 |
42 | 高压绝缘手套 35KV | 35KV | 付 |
43 | 低温液氮手套 诺安DW-NA-06 | 诺安DW-NA-06 | 付 |
44 | 防火耐热手套 标准 | 希尔盾,长35cm,耐500度高温 | 付 |
45 | 防酸碱手套短袖 | 短袖31A-1 | 双 |
46 | 耐酸碱手套 (小号)长度36cm | 长度36cm | 付 |
47 | 丁腈手套 | 质监中心(1000)720车间(M600) | 付 |
48 | 帆滴手套 | 标准 | 付 |
49 | 帆布手套 | 加厚 耐磨 | 付 |
50 | 挂胶手套 星宇N518 | 星宇N518 | 付 |
51 | 挂胶手套 山东星宇 | 山东星宇L208 | 付 |
52 | 挂胶手套 山东星宇 | 丁腈胶乳浸渍手套 | 付 |
53 | 家用手套 | 质监中心(L140M230) | 付 |
54 | 烤箱用隔热棉手套 质量好的 | 加厚 | 付 |
55 | 南洋牛筋乳胶手套标准 | 702车间(大号300双;中号300双)706车间(中号150付,小号50付)707车间(中号150)研发中心(中号20) | 付 |
56 | 乳胶手套 白45cm | 白45cm,耐酸碱 | 付 |
57 | 乳胶手套(加厚加长) | 米黄 长30cm,耐酸碱 | 付 |
58 | 长袖耐酸手套 标准 | 长度60cm | 付 |
59 | 长袖耐酸手套 标准长度45cm | 长度45cm | 付 |
60 | 线手套 标准 | 标准,加厚 | 付 |
61 | 针织手套 | 白色、加厚 | 付 |
62 | 白乳胶手套 长60cm | 长60cm,耐酸碱 | 付 |
63 | 白大褂 | 702(XXL10套)703(3XL10套)705车间(xl#10件,xxl#15件)706车间(165,175,185各2套)707车间(4套小号)研发中心(小10中50大20)质监中心制剂(小:30;中:40;大:20) | 件 |
64 | 白大褂 | 带鲁抗标 165/170/175/180/185各5件 | 件 |
65 | 白网鞋 | 702(38#:10双;39#:20双;40#:30双;41#:30双;42#:30双;43#:30双;44#:30双;45#:40双)707车间(23#1双、23.5#6双、24#14双、24.5#6双)708车间(35码1双、36码1双、38码1双、39码2双、40码2双、41码2双、43码1双)709车间(37#5双,38#4双,39#3双, 43#1双) | 双 |
66 | 无菌拖鞋标准 | 703车间(棕色42#10双,45#40双)102粉针(41-70双 43-70双 45-70双) | 双 |
67 | 无菌拖鞋标准 | 101口服(40#20双、41#10双、42#10双、43#10双、44#10、45#10双)101粉针(40#30;41#30;43#30;45#30)102口服(40#:30双;43#20双;45#10双))102粉针(41-100 双 41 -20双 42-40双 43-20 双 44-20双 45-40双)103口服(40#/10 42#/10 43#/10 44#/10 45#/10))104车间(40#30双 42#30双 43#10双 44#20双 45#20双)703车间(蓝色42#28双,44#6双,45#19双)703北宿(45# 20双)质监中心(40#:10双;43#:10双) | 双 |
68 | 无菌拖鞋标准 | 702车间(38#:20双;39#:20双;40#:20双;41#:20双;42#:20双; 43#:20双;44#:20双;45#:20双)703车间(黄色45#80双,42#50双)705车间((39#,42#;45#:各5双);(40#:15双))706车间(42#10双 43#10双,40#5双 41#5双) | 双 |
69 | 无菌凉鞋标准 | 101粉针(42#50;45#20)103(39#/10 40#/10 43#/10 45#/20)101口服40#20双、42#10双、43#10双、45#10双)102粉针(41#50双 43#50双 45#50双)104车间(40#30双 42#30双 43#10双 44#20双 45#10双)702车间(36#:5双;37#:5双38#:5双;39#:5双;40#:5双;41#:5双;42#:5双;43#:5双;44#:5双; 45#:5双;)703车间(45#180双,40#2双,43#3双45#60双46#5双。棕色43#19双45#18双)703北宿(45#60双)705车间(39#:6双;41# :6双;42#:12双;43#:12双;44#:31双;45#:21双)708车间(41#2双、42#2双、43#2双) | 双 |
70 | 胶靴 | 702车间(40#:20; 45#:20)703(42#)706(42#)707(42#)708(43#)103(40#2双 43#2双、44#2双、45#2双) | 双 |
71 | 雨衣 防洪专用 | 大号,牛津布加厚加长,防汛 | 套 |
72 | 牛津布连体加厚加长雨衣 尺码:XXXL | 加厚加长 | 件 |
73 | 可蒸汽灭菌护目镜 型号:BCAH | BCAH | 副 |
74 | 可蒸汽灭菌护目镜片BCAH,PC(美国),杭州美卓生物科技 | BCAH | 片 |
75 | 侧拉链百级网格连体无菌(白色) 连体含脚套,总长190cm | 703车间4XL(360) | 套 |
76 | 连体无菌衣 标准 | 白色 101粉针(175#300套)102粉针(175#100.170#50,180#50)702车间(180#50套;185#10套)703车间(4XL 360)(705车间(180,185各50套)707车间(175#10套))质监中心(170#40套) | 套 |
77 | 连体无菌衣 标准 | 蓝色 101粉针(175#200)102粉针(175#100.170#50,180#50)703车间(185#20套)703北宿(180#5套)质监中心(#40套,#10套) | 套 |
78 | 分体式无菌衣标准 | 708车间(L号12)709车间(xl*20 xxl*10) | 套 |
79 | 蓝色D级区岗位服 | 101口服(160#10套、170#10套、175#20套、180#10套、185#10套)103口服(165#10 170#10 175#10套 180#10套 185#10套)104车间(165#20套 170#2套 175#30套 180#20套 185#10套 195#4套)702车间(XL:25套;XXL:25套;3XL50套)703(4XL:10套)703北宿(XL:4套)705车间(170,175,180各10套)707车间(175:10套)708车间(170:5套、175:5套、180:6套、185:2套、190:2套)709车间(175*10) | 套 |
80 | 蓝色袜套 标准 | 102口服(大号150)104车间(中号)703车间(大号30小号20中号5)708车间(大号20) | 双 |
81 | 绿大褂 | 101口服(180#10件、185#10件)101粉针(165#30;175#30;180#20)102粉针(165-5件 170-20件 175-10件 180-5件)104车间(大号:30件 中号:40件 小号:20件) | 件 |
82 | 岗位服 绿色分体 | 101口服(170#20套、175#20套、180#10套、185#10套)102粉针(165-30套170-60套175-60套180-30套185-30套190-10套)103口服(170#/40 175#/20 178#/20 180#/20 185#/10)104车间(170#10套 175#30套180#20套 185#20套190#10套)702车间(170#:20套 175#:20套;180#:20套;185#:20套)703车间(165#17套,170#20套,175#10套,185#28套,180#50套,190#5套,195#20套)703北宿(175#10套,180#10套)705车间(165.180.185各5套)708车间(170#3套、175#4套、180#3套、185#1套) | 套 |
83 | D级区内帽 蓝色/白色 | D级区 蓝色 | 个 |
84 | 导电绸无菌帽 标准 | 白色,标准 | 只 |
85 | 无菌帽 标准 | 导电绸 标准,蓝色 | 个 |
86 | 全无菌口罩 200×150mm 特1 | 20*15(cm) | 个 |
87 | 全无菌口罩 200×150mm 特1 | 200×150mm 特1 | 个 |
88 | 无菌口罩 标准 | 标准D级区深蓝色 | 只 |
89 | 双面绸布口罩 | 白色 | 个 |
90 | 无菌口罩(白色,电力纺面)) | 一层电力纺三层纱布 | 只 |
91 | 无菌口罩 标准 | 浅蓝色,一层导电绸2层纱布 | 只 |
92 | 无菌内衣 | 101粉针(175#500套)102粉针(L- 200 XL-200 XXL-100)103粉针(165#/10 170#/20 175#/20)702车间(XXL#80套)703车间(3XL#320套)705车间(上衣:长76cm,下摆124cm; 下衣:长103cm,腰围118cm) | 套 |
93 | 无菌内衣下衣标准 | 下衣:长103cm,腰围118cm | 条 |
94 | 无菌靴 标准 | (白色)101粉针(41#100;43#50)102粉针(41-50双 43-50双 45-50双)703车间(45#10双)703北宿(45#60双) | 双 |
95 | 无菌衣袋 300*450 | 300*450 | 个 |
96 | 电力纺 宽 1.5米 | 宽1.5米,厚度:15-18姆米 | 米 |
97 | 导电绸反穿衣 | 白色,702车间(XXXL20)703北宿(175#20件185#20件)705车间(XXL20件)706车间(XXL 10件) | 件 |
98 | 一次性帽子 | 蓝色无纺布 加厚 | 个 |
99 | 一次性鞋套 | 无纺布,美家美居400g | 付 |
100 | 自粘呼吸袋12〞*17〞(305mm*432mm) | 305mm*432mm,200个/盒 | 个 |
101 | 食安库酒精喷壶喷雾器 350mL | 250ml | 个 |
102 | 食安库酒精喷壶喷雾器喷头 | 250ml食安库酒精喷壶专用 | 支 |
103 | (科尔帕默)洁净室擦拭布,商品编号CN-09411-18(B级区用),单位(CNY/包装OF 64) | 商品编号 CN-09411-18(B级区用)(CNY / 包装 OF 64) | 包 |
104 | (科尔帕默)洁净室擦拭布工具,商品编号CN-09411-15,单位CNY/每Ea | 商品编号 CN-09411-15,(CNY / 每个) | 个 |
105 | 304不锈钢刮水器60CM | 60CM,白色硅胶皮厚10mm | 个 |
106 | 304不锈钢刮水器40CM | 40CM,白色硅胶皮厚10mm,洁净区专用,不锈钢伸缩杆,不锈钢螺栓 | 个 |
107 | 洁净室超细纤维拖布AB3500051 | AB3500051 | 个 |
108 | 洁净区专用拖把 | 45cm,洁净区用 | 个 |
109 | HY三层超细纤维洁净抹布 | 101粉针(粉色)703车间(红黄蓝各120条)705车间(红黄蓝各30条)707车间(两种颜色各25条) | 条 |
110 | 超细纤维无尘清洁布20*20cm | 20*20(cm) | 块 |
111 | 超细纤维无尘清洁布(40cm*40cm) | (40cm*40cm) | 块 |
112 | 洁净抹布 | (HY三层超细纤维)30*60cm | 块 |
113 | 绸布袋 | 1.2*0.6m,10条; | 条 |
114 | 绸布袋 | 0.6*0.8m,10条; | 条 |
115 | 绸布包30cmx30cm | 30cmx30cm | 块 |
116 | 绸布块,33CM*33CM,加厚,包边 | 33*33(cm),加厚包边 | 块 |
117 | 绸布块 40*40 | 40*40 | 块 |
118 | 绸布块30*40cm电力纺 | 30*40cm电力纺 | 块 |
119 | 导电绸绸布袋,60CM*90CM,带拉绳 | 60*90cm,带拉绳,白色 | 个 |
120 | 导电绸绸布袋,30CM*40CM,带拉绳 | 30*40cm,带拉绳 | 个 |
121 | 防静电抽滤包,1160mm*850mm,400目,不挖孔 | ¢1160*850防静电抽滤包(不挖孔) | 个 |
122 | 防静电沸腾床滤袋,300mm*900mm,双层加强,布料丝滑,中间挖孔20MM. | ¢300*900mm,双层加强,中间打孔20mm,布料丝滑 | 个 |
123 | 防静电离心机下料袋,1100MM*1900MM | ¢1100mm*1900mm | 个 |
124 | 防静电离心机下料袋,640MM*1300MM | ¢640mm*1300mm | 个 |
125 | 防静电离心机下料袋,1100MM*1900MM | ¢400mm*1400mm | 个 |
126 | 防静电双锥滤袋,圆底21cm,长50cm,布料903,上口宽35cm,上方7cm处有扎口绳 | 圆底¢21cm,长50cm,上口宽35cm,上方7cm处有扎口绳 | 个 |
127 | 刮刀离心机滤包,XFP1250-VPDP-D,10000目,防静电 | XFP1250-VPDT-D | 个 |
128 | 刮刀离心机滤包,XFP1250-VPDP-D,1800目,防静电 | XFP1250-VPDT-D | 个 |
129 | 邦杰洁厕灵 标准 | 900ml/瓶 16瓶/箱 | 箱 |
130 | 包皮布 | 纯棉,吸油吸水 | 千克 |
131 | 簸箕 扫把 | 塑料簸箕扫把组合 | 套 |
132 | 扁吊装带2吨/长2米尼龙 | 2吨/长2米尼龙 | 根 |
133 | 双扣圆形吊装带 2吨*3米 | 2吨*3米 | 个 |
134 | 奋斗呐50g/袋 | 50g/袋 | 袋 |
135 | 钢丝球 | 每包/6个 | 袋 |
136 | 夹板排刷 | 刷毛直径1.2cm,长9cm | 把 |
137 | 木排拖60cm | 60cm | 个 |
138 | 室外三刷防滑防尘地垫 1.2×2.1m | 1.2×2.1m | 块 |
139 | 室外三刷防滑防尘地垫 0.9×1.5m | 0.9×1.5m | 块 |
140 | 手指套 标准 | 手指套 标准102粉针(M-5袋 L-5袋) | 个 |
141 | 丝光毛巾(上海) | 101口服(蓝色200条、黄色200条)101粉针(蓝色*2300;黄色*1200;红色*2400)703车间(红黄蓝各210,绿色90)703北宿(蓝色30,绿色20,黄色20,红色20)705车间(红黄蓝3种颜色)707车间(绿90,蓝色90) | 条 |
142 | 无尘纸 | 14*14cm | 包 |
143 | 洗洁精 雕牌500ml | 雕牌500ml | 瓶 |
144 | 洗衣粉大袋 | 2kg/袋 | 包 |
145 | 洗衣液雕牌 | 雕牌 2kg/袋 | 袋 |
146 | 洗衣液 标准 | 1kg/袋 | 袋 |
147 | 洗手液(500ml/瓶) | 500ml/瓶 | 瓶 |
148 | 洗洁精2.5kg/桶 | 2.5Kg/桶 | 桶 |
149 | 小毛刷 | 硬毛直径1.2cm | 个 |
150 | 抑菌洗手液5L | 5L/瓶 | 桶 |
151 | 粘尘垫 | C 26"*45"(66*115cm) | 本 |
152 | 粘鼠板 | 50张/箱规格51.5*30*21.5cm,质量不低于百家宁牌或与百家宁牌质量一样 | 张 |
153 | 海绵头拖把 38cm | 长1.2m,宽38cm不可伸缩,不锈钢杆不锈钢螺栓 | 个 |
154 | 鸡毛掸子:长1米 | 长1米 | 根 |
155 | 创可贴100个/盒 | 标准 | 盒 |
156 | 吨包,集装袋(含塑料内袋)1.2m*1.2m*1m,白色双经强布新料,封口款,4根吊装带,带内袋厚0.07mm | 吨包,集装袋(含塑料内袋)1.2m*1.2m*1m,白色双经强布新料,封口款,4根吊装带,带内袋厚0.07mm | 个 |
查看更多>
项目说明:
项目说明: 请仔细阅读以下条款: (1)满足技术要求的前提下单项最低价中标。 (2)中标后要保证按时供货。 (3)报价时仔细确认规格与技术要求,不明确或有疑问的,及时与申报人联系,确保所报价格与技术要求相符。投标单位报价视为满足采购品规格及技术要求,不再一 一确认。 (4)对首次中标、供货的采购品,先送样品再供大货。 (5)需求数量为半年度预测数量,具体采购以实际订单为准。 (6)特殊劳保用品须能满足国标,如耳塞、防酸碱类、安全带、安全帽、滤毒罐、绝缘鞋等。 (6)账期付款方式(3个月承兑)。 (7)白网鞋、双星鞋、绝缘鞋图片等见附件 (8)公司对供应商实行动态管理,对中标供应商采购品的质量加大监管力度,对不能保证供货质量、影响生产的供应商,按照公司相关制度进行处罚。(9)资质要求:①不在公司清理小散范围内(小:注册资本≤200万且参保人数≤4人 ;散:注册资本≤200万且参保人数≤4人的经销商。)。②投标单位营业执照批准的经营范围必须包含投标产品,含代理品牌的授权书或来源证明。(10)半年度劳保送货要求:本次所有采购品按季度分批发货,请发货前先与采购联系。
联系人: 蔡**
固定电话: 05******
电子邮箱: 73******