招标详情
乌鲁木齐市退役军人事务局关于新鲜蔬菜/蔬菜制品的网上超市采购项目 (项目编号:2841101000010036194 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:乌鲁木齐市退役军人事务局关于新鲜蔬菜/蔬菜制品的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2841101000010036194
项目联系人:曹登锐
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650199
项目所在行政区划名称:乌鲁木齐市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:乌鲁木齐市退役军人事务局
采购单位地址:火车南站路西二巷21号
采购单位联系人和联系方式:刘红萍:18999906520
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB150629X
采购单位预算编码:064001
三、成交信息
成交日期:2024年2月26日
总成交金额(元):24028 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 天山区河滩南路陈华均蔬菜店 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新疆乌鲁木齐市天山区河滩南路866号 | 24028.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 花菜白花菜农家自种当季蔬菜西蓝花椰菜 蔬菜 配送 农产品 | 无品牌 | 花菜 | 32 | 13.0 | 416.0 | |
2 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品5斤新鲜苦瓜农家自种当季时令蔬菜凉瓜现摘 清苦脆嫩 | 无品牌 | 苦瓜 | 15 | 14.0 | 210.0 | |
3 | 西胡瓜 新鲜蔬菜/蔬菜制品农家新鲜西葫芦现摘新鲜蔬菜 | 无品牌 | 西胡瓜 | 24 | 13.0 | 312.0 | |
4 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品农家自种毛节瓜小冬瓜水果冬瓜清炒煲汤露天种植当季蔬菜 | 无品牌 | 冬瓜 | 35 | 6.5 | 227.5 | |
5 | 屯河 番茄丁390g 调味酱番茄丁 0添加剂番茄罐头西红柿块番茄酱 | 屯河 | 番茄丁390g | 4 | 6.5 | 26.0 | |
6 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品四季豆新鲜采摘无筋豆豆角刀豆青豆芸豆扁豆长豆当时令季蔬菜 | 无品牌 | 四季豆 | 22 | 8.0 | 176.0 | |
7 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 新鲜蔬菜 鲜玉米 | 无品牌 | 玉米 | 39 | 8.0 | 312.0 | |
8 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品家种植蘑菇新鲜平菇蔬菜时令蔬菜生鲜菌类平菇 | 无品牌 | 平菇 | 17 | 17.0 | 289.0 | |
9 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品鸡腿菇现摘现发食用菌菌菇 精选杏鲍菇 | 无品牌 | 杏鲍菇 | 15 | 26.0 | 390.0 | |
10 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品新鲜香菇河北蘑菇当季菌菇火锅食材冬菇蔬菜整箱批发 新鲜精选 | 无品牌 | 香菇 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
11 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品新鲜韭菜山东蔬菜现割现发农家自种食用应季饺子馅鲜嫩头茬韭菜包 | 无品牌 | 韭菜 | 15 | 8.0 | 120.0 | |
12 | 400ml 金龙鱼芝麻香油凉拌调味烹饪火锅 纯芝麻 香油 | 金龙鱼 | 400ml | 8 | 17.0 | 136.0 | |
13 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品面包茄 新鲜蔬菜紫黑色茄子 | 无品牌 | 茄子 | 30 | 13.0 | 390.0 | |
14 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品芹菜农家自种当季蔬菜芹菜榨汁炒菜香芹 500g | 无品牌 | 芹菜 | 25 | 8.8 | 220.0 | |
15 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品有机脆山药 新鲜大粗正宗毛淮山药 炒菜山药 水山药 500g | 无品牌 | 山药 | 24 | 15.0 | 360.0 | |
16 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品山东大葱新鲜10斤当季章丘甜葱蔬菜蘸酱东北农家剥皮不带土葱 2斤 | 无品牌 | 大葱 | 30 | 16.0 | 480.0 | |
17 | 茼蒿 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 茼蒿 | 15 | 14.0 | 210.0 | |
18 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品皓谦上海青小油菜新鲜蔬菜小青菜绿叶菜小白菜 农家自种蔬菜类小青菜 3斤 | 无品牌 | 上海青 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
19 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品生菜新鲜农家自种炒菜即食蔬菜沙拉罗马生菜新鲜蔬菜绿叶生菜 | 无品牌 | 生菜 | 4 | 16.0 | 64.0 | |
20 | 生肉/肉制品土猪肉正宗黑土猪前腿肉现宰现发新鲜冷冻无抗土猪肉红烧卤味 【高品质】前腿肉 | 无品牌 | 猪前腿 | 45 | 30.0 | 1350.0 | |
21 | 生肉/肉制品羊羊排整扇生鲜原切内蒙古羊肋排烧烤食材手抓羊排半成品 【2-3人份】羔羊羊排2.5斤 | 无品牌 | 羊排 | 38 | 65.0 | 2470.0 | |
22 | 生肉/肉制品牛腿肉新鲜谷饲养原切鲜黄牛肉正宗内蒙古牛腿肉牛肉散养冷冻火锅 正宗原切牛腿肉5斤装 | 无品牌 | 牛肉 | 58 | 85.0 | 4930.0 | |
23 | 生肉/肉制品正宗三黄鸡散养走地鸡鲜冻净膛整鸡批发鸡肉食材 谷物饲养三黄鸡1.5左右1只 | 无品牌 | 三黄鸡 | 65 | 23.0 | 1495.0 | |
24 | 生肉/肉制品鲤鱼微山湖大鲤鱼新鲜鲜活鲤鱼 大鱼 活鱼现杀淡水鱼 鲤鱼新鲜 一条装(杀好总重8两-1.0斤) | 无品牌 | 鲤鱼 | 89 | 23.0 | 2047.0 | |
25 | 生肉/肉制品猪肉 生鲜梅花肉 无抗生素养殖山西土猪肉梅花肉 火锅烧烤肉食材 梅花肉 | 无品牌 | 猪肉 | 52 | 35.0 | 1820.0 | |
26 | 无型号 糟烧 低度糯米酒 醪糟汁甜米露2L | 无品牌 | 无型号 | 16 | 15.0 | 240.0 | |
27 | 450ML 海天 料酒 古道料酒 烹饪黄酒 调味去腥解膻 450ml | 海天 | 450ML | 24 | 4.0 | 96.0 | |
28 | 干香菇 干货/土特产 | 无品牌 | 干香菇 | 2 | 100.0 | 200.0 | |
29 | 木耳 干货/土特产 | 无品牌 | 木耳 | 2 | 100.0 | 200.0 | |
30 | 西域春新疆纯牛奶早餐奶整箱200g*20盒 新疆特产儿童营养早餐奶 | 西域春 | 纯牛奶 | 24 | 45.0 | 1080.0 | |
31 | 鸡蛋 蛋/蛋制品 | 无品牌 | 鸡蛋 | 82 | 12.0 | 984.0 | |
32 | 无型号 新鲜蔬菜/蔬菜制品西红柿1000g | 无品牌 | 无型号 | 45 | 10.0 | 450.0 | |
33 | 生姜 新鲜水果 瑞口福 云南小黄姜现挖生沙姜月子姜 新鲜蔬菜 1斤装【净重1斤】 | 无品牌 | 生姜 | 14 | 35.0 | 490.0 | |
34 | 无型号 新鲜水果 | 无品牌 | 无型号 | 3 | 30.0 | 90.0 | |
35 | 无型号 米面杂粮金沙河挂面 面条 麦香龙须挂面 早餐面 汤面拌面 速食面 1000g*1袋 | 无品牌 | 无型号 | 10 | 16.5 | 165.0 | |
36 | 思念 500g 汤圆 | 思念 | 500g | 15 | 14.0 | 210.0 | |
37 | 无型号 薯/豆/相关植物加工品 豆腐 | 无品牌 | 无型号 | 35 | 6.0 | 210.0 | |
38 | 标准 新鲜蔬菜/蔬菜制品 绿豆芽/蔬菜制品 | 绿豆芽 | 标准 | 45 | 5.0 | 225.0 | |
39 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 大白菜 | 无品牌 | 白菜 | 45 | 2.5 | 112.5 | |
40 | 皮牙子 新鲜蔬菜/蔬菜制品 林中山洋葱新鲜现挖紫皮圆葱头生吃水果蔬菜农家自种紫红皮洋葱 5斤 | 无品牌 | 皮牙子 | 50 | 3.5 | 175.0 | |
41 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 农家蔬菜带刺黄瓜新鲜生吃清脆可口绿青瓜1斤长黄瓜 精品1斤装 | 无品牌 | 黄瓜 | 45 | 10.0 | 450.0 | |
42 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: