招标详情
行号 | 物料名称 / 物料需求描述 | 物料编码 | 采购数量 | ERP相关信息 | 需求组织 | 项目名称 | 收货组织 - 收货信息 | 需求时间 | 备注 | 附件 |
1 | 大理石烤漆自助餐台 6600*1600*950 | 10.10.04.01.01463 | 1 个 | 是 | | 2024-03-20 | 有图 | 询价附件 (0) | ||
2 | 自助餐保温台 | 10.10.04.01.01418 | 12 个 | 是 | | 2024-03-20 | 布菲炉电加热,有图 | 询价附件 (0) | ||
3 | 不锈钢盘 550*350*60 | 10.10.04.01.01461 | 12 个 | 是 | | 2024-03-20 | 一分之一的,有图 | 询价附件 (0) | ||
4 | 不锈钢盘 350*330*60 | 10.10.04.01.01462 | 8 个 | 是 | | 2024-03-20 | 二分之一的,有图 | 询价附件 (0) | ||
5 | 自助餐加热汤炉 | 10.10.04.01.01447 | 6 个 | 是 | | 2024-03-20 | 15L,有图 | 询价附件 (0) | ||
6 | 冷饮果汁机 | 10.10.04.01.01460 | 1 个 | 是 | | 2024-03-20 | 三钢的有图,12L*3 | 询价附件 (0) | ||
7 | 不锈钢五格自助餐盘 | 10.10.04.01.00099 | 300 个 | 是 | | 2024-03-20 | 304不锈钢食品级 | 询价附件 (0) | ||
8 | 不锈钢碗 | 10.10.04.01.00030 | 300 个 | 是 | | 2024-03-20 | 口径12cm ,304不锈钢食品级 | 询价附件 (0) | ||
9 | 不锈钢碗 | 10.10.04.01.00030 | 300 个 | 是 | | 2024-03-20 | 口径15cm 不锈钢食品级 | 询价附件 (0) | ||
10 | 食品夹 | 10.10.04.01.00988 | 40 个 | 是 | | 2024-03-20 | 有图 食品级 | 询价附件 (0) | ||
11 | 洗碗机 | 07.15.00390 | 1 台 | 否 | | 2024-03-20 | 长龙式洗碗机,2300*760*1510 | 询价附件 (0) | ||
12 | 洗碗机 | 07.15.00390 | 1 台 | 否 | | 2024-03-20 | 超声波洗碗机,1500*800*800 | 询价附件 (0) | ||
13 | 双开门消毒柜 | 07.15.00150 | 2 台 | 否 | | 2024-03-20 | 1310*635*1930(高温热风循环120度) | 询价附件 (0) | ||
14 | 不锈钢排烟罩 | 10.10.04.01.01425 | 3 个 | 是 | | 2024-03-20 | 2500*1200*600 | 询价附件 (0) | ||
15 | 镀锌烟囱 φ450 | 10.10.04.01.01421 | 1 个 | 是 | | 2024-03-20 | 25平方米 | 询价附件 (0) | ||
16 | 筷子 | 10.10.04.01.00020 | 300 双 | 是 | | 2024-03-20 | 不锈钢食品级 | 询价附件 (0) | ||
17 | 调羹 小汤勺 | 10.10.04.01.00818 | 300 个 | 是 | | 2024-03-21 | 304不锈钢食品级 | 询价附件 (0) | ||
18 | 保鲜柜 | 10.10.04.01.00070 | 1 个 | 是 | | 2024-03-20 | 双开门的 | 询价附件 (0) | ||
19 | 垃圾桶 | 10.10.04.01.00014 | 50 个 | 是 | | 2024-03-20 | 铁质的小垃圾桶 | 询价附件 (0) | ||
20 | 调料罐四件套 4件套,辣椒油、牙签、酱油、醋 | 10.10.04.01.01450 | 2 套 | 是 | | 2024-03-20 | 大的 | 询价附件 (0) | ||
21 | 收纳箱 | 10.10.07.00706 | 10 个 | 否 | | 2024-03-20 | 特大号 81.2*56.5*46.4 | 询价附件 (0) | ||
22 | 不锈钢三层手推送餐车 | 07.15.01116 | 2 台 | 否 | | 2024-03-20 | 加厚的 | 询价附件 (0) | ||
23 | 削皮刀 | 10.10.04.01.00116 | 20 把 | 是 | | 2024-03-20 | 有图 | 询价附件 (0) | ||
24 | 塑料筐 | 10.10.04.01.00276 | 20 个 | 是 | | 2024-03-20 | 52*36*31.5 | 询价附件 (0) | ||
25 | 保鲜盒 | 10.10.04.01.00089 | 20 个 | 是 | | 2024-03-20 | 40*28.5*12 不锈钢保鲜盒带钢盖 | 询价附件 (0) | ||
26 | 不锈钢餐盘 1000ml | 10.10.04.01.00498 | 300 个 | 是 | | 2024-03-20 | 口径20cm ,304不锈钢食品级 | 询价附件 (0) | ||
27 | 菜刀 | 10.10.04.01.00058 | 8 把 | 是 | | 2024-03-20 | 其中砍刀2把 | 询价附件 (0) | ||
28 | 双耳锅 φ50 | 10.10.04.01.00489 | 4 口 | 是 | | 2024-03-21 | 询价附件 (0) | |||
29 | 双耳锅 φ60 | 10.10.04.01.00490 | 4 口 | 是 | | 2024-03-21 | 询价附件 (0) | |||
30 | 罩滤 φ50 | 10.10.04.01.00703 | 4 个 | 是 | | 2024-03-21 | 把长1m | 询价附件 (0) | ||
31 | 漏勺 | 10.10.04.01.00113 | 4 把 | 是 | | 2024-03-21 | φ28 | 询价附件 (0) | ||
32 | 加厚工作台 1.8m | 10.10.04.01.00420 | 4 台 | 是 | | 2024-03-21 | 1.8m*80*80 | 询价附件 (0) | ||
33 | 罩滤 φ28 | 10.10.04.01.00700 | 4 个 | 是 | | 2024-03-21 | 细网 | 询价附件 (0) | ||
34 | 保鲜膜 | 10.10.04.01.00086 | 10 卷 | 是 | | 2024-03-21 | 询价附件 (0) | |||
35 | 拉门调料罐 12个 | 10.10.04.01.01372 | 1 套 | 是 | | 2024-03-21 | 询价附件 (0) | |||
36 | 排油烟风机 | 06.30.01.01.02019 | 1 台 | 是 | | 2024-03-22 | 询价附件 (0) |
采购要求
采购员: 黄玉娇
截止时间: 2024-03-29 09:11:36
收货地址:
报价类型: 混合
报价要求: 无
询价币种: 人民币
询价类型: 普通合同
付款方式: --
交货条件: --
自定义项2:
对供应商要求:
附件文档: --
备注: --
联系方式
联系人: 黄玉娇
联系电话:
邮件地址: