招标详情
九九物业2022年-2024年食材采购供应商库内采购项目(猪肉,蔬菜、早点,水果类)(二标段:蔬菜、早点类,2024年二季度)采用竞争性谈判采购进行。本项目已完成评定工作,并于2024年3月22日至2024年3月26日进行成交候选人公示,现将本项目成交结果公示如下:
一、成交单位基本情况
成交单位:云南舰舵商贸有限公司,不含税综合优惠下浮率33%。
九九物业2022年-2024年食材采购供应商库内采购项目(猪肉,蔬菜、早点类,水果类) (二标段:蔬菜、早点类,2024年二季度)最终报价确认表 | |||||||||
序号 | 品名 | 单位 | 规格 | 2024年二季度暂估数量 | 不含税控制单价(元) | 综合优惠下浮率(%) | 优惠下浮后不含税单价(元) | 优惠下浮后不含税暂估合价(元) | 备注 |
1 | 大苦菜 | kg | 1547 | 4.5 | 33% | 3.0 | 4,641.00 | ||
2 | 小苦菜 | kg | 3190 | 4.5 | 3.0 | 9,570.00 | |||
3 | 大白菜 | kg | 5598 | 4 | 2.6 | 14,554.80 | |||
4 | 小白菜 | kg | 1801 | 5.7 | 3.8 | 6,843.80 | |||
5 | 娃娃菜 | kg | 1210 | 4 | 2.6 | 3,146.00 | |||
6 | 大莲白 | kg | 349 | 4 | 2.6 | 907.40 | |||
7 | 小莲白 | kg | 2204 | 4 | 2.6 | 5,730.40 | |||
8 | 紫莲白 | kg | 103 | 5 | 3.3 | 339.90 | |||
9 | 京白菜 | kg | 737 | 5.7 | 3.8 | 2,800.60 | |||
10 | 空心菜 | kg | 300 | 10 | 6.7 | 2,010.00 | |||
11 | 生菜 | kg | 259 | 8 | 5.3 | 1,372.70 | |||
12 | 西生菜 | kg | 311 | 10 | 6.7 | 2,083.70 | |||
13 | 茴香菜 | kg | 269 | 7 | 4.6 | 1,237.40 | |||
14 | 茼蒿菜 | kg | 150 | 10 | 6.7 | 1,005.00 | |||
15 | 蓠蒿菜 | kg | 75 | 30 | 20.1 | 1,507.50 | |||
16 | 油麦菜 | kg | 161 | 6 | 4.0 | 644.00 | |||
17 | 小米菜 | kg | 618 | 11.3 | 7.5 | 4,635.00 | |||
18 | 菠菜 | kg | 1228 | 7 | 4.6 | 5,648.80 | |||
19 | 海白菜 | kg | 50 | 20 | 13.4 | 670.00 | |||
20 | 芥蓝 | kg | 490 | 7 | 4.6 | 2,254.00 | |||
21 | 青笋 | kg | 1772 | 10 | 6.7 | 11,872.40 | |||
22 | 青笋尖 | kg | 300 | 8 | 5.3 | 1,590.00 | |||
23 | 豌豆尖 | kg | 202 | 21.3 | 14.2 | 2,868.40 | |||
24 | 菜心 | kg | 1200 | 10 | 6.7 | 8,040.00 | |||
25 | 韭菜(宽叶) | kg | 1247 | 10 | 6.7 | 8,354.90 | |||
26 | 韭黄 | kg | 177 | 15 | 10.0 | 1,770.00 | |||
27 | 韭菜苔 | kg | 200 | 28 | 18.7 | 3,740.00 | |||
28 | 蒜苔 | kg | 132 | 35 | 23.4 | 3,088.80 | |||
29 | 芹菜 | kg | 672 | 6 | 4.0 | 2,688.00 | |||
30 | 西芹 | kg | 150 | 10 | 6.7 | 1,005.00 | |||
31 | 红蒜苗 | kg | 905 | 18 | 12.0 | 10,860.00 | |||
32 | 青花 | kg | 317 | 7 | 4.6 | 1,458.20 | |||
33 | 花菜 | kg | 683 | 5 | 3.3 | 2,253.90 | |||
34 | 松花菜 | kg | 1379 | 5 | 33% | 3.3 | 4,550.70 | 形状散开的花菜 | |
35 | 洋瓜尖 | kg | 173 | 10 | 6.7 | 1,159.10 | |||
36 | 薄荷 | kg | 572 | 18 | 12.0 | 6,864.00 | |||
37 | 香菜 | kg | 424 | 20 | 13.4 | 5,681.60 | |||
38 | 大芫茜 | kg | 100 | 28 | 18.7 | 1,870.00 | |||
39 | 大葱 | kg | 1336 | 10 | 6.7 | 8,951.20 | |||
40 | 小葱 | kg | 1235 | 15 | 10.0 | 12,350.00 | |||
41 | 红洋葱 | kg | 497 | 10 | 6.7 | 3,329.90 | |||
42 | 新小木耳 | kg | 100 | 18 | 12.0 | 1,200.00 | |||
43 | 草芽 | kg | 100 | 45 | 30.1 | 3,010.00 | |||
44 | 百合 | kg | 80 | 45 | 30.1 | 2,408.00 | |||
45 | 保鲜百合 | 袋 | 1袋*2个 | 441 | 15 | 10.0 | 4,410.00 | ||
46 | 白蘑菇 | kg | 150 | 23 | 15.4 | 2,310.00 | |||
47 | 人工菌 | kg | 825 | 13 | 8.7 | 7,177.50 | |||
48 | 香菇 | kg | 176 | 22 | 14.7 | 2,587.20 | |||
49 | 茶树菇 | kg | 100 | 20 | 13.4 | 1,340.00 | |||
50 | 金针菇 | kg | 200 | 14 | 9.3 | 1,860.00 | |||
51 | 鸡腿菇 | kg | 100 | 22 | 14.7 | 1,470.00 | |||
52 | 杏鲍菇 | kg | 178 | 13 | 8.7 | 1,548.60 | |||
53 | 茄子 | kg | 2109 | 8 | 5.3 | 11,177.70 | |||
54 | 西红柿 | kg | 3720 | 5.3 | 3.5 | 13,020.00 | 粉色果 | ||
55 | 长青椒 | kg | 196 | 15 | 10.0 | 1,960.00 | |||
56 | 皱皮辣椒 | kg | 957 | 13 | 8.7 | 8,325.90 | |||
57 | 青甜椒 | kg | 293 | 13 | 8.7 | 2,549.10 | |||
58 | 红甜椒 | kg | 457 | 12 | 8.0 | 3,656.00 | |||
59 | 绿细尖椒 | kg | 1052 | 16 | 10.7 | 11,256.40 | |||
60 | 红细尖椒 | kg | 159 | 16 | 10.7 | 1,701.30 | |||
61 | 红美人椒 | kg | 150 | 18 | 12.0 | 1,800.00 | |||
62 | 大黄彩椒 | kg | 123 | 32 | 21.4 | 2,632.20 | |||
63 | 大红彩椒 | kg | 50 | 32 | 21.4 | 1,070.00 | |||
64 | 小米辣 | kg | 369 | 26 | 17.4 | 6,420.60 | |||
65 | 折耳根 | kg | 225 | 23 | 15.4 | 3,465.00 | |||
66 | 折耳根叶 | kg | 80 | 28 | 33% | 18.7 | 1,496.00 | ||
67 | 带壳毛豆 | kg | 200 | 17 | 11.3 | 2,260.00 | |||
68 | 甜脆包谷棒(去外壳) | kg | 366 | 7.7 | 5.1 | 1,866.60 | |||
69 | 糯包谷棒(去外壳) | kg | 1600 | 11.3 | 7.5 | 12,000.00 | |||
70 | 甜脆包谷米 | kg | 208 | 25 | 16.7 | 3,473.60 | |||
71 | 糯包谷米 | kg | 200 | 25 | 16.7 | 3,340.00 | |||
72 | 菜豌豆 | kg | 200 | 20 | 13.4 | 2,680.00 | |||
73 | 豌豆米 | kg | 112 | 33 | 22.1 | 2,475.20 | |||
74 | 甜脆豆 | kg | 200 | 20 | 13.4 | 2,680.00 | |||
75 | 豆芽 | kg | 644 | 3 | 2.0 | 1,288.00 | |||
76 | 红豆 | kg | 645 | 8 | 5.3 | 3,418.50 | 熟 | ||
77 | 大白云豆 | kg | 150 | 8 | 5.3 | 795.00 | 熟 | ||
78 | 小白云豆 | kg | 160 | 9 | 6.0 | 960.00 | 熟 | ||
79 | 豇豆 | kg | 379 | 12 | 8.0 | 3,032.00 | |||
80 | 荷兰豆 | kg | 120 | 18 | 12.0 | 1,440.00 | |||
81 | 黄姜 | kg | 1128 | 32 | 21.4 | 24,139.20 | |||
82 | 仔姜 | kg | 60 | 22.7 | 15.2 | 912.00 | |||
83 | 大蒜米 | kg | 1053 | 20 | 13.4 | 14,110.20 | |||
84 | 苤蓝 | kg | 328 | 5 | 3.3 | 1,082.40 | |||
85 | 白萝卜 | kg | 2765 | 4 | 2.6 | 7,189.00 | |||
86 | 精品胡萝卜 | kg | 1211 | 6 | 4.0 | 4,844.00 | |||
87 | 毛芋头 | kg | 527 | 15 | 10.0 | 5,270.00 | |||
88 | 荔浦芋头 | kg | 375 | 15 | 10.0 | 3,750.00 | |||
89 | 本地山药 | kg | 1346 | 23 | 15.4 | 20,728.40 | |||
90 | 藕(净) | kg | 2190 | 13 | 8.7 | 19,053.00 | |||
91 | 茨菇 | kg | 138 | 8 | 5.3 | 731.40 | |||
92 | 新土豆 | kg | 9536 | 4.5 | 3.0 | 28,608.00 | 红皮黄心 | ||
93 | 小洋芋 | kg | 366 | 6 | 4.0 | 1,464.00 | 红皮黄心 | ||
94 | 红薯 | kg | 1499 | 8 | 5.3 | 7,944.70 | |||
95 | 紫薯 | kg | 191 | 15 | 10.0 | 1,910.00 | 小 | ||
96 | 荆芥 | kg | 30 | 20.7 | 13.8 | 414.00 | |||
97 | 香柳 | kg | 30 | 25 | 16.7 | 501.00 | |||
98 | 芭蕉叶 | kg | 50 | 13.7 | 9.1 | 455.00 | |||
99 | 秋葵 | kg | 118 | 28.7 | 33% | 19.2 | 2,265.60 | ||
100 | 树番茄 | kg | 150 | 35.3 | 23.6 | 3,540.00 | |||
101 | 虫草花 | kg | 100 | 20 | 13.4 | 1,340.00 | |||
102 | 保鲜青花椒 | 袋 | 130 | 15 | 10.0 | 1,300.00 | |||
103 | 保鲜白果 | 袋 | 140 | 10.7 | 7.1 | 994.00 | |||
104 | 保鲜核桃仁 | 袋 | 140 | 16 | 10.7 | 1,498.00 | 白色核桃仁 | ||
105 | 酸木瓜 | kg | 100 | 20 | 13.4 | 1,340.00 | |||
106 | 甜笋 | kg | 100 | 36.7 | 24.5 | 2,450.00 | |||
107 | 苤菜根 | kg | 100 | 18 | 12.0 | 1,200.00 | |||
108 | 洋丝瓜 | kg | 608 | 5 | 3.3 | 2,006.40 | |||
109 | 姜饼瓜 | kg | 999 | 8 | 5.3 | 5,294.70 | |||
110 | 黄瓜 | kg | 1052 | 9.3 | 6.2 | 6,522.40 | |||
111 | 小黄瓜 | kg | 541 | 10 | 6.7 | 3,624.70 | |||
112 | 苦瓜 | kg | 227 | 18 | 12.0 | 2,724.00 | |||
113 | 小香瓜 | kg | 894 | 6 | 4.0 | 3,576.00 | |||
114 | 丝瓜 | kg | 219 | 12 | 8.0 | 1,752.00 | |||
115 | 冬瓜 | kg | 1468 | 7.7 | 5.1 | 7,486.80 | |||
116 | 南瓜 | kg | 1249 | 7 | 4.6 | 5,745.40 | |||
117 | 鲜豆腐皮 | kg | 100 | 12 | 8.0 | 800.00 | |||
118 | 老豆腐 | kg | 2637 | 7 | 4.6 | 12,130.20 | |||
119 | 臭豆腐 | kg | 262 | 12 | 8.0 | 2,096.00 | |||
120 | 小臭豆腐 | 个 | 12005 | 0.2 | 0.1 | 1,200.50 | |||
121 | 豆腐干 | kg | 156 | 15 | 10.0 | 1,560.00 | |||
122 | 黄豆腐 | kg | 386 | 14.7 | 9.8 | 3,782.80 | |||
123 | 磨芋豆腐 | kg | 425 | 8 | 5.3 | 2,252.50 | |||
124 | 豌豆凉粉 | kg | 322 | 7 | 4.6 | 1,481.20 | 纯手工制作 | ||
125 | 内脂豆腐 | 盒 | 1713 | 2.5 | 1.6 | 2,740.80 | |||
126 | 包浆豆腐 | 条 | 1423 | 2.5 | 1.6 | 2,276.80 | 整条 | ||
127 | 石屏豆腐 | 条 | 290 | 2.5 | 1.6 | 464.00 | 整条 | ||
128 | 五香豆腐干 | kg | 242 | 13 | 8.7 | 2,105.40 | |||
129 | 日式鸡蛋豆腐 | 件 | 1件*30条 | 60 | 60 | 40.2 | 2,412.00 | ||
130 | 水豆腐 | kg | 1253 | 3.5 | 2.3 | 2,881.90 | |||
131 | 卷粉 | kg | 1210 | 4 | 2.6 | 3,146.00 | |||
132 | 饵丝 | kg | 897 | 7 | 33% | 4.6 | 4,126.20 | ||
133 | 米干 | kg | 1128 | 7 | 4.6 | 5,188.80 | |||
134 | 馄饨皮 | kg | 100 | 7 | 4.6 | 460.00 | 方形 | ||
135 | 蒙自年糕 | 袋 | 1袋*500g | 500 | 8 | 5.3 | 2,650.00 | ||
136 | 蒙自饵块 | 袋 | 1袋*1kg | 120 | 8 | 5.3 | 636.00 | ||
137 | 板蓝根 | kg | 80 | 14.3 | 9.5 | 760.00 | |||
138 | 大块酸笋 | kg | 120 | 22 | 14.7 | 1,764.00 | |||
139 | 黑大头 | kg | 120 | 14 | 9.3 | 1,116.00 | |||
140 | 藠头 | kg | 151 | 16.3 | 10.9 | 1,645.90 | |||
141 | 曲靖韭菜花 | kg | 150 | 15 | 10.0 | 1,500.00 | |||
142 | 萝卜干 | kg | 100 | 17 | 11.3 | 1,130.00 | |||
143 | 萝卜丝榨 | kg | 90 | 20 | 13.4 | 1,206.00 | |||
144 | 泡大蒜 | kg | 180 | 18 | 12.0 | 2,160.00 | |||
145 | 泡姜片 | kg | 180 | 17.7 | 11.8 | 2,124.00 | |||
146 | 泡豇豆 | kg | 40 | 17 | 11.3 | 452.00 | |||
147 | 泡椒 | kg | 210 | 17 | 11.3 | 2,373.00 | |||
148 | 茄子榨 | kg | 160 | 18 | 12.0 | 1,920.00 | |||
149 | 酸萝卜 | kg | 60 | 14 | 9.3 | 558.00 | |||
150 | 酸笋丝 | kg | 120 | 14 | 9.3 | 1,116.00 | |||
151 | 太和豆豉 | kg | 225 | 16 | 10.7 | 2,407.50 | |||
152 | 腌姜片 | kg | 120 | 13.7 | 9.1 | 1,092.00 | |||
153 | 糟辣子 | kg | 282 | 15 | 10.0 | 2,820.00 | |||
154 | 细米线 | kg | 2947 | 4.5 | 3.0 | 8,841.00 | |||
155 | 粗米线 | kg | 5412 | 4.5 | 3.0 | 16,236.00 | |||
156 | 细面 | kg | 1835 | 7 | 4.6 | 8,441.00 | |||
157 | 中宽面 | kg | 786 | 7 | 4.6 | 3,615.60 | |||
158 | 带壳花生(熟) | kg | 180 | 13 | 8.7 | 1,566.00 | |||
159 | 无筋豆 | kg | 60 | 10 | 6.7 | 402.00 | |||
160 | 板栗仁(生) | kg | 1袋*500g | 200 | 40 | 26.8 | 5,360.00 | ||
161 | 淮山药 | kg | 140 | 22 | 14.7 | 2,058.00 | |||
162 | 白花豆 | kg | 200 | 10 | 6.7 | 1,340.00 | |||
163 | 毛豆米 | kg | 120 | 31.7 | 21.2 | 2,544.00 | |||
164 | 苦菊菜 | kg | 50 | 30 | 20.1 | 1,005.00 | |||
165 | 芝麻菜 | kg | 50 | 45 | 33% | 30.1 | 1,505.00 | ||
166 | 食用菊花 | 把 | 120 | 28.3 | 18.9 | 2,268.00 | |||
167 | 食用玫瑰花 | 把 | 20 | 30 | 20.1 | 402.00 | |||
168 | 新鲜香茅草 | kg | 20 | 40 | 26.8 | 536.00 | |||
169 | 圆饺子皮 | kg | 246 | 7 | 4.6 | 1,131.60 | |||
170 | 水发玉兰片 | kg | 60 | 22.7 | 15.2 | 912.00 | |||
171 | 臭菜 | kg | 100 | 32.7 | 21.9 | 2,190.00 | |||
172 | 有机小白菜苗 | kg | 60 | 20 | 13.4 | 804.00 | |||
173 | 有机豌豆苗 | kg | 60 | 22 | 14.7 | 882.00 | |||
174 | 海菜 | kg | 120 | 32.3 | 21.6 | 2,592.00 | |||
175 | 水芹菜 | kg | 60 | 26.3 | 17.6 | 1,056.00 | |||
176 | 沙姜 | kg | 20 | 37.7 | 25.2 | 504.00 | |||
177 | 花生芽 | kg | 20 | 21.7 | 14.5 | 290.00 | |||
178 | 冰菜 | kg | 20 | 37.7 | 25.2 | 504.00 | |||
179 | 月季花 | 把 | 20 | 20 | 13.4 | 268.00 | |||
180 | 洋兰 | 把 | 20 | 25 | 16.7 | 334.00 | |||
181 | 荷兰芹 | 把 | 50 | 25 | 16.7 | 835.00 | |||
182 | 红玫瑰花 | 把 | 20 | 23.3 | 15.6 | 312.00 | |||
183 | 满天星 | 把 | 10 | 16.7 | 11.1 | 111.00 | |||
184 | 三色堇 | 盒 | 30 | 14.3 | 9.5 | 285.00 | |||
185 | 石竹花 | 把 | 20 | 23 | 15.4 | 308.00 | |||
186 | 红脉酸膜叶 | 盒 | 40 | 40 | 26.8 | 1,072.00 | |||
187 | 人工养殖黑皮鸡枞 | kg | 20 | 148.3 | 99.3 | 1,986.00 | |||
188 | 鲜黄花菜 | kg | 60 | 35 | 23.4 | 1,404.00 | |||
189 | 金耳 | kg | 20 | 56.3 | 37.7 | 754.00 | |||
190 | 茭瓜 | kg | 200 | 12 | 8.0 | 1,600.00 | |||
191 | 心里美萝卜 | kg | 30 | 6 | 4.0 | 120.00 | |||
192 | 有机青笋苗 | kg | 30 | 15 | 10.0 | 300.00 | |||
193 | 儿菜 | kg | 384 | 7 | 4.6 | 1,766.40 | |||
194 | 棒菜 | kg | 280 | 5 | 3.3 | 924.00 | |||
195 | 百合花 | 把 | 20 | 35 | 23.4 | 468.00 | |||
196 | 蚕豆 | kg | 224 | 25 | 16.7 | 3,740.80 | |||
197 | 蚕豆米 | kg | 200 | 34.3 | 22.9 | 4,580.00 | |||
198 | 芦笋 | kg | 60 | 35 | 33% | 23.4 | 1,404.00 | ||
199 | 水蕨菜 | kg | 100 | 40 | 26.8 | 2,680.00 | |||
200 | 春卷皮 | 袋 | 1袋*20-23个 | 125 | 6 | 4.0 | 500.00 | ||
201 | 水竹 | 把 | 5 | 35 | 23.4 | 117.00 | |||
202 | 香椿 | kg | 时鲜 | 150 | 150 | 100.5 | 15,075.00 | ||
203 | 金雀花 | kg | 时鲜 | 50 | 75 | 50.2 | 2,510.00 | ||
204 | 棠梨花 | kg | 时鲜 | 50 | 60 | 40.2 | 2,010.00 | ||
205 | 茉莉花 | kg | 时鲜 | 50 | 90 | 60.3 | 3,015.00 | ||
206 | 冲菜 | kg | 时鲜 | 300 | 7 | 4.6 | 1,380.00 | ||
207 | 棕叶 | kg | 大号、宽叶 | 300 | 20.2 | 13.5 | 4,050.00 | ||
208 | 五色粽子棉线 | 卷 | 1卷*2mm粗*100米 | 100 | 5.8 | 3.8 | 380.00 | ||
优惠下浮后不含税暂估总价 | 小写:¥717084.70元 | ||||||||
大写:柒拾壹万柒仟零捌拾肆元柒角整 |
服务期限:自2024年4月1日至2024年6月30日止。
特别说明:实际供货量以最终需求为准,据实结算。
二、其他
请成交单位接到通知后,到云南九九物业管理有限公司领取成交通知书。
采购人:云南九九物业管理有限公司
日期:2024年3月27日