招标详情
温宿县第二幼儿园关于新鲜蔬菜/蔬菜制品的网上超市采购项目 (项目编号:2451101000010900970 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:温宿县第二幼儿园关于新鲜蔬菜/蔬菜制品的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2451101000010900970
项目联系人:张盼盼
项目联系电话:18299992891
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652922
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区阿克苏地区温宿县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:温宿县第二幼儿园
采购单位地址:温宿县文汇路050号
采购单位联系人和联系方式:张盼盼:0997-4505272
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB1D79955
采购单位预算编码:040042
三、成交信息
成交日期:2024年4月12日
总成交金额(元):57142 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 新疆俊博教育科技有限公司 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区温宿县红旗街以北安徽商会以西数字科技大厦502室 | 57142.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 双汇 无型号 新鲜蔬菜/蔬菜制品 芹菜 | 双汇 | 无型号 | 53 | 6.8 | 360.4 | |
2 | 鲁花 无型号 杂粮组合 红豆 | 鲁花 | 无型号 | 6 | 18.1 | 108.6 | |
3 | 澄诺 无型号 调味料火锅调料 大盘鸡调料大 | 澄诺 | 无型号 | 20 | 9.4 | 188.0 | |
4 | 厨邦 无型号 笑厨红烧酱油350g | 厨邦 | 无型号 | 10 | 2.4 | 24.0 | |
5 | 鲁花 无型号 料酒 盐小袋500克 | 鲁花 | 无型号 | 26 | 2.1 | 54.6 | |
6 | 湖羊 无型号 料酒 发酵粉(小)20克 | 湖羊 | 无型号 | 40 | 1.5 | 60.0 | |
7 | 玉棠 无型号 白砂糖/食糖及制糖副产品 | 玉棠 | 无型号 | 16 | 7.3 | 116.8 | |
8 | 紫云山 无型号 粉条/干货/土特产 | 紫云山/ziyunshan | 无型号 | 12 | 13.5 | 162.0 | |
9 | 长鸿 无型号 葡萄干/干货/土特产 | 长鸿 | 无型号 | 14 | 43.7 | 611.8 | |
10 | 葛玄 无型号 鹰嘴豆/干货/土特产 | 葛玄 | 无型号 | 14 | 15.1 | 211.4 | |
11 | 禾煜 无型号 绿豆/干货/土特产 | 禾煜 | 无型号 | 6 | 11.9 | 71.4 | |
12 | 塞翁福 无型号 香菇/干货/土特产 | 塞翁福 | 无型号 | 4 | 97.5 | 390.0 | |
13 | 无型号 梨/新鲜水果 | A | 无型号 | 305 | 8.8 | 2684.0 | |
14 | 鲜丰水果 无型号 苹果/新鲜水果 | 鲜丰水果 | 无型号 | 302 | 9.5 | 2869.0 | |
15 | 百果园 无型号 香蕉/新鲜水果 | 百果园 | 无型号 | 301 | 7.1 | 2137.1 | |
16 | 老谢 无型号 金瓜/新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 老谢 | 无型号 | 12 | 6.7 | 80.4 | |
17 | 恒源祥 无型号 油白菜/新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 恒源祥 | 无型号 | 24 | 4.2 | 100.8 | |
18 | 君乐 无型号 莲花白/新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 君乐 | 无型号 | 61 | 3.5 | 213.5 | |
19 | 老卢 无型号 西红柿/新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 老卢 | 无型号 | 130 | 6.1 | 793.0 | |
20 | 百果园 无型号 白洋葱/新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 百果园 | 无型号 | 60 | 4.4 | 264.0 | |
21 | 中合果蔬 无型号 土豆 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 中合果蔬 | 无型号 | 130 | 3.2 | 416.0 | |
22 | 幻 无型号 胡萝卜(黄)新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 幻 | 无型号 | 74 | 2.3 | 170.2 | |
23 | 无型号 胡萝卜(红)新鲜蔬菜/蔬菜制品 | A | 无型号 | 72 | 2.6 | 187.2 | |
24 | 无型号 天润牛奶 | 天润 | 无型号 | 6966 | 2.1 | 14628.6 | |
25 | 安井 无型号 发糕 铜锣烧 | 安井/ANJOY | 无型号 | 13942 | 0.8 | 11153.6 | |
26 | 金龙鱼 无型号 玉米油 胡麻油 | 金龙鱼 | 无型号 | 22 | 92.7 | 2039.4 | |
27 | 裕湘 无型号 米面杂粮 面粉(特一粉)10kg | 裕湘 | 无型号 | 2 | 44.7 | 89.4 | |
28 | 金龙鱼 无型号 米面杂粮 面粉(特一粉)25kg | 金龙鱼 | 无型号 | 4 | 104.1 | 416.4 | |
29 | 淠水米乡 无型号 米类 大米(长粒香)25kg | 淠水米乡 | 无型号 | 11 | 133.6 | 1469.6 | |
30 | 正大 无型号 蛋/蛋制品 | 正大 | 无型号 | 626 | 9.9 | 6197.4 | |
31 | YIKANGBAO 无型号 冻肉 鸡肉 | YIKANGBAO | 无型号 | 63 | 25.3 | 1593.9 | |
32 | 藏禾源 无型号 冻肉 牛肉 | 藏禾源 | 无型号 | 115 | 63.3 | 7279.5 | |
33 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: