招标详情
中标供应商 | 中标价格 |
---|---|
未公布 | 未公布 |
询价单号 | RA24041600648 | 采购方式 | 公开 |
---|---|---|---|
采购员 | 联系电话 | ||
报名截止时间 | 2024-05-10 16:47 | 报价截止时间 | 2024-05-12 16:47 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC绝缘防水胶布 | 长18m*宽18mm | 20.000000 | 卷 | 2024-05-18 00:00 | |||
防冻玻璃水 | 零下40度/F2L | 30.000000 | 瓶 | 2024-05-18 00:00 | |||
水垢清除剂 | 500g | 20.000000 | 瓶 | 2024-05-18 00:00 | |||
白方毛巾 | 30cm*30cm/50g | 30.000000 | 块 | 2024-05-18 00:00 | |||
纯棉口布吸水擦杯布 | 30cm*30cm | 30.000000 | 块 | 2024-05-18 00:00 | |||
除油烟剂 | 455g/瓶 | 60.000000 | 对 | 2024-05-18 00:00 | |||
垃圾桶 | 无 | 2.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
不锈钢暖壶 | 3.2L | 2.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
洗脸架 | 无 | 2.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
脸盆 | 29.5cm*11.5cm | 22.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
洗车刷 | 无 | 10.000000 | 把 | 2024-05-18 00:00 | |||
洗车液 | 18L | 8.000000 | 桶 | 2024-05-18 00:00 | |||
三脚停车牌 | 无 | 5.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
电瓶搭线 | 3米25平方铜线 | 2.000000 | 根 | 2024-05-18 00:00 | |||
拖车绳 | 5米5吨 | 2.000000 | 根 | 2024-05-18 00:00 | |||
防滑链 | 锰钢/两轮 | 5.000000 | 套 | 2024-05-18 00:00 | |||
餐饮透明口罩 | 无 | 500.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
一次性带孔厨师帽 | 高10cm宽29.5cm | 30.000000 | 包 | 2024-05-18 00:00 | |||
温控开关 | 250v 32A | 5.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
菜刀 | 十八子作 | 5.000000 | 把 | 2024-05-18 00:00 | |||
不锈钢保温桶 | 口径40CM | 4.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
小钢桶 | 特厚不锈钢直径30高40 | 3.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
防水胶布 | 无 | 10.000000 | 卷 | 2024-05-18 00:00 | |||
三项插头 | 无 | 10.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
两项插头 | 无 | 10.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
锅刷 | 无 | 10.000000 | 把 | 2024-05-18 00:00 | |||
下水道除臭剂 | 1000ml | 5.000000 | 瓶 | 2024-05-18 00:00 | |||
食品留样标签 | 4*3CM*1000枚 | 20.000000 | 卷 | 2024-05-18 00:00 | |||
竹把漏勺 | 直径28CM长55CM | 10.000000 | 把 | 2024-05-18 00:00 | |||
黑铁木菜墩 | 42cm*5cm | 3.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
油毕 | 直径25cm,把长28cm | 5.000000 | 把 | 2024-05-18 00:00 | |||
一次性降解餐盒 | 方形1000ml/300/箱 | 45.000000 | 件 | 2024-05-18 00:00 | |||
一次性降解餐盒 | 方形500ml/300/箱 | 45.000000 | 件 | 2024-05-18 00:00 | |||
降解食品袋 | 35cm*50cm | 500.000000 | 斤 | 2024-05-18 00:00 | |||
降解食品袋 | 20cm*30cm | 750.000000 | 斤 | 2024-05-18 00:00 | |||
保鲜膜 | 宽40cm*500m | 90.000000 | 卷 | 2024-05-18 00:00 | |||
一次性筷子 | 长22.5cm*直径5.0mm/3000双 | 40.000000 | 袋 | 2024-05-18 00:00 | |||
锡纸 | 38cm*50m/6卷/件 | 2.000000 | 件 | 2024-05-18 00:00 | |||
布笼布 | 无 | 30.000000 | 米 | 2024-05-18 00:00 | |||
油刷 | 15cm | 5.000000 | 把 | 2024-05-18 00:00 | |||
金边合金筷子 | 27cm | 20.000000 | 双 | 2024-05-18 00:00 | |||
锯齿不锈钢削皮刀 | 十八子不锈钢 | 20.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
漏勺 | 直径30cm,把长30cm | 5.000000 | 把 | 2024-05-18 00:00 | |||
圆塑料菜墩 | 直径45cm厚7cm | 5.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
商用木把砍骨刀 | 刀尖角度60度刀柄长150mm刀长20cm | 5.000000 | 把 | 2024-05-18 00:00 | |||
密胺碗 | 12cm | 500.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
塑料菜墩 | 直径45cm*10cm | 5.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
不锈钢防油贴纸 | 40cm*10m | 2.000000 | 卷 | 2024-05-18 00:00 | |||
食品留样标签 | 4*3CM*1000枚 | 30.000000 | 卷 | 2024-05-18 00:00 | |||
火碱 | 25kg | 5.000000 | 袋 | 2024-05-18 00:00 | |||
蓝色厨师帽 | 纺织布 | 1000.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
半钢桶 | 40加厚4.0 | 4.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
带灯按钮开关 | LA38-11D自锁平头开关按钮220V红色 | 10.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
不锈钢洗碗池 | 单槽1.5米/3水龙头 | 2.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
绝缘电线波纹管 | 无 | 50.000000 | 米 | 2024-05-18 00:00 | |||
白护套线 | 2.5 | 50.000000 | 米 | 2024-05-18 00:00 | |||
磨刀棒 | 10寸扁形 | 2.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
食品夹子 | 加厚304不锈钢33CM | 10.000000 | 把 | 2024-05-18 00:00 | |||
不锈钢加厚收餐车 | 双层 | 8.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
加厚耐用水桶 | 20升 | 3.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
隔离带 | 底座320MM,管高85CM,长度4.8米 | 30.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
枪型保温台加热管 | 220V2KW间距55mm 管长21cm 管高13cm | 15.000000 | 根 | 2024-05-18 00:00 | |||
碎冰机 | 全自助 5开卡 | 1.000000 | 台 | 2024-05-18 00:00 | |||
电磁炉 | 3500W | 2.000000 | 台 | 2024-05-18 00:00 | |||
地刷 | 宽20CM带木杆 | 5.000000 | 把 | 2024-05-18 00:00 | |||
微波炉 | 25L/900W | 5.000000 | 台 | 2024-05-18 00:00 | |||
橡胶刮地刮 | 55CM | 20.000000 | 把 | 2024-05-18 00:00 | |||
全铜三角阀 | 无 | 30.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
钢芯水龙头 | 中号 | 30.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
九牧水龙头 | 全铜大弯36CM | 10.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
皮带 | 2500L | 16.000000 | 根 | 2024-05-18 00:00 | |||
皮带 | A800L | 2.000000 | 根 | 2024-05-18 00:00 | |||
皮带 | 1100L | 4.000000 | 根 | 2024-05-18 00:00 | |||
皮带 | 630L | 4.000000 | 根 | 2024-05-18 00:00 | |||
排风皮带 | B1600 | 5.000000 | 根 | 2024-05-18 00:00 | |||
不锈钢加厚食品夹 | 长30CM | 30.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
布菲炉数控电热板 | 无 | 20.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
脚踏冲水阀 | 无 | 5.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
三角阀 | 全铜 | 50.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
4分铜球阀 | 无 | 50.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
机械式可调温控器 | 110度 | 20.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
防摔保鲜盒 | 30*20 | 80.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
不锈钢粉碎机 | 1000克 | 2.000000 | 台 | 2024-05-18 00:00 | |||
静音万向轮 | 5寸 | 30.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
静音定向轮 | 5寸 | 30.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
50不锈钢炒锅 | 加厚2450g | 3.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
KCD4船型开关带灯 | 31*25mm | 10.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
擀面杖 | 小型长20cm | 10.000000 | 根 | 2024-05-18 00:00 | |||
腻铲 | 中号 | 10.000000 | 把 | 2024-05-18 00:00 | |||
把手款钢丝球锅刷 | 一把+5个钢丝球 | 20.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
地面清洁剂 | 2.5L | 8.000000 | 桶 | 2024-05-18 00:00 | |||
泡沫除油剂 | 排风 | 48.000000 | 瓶 | 2024-05-18 00:00 | |||
密胺牙签筒 | 直径5CM,长75CM | 10.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
密胺醋壶 | 直径5CM,长10CM | 10.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
编织网塑料软管 | 4分 | 50.000000 | 米 | 2024-05-18 00:00 | |||
编织网塑料软管 | 6分 | 50.000000 | 米 | 2024-05-18 00:00 | |||
不锈钢多功能擦 | 无 | 5.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
电子台秤 | 150公斤 30*40 特厚 | 1.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
电子台秤 | 数码凹盘 | 2.000000 | 台 | 2024-05-18 00:00 | |||
不锈钢盆 | 30加厚 | 10.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
不锈钢盆 | 40加厚 | 10.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
调料缸 | 10CM加厚 | 15.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
暖风机 | 5000W | 2.000000 | 台 | 2024-05-18 00:00 | |||
洗碗机光亮剂 | 20L | 20.000000 | 桶 | 2024-05-18 00:00 | |||
洗碗机除垢剂 | 5L | 20.000000 | 桶 | 2024-05-18 00:00 | |||
洗碗机洗涤剂 | 20L | 20.000000 | 桶 | 2024-05-18 00:00 | |||
84消毒液 | 3.8L | 410.000000 | 桶 | 2024-05-18 00:00 | |||
次氯酸消毒液 | 100ml带喷头 | 60.000000 | 瓶 | 2024-05-18 00:00 | |||
酒精 | 2500ml | 14.000000 | 桶 | 2024-05-18 00:00 | |||
一次性口罩 | 无 | 2600.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
背式喷壶 | 强力风筒 | 1.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
一次性塑料手套 | 一包100只 | 600.000000 | 包 | 2024-05-18 00:00 | |||
一次性硅胶手套 | 超薄 | 54.000000 | 盒 | 2024-05-18 00:00 | |||
医用手套 | 无 | 6.000000 | 盒 | 2024-05-18 00:00 | |||
甲酚皂消毒液 | 500ml | 110.000000 | 瓶 | 2024-05-18 00:00 | |||
口屏 | 500只/箱 | 1.000000 | 箱 | 2024-05-18 00:00 | |||
洁面乳 | 男士180ml | 30.000000 | 瓶 | 2024-05-18 00:00 | |||
牙膏 | 230g美白护龈留兰香型 | 60.000000 | 支 | 2024-05-18 00:00 | |||
精油皂 | 100g | 30.000000 | 块 | 2024-05-18 00:00 | |||
增白皂 | 232g | 50.000000 | 块 | 2024-05-18 00:00 | |||
内衣皂 | 100g | 30.000000 | 块 | 2024-05-18 00:00 | |||
透明皂 | 232g | 30.000000 | 块 | 2024-05-18 00:00 | |||
洗发露 | 无硅油控油蓬松500ml | 30.000000 | 瓶 | 2024-05-18 00:00 | |||
沐浴露 | 木质香500ml | 30.000000 | 瓶 | 2024-05-18 00:00 | |||
牙刷 | 天鹅绒软毛 | 30.000000 | 把 | 2024-05-18 00:00 | |||
洗衣液 | 薰衣草香3L | 60.000000 | 桶 | 2024-05-18 00:00 | |||
洗发水 | 无硅油控油蓬松750ml | 50.000000 | 瓶 | 2024-05-18 00:00 | |||
洗发水 | 无硅油控油蓬松200ml | 50.000000 | 瓶 | 2024-05-18 00:00 | |||
沐浴露 | 木质香1L | 50.000000 | 瓶 | 2024-05-18 00:00 | |||
沐浴露 | 600ml | 50.000000 | 瓶 | 2024-05-18 00:00 | |||
沐浴露 | 380ml | 50.000000 | 瓶 | 2024-05-18 00:00 | |||
小金碗发膜 | 260g | 10.000000 | 支 | 2024-05-18 00:00 | |||
焗油膏 | 黑色 | 10.000000 | 盒 | 2024-05-18 00:00 | |||
红石榴香皂 | 105g | 50.000000 | 块 | 2024-05-18 00:00 | |||
精油皂 | 100g | 50.000000 | 块 | 2024-05-18 00:00 | |||
搓泥宝 | 200g | 10.000000 | 瓶 | 2024-05-18 00:00 | |||
橄榄海盐磨砂膏 | 250g | 20.000000 | 瓶 | 2024-05-18 00:00 | |||
大宝 | 100ml | 20.000000 | 瓶 | 2024-05-18 00:00 | |||
硫磺皂 | 85g | 20.000000 | 块 | 2024-05-18 00:00 | |||
身体乳 | 400ml | 30.000000 | 支 | 2024-05-18 00:00 | |||
倍润护手霜 | 100ml | 30.000000 | 支 | 2024-05-18 00:00 | |||
搓澡巾 | 3D双面 | 60.000000 | 块 | 2024-05-18 00:00 | |||
一次性水膜床单 | 120cm*230c**0张/包 | 30.000000 | 包 | 2024-05-18 00:00 | |||
一次性剃须刀 | 无 | 300.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
一次性洗发水 | 无 | 100.000000 | 瓶 | 2024-05-18 00:00 | |||
一次性沐浴露 | 无 | 100.000000 | 瓶 | 2024-05-18 00:00 | |||
一次性梳子 | 无 | 100.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
一次性牙刷 | 无 | 300.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
一次性香皂 | 无 | 100.000000 | 块 | 2024-05-18 00:00 | |||
柔顺剂 | 4L | 30.000000 | 桶 | 2024-05-18 00:00 | |||
丝毛净 | 500g | 15.000000 | 瓶 | 2024-05-18 00:00 | |||
衣领净 | 500g | 15.000000 | 瓶 | 2024-05-18 00:00 | |||
男士洗漱包 | 干湿分离手提式 | 50.000000 | 套 | 2024-05-18 00:00 | |||
卫生纸 | 无 | 180.000000 | 卷 | 2024-05-18 00:00 | |||
抽纸 | 原生木浆9cm*10cm/3层/130抽/96包 | 10.000000 | 件 | 2024-05-18 00:00 | |||
方抽纸巾 | 原生木浆270cm*270cm2层/50片/72包 | 15.000000 | 件 | 2024-05-18 00:00 | |||
胶皮手套 | 加厚耐用性L\M\S号 | 851.000000 | 副 | 2024-05-18 00:00 | |||
小垃圾袋 | 手提37cm×34cm | 2490.000000 | 斤 | 2024-05-18 00:00 | |||
大垃圾袋 | 手提90cm×60cm | 1300.000000 | 斤 | 2024-05-18 00:00 | |||
平口垃圾袋 | 100*120cm | 120.000000 | 斤 | 2024-05-18 00:00 | |||
大黑垃圾袋 | 120cm*140cm | 360.000000 | 斤 | 2024-05-18 00:00 | |||
平口大垃圾袋 | 平口1.2m*1.4m | 5000.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
小白平口垃圾袋 | 无 | 20.000000 | 斤 | 2024-05-18 00:00 | |||
洗洁精 | 1.29kg | 1476.000000 | 桶 | 2024-05-18 00:00 | |||
洗衣粉 | 1.8kg | 392.000000 | 袋 | 2024-05-18 00:00 | |||
洁厕灵 | 超威 750g/瓶 | 429.000000 | 瓶 | 2024-05-18 00:00 | |||
马桶刷 | 底座/圆头/手柄长40cm | 63.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
扫把/簸箕组合 | 无 | 30.000000 | 套 | 2024-05-18 00:00 | |||
彩色抹布 | 长70cm宽33cm | 516.000000 | 块 | 2024-05-18 00:00 | |||
鹿皮抹布 | 长49cm宽39cm | 215.000000 | 块 | 2024-05-18 00:00 | |||
麻绳拖布 | 无 | 80.000000 | 把 | 2024-05-18 00:00 | |||
纳米拖布 | 无 | 137.000000 | 把 | 2024-05-18 00:00 | |||
扫把/簸箕组合 | 无 | 68.000000 | 套 | 2024-05-18 00:00 | |||
鹿皮拖布 | 无 | 24.000000 | 把 | 2024-05-18 00:00 | |||
双驱动旋转拖布桶 | 48*27*25cm 10kg以上 | 10.000000 | 套 | 2024-05-18 00:00 | |||
大尘推 | 110cm | 30.000000 | 套 | 2024-05-18 00:00 | |||
小尘推 | 60cm | 15.000000 | 套 | 2024-05-18 00:00 | |||
除胶剂 | 500ml | 20.000000 | 瓶 | 2024-05-18 00:00 | |||
管道疏通剂 | 960ml | 30.000000 | 瓶 | 2024-05-18 00:00 | |||
尘推油 | 3800ml | 52.000000 | 桶 | 2024-05-18 00:00 | |||
高泡清洁剂 | 3800ml | 15.000000 | 桶 | 2024-05-18 00:00 | |||
带加长杆擦玻璃器 | 长1.2米加厚海绵头 | 5.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
洗杯刷 | 无 | 10.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
不锈钢伸缩杆清洁刀 | 3m | 10.000000 | 套 | 2024-05-18 00:00 | |||
彩色石子(烟盘使用) | 无 | 2.000000 | 袋 | 2024-05-18 00:00 | |||
白色石子(烟盘使用) | 无 | 1.000000 | 袋 | 2024-05-18 00:00 | |||
7号电池 | 南孚 | 120.000000 | 节 | 2024-05-18 00:00 | |||
5号电池 | 南孚 | 110.000000 | 节 | 2024-05-18 00:00 | |||
一次性铝箔茶杯 | 带茶叶 | 2500.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
一次性纸杯 | 无 | 57.000000 | 包 | 2024-05-18 00:00 | |||
保温壶 | 无 | 3.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
擦墙平板拖布 | 3块布 | 10.000000 | 把 | 2024-05-18 00:00 | |||
洗喷泉刷子 | 头宽30cm杆长115cm | 10.000000 | 把 | 2024-05-18 00:00 | |||
皮围裙 | 无 | 5.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
通用挂锁 | 无 | 1.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
垃圾斗 | 无 | 20.000000 | 套 | 2024-05-18 00:00 | |||
锹柄 | 无 | 20.000000 | 根 | 2024-05-18 00:00 | |||
棉线手套 | 700g棉 | 80.000000 | 副 | 2024-05-18 00:00 | |||
带反光条袖套 | 无 | 30.000000 | 副 | 2024-05-18 00:00 | |||
钢丝球 | 无 | 320.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
百洁布 | 含砂加厚刷锅 | 540.000000 | 块 | 2024-05-18 00:00 | |||
龙须扫把 | 无 | 35.000000 | 把 | 2024-05-18 00:00 | |||
笈笈扫把 | 无 | 35.000000 | 把 | 2024-05-18 00:00 | |||
旋转拖把/拖把桶 | 无 | 20.000000 | 套 | 2024-05-18 00:00 | |||
塑料桶 | 大号 | 1.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
洗拖布桶 | 塑料 | 15.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
泡沫双面胶 | 无 | 5.000000 | 卷 | 2024-05-18 00:00 | |||
除胶剂 | 450ml | 10.000000 | 瓶 | 2024-05-18 00:00 | |||
打火机 | 无 | 50.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
洁厕魔盒 | 200g | 20.000000 | 瓶 | 2024-05-18 00:00 | |||
杀虫剂 | 750ml | 50.000000 | 瓶 | 2024-05-18 00:00 | |||
樟脑丸 | 无 | 30.000000 | 袋 | 2024-05-18 00:00 | |||
防滑地垫 | 加厚镂空,防滑 30*30cm | 3000.000000 | 片 | 2024-05-18 00:00 | |||
马桶疏通器 | 不锈钢款 | 5.000000 | 把 | 2024-05-18 00:00 | |||
固体香膏 | 香氛除味 | 10.000000 | 瓶 | 2024-05-18 00:00 | |||
地刷子 | 头宽30cm杆长115cm | 10.000000 | 把 | 2024-05-18 00:00 | |||
防滑地垫 | 加厚牛津人字纹,红色,1.6米宽 | 50.000000 | 米 | 2024-05-18 00:00 | |||
乳化剂 | 500g | 15.000000 | 瓶 | 2024-05-18 00:00 | |||
洗衣袋 | 无 | 500.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
洗衣标签纸 | 无 | 30.000000 | 盒 | 2024-05-18 00:00 | |||
漂白剂 | 1.2Kg | 10.000000 | 瓶 | 2024-05-18 00:00 | |||
彩漂剂 | 1.2Kg | 10.000000 | 瓶 | 2024-05-18 00:00 | |||
强力洗衣粉 | 20kg | 30.000000 | 桶 | 2024-05-18 00:00 | |||
乳化剂 | 20kg | 30.000000 | 桶 | 2024-05-18 00:00 | |||
增白洗衣粉 | 20kg | 5.000000 | 桶 | 2024-05-18 00:00 | |||
客衣粉 | 20kg | 9.000000 | 桶 | 2024-05-18 00:00 | |||
墨斗线 | 纯棉线 | 10.000000 | 卷 | 2024-05-18 00:00 | |||
衣架 | 塑料 | 100.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
裤架 | 铁质 | 100.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
工业盐 | 50kg | 10.000000 | 袋 | 2024-05-18 00:00 | |||
拉链 | 100cm | 50.000000 | 条 | 2024-05-18 00:00 | |||
一次性衣架 | 无 | 1000.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
一次性衣服防尘袋 | 60*100cm | 500.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
一次性衣服防尘袋 | 60*120cm | 500.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
洗衣牌 | 号牌大于500号 红色和黄色 | 1000.000000 | 对 | 2024-05-18 00:00 | |||
缝纫机宝塔线 | 黑(细)2700m | 20.000000 | 卷 | 2024-05-18 00:00 | |||
缝纫机宝塔线 | 黑(粗)2700m | 10.000000 | 卷 | 2024-05-18 00:00 | |||
缝纫机宝塔线 | 白(粗)2700m | 20.000000 | 卷 | 2024-05-18 00:00 | |||
小便池三角香块 | 无 | 300.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
檀香 | 96盘/盒 | 10.000000 | 盒 | 2024-05-18 00:00 | |||
透明胶带纸 | 4.8cm | 10.000000 | 卷 | 2024-05-18 00:00 | |||
更衣柜号码牌 | 塑料材质0-3600自带粘胶 | 3600.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
更衣柜索引牌 | 塑料材质自带粘胶 | 36.000000 | 个 | 2024-05-18 00:00 | |||
多功能清洁产 | 加粗伸缩杆1m-1.7m | 10.000000 | 把 | 2024-05-18 00:00 | |||
清洁刀刀片 | 刀片加厚0.5mm | 5.000000 | 盒 | 2024-05-18 00:00 | |||
钢丝加厚耐磨防滑手套 | 无 | 20.000000 | 副 | 2024-05-18 00:00 | |||
擦手纸 | 原生纸浆225mm*215mm200抽 | 200.000000 | 包 | 2024-05-18 00:00 | |||
卷纸 | 原生木浆4层200g | 460.000000 | 卷 | 2024-05-18 00:00 | |||
抽纸 | 原生木浆2层200抽210mm*190mm | 200.000000 | 盒 | 2024-05-18 00:00 | |||
大卷纸 | 原生木浆宽120mm*节92mm三层188米780g | 72.000000 | 卷 | 2024-05-18 00:00 | |||
洗手液 | 525ml | 180.000000 | 瓶 | 2024-05-18 00:00 | |||
抽纸 | 原生木浆190mmX210mm3层200抽 | 150.000000 | 包 | 2024-05-18 00:00 | |||
洗手液 | 500ml | 10.000000 | 瓶 | 2024-05-18 00:00 | |||
空气清新剂 | 清新柠檬330ml | 70.000000 | 瓶 | 2024-05-18 00:00 | |||
红石榴香皂 | 100g | 3.000000 | 块 | 2024-05-18 00:00 | |||
润肤乳 | 男士50ml | 30.000000 | 瓶 | 2024-05-18 00:00 |
一、交货地址:山西朔州市朔城区麻家梁煤业后勤中心
二、保证金额度:0元
三、商务条款:商务要求一、报价要求:所报价格应含税含其他运杂费,即包到价;二、资质要求:供应商需提供证明其报价产品为所报制造商的产品的相关资料,并在报价时提供符合商务和技术条款的相关资质,满足报名及技术要求,否则将视其为无相关资质,报价无效。三、售后服务:严格按照《产品质量及服务承诺书》执行;四、供货时间规定按甲方要求分批分次供货,期限不超三个月;五、付款方式:货到付款。供方开具3%的增值税发票,电汇、承兑等方式支付,支付期限一年;六、运输方式:采用最便捷、安全的方式运抵现场,运抵现场前的风险由供方承担;七、交货地点:麻家梁煤业公司后勤中心,卸车费用供货方自理;八、交货时间:按照合同约定时间交货;九、包装要求:根据货物的外形特点,选择适宜的包装材料,包装尺寸要便于货物的装卸和搬运,严禁性能抵触、互相影响的货物混合包装,包装的容器应与被包装货物体积相适应;十、产品质量及服务承诺:供应商需签定、加盖公章并上传《产品质量及服务承诺书》(附件),对产品质量、货源保障、守信履约、售后服务等做出承诺。十一、中选方案:整包中选,整包中选要求至少三家出卖人报价无漏项,否则按项中选。十二、供应商违约规定:1.供应商合伙串通进行报价的,禁止其参与平台业务3-6个月;2.供应商中选后未签定合同,主动放弃的,禁止其参与平台业务3-6个月;3.供应商中选后已签定合同,主动放弃的,禁止其参与平台业务6-12个月;4.供应商参与同一采购主体的采购项目,开标后主动放弃中选资格累计两次的,禁止其参与平台业务6-12个月;5.存在同一制造商与其授权代理商参于同一采购项目、同一制造商在同一采购主体授权两家及以上代理商、由授权代理商完全承担质量及售后服务等全部责任、授权有效期不足一年中任一情形的,禁止其参与平台业务3-6个月;6.提供虚假材料的供应商,禁止其参与平台业务12个月;7.供应商所供产品有质量问题的,禁止其参与平台业务12-36个月;8.处罚期内发现在其它项目有其它失信行为的,视具体违规情形,延长处罚期限,最长3年。十三、公示二级公司监督电话及电子监督邮箱:二级公司监督电话:0352--7894122晋能控股物资采购分公司电子监督邮箱:jnkgwzcgjd@163.com十四、合同签订主体:麻家梁煤业有限责任公司
四、技术条款:技术条款字符超过上限,具体内容见附件
五、注册资本必须大于等于 万元0
六、报名要求: 生产厂家或者代理商及经销商,必须附产品及质量承诺书,监督电话0352-7894122
七、资质要求:
名称 | 属性 | 操作 |
---|---|---|
产品质量及服务承诺书.docx | 下载 | |
日化商务要求.docx | 下载 | |
技术要求餐厨、日化(1).docx | 下载 |