招标详情
新疆和田地区社会主义学院关于新鲜蔬菜/蔬菜制品的网上超市采购项目 (项目编号:2201101000011818048 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:新疆和田地区社会主义学院关于新鲜蔬菜/蔬菜制品的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2201101000011818048
项目联系人:阿不都热扎克吐送
项目联系电话:18016983110
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653299
项目所在行政区划名称:和田地区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:新疆和田地区社会主义学院
采购单位地址:和田县经济新区科技路与光明路交汇处北侧
采购单位联系人和联系方式:阿不都热扎克吐逊:18016983110
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:45816826X
采购单位预算编码:028002
三、成交信息
成交日期:2024年5月13日
总成交金额(元):2571 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 和田县朝霞蔬菜水果肉类销售店 | 新疆维吾尔自治区和田地区新疆和田地区和田县经济新区和融新村81号 | 2571.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 本地郎 油白菜 | 本地郎 | 油白菜 | 7 | 7.0 | 49.0 | |
2 | 本地郎 新鲜蔬菜 蘑菇 | 本地郎 | 蘑菇 | 2 | 28.0 | 56.0 | |
3 | 我得 干锅香膏调料 美味源我佳干锅香膏增香调味酱 | 我得 | 干锅香膏调料 | 1 | 60.0 | 60.0 | |
4 | 我得 干锅香膏调料 美味源我佳干锅香膏增香调味酱 | 我得 | 干锅香膏调料 | 1 | 75.0 | 75.0 | |
5 | 巨佳 味精 调味料 | 巨佳 | 味精 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
6 | 康师傅 方便面 新疆百开提BARKAT麻辣红烧牛肉味桶装方便面 | 康师傅 | 方便面 | 6 | 60.0 | 360.0 | |
7 | 本地郎 菠菜 | 本地郎 | 菠菜 | 1 | 7.0 | 7.0 | |
8 | 本地郎 西兰花 | 本地郎 | 西兰花 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
9 | 本地郎 鱼肉 【生鱼肉】 | 本地郎 | 鱼 | 7 | 25.0 | 175.0 | |
10 | 伊利 风味优酸乳 酸奶 | 伊利 | 风味优酸乳 | 2 | 115.0 | 230.0 | |
11 | 大蒜 | 无品牌 | 蒜薹 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
12 | 花菜 | 无品牌 | 花菜 | 7 | 10.0 | 70.0 | |
13 | 豆腐 | 无品牌 | 豆腐 | 4 | 6.0 | 24.0 | |
14 | 海底捞 酸香番茄火锅底料3~5人 200g 火锅调料 | 海底捞 | 酸香番茄火锅底料3~5人 200g | 1 | 5.0 | 5.0 | |
15 | 大白菜 | 无品牌 | 大白菜 | 7 | 2.0 | 14.0 | |
16 | 山药 | 无品牌 | 山药 | 12 | 12.0 | 144.0 | |
17 | 卷心菜 | 无品牌 | 卷心菜 | 2 | 4.0 | 8.0 | |
18 | 鸡肉 | 无品牌 | 鸡肉 | 3 | 20.0 | 60.0 | |
19 | 鸡蛋 | 无品牌 | 鸡蛋 | 3 | 25.0 | 75.0 | |
20 | 牛肉 | 无品牌 | 牛肉 | 4 | 70.0 | 280.0 | |
21 | 香蕉 | 无品牌 | 香蕉 | 15 | 6.4 | 96.0 | |
22 | 橘子 | 无品牌 | 橘子 | 12 | 10.0 | 120.0 | |
23 | 茄子【新鲜蔬菜】 | 无品牌 | 茄子 | 1 | 12.0 | 12.0 | |
24 | 红辣椒 | 无品牌 | 辣椒 | 6 | 12.0 | 72.0 | |
25 | 红薯 | 无品牌 | 红薯 | 9 | 6.0 | 54.0 | |
26 | 土豆 | 无品牌 | 土豆 | 11 | 4.0 | 44.0 | |
27 | 洋葱 | 无品牌 | 洋葱 | 7 | 4.0 | 28.0 | |
28 | 芹菜 | A | 芹菜 | 6 | 5.0 | 30.0 | |
29 | 韭菜 | 无品牌 | 韭菜 | 11 | 8.0 | 88.0 | |
30 | 羊肉 【生肉】 | A | 新鲜羊肉 | 4 | 70.0 | 280.0 | |
31 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: