招标详情
公告信息: | |||
采购项目名称 | 北京大学第三医院食材(蔬菜及鲜活产品)采购项目 | ||
品目 | 货物/物资/农林牧渔业产品/其他农林牧渔业产品 | ||
采购单位 | 北京大学第三医院 | ||
行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2024年05月14日 15:27 |
获取招标文件时间 | 2024年05月15日至2024年05月21日 每日上午:9:00 至 11:30 下午:13:00 至 17:00(北京时间,法定节假日除外) | ||
招标文件售价 | ¥300 | ||
获取招标文件的地点 | 北京市京发招标有限公司(北京市东城区崇文门外大街90号705室) | ||
开标时间 | 2024年06月05日 09:30 | ||
开标地点 | 北京市京发招标有限公司315会议室 | ||
预算金额 | ¥297.000000万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 李丁、马若莎、张超 | ||
项目联系电话 | 67169727 | ||
采购单位 | 北京大学第三医院 | ||
采购单位地址 | 北京市海淀区花园北路49号 | ||
采购单位联系方式 | 张老师82267680 | ||
代理机构名称 | 北京市京发招标有限公司 | ||
代理机构地址 | 北京市东城区崇文门外大街90号 | ||
代理机构联系方式 | 李丁、马若莎、张超67169727 |
一、项目基本情况
项目编号:20240533383
项目名称:北京大学第三医院食材(蔬菜及鲜活产品)采购项目
预算金额:297.000000 万元(人民币)
最高限价(如有):297.000000 万元(人民币)
采购需求:
依据北京大学第三医院营养膳食科提供的品种和数量提前进行分拣打包,并按照双方约定时间配送到北京大学第三医院营养膳食科及党校院区食堂。具体要求详见招标文件。不接受进口产品投标。
序号 | 标的名称 | 参考规格 | 参考年用量 | 单位 | |
类别:蔬菜 | |||||
1 | 白萝卜 | 散装 | 4407 | 市斤 | |
2 | 百合 | 散装 | 13 | 市斤 | |
3 | 扁豆 | 散装 | 32 | 市斤 | |
4 | 菠菜 | 散装 | 4593 | 市斤 | |
5 | 菜花 | 散装 | 5925 | 市斤 | |
6 | 菜心 | 散装 | 2837 | 市斤 | |
7 | 葱头 | 散装 | 12852 | 市斤 | |
8 | 大白菜 | 散装 | 47811 | 市斤 | |
9 | 大葱 | 散装 | 23337 | 市斤 | |
10 | 大蒜(去皮) | 散装 | 3026 | 市斤 | |
11 | 冬瓜 | 散装 | 45389 | 市斤 | |
12 | 冬笋 | 散装 | 176 | 市斤 | |
13 | 盖菜 | 散装 | 1243 | 市斤 | |
14 | 胡萝卜 | 散装 | 11585 | 市斤 | |
15 | 黄瓜 | 散装 | 35929 | 市斤 | |
16 | 茴香 | 散装 | 40 | 市斤 | |
17 | 尖椒 | 散装 | 5598 | 市斤 | |
18 | 豇豆 | 散装 | 1032 | 市斤 | |
19 | 芥蓝 | 散装 | 7 | 市斤 | |
20 | 金针菇 | 散装 | 20 | 市斤 | |
21 | 韭菜 | 散装 | 1108 | 市斤 | |
22 | 韭黄 | 散装 | 41 | 市斤 | |
23 | 口蘑 | 散装 | 6096 | 市斤 | |
24 | 苦瓜 | 散装 | 698 | 市斤 | |
25 | 莲藕 | 散装 | 192 | 市斤 | |
26 | 绿豆芽 | 散装 | 23908 | 市斤 | |
27 | 毛豆 | 散装 | 1 | 市斤 | |
28 | 奶白菜 | 散装 | 7533 | 市斤 | |
29 | 茄子 | 散装 | 43269 | 市斤 | |
30 | 芹菜 | 散装 | 32141 | 市斤 | |
31 | 青豆 | 散装 | 1 | 市斤 | |
32 | 青蒜 | 散装 | 176 | 市斤 | |
33 | 山药 | 散装 | 9921 | 市斤 | |
34 | 生菜 | 散装 | 9819 | 市斤 | |
35 | 生姜 | 散装 | 1681 | 市斤 | |
36 | 柿椒 | 散装 | 21515 | 市斤 | |
37 | 丝瓜 | 散装 | 978 | 市斤 | |
38 | 蒜黄 | 散装 | 27 | 市斤 | |
39 | 蒜苗 | 散装 | 5108 | 市斤 | |
40 | 茼蒿 | 散装 | 30 | 市斤 | |
41 | 土豆 | 散装 | 55325 | 市斤 | |
42 | 莴笋 | 散装 | 584 | 市斤 | |
43 | 五彩椒 | 散装 | 16 | 市斤 | |
44 | 西红柿 | 散装 | 45630 | 市斤 | |
45 | 西葫芦 | 散装 | 6022 | 市斤 | |
46 | 西兰花 | 散装 | 6396 | 市斤 | |
47 | 鲜蘑 | 散装 | 6000 | 市斤 | |
48 | 鲜香菇 | 散装 | 1765 | 市斤 | |
49 | 香菜 | 散装 | 760 | 市斤 | |
50 | 香葱 | 散装 | 4 | 市斤 | |
51 | 小白菜 | 散装 | 7491 | 市斤 | |
52 | 小黄瓜 | 散装 | 10 | 市斤 | |
53 | 小米椒 | 散装 | 20 | 市斤 | |
54 | 心里美萝卜 | 散装 | 40 | 市斤 | |
55 | 杏鲍菇 | 散装 | 6230 | 市斤 | |
56 | 油菜 | 散装 | 37239 | 市斤 | |
57 | 油麦菜 | 散装 | 22733 | 市斤 | |
58 | 圆白菜 | 散装 | 22723 | 市斤 | |
59 | 蒿子秆 | 散装 | 15 | 市斤 | |
60 | 红薯 | 散装 | 10 | 市斤 | |
61 | 南瓜 | 散装 | 10 | 市斤 | |
62 | 紫薯 | 散装 | 10 | 市斤 | |
63 | 豌豆 | 散装 | 10 | 市斤 | |
64 | 荷兰豆 | 散装 | 10 | 市斤 | |
65 | 紫甘蓝 | 散装 | 10 | 市斤 | |
66 | 茶树菇 | 散装 | 10 | 市斤 | |
67 | 芦笋 | 散装 | 10 | 市斤 | |
68 | 香椿 | 散装 | 10 | 市斤 | |
69 | 豌豆苗 | 散装 | 10 | 市斤 | |
70 | 秋葵 | 散装 | 10 | 市斤 | |
71 | 黄豆芽 | 散装 | 10 | 市斤 | |
72 | 茭白 | 散装 | 10 | 市斤 | |
73 | 黄豆嘴 | 散装 | 10 | 市斤 | |
74 | 芋头 | 散装 | 10 | 市斤 | |
75 | 长茄子 | 散装 | 10 | 市斤 | |
76 | 春笋 | 散装 | 10 | 市斤 | |
77 | 竹笋 | 散装 | 10 | 市斤 | |
78 | 韭苔 | 散装 | 10 | 市斤 | |
79 | 娃娃菜 | 散装 | 10 | 市斤 | |
80 | 雪里蕻 | 散装 | 10 | 市斤 | |
81 | 荸荠 | 散装 | 10 | 市斤 | |
82 | 大蒜(带皮) | 散装 | 10 | 市斤 | |
83 | 西芹 | 散装 | 10 | 市斤 | |
84 | 罗马生菜 | 散装 | 10 | 市斤 | |
85 | 倭瓜 | 散装 | 10 | 市斤 | |
86 | 圣女果 | 散装 | 10 | 市斤 | |
87 | 水果萝卜 | 散装 | 10 | 市斤 | |
88 | 铁棍山药 | 散装 | 10 | 市斤 | |
89 | 粘玉米 | 散装 | 10 | 市斤 | |
90 | 水果玉米 | 散装 | 10 | 市斤 | |
91 | 四季豆 | 散装 | 10 | 市斤 | |
92 | 白玉菇 | 散装 | 10 | 市斤 | |
93 | 蟹味菇 | 散装 | 10 | 市斤 | |
94 | 滑子菇 | 散装 | 10 | 市斤 | |
95 | 佛手瓜 | 散装 | 10 | 市斤 | |
96 | 鲜榨菜 | 散装 | 10 | 市斤 | |
97 | 紫苏 | 散装 | 10 | 市斤 | |
98 | 鸡毛菜 | 散装 | 10 | 市斤 | |
99 | 苋菜 | 散装 | 10 | 市斤 | |
100 | 小金瓜 | 散装 | 10 | 市斤 | |
101 | 空心菜 | 散装 | 10 | 市斤 | |
102 | 鬼子姜 | 散装 | 10 | 市斤 | |
103 | 线椒 | 散装 | 10 | 市斤 | |
104 | 灯笼椒 | 散装 | 10 | 市斤 | |
105 | 朝天椒 | 散装 | 10 | 市斤 | |
106 | 螺丝椒 | 散装 | 10 | 市斤 | |
107 | 蚕豆 | 散装 | 10 | 市斤 | |
108 | 法香 | 散装 | 10 | 市斤 | |
109 | 鲜花椒 | 散装 | 10 | 市斤 | |
类别:鲜活产品 | |||||
1 | 草鱼 | 散装 | 5773 | 市斤 | |
2 | 猪肥肉 | 散装 | 1192 | 市斤 | |
3 | 鲫鱼 | 散装 | 10 | 市斤 | |
4 | 甲鱼 | 散装 | 1 | 市斤 | |
5 | 鲈鱼 | 散装 | 2984 | 市斤 | |
6 | 鳝鱼 | 散装 | 2 | 市斤 | |
7 | 五花肉 | 散装 | 41 | 市斤 | |
8 | 羊肉 | 散装 | 2296 | 市斤 | |
9 | 猪肝 | 散装 | 135 | 市斤 | |
10 | 桂鱼 | 散装 | 10 | 市斤 | |
11 | 清江鱼 | 散装 | 10 | 市斤 | |
12 | 多宝鱼 | 散装 | 10 | 市斤 | |
13 | 武昌鱼 | 散装 | 10 | 市斤 | |
14 | 黄喉 | 散装 | 10 | 市斤 | |
15 | 百叶 | 散装 | 10 | 市斤 | |
16 | 牛肚 | 散装 | 10 | 市斤 | |
17 | 金钱肚 | 散装 | 10 | 市斤 | |
18 | 海白虾 | 散装 | 10 | 市斤 | |
19 | 基围虾 | 散装 | 10 | 市斤 | |
20 | 扇贝 | 散装 | 10 | 市斤 | |
21 | 牛蛙 | 散装 | 10 | 市斤 | |
22 | 三文鱼 | 散装 | 10 | 市斤 | |
类别:蛋类 | |||||
1 | 鸡蛋 | 散装 | 122139 | 市斤 | |
2 | 鹌鹑蛋 | 散装 | 10 | 市斤 |
合同履行期限:2024年6月15日起至2025年6月14日止,接到采购人订单后次日每天早上06:00时前将订单内所有食材送到指定地点并在7:30时前配送完毕。
本项目( 不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
无
3.本项目的特定资格要求:1)供应商不得存在下列情形之一:(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动;(2)除单一来源采购项目外,为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动;2)供应商不能被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单。否则其投标将被拒绝;3)供应商如果是制造商须具备有效的《食品生产许可证》;如果是经销商须具备有效的《食品经营许可证》(有效期内); 4)需向采购代理机构购买招标文件并登记备案,未向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在供应商均无资格投标。
三、获取招标文件
时间:2024年05月15日 至 2024年05月21日,每天上午9:00至11:30,下午13:00至17:00。(北京时间,法定节假日除外)
地点:北京市京发招标有限公司(北京市东城区崇文门外大街90号705室)
方式:现场购买时请提供:购买人个人有效身份证原件和复印件加盖公章
售价:¥300.0 元,本公告包含的招标文件售价总和
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间:2024年06月05日 09点30分(北京时间)
开标时间:2024年06月05日 09点30分(北京时间)
地点:北京市京发招标有限公司315会议室
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业:农、林、牧、渔业。
2、本次招标公告同时在<中国政府采购网>(http://www.ccgp.gov.cn)上发布。
3、本项目采用综合评分法。
4、凡对本次招标提出询问,请与北京市京发招标有限公司联系(请以信函或传真形式表述)。
5、采购项目需要落实的政府采购政策:
(1)执行关于印发节能产品政府采购品目清单的通知(财库〔2019〕19号);
(2)执行关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知(财库〔2019〕18号);
(3)执行关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号;
(4)执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号);
(5)执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号);
(6)执行《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号);
(7)关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知(财库〔2022〕19号)。
6、最高浮动率:蔬菜为+35%,鲜活产品为+20%,蛋类为+15%。
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京大学第三医院
地址:北京市海淀区花园北路49号
联系方式:张老师82267680
2.采购代理机构信息
名 称:北京市京发招标有限公司
地 址:北京市东城区崇文门外大街90号
联系方式:李丁、马若莎、张超67169727
3.项目联系方式
项目联系人:李丁、马若莎、张超
电 话: 67169727