餐饮招标通

湖北文理学院食材配送采购意向

您的位置: 首页 > 采购意向 > 湖北文理学院2024年05(至)06月政府采购意向
湖北文理学院2024年05(至)06月政府采购意向

招标详情

政府采购意向公告
湖北文理学院2024年05(至)06月政府采购意向

为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将湖北文理学院2024年05(至)06月政府采购意向公开如下:

序号 采购单位 采购项目
名称
采购品目 采购需求概况 预算金额
(万元)
预计
采购日期
备注
1 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.050000 2024年06月 详见项目详情
2 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.270000 2024年06月 详见项目详情
3 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 1.470000 2024年06月 详见项目详情
4 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.110000 2024年06月 详见项目详情
5 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.270000 2024年06月 详见项目详情
6 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.750000 2024年06月 详见项目详情
7 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.310000 2024年06月 详见项目详情
8 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 2.690000 2024年06月 详见项目详情
9 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 3.820000 2024年06月 详见项目详情
10 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.870000 2024年06月 详见项目详情
11 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.210000 2024年06月 详见项目详情
12 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 1.770000 2024年06月 详见项目详情
13 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 1.980000 2024年06月 详见项目详情
14 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.740000 2024年06月 详见项目详情
15 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 1.130000 2024年06月 详见项目详情
16 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.090000 2024年06月 详见项目详情
17 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.330000 2024年06月 详见项目详情
18 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.100000 2024年06月 详见项目详情
19 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.760000 2024年06月 详见项目详情
20 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.980000 2024年06月 详见项目详情
21 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 12.500000 2024年06月 详见项目详情
22 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.260000 2024年06月 详见项目详情
23 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.180000 2024年06月 详见项目详情
24 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.330000 2024年06月 详见项目详情
25 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 1.010000 2024年06月 详见项目详情
26 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.470000 2024年06月 详见项目详情
27 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 4.340000 2024年06月 详见项目详情
28 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 2.060000 2024年06月 详见项目详情
29 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 1.530000 2024年06月 详见项目详情
30 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.190000 2024年06月 详见项目详情
31 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.090000 2024年06月 详见项目详情
32 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.120000 2024年06月 详见项目详情
33 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.290000 2024年06月 详见项目详情
34 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.870000 2024年06月 详见项目详情
35 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 2.560000 2024年06月 详见项目详情
36 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 3.500000 2024年06月 详见项目详情
37 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 2.760000 2024年06月 详见项目详情
38 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 1.740000 2024年06月 详见项目详情
39 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.300000 2024年06月 详见项目详情
40 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.200000 2024年06月 详见项目详情
41 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 1.410000 2024年06月 详见项目详情
42 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.300000 2024年06月 详见项目详情
43 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.020000 2024年06月 详见项目详情
44 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.020000 2024年06月 详见项目详情
45 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.100000 2024年06月 详见项目详情
46 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.090000 2024年06月 详见项目详情
47 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.760000 2024年06月 详见项目详情
48 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.670000 2024年06月 详见项目详情
49 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.090000 2024年06月 详见项目详情
50 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.120000 2024年06月 详见项目详情
51 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.190000 2024年06月 详见项目详情
52 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.490000 2024年06月 详见项目详情
53 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.210000 2024年06月 详见项目详情
54 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.070000 2024年06月 详见项目详情
55 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.960000 2024年06月 详见项目详情
56 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 1.730000 2024年06月 详见项目详情
57 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.370000 2024年06月 详见项目详情
58 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 1.160000 2024年06月 详见项目详情
59 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 1.290000 2024年06月 详见项目详情
60 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.760000 2024年06月 详见项目详情
61 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.280000 2024年06月 详见项目详情
62 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.100000 2024年06月 详见项目详情
63 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.090000 2024年06月 详见项目详情
64 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.140000 2024年06月 详见项目详情
65 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.190000 2024年06月 详见项目详情
66 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.540000 2024年06月 详见项目详情
67 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.110000 2024年06月 详见项目详情
68 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.080000 2024年06月 详见项目详情
69 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.150000 2024年06月 详见项目详情
70 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.150000 2024年06月 详见项目详情
71 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.540000 2024年06月 详见项目详情
72 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.810000 2024年06月 详见项目详情
73 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.110000 2024年06月 详见项目详情
74 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.090000 2024年06月 详见项目详情
75 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.240000 2024年06月 详见项目详情
76 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.190000 2024年06月 详见项目详情
77 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.880000 2024年06月 详见项目详情
78 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.820000 2024年06月 详见项目详情
79 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.170000 2024年06月 详见项目详情
80 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.310000 2024年06月 详见项目详情
81 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.870000 2024年06月 详见项目详情
82 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 2.450000 2024年06月 详见项目详情
83 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.310000 2024年06月 详见项目详情
84 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.220000 2024年06月 详见项目详情
85 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.190000 2024年06月 详见项目详情
86 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.230000 2024年06月 详见项目详情
87 湖北文理学院 湖北文理学院临床医学产教融合基地(学生公寓)食堂厨房设备采购项目 详见项目详情 0.100000 2024年06月 详见项目详情

本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。