招标详情
一、 *采购人名称: 亳州市第九小学
二、 *履约供应商名称: 安徽省敕烁商贸有限公司
三、 *采购项目编号: 2811451000000456146
四、 *合同编号: 30706694
五、 *验收单位: 亳州市第九小学
六、 *验收日期: 2024年6月12日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 米桶/米缸 | 4 | 140.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
2 | 泡沫箱 | 3 | 570.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
3 | 烈焰战队 工作服 服务人员服装 | 50 | 2250.0 | 烈焰战队\工作服 | 验收通过 | |
4 | 十八子作 水果削皮器 | 6 | 54.0 | 十八子作\无型号 | 验收通过 | |
5 | 餐垫 | 1 | 18.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
6 | pe胶带 | 10 | 70.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
7 | 米桶/米缸 | 1 | 110.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
8 | 清水 热水壶 | 1 | 25.0 | 清水\3262 | 验收通过 | |
9 | 餐具瓷器套装 | 1 | 25.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
10 | 果盆/果盘/果篮 | 1 | 38.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
11 | 叉/勺/筷套装 | 1 | 11.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
12 | 家用瓷器 | 1 | 18.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
13 | 其它机械五金 | 1 | 400.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
14 | 晨光 ACP95890 晨光 中性笔 速干水笔 12支/盒 | 24 | 24.0 | 晨光/M G\ACP95890 | 验收通过 | |
15 | 便笺盒/卡片索引盒 | 1 | 17.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
16 | 丝巾 | 1 | 300.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
17 | 胶棉拖把 | 5 | 75.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
18 | 雅高 绵柔抹布 抹布 | 30 | 120.0 | 雅高\绵柔抹布 | 验收通过 | |
19 | MEILEN DS-29 电子秤 | 1 | 50.0 | MEILEN\DS-29 | 验收通过 | |
20 | 金旺 HY-851 电子秤 | 1 | 110.0 | 金旺\HY-851 | 验收通过 | |
21 | 金旺 150KG 30*40cm 电子秤 | 1 | 150.0 | 金旺\150KG 30*40cm | 验收通过 | |
22 | 百洁布 | 25 | 100.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
23 | 钢丝球 | 10 | 40.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
24 | 得力 3539 单据/收据/凭证 | 20 | 30.0 | 得力/deli\3539 | 验收通过 | |
25 | 得力 其他 单据/收据/凭证 | 20 | 30.0 | 得力/deli\9394 | 验收通过 | |
26 | 爱特福 家居消毒液 | 1 | 30.0 | 爱特福\84消毒液 | 验收通过 | |
27 | 固态酒精 | 10 | 200.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
28 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 30 | 150.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g | 验收通过 | |
29 | 慧吉 油污清洁剂500ml 油污清洁剂催干剂 | 10 | 2700.0 | 慧吉\油污清洁剂500ml | 验收通过 | |
30 | 白猫 强效油污净 油污清洁剂 | 6 | 180.0 | 白猫/WhiteCat\强效油污净 | 验收通过 | |
31 | 袖套 | 60 | 300.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
32 | 围裙 | 20 | 200.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
33 | 围裙 | 40 | 800.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
34 | pe胶带 | 10 | 50.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
35 | 公牛 GN-ET6 电工胶带 | 10 | 15.0 | 公牛/BULL\GN-ET6 | 验收通过 | |
36 | 公牛 GN-ET6 电工胶带 | 10 | 15.0 | 公牛/BULL\GN-ET6 | 验收通过 | |
37 | 公牛 GN-ET6 电工胶带 | 10 | 15.0 | 公牛/BULL\GN-ET6 | 验收通过 | |
38 | 簸箕 | 10 | 350.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
39 | 兰诗 618-R 扫把 | 20 | 200.0 | 兰诗\618-R | 验收通过 | |
40 | 水拖 | 10 | 150.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
41 | 白云 AF01005 平板拖把 | 10 | 200.0 | 白云\AF01005 | 验收通过 | |
42 | 白云 AF01005 平板拖把 | 5 | 100.0 | 白云\AF01005 | 验收通过 | |
43 | 鞋刷 | 5 | 20.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
44 | 得力 18817 垃圾袋 | 2000 | 160.0 | 得力/deli\18817 | 验收通过 | |
45 | 得力 9573 垃圾袋 | 500 | 200.0 | 得力/deli\9573 | 验收通过 | |
46 | 茶花一次性手套 一次性手套 | 1 | 160.0 | 茶花\茶花一次性手套 | 验收通过 | |
47 | 通用手套 | 30 | 30.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
48 | 耐油橡胶手套 | 30 | 450.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
49 | 茶花 000002 保鲜盒 | 20 | 500.0 | 茶花\000002 | 验收通过 | |
50 | 茶花 000002 保鲜盒 | 10 | 200.0 | 茶花\000002 | 验收通过 | |
51 | 纸类标签 | 2000 | 200.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
52 | 洁丽雅 6409 毛巾/面巾/方巾 | 30 | 60.0 | 洁丽雅/grace\6409 | 验收通过 | |
53 | 洁丽雅 6409 毛巾/面巾/方巾 | 30 | 60.0 | 洁丽雅/grace\6409 | 验收通过 | |
54 | 洁丽雅 6409 毛巾/面巾/方巾 | 40 | 80.0 | 洁丽雅/grace\6409 | 验收通过 | |
55 | 洁丽雅 6409 毛巾/面巾/方巾 | 30 | 60.0 | 洁丽雅/grace\6409 | 验收通过 | |
56 | 洁丽雅 6409 毛巾/面巾/方巾 | 20 | 40.0 | 洁丽雅/grace\6409 | 验收通过 | |
57 | 洁丽雅 6409 毛巾/面巾/方巾 | 30 | 60.0 | 洁丽雅/grace\6409 | 验收通过 | |
58 | 得力 口罩 口罩 | 20 | 160.0 | 得力/deli\口罩 | 验收通过 | |
59 | 无纺布帽 | 2000 | 200.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
60 | 回力 防化鞋 | 5 | 175.0 | 回力/Warrior\无型号 | 验收通过 | |
61 | 回力 防化鞋 | 5 | 175.0 | 回力/Warrior\无型号 | 验收通过 | |
62 | 回力 防化鞋 | 10 | 350.0 | 回力/Warrior\无型号 | 验收通过 | |
63 | 回力 防化鞋 | 10 | 350.0 | 回力/Warrior\无型号 | 验收通过 | |
64 | 得力 硬面抄 | 20 | 20.0 | 得力/deli\3284 | 验收通过 | |
65 | 得力 贴纸 | 5 | 50.0 | 得力/deli\7180 | 验收通过 | |
66 | 得力 贴纸 | 4 | 12.0 | 得力/deli\9076 | 验收通过 | |
67 | 得力 30412 双面胶带 | 5 | 10.0 | 得力/deli\30412 | 验收通过 | |
68 | 得力 30038 胶带/胶纸/胶条 | 2 | 20.0 | 得力/deli\30038 | 验收通过 | |
69 | 得力 30118 胶带/胶纸/胶条 | 5 | 35.0 | 得力/deli\30118 | 验收通过 | |
70 | 南孚 电池/电力配件 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
71 | 南孚 NFCK0309 普通干电池 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\NFCK0309 | 验收通过 | |
72 | 晨光 ARCN8285 挂钩/粘钩 | 300 | 90.0 | 晨光/M G\ARCN8285 | 验收通过 | |
73 | 得力 折纸/手工纸 | 10 | 50.0 | 得力/deli\83632 | 验收通过 | |
74 | 得力 qj8530 票夹/长尾夹 | 3 | 21.0 | 得力/deli\qj8530 | 验收通过 | |
75 | 得力 ZQ6006 打印/复印纸 | 1 | 140.0 | 得力/deli\ZQ6006 | 验收通过 | |
76 | 得力 DLLP60 档案盒 | 10 | 60.0 | 得力/deli\DLLP60 | 验收通过 | |
77 | 得力 1722 电子计算器 | 2 | 40.0 | 得力/deli\1722 | 验收通过 | |
78 | 晨光 B8902 中性笔 | 5 | 75.0 | 晨光/M G\B8902 | 验收通过 | |
79 | 晨光 ADM95098 文件夹 | 30 | 150.0 | 晨光/M G\ADM95098 | 验收通过 | |
80 | 得力 0603 剪刀 | 2 | 10.0 | 得力/deli\0603 | 验收通过 | |
81 | 得力 7102 胶棒 | 12 | 18.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
82 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 10 | 10.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
83 | 得力 0210 订书钉 | 5 | 10.0 | 得力/deli\0210 | 验收通过 | |
84 | 得力 0259 订书机 | 2 | 20.0 | 得力/deli\0259 | 验收通过 | |
85 | 晨光 礼品袋/盒/塑料袋 | 2 | 12.0 | 晨光/M G\无型号 | 验收通过 | |
86 | 礼品袋/盒/塑料袋厨房用具素材包 | 1 | 9.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
87 | 五金工具货架捕鼠笼 | 6 | 48.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
88 | 清洗设备玻璃刮 | 5 | 140.0 | 无品牌\玻璃刮板 | 验收通过 | |
89 | 清洗设备玻璃水 | 4 | 72.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
90 | 梅花 门锁 挂锁 | 4 | 120.0 | 梅花\挂锁 | 验收通过 | |
91 | 梅花 门锁 挂锁 | 1 | 25.0 | 梅花\门锁 | 验收通过 | |
92 | 三环 365 挂锁 | 1 | 5.0 | 三环/tri-circle\365 | 验收通过 | |
93 | 安尔雅 鞋架 | 2 | 180.0 | 安尔雅\安尔雅鞋架 | 验收通过 | |
94 | 多纳 喷瓶/面霜分装瓶 | 2 | 20.0 | 多纳\喷水壶 | 验收通过 | |
95 | 中联 刷子 | 10 | 100.0 | 中联/ZOLEE\中号 | 验收通过 | |
96 | 宇安 32 防尘保护罩 | 9 | 900.0 | 宇安\32 | 验收通过 | |
97 | 衡欣 AZ87783 玻璃温度计 | 1 | 10.0 | 衡欣\AZ87783 | 验收通过 | |
98 | 晨光 海绵胶带 | 5 | 25.0 | 晨光/M G\AJD97354-1 | 验收通过 | |
99 | 北极星 钟 | 3 | 120.0 | 北极星/POLARIS\北极星挂钟 | 验收通过 | |
100 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 亳州市第九小学