招标详情
招标投标项目名称:新疆油田公司2024年食堂服务集中(框架)入围
招标人:新疆油田分公司
招标代理机构:新疆分中心
开标日期:2024-06-04 10:00:00
评标时间:2024-06-04 11:52:16
评标结果:
投标人 | 标段 | 标段报价(元) | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 评标总分 | 排名 | 备注 |
克拉玛依大美油城酒店管理有限责任公司 | 新疆油田公司2024年食堂服务集中(框架)入围 | 15 | 65.6469 | 30 | 95.6469 | 1 | ||
克拉玛依市绿亚物业服务有限责任公司 | 新疆油田公司2024年食堂服务集中(框架)入围 | 25 | 65.3446 | 30 | 95.3446 | 2 | ||
克拉玛依市创驰餐饮管理服务有限公司 | 新疆油田公司2024年食堂服务集中(框架)入围 | 17 | 63.8446 | 30 | 93.8446 | 3 | ||
新疆英卓酒店管理有限责任公司 | 新疆油田公司2024年食堂服务集中(框架)入围 | 10 | 66.6131 | 25.1696 | 91.7827 | 4 | ||
新疆盛特利物业服务有限公司 | 新疆油田公司2024年食堂服务集中(框架)入围 | 10 | 65.1915 | 25.1696 | 90.3611 | 5 | ||
宝石花物业管理有限公司 | 新疆油田公司2024年食堂服务集中(框架)入围 | 13 | 60.9385 | 28.1696 | 89.1081 | 6 | ||
克拉玛依市鑫塔有限责任公司 | 新疆油田公司2024年食堂服务集中(框架)入围 | 16 | 58.6769 | 30 | 88.6769 | 7 | ||
克拉玛依汇利有限责任公司 | 新疆油田公司2024年食堂服务集中(框架)入围 | 16 | 58.3746 | 30 | 88.3746 | 8 | ||
乌鲁木齐阳光管道物业服务有限公司 | 新疆油田公司2024年食堂服务集中(框架)入围 | 14 | 58.9692 | 29.1696 | 88.1388 | 9 | ||
新疆准油运输服务有限责任公司 | 新疆油田公司2024年食堂服务集中(框架)入围 | 10 | 62.4692 | 25.1696 | 87.6388 | 10 | ||
新疆塔林鼎尚餐饮管理(集团)有限公司 | 新疆油田公司2024年食堂服务集中(框架)入围 | 10 | 60.65 | 25.1696 | 85.8196 | 11 | ||
新疆皮芽子餐饮管理有限公司 | 新疆油田公司2024年食堂服务集中(框架)入围 | 21 | 51.5692 | 30 | 81.5692 | 12 | ||
克拉玛依白氏餐饮管理有限责任公司 | 新疆油田公司2024年食堂服务集中(框架)入围 | 16 | 51.4077 | 30 | 81.4077 | 13 | ||
克拉玛依市红都有限责任公司 | 新疆油田公司2024年食堂服务集中(框架)入围 | 18 | 51.0923 | 30 | 81.0923 | 14 | ||
新疆天圣和餐饮管理有限责任公司 | 新疆油田公司2024年食堂服务集中(框架)入围 | 12 | 52.4308 | 27.1696 | 79.6004 | 15 | ||
新疆麦金地餐饮管理服务有限公司 | 新疆油田公司2024年食堂服务集中(框架)入围 | 12 | 49.2923 | 27.1696 | 76.4619 | 16 | ||
克拉玛依威隆物业服务有限责任公司 | 新疆油田公司2024年食堂服务集中(框架)入围 | 12 | 48.7731 | 27.1696 | 75.9427 | 17 | ||
广州上善餐饮企业管理有限公司 | 新疆油田公司2024年食堂服务集中(框架)入围 | 8 | 52.3692 | 23.1696 | 75.5388 | 18 | ||
克拉玛依天圣工程建设有限责任公司 | 新疆油田公司2024年食堂服务集中(框架)入围 | 13 | 44.4615 | 28.1696 | 72.6311 | 19 | ||
乌鲁木齐准噶尔物业服务有限公司 | 新疆油田公司2024年食堂服务集中(框架)入围 | 10 | 46.0615 | 25.1696 | 71.2311 | 20 | ||
成都蒸食福餐饮管理有限公司 | 新疆油田公司2024年食堂服务集中(框架)入围 | 6 | 49.8231 | 21.1696 | 70.9927 | 21 | ||
河北千喜鹤饮食股份有限公司 | 新疆油田公司2024年食堂服务集中(框架)入围 | 2.7 | 50.4615 | 17.8696 | 68.3311 | 22 | ||
新疆宏创宇餐饮管理有限公司 | 新疆油田公司2024年食堂服务集中(框架)入围 | 8 | 43.0231 | 23.1696 | 66.1927 | 23 | ||
克拉玛依市美年鸿餐饮管理有限责任公司 | 新疆油田公司2024年食堂服务集中(框架)入围 | 9 | 41.5154 | 24.1696 | 65.685 | 24 | ||
克拉玛依市博傲思技术服务有限责任公司 | 新疆油田公司2024年食堂服务集中(框架)入围 | 5 | 38.0231 | 20.1696 | 58.1927 | 25 | ||
北京元盛汇泽餐饮管理有限公司 | 新疆油田公司2024年食堂服务集中(框架)入围 | 2.93 | 30.7615 | 18.0996 | 48.8611 | 26 |
联系人:
电话:09906265226
公示日期:2024-06-14 15:51:04 至 2024-06-20 23:59:59
附件:中标候选人公示附件.doc