招标详情
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
太原雅鼎装饰设计工程有限公司 | 7997130.94 | 30 |
浩宸建设科技股份有限公司 | 8405195.48 | 30 |
国富建设有限公司 | 8401381.23 | 30 |
山西建投集团装饰有限公司 | 7924580.75 | 30 |
山西尚尔装饰工程有限公司 | 8053639.90 | 30 |
山西恒业建设集团有限公司 | 7088596.91 | 30 |
河北东润建设集团有限公司 | 7963602.28 | 30 |
河北奥呈建筑工程有限公司 | 7850703.02 | 30 |
河北金鼎建筑工程集团有限责任公司 | 7802380.78 | 30 |
山西日月峰建筑工程有限公司 | 7725111.64 | 30 |
河北迅展建筑工程有限公司 | 8060705.06 | 30 |
山西泰航建设发展有限公司 | 8405157.28 | 30 |
楠海建设有限公司 | 8403193.54 | 30 |
国酉建设有限公司 | 7950479.26 | 30 |
北京平坤建设工程有限公司 | 8087723.90 | 30 |
山西威龙建设工程有限公司 | 7801669.88 | 30 |
更多详细内容请查询:中国招标投标公共服务平台-开标记录: http://www.cebpubservice.com/ctpsp_iiss/searchbusinesstypebeforedooraction/getSearch.do