招标详情
一、 *采购人名称: 中共新邵县纪律检查委员会
二、 *履约供应商名称: 长沙市雨花区金帝源酒店用品经营部
三、 *采购项目编号: 2621101000013149477
四、 *合同编号: 52844981
五、 *验收单位: 中共新邵县纪律检查委员会
六、 *验收日期: 2024年6月28日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 客满多 白色公筷 碗/碟/筷 | 50 | 240.0 | 客满多\白色公筷 | 验收通过 | |
2 | 青苹果 直身杯 玻璃杯 | 150 | 870.0 | 青苹果\直身杯 | 验收通过 | |
3 | 37瓷业 瓷器套装 | 60 | 1914.0 | 37瓷业\摆台套装 | 验收通过 | |
4 | 客满多 竹筷 碗/碟/筷 | 6 | 90.0 | 客满多\竹筷 | 验收通过 | |
5 | 37瓷业 烟碟 碗/碟/筷 | 4 | 19.2 | 37瓷业\烟碟 | 验收通过 | |
6 | 37瓷业 陶瓷牙签筒 碗/碟/筷 | 4 | 9.0 | 37瓷业\陶瓷牙签筒 | 验收通过 | |
7 | 客满多 浮雕合金 碗/碟/筷 | 50 | 190.0 | 客满多\浮雕合金 | 验收通过 | |
8 | 37瓷业 小碗 碗/碟/筷 | 42 | 399.0 | 37瓷业\小碗 | 验收通过 | |
9 | 37瓷业 菜碗 碗/碟/筷 | 30 | 630.0 | 37瓷业\菜碗 | 验收通过 | |
10 | 37瓷业 大号面碗 碗/碟/筷 | 150 | 3420.0 | 37瓷业\大号面碗 | 验收通过 | |
11 | 37瓷业 如意炉座 盘 | 4 | 99.2 | 37瓷业\如意炉座 | 验收通过 | |
12 | 37瓷业 如意炉盘 盘 | 4 | 128.0 | 37瓷业\如意炉盘 | 验收通过 | |
13 | 37瓷业 石纹圆碗 碗/碟/筷 | 8 | 448.0 | 37瓷业\石纹圆碗 | 验收通过 | |
14 | 37瓷业 平盘 盘 | 8 | 256.0 | 37瓷业\平盘 | 验收通过 | |
15 | 37瓷业 底座 盘 | 3 | 474.0 | 37瓷业\底座 | 验收通过 | |
16 | 37瓷业 鱼盘 盘 | 3 | 228.0 | 37瓷业\鱼盘 | 验收通过 | |
17 | 彩冠 牛角砂锅 砂锅/石锅 | 3 | 864.0 | 彩冠\牛角砂锅 | 验收通过 | |
18 | 彩冠 红砂锅 砂锅/石锅 | 1 | 680.0 | 彩冠\红砂锅 | 验收通过 | |
19 | 彩冠 红砂锅盖 砂锅/石锅 | 1 | 268.0 | 彩冠\红砂锅盖 | 验收通过 | |
20 | 台顺 碗 碗/碟/筷 | 150 | 570.0 | 台顺\碗 | 验收通过 | |
21 | 台顺 五果盘 盘 | 150 | 3528.0 | 台顺\五果盘 | 验收通过 | |
22 | 37瓷业 金龙煲 砂锅/石锅 | 3 | 408.0 | 37瓷业\金龙煲 | 验收通过 | |
23 | 37瓷业 高脚横纹碗 碗/碟/筷 | 8 | 368.0 | 37瓷业\高脚横纹碗 | 验收通过 | |
24 | 37瓷业 雅致圆碗 碗/碟/筷 | 8 | 336.0 | 37瓷业\雅致圆碗 | 验收通过 | |
25 | 37瓷业 高脚反口 碗/碟/筷 | 12 | 321.6 | 37瓷业\高脚反口 | 验收通过 | |
26 | 37瓷业 薄边荷口 碗/碟/筷 | 12 | 384.0 | 37瓷业\薄边荷口 | 验收通过 | |
27 | 37瓷业 高脚斗笠碗 碗/碟/筷 | 12 | 201.6 | 37瓷业\高脚斗笠碗 | 验收通过 | |
28 | 37瓷业 高教花瓣 盘 | 12 | 144.0 | 37瓷业\高教花瓣 | 验收通过 | |
29 | 37瓷业 卡恩草帽 盘 | 8 | 224.0 | 37瓷业\卡恩草帽 | 验收通过 | |
30 | 37瓷业 条纹荷叶浅斗碗 盘 | 8 | 288.0 | 37瓷业\条纹荷叶浅斗碗 | 验收通过 | |
31 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 谭赟