招标详情
一、项目编号:SZCG-2024-007
二、项目名称:宁波市奉化区公办学校(幼儿园)食堂食品原材料(粮油类)采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 大米、面粉、非转基因食用油:10(%) | 宁波市绿盛菜篮子商品配送有限公司 | 宁波市鄞州区云龙镇林牧场 |
2 | 大米、面粉、非转基因食用油:10(%) | 宁波聚卿舫食品有限公司 | 宁波市江北区庄桥街道东邵村 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 宁波市奉化区公办学校(幼儿园)食堂食品原材料(粮油类)区域1采购 | 宁波市奉化区公办学校(幼儿园) 食堂食品原材料(粮油类)区域 1 采购 | 区域 1 范围内包含的大米、面粉及非转基因食用油的配送服务(区域 1 范围详见本章“四、配送区域的划分”)。 | 详见招标文件 | 合计 3 学年,合同每学年一签 | 详见采购文件 |
2 | 宁波市奉化区公办学校(幼儿园)食堂食品原材料(粮油类)区域2采购 | 宁波市奉化区公办学校(幼儿园) 食堂食品原材料(粮油类)区域 2 采购 | 区域 2 范围内包含的大米、面粉及非转基因食用油的配送服务(区域 2 范围详见本章“四、配送区域的划分”)。 | 详见招标文件 | 合计3 学年,合同每学年一签。 | 详见招标文件 |
评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
戴淼琼,何国华,周小丽,杨武杰(第1、2标项采购人代表),叶建强,唐杰(第1、2标项采购人代表),周洪
七、开标情况
标项1 标项2
八、资格审查情况
标项1 标项2
九、符合性审查情况
标项1 标项2
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波聚卿舫食品有限公司 | 94.5 | 98.0 | 88.5 | 90.0 | 95.0 | 99.0 | 94.0 | 94.14 | 0.0 | 94.14 |
1 | 宁波市绿盛菜篮子商品配送有限公司 | 94.0 | 95.0 | 87.5 | 91.0 | 94.0 | 99.0 | 96.0 | 93.79 | 0.0 | 93.79 |
1 | 宁波市奉化锦屏绿苑配菜有限公司 | 81.0 | 80.0 | 80.5 | 86.0 | 86.0 | 98.0 | 92.0 | 86.21 | 0.0 | 86.21 |
1 | 宁波恒裕丰食品科技有限公司 | 82.0 | 84.5 | 81.0 | 82.0 | 84.0 | 97.0 | 89.0 | 85.64 | 0.0 | 85.64 |
1 | 浙江小六供应链管理有限公司 | 78.5 | 82.0 | 82.0 | 84.0 | 85.0 | 96.0 | 91.0 | 85.5 | 0.0 | 85.5 |
1 | 宁波舜华生态农业发展有限公司 | 81.5 | 82.5 | 77.0 | 82.0 | 85.0 | 96.0 | 92.0 | 85.14 | 0.0 | 85.14 |
1 | 百联邻里(宁波)供应链管理有限公司 | 78.5 | 83.5 | 79.5 | 83.0 | 86.5 | 97.0 | 86.0 | 84.86 | 0.0 | 84.86 |
1 | 宁波农之园菜篮子配送有限公司 | 75.5 | 80.5 | 81.0 | 83.0 | 81.0 | 97.0 | 92.0 | 84.29 | 0.0 | 84.29 |
1 | 宁波市江北向上米业有限公司 | 80.0 | 82.0 | 72.5 | 81.0 | 84.0 | 94.0 | 88.0 | 83.07 | 0.0 | 83.07 |
1 | 浙江彩食鲜供应链管理有限公司 | 78.0 | 80.5 | 76.5 | 80.0 | 80.0 | 97.5 | 89.0 | 83.07 | 0.0 | 83.07 |
1 | 宁波亿邦农业发展有限公司 | 77.5 | 81.0 | 76.0 | 78.0 | 82.0 | 95.0 | 91.0 | 82.93 | 0.0 | 82.93 |
1 | 浙江乐禾供应链管理有限公司 | 75.5 | 79.5 | 73.5 | 76.0 | 84.5 | 98.0 | 88.0 | 82.14 | 0.0 | 82.14 |
1 | 宁波宁将农业科技有限公司 | 77.0 | 78.5 | 74.0 | 78.0 | 77.0 | 96.0 | 89.0 | 81.36 | 0.0 | 81.36 |
1 | 浙江七码头集团有限公司 | 77.0 | 82.5 | 73.0 | 81.0 | 76.0 | 93.5 | 85.0 | 81.14 | 0.0 | 81.14 |
1 | 宁波梁桥米业有限公司 | 79.0 | 77.5 | 74.0 | 81.0 | 82.0 | 92.5 | 81.0 | 81.0 | 0.0 | 81.0 |
1 | 宁波市欢宴食品有限公司 | 73.5 | 72.0 | 70.5 | 79.5 | 79.5 | 91.5 | 85.5 | 78.86 | 0.0 | 78.86 |
1 | 宁波农泽农业科技有限公司 | 69.5 | 72.0 | 67.0 | 69.0 | 70.0 | 85.0 | 77.0 | 72.79 | 0.0 | 72.79 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 宁波聚卿舫食品有限公司 | 94.5 | 98.0 | 88.5 | 90.0 | 95.0 | 99.0 | 94.0 | 94.14 | 0.0 | 94.14 |
2 | 宁波市绿盛菜篮子商品配送有限公司 | 94.0 | 95.0 | 87.5 | 91.0 | 94.0 | 99.0 | 96.0 | 93.79 | 0.0 | 93.79 |
2 | 宁波市奉化锦屏绿苑配菜有限公司 | 81.5 | 88.0 | 79.5 | 86.0 | 86.0 | 98.0 | 92.0 | 87.29 | 0.0 | 87.29 |
2 | 宁波恒裕丰食品科技有限公司 | 82.5 | 92.5 | 81.0 | 82.0 | 84.0 | 97.0 | 89.0 | 86.86 | 0.0 | 86.86 |
2 | 浙江小六供应链管理有限公司 | 78.5 | 88.5 | 82.0 | 84.0 | 85.0 | 96.0 | 91.0 | 86.43 | 0.0 | 86.43 |
2 | 百联邻里(宁波)供应链管理有限公司 | 78.5 | 90.5 | 79.5 | 83.0 | 86.5 | 97.0 | 86.0 | 85.86 | 0.0 | 85.86 |
2 | 宁波舜华生态农业发展有限公司 | 81.5 | 84.5 | 77.0 | 82.0 | 85.0 | 96.0 | 92.0 | 85.43 | 0.0 | 85.43 |
2 | 宁波农之园菜篮子配送有限公司 | 75.5 | 85.5 | 81.0 | 83.0 | 81.0 | 97.0 | 92.0 | 85.0 | 0.0 | 85.0 |
2 | 浙江彩食鲜供应链管理有限公司 | 79.0 | 85.5 | 76.5 | 80.0 | 80.0 | 97.5 | 89.0 | 83.93 | 0.0 | 83.93 |
2 | 宁波亿邦农业发展有限公司 | 77.5 | 83.5 | 76.0 | 78.0 | 82.0 | 95.0 | 91.0 | 83.29 | 0.0 | 83.29 |
2 | 宁波市江北向上米业有限公司 | 80.0 | 82.5 | 72.5 | 81.0 | 84.0 | 94.0 | 88.0 | 83.14 | 0.0 | 83.14 |
2 | 浙江乐禾供应链管理有限公司 | 76.5 | 82.0 | 73.5 | 76.0 | 84.5 | 98.0 | 88.0 | 82.64 | 0.0 | 82.64 |
2 | 宁波宁将农业科技有限公司 | 77.0 | 82.5 | 74.0 | 78.0 | 77.0 | 96.0 | 89.0 | 81.93 | 0.0 | 81.93 |
2 | 浙江七码头集团有限公司 | 77.0 | 84.5 | 73.0 | 81.0 | 76.0 | 93.5 | 85.0 | 81.43 | 0.0 | 81.43 |
2 | 宁波市欢宴食品有限公司 | 73.5 | 77.0 | 70.5 | 79.5 | 79.5 | 91.5 | 85.5 | 79.57 | 0.0 | 79.57 |
2 | 宁波农泽农业科技有限公司 | 69.5 | 75.5 | 67.0 | 69.0 | 70.0 | 85.0 | 78.0 | 73.43 | 0.0 | 73.43 |
2 | 宁波望家欢农业发展限公司 | 50.0 | 52.0 | 53.0 | 57.0 | 51.0 | 62.0 | 59.0 | 54.86 | 0.0 | 54.86 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项1 标项2
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:详见采购文件
2.代理服务收费金额(元):62750
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:宁波市奉化区教育服务管理中心
地 址:奉化区桥西岸路128号
传 真:/
项目联系人(询问):唐老师
项目联系方式(询问):0574-88506773
质疑联系人:范主任
质疑联系方式:0574-88597761
2.采购代理机构信息
名 称:宁波市斯正项目管理咨询有限公司
地 址:宁波市奉化区岳林街道东郊开发区瑞峰路28号5楼
传 真:/
项目联系人(询问):陆浩峰、史莲萍、方海杰
项目联系方式(询问):0574-88950832
质疑联系人:徐春杰
质疑联系方式:0574-88950832
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:宁波市奉化区政府采购管理办公室
地 址:宁波市奉化区大成东路275号1015办公室
传 真:/
联系人 :邓老师
监督投诉电话:0574-89285326
附件信息:
中小企业声明函.docx
311.1K