招标详情
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
青海汇满商贸有限公司 | 0.95 | 0 |
青海禾润农副产品销售有限公司 | 143 | 0 |
青海仁琪商贸有限公司 | 95 | 0 |
西宁泽丽商贸有限公司 | 102 | 0 |
青海跃阔商贸有限公司 | 102 | 0 |
青海兴农实业有限公司 | 1.44 | 0 |
更多详细内容请查询:中国招标投标公共服务平台-开标记录: http://www.cebpubservice.com/ctpsp_iiss/searchbusinesstypebeforedooraction/getSearch.do