招标详情
一、 *采购人名称: 洞口县杨林镇中心学校
二、 *履约供应商名称: 洞口县杨林锦明商店
三、 *采购项目编号: 2411101000013250548
四、 *合同编号: 52960921
五、 *验收单位: 洞口县杨林镇中心学校
六、 *验收日期: 2024年7月4日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 金龙鱼 米类 | 5 | 265.0 | 金龙鱼\精选珍珠米5KG | 验收通过 | |
2 | 十月稻田 米类 | 10 | 940.0 | 十月稻田\五常大米5kg | 验收通过 | |
3 | 天荒坪 一次性筷子 | 1 | 145.0 | 天荒坪\JY018615 | 验收通过 | |
4 | 得力 19208 纸杯 竹纤维 加厚一次性纸杯 | 20 | 430.6 | 得力/deli\19208 | 验收通过 | |
5 | 九喜 蚊香盘香40单圈 蚊香/蚊香液 | 3 | 54.0 | 九喜\蚊香盘香40单圈 | 验收通过 | |
6 | 陈克明 米面杂粮 | 2 | 280.0 | 陈克明\900g | 验收通过 | |
7 | 王老吉 茶类饮料 | 6 | 360.0 | 王老吉\1.5L | 验收通过 | |
8 | 王老吉 茶类饮料 | 6 | 348.0 | 王老吉\310ml*24罐 | 验收通过 | |
9 | 山润 压榨山茶油5L 山茶油 | 1 | 399.6 | 山润\压榨山茶油5L | 验收通过 | |
10 | 金龙鱼 黄金比例 食用调和油 5L 调和油 | 3 | 924.0 | 金龙鱼\黄金比例 食用调和油 5L | 验收通过 | |
11 | 怡宝 饮用纯净水 4.5L*4 矿泉水/纯净水 | 2 | 80.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水 4.5L*4 | 验收通过 | |
12 | 怡宝 饮用纯净水 555ml 矿泉水/纯净水 | 80 | 2800.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水 555ml | 验收通过 | |
13 | 晨光 AJD97388 胶带/胶纸/胶条 | 20 | 190.0 | 晨光/M G\AJD97388 | 验收通过 | |
14 | 得力 30400 胶带/胶纸/胶条 | 5 | 99.5 | 得力/deli\30400 | 验收通过 | |
15 | 得力 7302 胶水 | 15 | 540.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
16 | 维达 V2239 抽纸 | 26 | 751.14 | 维达/Vinda\V2239 | 验收通过 | |
17 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 3号金属回形针 | 150 | 225.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
18 | 得力 0012 订书钉 | 100 | 200.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
19 | 晨光 ABS92723K 订书机 | 10 | 62.2 | 晨光/M G\ABS92723K | 验收通过 | |
20 | 苏泊尔 SZ26B5 蒸锅 | 1 | 109.0 | 苏泊尔/SUPOR\SZ26B5 | 验收通过 | |
21 | 超威 500g 洁厕剂 | 5 | 124.5 | 超威\500g | 验收通过 | |
22 | 立白 金桔洗洁精4kg 洗洁精 | 5 | 165.0 | 立白/Liby\金桔洗洁精4kg | 验收通过 | |
23 | 得力 24827 奖状纸 | 10 | 98.0 | 得力/deli\24827 | 验收通过 | |
24 | 得力 5757 会展证/证件卡/卡套 | 3 | 450.0 | 得力/deli\5757 | 验收通过 | |
25 | 得力 纸类标签 | 20 | 100.0 | 得力/deli\7187 | 验收通过 | |
26 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 刘斌