招标详情
中标供应商 | 中标价格 |
---|---|
未公布 | 未公布 |
询价单号 | RA24070300320 | 采购方式 | 公开 |
---|---|---|---|
采购员 | 联系电话 | ||
报名截止时间 | 2024-07-08 13:04 | 报价截止时间 | 2024-07-10 14:04 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2111021336 | 灭鼠药 | 15g | 30.000000 | 包 | 2024-07-20 00:00 | ||
2111096000 | 茶叶控水桶 | 带滤层,手提,25*22cm | 4.000000 | 个 | 2024-07-20 00:00 | ||
2111020006 | 大扫帚 | 地面环卫 院落清扫 大号 | 2.000000 | 个 | 2024-07-20 00:00 | ||
2111095252 | 餐盆 | 不锈钢材质32.5*26.5*14cm | 4.000000 | 个 | 2024-07-20 00:00 | 厨房用品 | |
2111095060 | 白瓷碗 | 7英寸斗碗 | 20.000000 | 个 | 2024-07-20 00:00 | 厨房用品 | |
2111095270 | 不锈钢调料罐 | 直径16cm,高11cm 304罐带盖 | 10.000000 | 个 | 2024-07-20 00:00 | 厨房用品 | |
2111095100 | 盘子 | 6寸 白色 | 10.000000 | 个 | 2024-07-20 00:00 | 厨房用品 | |
2111095130 | 盘子 | 8寸 白色 | 10.000000 | 个 | 2024-07-20 00:00 | 厨房用品 | |
2111095211 | 筷子 | 鸡翅木10双/盒 | 2.000000 | 盒 | 2024-07-20 00:00 | 厨房用品 | |
2111095400 | 大汤勺 | 12两不锈钢 | 4.000000 | 把 | 2024-07-20 00:00 | 厨房用品 | |
2111021880 | 笊篱 | 加厚不锈钢 | 2.000000 | 把 | 2024-07-20 00:00 | 厨房用品 | |
2111090400 | 一次性餐盒 | 圆形 300ML | 500.000000 | 个 | 2024-07-20 00:00 | 厨房用品 | |
2111021330 | 粘鼠板 | 强力2代 | 30.000000 | 平方 | 2024-07-20 00:00 | ||
2111090170 | 长条形墩布 | 墩布头尺寸100*30cm, 金属杆 | 3.000000 | 把 | 2024-07-20 00:00 | 厨房用品 | |
2111090120 | 一次性毛巾 | 白色28*52cm | 10.000000 | 条 | 2024-07-20 00:00 | 厨房用品 | |
2111090240 | 大盘纸巾 | 圆形一次性,12包/箱 | 2.000000 | 箱 | 2024-07-20 00:00 | 厨房用品 | |
2111090700 | 口罩 | 塑料 透明 防飞沫 | 5.000000 | 个 | 2024-07-20 00:00 | 厨房用品 | |
2111061150 | 一次性手套 | 塑料 透明 食用级 | 1.000000 | 盒 | 2024-07-20 00:00 | 厨房用品 | |
2111021300 | 灭害灵 | 枪手600ml | 2.000000 | 桶 | 2024-07-20 00:00 | 厨房用品 | |
2111021265 | 空气清新剂 | 450ml | 2.000000 | 瓶 | 2024-07-20 00:00 | 厨房用品 | |
2111090150 | 不锈钢盆 | 直径35cm高11cm,不锈钢材质 | 2.000000 | 个 | 2024-07-20 00:00 | 厨房用品 | |
2111090160 | 不锈钢盆 | 直径42cm高14.5cm,不锈钢材质 | 2.000000 | 个 | 2024-07-20 00:00 | 厨房用品 | |
2111090140 | 不锈钢盆 | 直径18.5cm高8cm,不锈钢材质 | 2.000000 | 个 | 2024-07-20 00:00 | 厨房用品 | |
2102010055 | 暖壶 | 3.2L | 2.000000 | 个 | 2024-07-20 00:00 | ||
2111020015 | 扫帚簸萁 | 两件套金属杆 | 4.000000 | 套 | 2024-07-20 00:00 | ||
2111020210 | 墩布 | 普通圆头棉布 | 3.000000 | 把 | 2024-07-20 00:00 | ||
2111013340 | 脸盆 | 加厚塑料口径36cm | 2.000000 | 个 | 2024-07-20 00:00 | ||
2001070201 | 被子 | 单人1.5*2m | 2.000000 | 套 | 2024-07-20 00:00 | ||
2001070202 | 褥子 | 1*2m棉花垫 | 2.000000 | 套 | 2024-07-20 00:00 | ||
2001070100 | 枕头 | 荞麦壳填充30*50cm | 2.000000 | 个 | 2024-07-20 00:00 | ||
2001070260 | 四件套 | 全棉材质(床单被罩枕套枕巾)1.5米床使用 | 2.000000 | 套 | 2024-07-20 00:00 | ||
2102010012 | 电热壶 | 1.7L 316不锈钢内胆 | 1.000000 | 个 | 2024-07-20 00:00 | ||
2111090130 | 洗洁精 | 1.028kg,10瓶/件 | 2.000000 | 件 | 2024-07-20 00:00 | 厨房用品 |
一、交货地址:山西太原市杏花岭区杏花岭区卧虎山路2号山西华远现代物流有限责任公司
二、保证金额度:0元
三、商务条款:1、报价要求:报价(需注明单价、税率以及价税合计金额)为包含一切费用的包到价。同规格的物资报价须一致。2、资质要求:供应商在报价时提供符合商务和技术条款的相关资质,满足报名及技术要求,否则将视其为无相关资质,报价无效。3、结算及付款方式:(1)本单不提供预付款,货到验收合格后,山西华远现代物流有限责任公司在收到发票后按照月度资金计划次月支付货款。(2)本单要求厨房用品开具增值税普通发票,其他商品开具13%的增值税专用发票。(3)本单支付方式为银行转账。4、交货要求:中选单位按交货期供货,根据货物的外形特点,选择适宜的包装材料,包装尺寸要便于货物的装卸和搬运,严禁性能抵触、互相影响的货物混合包装,包装的容器应与被包装货物体积相适应。5、运输方式:公路运输到指定地点。6、中选方案:整包中选。7、供应商须签订并加盖公章上传《产品质量及服务承诺书》,对产品质量、货源保障、守信履约、售后服务等做出承诺。
四、技术条款:1,主要技术参数及要求,详见物料清单;询单中商品不限品牌,参照参考图片(附件2)执行。2、执行标准:产品质量必须符合报价产品国标标准(其中各项标准以最新版为准)。3,供货及售后服务要求:交货时间:详见物料信息交货期:质保期:一年质保及售后服务要求:在合同履行期间和质保期内出现质量问题,出卖人负责免费及时修理、更换,出卖人拒不进行维修、更换或者经维修、更换无法达到买受人使用目的的,买受人有权解除合同,出卖人应当返还货款并承担合同总价款5%的违约金。违约金不足以弥补买受人实际损失的,出卖人应赔偿买受人所有实际损失。4验收标准:(1)交货之日起5日内按要求在交货地点进行检验,出卖人须提供出厂产品检验合格证及买受人要求的其他相关等资料。出卖人未提交上述资料的,买受人有权拒收货物。验收如发生争议,由买受人指定的检测机构对产品进行检验,费用由出卖人承担。(2)对产品质量问题负全责,自产品验收合格使用正常之日起使用期限大于一年,在正常使用期内存在质量问题的,自出卖人重新更换新品后计算质保期。质保期届满后对仍在合理使用寿命内的产品,因设计、制造、材料等内在质量缺陷造成买受人损失的,买受人仍有权要求出卖人承担全部责任及损失。
五、注册资本必须大于等于 万元0
六、报名要求:
七、资质要求:
名称 | 属性 | 操作 |
---|---|---|
询比价物料导入模板_1720058961598(1).xls | 下载 | |
参考图片.docx | 下载 |