招标详情
昌都市职业技术学校2024年暑假维修项目
项目需求详情
序号 | 项目名称 | 单位 | 项目内容 | 数量 |
一、教学区维修预算 | | | | |
A | 室内篮球馆房顶漏水维修 | | | |
1 | 1.5毫米厚彩钢板 | m2 | 65平方米 | 65 |
2 | 结构胶 | 件 | 5件 | 5 |
3 | 自攻螺丝 | 盒 | 5盒 | 8 |
4 | 吊车 | 天 | 3天 | 3 |
5 | 安装维修人工 | 人/天 | 25个工 | 25 |
B | 7号楼西侧外墙干挂石维修 | | | |
1 | 破损干挂石拆除 | 人/天 | 6个工 | 6 |
2 | 8厘米C型钢 | 根 | 10根 | 10 |
3 | 红色花岗石 | m2 | 67.5平方米 | 67.5 |
4 | 结构胶 | 件 | 4件 | 4 |
5 | 钢管外架(含租赁费) | m2 | 70平方米 | 70 |
6 | 干挂石安装人工 | m2 | 67.5平方米 | 67.5 |
7 | 钢架焊接人工 | 人/天 | 3个工 | 3 |
C | 足球场变压器围栏安装 | | | |
1 | C25混泥土 | m3 | 4.5立方米 | 4.5 |
2 | 球场围栏网(加厚加粗加运费) | m2 | 155平方米 | 155 |
3 | 安装人工费(含做基础) | 人/天 | 16个工 | 16 |
4 | 足球场配电房水沟盖板更换 | 块 | 0.4*0.5米*24块 | 24 |
D | 教学楼、实训楼维修 | | | |
D1 | 艺术部实训楼维修 | | | |
1 | 2楼3楼楼梯口安全指示灯损坏 | 个 | 1个 | 1 |
2 | 5楼东侧第一间教室走廊灯损坏 | 个 | 1个 | 1 |
D2 | 民族手工艺馆房顶漏水维修 | | | |
1 | 结构胶 | 件 | 3件 | 3 |
2 | 维修人工 | 人/天 | 8个工 | 28 |
3 | 5教学楼零星瓷砖修补 | 处 | 68处 | 68 |
4 | 5教学楼厕所地砖拆除及垃圾转运下楼(1至5层) | m2 | 48平方米 | 48 |
5 | 5教学楼厕所地砖铺贴(1至5层) | m2 | 48平方米 | 48 |
D3 | 机电部教室维修 | | | |
1 | 2栋5楼操场第一间(21级水利水电班)窗户锁扣 | 个 | 2个 | 2 |
2 | 2栋5楼操场第一间(21级水利水电班)窗帘杆 | 套 | 1套 | 1 |
3 | 2栋5楼操场第一间(21级水利水电班)讲台花岗石更换 | m2 | 1平方米 | 1 |
4 | 2栋5楼操场第一间(21级水利水电班)插座 | 个 | 2个 | 2 |
5 | 1栋2楼靠操场第一间(23级建筑班)讲桌少螺丝维修 | 张 | 1张 | 1 |
6 | 1栋2楼靠操场第一间(23级建筑班)窗帘架损坏 | 套 | 2套 | 2 |
7 | 2栋2楼靠操场第一间(23级车身修复班)后面监控损坏维修 | 套 | 1套 | 1 |
8 | 2栋2楼中间(23级供电3+3班)电闸箱损坏更换 | 个 | 1个 | 1 |
9 | 2栋2楼靠高速第二间(23级汽修班)灯开关损坏更换 | 个 | 1个 | 1 |
10 | 1栋2楼中间(22级计算机1班)讲台花岗石损坏更换 | m2 | 1平方米 | 1 |
11 | 2栋4楼靠高速第二间(21级汽修班)靠楼道窗户锁扣损坏 | 个 | 2个 | 2 |
12 | 2栋1楼靠高速第一间(23级光伏班)开关控制盒损坏 | 个 | 1个 | 1 |
13 | 2栋4楼靠操场第二间(22级汽修2班)窗帘杆损坏 | 套 | 2套 | 2 |
14 | 2栋4楼靠操场第二间(22级汽修2班)瓷砖损坏 | 处 | 6处 | 6 |
15 | 1栋2楼靠高速二间(22级建筑班)瓷砖损坏 | 处 | 7处 | 7 |
D4 | 建筑专业实训室假期维修 | | | |
1 | 五楼机房插座损坏(HAOMIN) | 个 | 4个 | 4 |
2 | 五楼机房静电地板损坏(25*60cm) | 块 | 6块 | 6 |
3 | 5楼实训室地板损坏(25*60cm ) | 块 | 3块 | 3 |
4 | 5楼实训插座损坏(HAOMIN) | 个 | 3个 | 3 |
5 | 5楼实训室窗户锁扣损坏 | 个 | 2个 | 2 |
6 | 3楼实训室窗户锁扣损坏 | 个 | 1个 | 1 |
7 | 走廊地砖损坏(20*40cm ) | 处 | 3处 | 3 |
8 | 走廊墙体瓷砖(10*40cm) | 处 | 4处 | 4 |
9 | 4楼走廊应急灯损坏 | 个 | 2个 | 2 |
10 | 3、4楼走廊安装出口指示灯损坏 | 个 | 2个 | 2 |
11 | 5楼走廊消火栓门损坏 | 个 | 1个 | 1 |
12 | 3、5楼走廊水管损坏 | 处 | 2处 | 2 |
13 | 走廊开关损坏 | 处 | 5处 | 5 |
D5 | 供电专业实训室暑期维修 | | | |
1 | 综合实训楼2栋1楼南侧窗户锁扣损坏 | 个 | 1个 | 1 |
2 | 综合实训楼2栋2楼南侧双层钢化玻璃损坏 | 块 | 5块 | 5 |
3 | 综合实训楼2栋2楼靠河边实训室门锁扣损坏 | 个 | 2个 | 2 |
4 | 计算机专业实训室暑期维修 | | | |
5 | A机房插座损坏(HAOMIN) | 个 | 2个 | 2 |
6 | B机房静电地板损坏(25*60cm) | 块 | 6块 | 6 |
7 | C机房插座损坏(HAOMIN) | 个 | 2个 | 2 |
8 | D机房静电地板损坏(25*60cm) | 快 | 1快 | 1 |
9 | D机房电脑桌损坏(1.2m*70cm*60cm) | 张 | 1张 | 1 |
10 | D机房插座损坏(HAOMIN) | 个 | 3个 | 3 |
11 | D机房窗户锁扣损坏 | 个 | 2个 | 2 |
12 | E机房插座损坏(HAOMIN) | 个 | 2个 | 2 |
13 | E机房地板损坏(25*60cm) | 块 | 1块 | 1 |
14 | F机房墙体瓷砖顺怀(20*40cm) | 处 | 2处 | 2 |
15 | F机房墙体瓷砖损坏(10*40cm) | 处 | 1处 | 1 |
16 | F机房静电地板损坏(55*40cm) | 块 | 1块 | 1 |
17 | G机房插座损坏(HAOMIN) | 个 | 4个 | 4 |
18 | G机房电脑桌损坏(1.2m*70cm*60cm) | 张 | 1张 | 1 |
19 | I机房静电地板损坏(55*40cm) | 块 | 2块 | 2 |
20 | I机房插座损坏(HAOMIN) | 个 | 3个 | 3 |
21 | 5楼插座损坏(HAOMIN) | 个 | 3个 | 3 |
22 | 4楼插座损坏(HAOMIN) | 个 | 2个 | 2 |
23 | 4楼应急灯损坏(OF) | 个 | 1个 | 1 |
D6 | 经贸部实训楼设备损坏 | | | |
1 | 电商机房、拍摄基地等实训室内多处插座损坏且没电 | 个 | 8个 | 8 |
2 | 实训楼2栋4楼走廊西侧楼梯口铁门损坏 | 扣 | 3副锁扣 | 3 |
3 | 实训楼2栋4楼走廊东侧楼梯口铁门损坏 | 扣 | 3副锁扣 | 3 |
4 | 实训楼2栋4楼会计做账实训室瓷砖掉落 | 处 | 2处 | 2 |
5 | 实训楼2栋4楼ERP沙盘实训室窗户锁扣损坏 | 个 | 2个 | 2 |
6 | 1号楼3楼财税一体化实训室门损坏 | 扣 | 3副锁扣 | 3 |
7 | 实训楼2栋4楼会计做账实训室门锁损坏 | 副 | 1副 | 1 |
8 | 实训楼1栋3楼走廊西侧楼梯口铁门门锁 | 扣 | 3副锁扣 | 3 |
9 | 浮球阀门损坏 | 个 | 1个 | 1 |
10 | 实训楼1栋3楼走廊西侧电箱门锁损坏 | 扣 | 1副锁扣 | 1 |
11 | 实训楼1栋3楼中餐摆台实训室窗户损坏 | 个 | 2个 | 2 |
12 | 实训楼1栋3楼中餐摆台实训室开关机灯损坏 | 关 | 3个开关 | 3 |
13 | 实训楼1栋3楼走廊东侧大门阀门损坏 | 扣 | 3副锁扣 | 3 |
14 | 实训楼1栋4楼走廊西侧大门上侧阀门损坏 | 扣 | 3副锁扣 | 3 |
15 | 实训楼1栋5楼走廊西侧上侧阀门损害 | 扣 | 3副锁扣 | 3 |
16 | 实训楼1栋5楼走廊瓷砖掉落 | 处 | 2处 | 2 |
17 | 实训楼1栋5楼走廊窗户锁扣损坏 | 处 | 1处 | 1 |
18 | 实训楼1栋2楼至3轮楼梯瓷砖掉落 | 处 | 2处 | 2 |
19 | 4栋3楼物流专业机房日光灯底座脱落 | 处 | 1处 | 1 |
20 | 4栋一楼物流实训室靠走廊门窗锁扣损坏 | 个 | 6个 | 6 |
21 | 走廊南门窗户锁扣损坏 | 个 | 1个 | 1 |
22 | 中西面点室灯管损坏更换 | 个 | 2个 | 2 |
23 | 颠锅实训室墙面涂料脱落 | 处 | 1处 | 1 |
24 | 梯步瓷砖脱落 | 处 | 3处 | 3 |
25 | 拖把池加高另换下水 | 套 | 3套 | 3 |
26 | 2楼东门门锁扣损坏更换 | 个 | 3个 | 3 |
27 | 示教室门口瓷砖脱落 | 处 | 2处 | 2 |
28 | 阶梯看台装饰条脱落 | 处 | 6处 | 6 |
29 | 抽油烟机控制开关损坏维修 | 套 | 1套 | 1 |
30 | 热菜实训室插销损坏 | 个 | 2个 | 2 |
31 | 热菜实训室灯管损坏更换 | 个 | 5个 | 5 |
32 | 梯步瓷砖脱落 | 处 | 3处 | 3 |
33 | 走廊东门、南门插销及门损坏 | 扣 | 6副锁扣 | 6 |
34 | 3楼仓库灯管损坏 | 个 | 1个 | 1 |
35 | 烹饪实训室安装增压泵 | 台 | 1台 | 1 |
D7 | 医护部教学楼公物损坏维修 | | | |
1 | 6栋1楼103室多处柜子门损坏 | 套 | 1套 | 1 |
2 | 6栋1楼大厅双层钢化玻璃破碎 | 块 | 1块 | 1 |
3 | 6栋2楼204教室对面墙面指示灯更换 | 个 | 1个 | 1 |
4 | 6栋2楼楼梯栏杆及上下地基破损 | 处 | 2处 | 2 |
5 | 6栋2楼206室灯管破碎 | 个 | 2个 | 2 |
6 | 6栋2楼206室开关损坏 | 个 | 1个 | 1 |
7 | 6栋2楼206室总开关损坏 | 处 | 1处 | 1 |
8 | 6栋2楼203室教室窗户锁扣损坏 | 个 | 2个 | 2 |
9 | 6栋3楼302室教室前门窗户、门锁损坏 | 个 | 1个 | 1 |
10 | 6栋3楼305室教室前门锁扣损坏 | 个 | 1个 | 1 |
11 | 6栋4楼406室前门内外门栓损坏 | 个 | 1个 | 1 |
12 | 6栋4楼406室窗户锁扣损坏 | 个 | 1个 | 1 |
13 | 6栋4楼406室电子白板顶灯加固 | 个 | 2个 | 2 |
14 | 6栋4楼402室灯管损坏 | 个 | 2个 | 2 |
15 | 6栋4楼402室录播监控螺丝脱落 | 个 | 2个 | 2 |
16 | 6栋4楼402室书柜木板损坏 | 个 | 1个 | 1 |
17 | 6栋4楼407室门窗锁扣损坏 | 个 | 2个 | 2 |
18 | 6栋4楼401对面墙面指示灯脱落 | 个 | 3个 | 3 |
19 | 6栋5楼501室值班室门锁扣损坏 | 个 | 1个 | 1 |
D8 | 6教1楼东面2间教室地面下沉维修 | | | |
1 | 钢筋网片 | m2 | 152平方米 | 152 |
2 | 地板砖及混泥土垫层拆除 | m2 | 152平方米 | 152 |
3 | 新浇混泥土垫层(C30、12厘米厚) | m2 | 152平方米 | 152 |
4 | 地板砖铺贴 | m2 | 152平方米 | 152 |
5 | 讲台红砖砌体 | m2 | 1.6立方米 | 1.6 |
6 | 讲台花岗石铺贴 | m2 | 14平方米 | 14 |
7 | 垃圾、建渣上车及运费 | 车 | 6车 | 5 |
8 | 1至6教教室门更换 | | | |
9 | 大铁门5*5厘米方管2毫米厚 | 扇 | 1.2*2.4米*20扇 | 20 |
10 | 原有防火门拆除 | 个 | 20个 | 20 |
11 | 挂锁新增 | 个 | 20个 | 20 |
12 | 门边沙灰粉刷(含人工及材料) | 个 | 20个 | 20 |
13 | 门边刷涂料(含人工及材料) | 个 | 20个 | 20 |
14 | 卫生清理(所有工作面) | 人/天 | 4个工 | 4 |
D9 | 护理实训楼设备损坏维修 | | | |
1 | 护理示教室-(东侧第一间教室)窗户窗帘及窗帘架子损坏(自吸窗帘架子) | 套 | 1套 | 1 |
2 | 护理实训室一楼男厕所水箱破裂漏水及堵塞 | 套 | 2套 | 2 |
3 | 护理实训室一楼走廊东侧楼梯口铁门损坏安装闭门器 | 个 | 4个 | 4 |
4 | 护理实训室1至4层6个水箱及拖把池损坏 | 套 | 6套 | 6 |
5 | 护理实训楼1、2、3楼盥洗室水池堵塞更换下水 | 套 | 9套 | 9 |
6 | 护理实训楼3楼国赛实训室锁及锁扣损坏 | 个 | 1个 | 1 |
7 | 护理实训室4楼库房锁、锁扣损坏 | 个 | 1个 | 1 |
D10 | 藏医实训楼设备损坏维修 | | | |
1 | 藏医实训楼1、2楼走廊西侧楼梯口铁门损坏(自吸窗帘架子) | 套 | 2套 | 2 |
2 | 藏医蒸药浴教室-(西侧第一间教室)教室窗户窗帘及窗帘架子损坏 | 套 | 1套 | 1 |
3 | 藏医实训楼2楼女厕所洗手池堵塞更换下水 | 套 | 1套 | 1 |
4 | 藏医实训楼1、2楼走廊教室标牌损坏 | 块 | 5块 | 5 |
5 | 藏医实训楼3楼西侧门锁扣损坏 | 个 | 1个 | 1 |
6 | 消防应急指示灯 | 个 | 11个 | 11 |
D11 | 7号楼门面房门口地板砖铺贴 | | | |
1 | 原有地板砖拆除 | m2 | 28平方米 | 38 |
2 | 地板砖铺贴 | m2 | 28平方米 | 38 |
3 | 落水管维修 | 处 | 3处 | 3 |
4 | 垃圾清运(含上车费) | 车 | 1车 | 1 |
5 | 学工科门口混泥土修补 | 人/天 | 1个工 | 1 |
6 | 混泥土修补材料 | | | 1 |
二、教师公寓维修预算 | | | | |
A | 4-2-101厕所漏水维修 | | | |
1 | 室内地面、墙面破除及转运建渣 | m2 | 7.6平方米 | 7.6 |
2 | 回填 | m2 | 4.5平方米 | 4.5 |
3 | 垫层 | m2 | 9平方米 | 9 |
4 | 蹲便器 | 个 | 1个 | 1 |
5 | 丙纶防水 | m2 | 16平方米 | 16 |
6 | 墙面、地面瓷砖 | m2 | 7.6平方米 | 7.6 |
7 | 乳胶漆铲除 | m2 | 5平方米 | 5 |
8 | 乳胶漆 | m2 | 5平方米 | 5 |
9 | 墙、地面抹灰、找平 | m2 | 10.6平方米 | 10.6 |
B | 4-1-802厕所漏水维修 | | | |
1 | 室内地面、墙面破除及转运建渣 | m2 | 7.6平方米 | 7.6 |
2 | 回填 | m2 | 4.5平方米 | 4.5 |
3 | 垫层 | m2 | 9平方米 | 9 |
4 | 蹲便器 | 个 | 1个 | 1 |
5 | 丙纶防水 | m2 | 16平方米 | 16 |
6 | 墙面、地面瓷砖 | m2 | 7.6平方米 | 7.6 |
7 | 乳胶漆铲除 | m2 | 5平方米 | 5 |
8 | 乳胶漆 | m2 | 5平方米 | 5 |
9 | 墙、地面抹灰、找平 | m2 | 10.6平方米 | 10.6 |
C | 4-1-102厕所漏水维修 | | | |
1 | 室内地面、墙面破除及转运建渣 | m2 | 7.6平方米 | 7.6 |
2 | 回填 | m2 | 4.5平方米 | 4.5 |
3 | 垫层 | m2 | 9平方米 | 9 |
4 | 蹲便器 | 个 | 1个 | 1 |
5 | 丙纶防水 | m2 | 16平方米 | 16 |
6 | 墙面、地面瓷砖 | m2 | 7.6平方米 | 7.6 |
7 | 乳胶漆铲除 | m2 | 5平方米 | 5 |
8 | 乳胶漆 | m2 | 5平方米 | 5 |
9 | 墙、地面抹灰、找平 | m2 | 10.6平方米 | 10.6 |
D | 4-1-302客厅地板空鼓维修 | | | |
1 | 室内地面、墙面破除及转运建渣 | m2 | 26.6平方米 | 26.6 |
2 | 地面瓷砖 | m2 | 26.6平方米 | 26.6 |
3 | 5-1-901客厅地板空鼓维修 | | | |
4 | 室内地面、墙面破除及转运建渣 | m2 | 12平方米 | 12 |
5 | 地面瓷砖 | m2 | 12平方米 | 12 |
E | 5-1-202厕所漏水维修 | | | |
1 | 室内地面、墙面破除及转运建渣 | m2 | 7.6平方米 | 7.6 |
2 | 回填 | m2 | 4.5平方米 | 4.5 |
3 | 垫层 | m2 | 9平方米 | 9 |
4 | 蹲便器 | 个 | 1个 | 1 |
5 | 丙纶防水 | m2 | 16平方米 | 16 |
6 | 墙面、地面瓷砖 | m2 | 7.6平方米 | 7.6 |
7 | 乳胶漆铲除 | m2 | 5平方米 | 5 |
8 | 乳胶漆 | m2 | 5平方米 | 5 |
9 | 墙、地面抹灰、找平 | m2 | 10.6平方米 | 10.6 |
F | 5-2-201厕所漏水维修 | | | |
1 | 室内地面、墙面破除及转运建渣 | m2 | 7.6平方米 | 7.6 |
2 | 回填 | m2 | 4.5平方米 | 4.5 |
3 | 垫层 | m2 | 9平方米 | 9 |
4 | 蹲便器 | 个 | 1个 | 1 |
5 | 丙纶防水 | m2 | 16平方米 | 16 |
6 | 墙面、地面瓷砖 | m2 | 7.6平方米 | 7.6 |
7 | 乳胶漆铲除 | m2 | 5平方米 | 5 |
8 | 乳胶漆 | m2 | 5平方米 | 5 |
9 | 墙、地面抹灰、找平 | m2 | 10.6平方米 | 10.6 |
G | 5-2-101厕所漏水维修 | | | |
1 | 室内地面、墙面破除及转运建渣 | m2 | 7.6平方米 | 7.6 |
2 | 回填 | m2 | 4.5平方米 | 4.5 |
3 | 垫层 | m2 | 9平方米 | 9 |
4 | 蹲便器 | 个 | 1个 | 1 |
5 | 丙纶防水 | m2 | 16平方米 | 16 |
6 | 墙面、地面瓷砖 | m2 | 7.6平方米 | 7.6 |
7 | 乳胶漆铲除 | m2 | 5平方米 | 5 |
8 | 乳胶漆 | m2 | 5平方米 | 5 |
9 | 墙、地面抹灰、找平 | m2 | 10.6平方米 | 10.6 |
10 | 厨房洗菜池下水管堵塞疏通 | | | 1 |
H | 6-2-102厕所漏水维修 | | | |
1 | 室内地面、墙面破除及转运建渣 | m2 | 7.6平方米 | 7.6 |
2 | 回填 | m2 | 4.5平方米 | 4.5 |
3 | 垫层 | m2 | 9平方米 | 9 |
4 | 蹲便器 | 个 | 1个 | 1 |
5 | 丙纶防水 | m2 | 16平方米 | 16 |
6 | 墙面、地面瓷砖 | m2 | 7.6平方米 | 7.6 |
7 | 乳胶漆铲除 | m2 | 5平方米 | 5 |
8 | 乳胶漆 | m2 | 5平方米 | 5 |
9 | 墙、地面抹灰、找平 | m2 | 10.6平方米 | 10.6 |
10 | 厨房洗菜池下水管堵塞疏通 | | | 1 |
I | 6-2-202厕所漏水维修 | | | |
1 | 室内地面、墙面破除及转运建渣 | m2 | 7.6平方米 | 7.6 |
2 | 回填 | m2 | 4.5平方米 | 4.5 |
3 | 垫层 | m2 | 9平方米 | 9 |
4 | 蹲便器 | 个 | 1个 | 1 |
5 | 丙纶防水 | m2 | 16平方米 | 16 |
6 | 墙面、地面瓷砖 | m2 | 7.6平方米 | 7.6 |
7 | 乳胶漆铲除 | m2 | 5平方米 | 5 |
8 | 乳胶漆 | m2 | 5平方米 | 5 |
9 | 墙、地面抹灰、找平 | m2 | 10.6平方米 | 10.6 |
J | 3-2-1001厕所漏水维修 | | | |
1 | 室内地面、墙面破除及转运建渣 | m2 | 4.5平方米 | 4.5 |
2 | 回填 | m2 | 4.5平方米 | 4.5 |
3 | 垫层 | m2 | 4.5平方米 | 4.5 |
4 | 蹲便器 | 个 | 1个 | 1 |
5 | 丙纶防水 | m2 | 9平方米 | 9 |
6 | 墙面、地面瓷砖 | m2 | 4.5平方米 | 4.5 |
7 | 乳胶漆铲除 | m2 | 3平方米 | 3 |
8 | 乳胶漆 | m2 | 3平方米 | 3 |
9 | 墙、地面抹灰、找平 | m2 | 4.5平方米 | 4.5 |
10 | 厨台花岗石更换 | m2 | 1.6平方米 | 1.6 |
K | 3-2-1002小阳台漏水维修 | | | |
1 | 地板拆除做防水、地板铺贴 | 人/天 | 一个工 | 1 |
L | 3-2-101厨房反水维修 | | | |
1 | 人工地面破除及土方开挖(含回填) | m2 | 12立方米 | 12 |
2 | 200#排污主管安装 | m2 | 12米 | 12 |
3 | 混泥土垫层 | m2 | 12平方米 | 12 |
4 | 地板砖铺贴 | m2 | 9平方米 | 9 |
M | 3-2-702厨台更换 | | | |
1 | 厨台花岗石更换 | m2 | 1.6平方米 | 1.6 |
2 | 2-1-402客厅地板空鼓更换 | | | |
3 | 室内地面、墙面破除及转运建渣 | m2 | 12平方米 | 12 |
4 | 地面瓷砖 | m2 | 12平方米 | 12 |
N | 4-1-301厕所漏水维修 | | | |
1 | 室内地面、墙面破除及转运建渣 | m2 | 7.6平方米 | 7.6 |
2 | 回填 | m2 | 4.5平方米 | 4.5 |
3 | 垫层 | m2 | 9平方米 | 9 |
4 | 蹲便器 | 个 | 1个 | 1 |
5 | 丙纶防水 | m2 | 16平方米 | 16 |
6 | 墙面、地面瓷砖 | m2 | 7.6平方米 | 7.6 |
7 | 乳胶漆铲除 | m2 | 5平方米 | 5 |
8 | 乳胶漆 | m2 | 5平方米 | 5 |
9 | 墙、地面抹灰、找平 | m2 | 10.6平方米 | 10.6 |
O | 2-1-101厕所漏水维修 | | | |
1 | 室内地面、墙面破除及转运建渣 | m2 | 7.6平方米 | 7.6 |
2 | 回填 | m2 | 4.5平方米 | 4.5 |
3 | 垫层 | m2 | 9平方米 | 9 |
4 | 蹲便器 | 个 | 1个 | 1 |
5 | 丙纶防水 | m2 | 16平方米 | 16 |
6 | 墙面、地面瓷砖 | m2 | 7.6平方米 | 7.6 |
7 | 乳胶漆铲除 | m2 | 5平方米 | 5 |
8 | 乳胶漆 | m2 | 5平方米 | 5 |
9 | 墙、地面抹灰、找平 | m2 | 10.6平方米 | 10.6 |
P | 2-1-102厨台更换 | | | |
1 | 厨台花岗石更换 | m2 | 1.6平方米 | 1.6 |
Q | 2-1-201厕所漏水维修 | | | |
1 | 室内地面、墙面破除及转运建渣 | m2 | 7.6平方米 | 7.6 |
2 | 回填 | m2 | 4.5平方米 | 4.5 |
3 | 垫层 | m2 | 9平方米 | 9 |
4 | 蹲便器 | 个 | 1个 | 1 |
5 | 丙纶防水 | m2 | 16平方米 | 16 |
6 | 墙面、地面瓷砖 | m2 | 7.6平方米 | 7.6 |
7 | 乳胶漆铲除 | m2 | 5平方米 | 5 |
8 | 乳胶漆 | m2 | 5平方米 | 5 |
9 | 墙、地面抹灰、找平 | m2 | 10.6平方米 | 10.6 |
10 | 厨台花岗石更换 | m2 | 1.6平方米 | 1.6 |
R | 2-2-101厕所漏水维修 | | | |
1 | 室内地面、墙面破除及转运建渣 | m2 | 7.6平方米 | 7.6 |
2 | 回填 | m2 | 4.5平方米 | 4.5 |
3 | 垫层 | m2 | 9平方米 | 9 |
4 | 蹲便器 | 个 | 1个 | 1 |
5 | 丙纶防水 | m2 | 16平方米 | 16 |
6 | 墙面、地面瓷砖 | m2 | 7.6平方米 | 7.6 |
7 | 乳胶漆铲除 | m2 | 5平方米 | 5 |
8 | 乳胶漆 | m2 | 5平方米 | 5 |
9 | 墙、地面抹灰、找平 | m2 | 10.6平方米 | 10.6 |
S | 2-1-901厕所漏水维修 | | | |
1 | 室内地面、墙面破除及转运建渣 | m2 | 7.6平方米 | 7.6 |
2 | 回填 | m2 | 4.5平方米 | 4.5 |
3 | 垫层 | m2 | 9平方米 | 9 |
4 | 蹲便器 | 个 | 1个 | 1 |
5 | 丙纶防水 | m2 | 16平方米 | 16 |
6 | 墙面、地面瓷砖 | m2 | 7.6平方米 | 7.6 |
7 | 乳胶漆铲除 | m2 | 5平方米 | 5 |
8 | 乳胶漆 | m2 | 5平方米 | 5 |
9 | 墙、地面抹灰、找平 | m2 | 10.6平方米 | 10.6 |
T | 2-1-801厕所漏水维修 | | | |
1 | 室内地面、墙面破除及转运建渣 | m2 | 7.6平方米 | 7.6 |
2 | 回填 | m2 | 4.5平方米 | 4.5 |
3 | 垫层 | m2 | 9平方米 | 9 |
4 | 蹲便器 | 个 | 1个 | 1 |
5 | 丙纶防水 | m2 | 16平方米 | 16 |
6 | 墙面、地面瓷砖 | m2 | 7.6平方米 | 7.6 |
7 | 乳胶漆铲除 | m2 | 12平方米 | 12 |
8 | 乳胶漆 | m2 | 12平方米 | 12 |
9 | 墙、地面抹灰、找平 | m2 | 10.6平方米 | 10.6 |
三、教师公寓7号楼维修 | | | | |
A | 1-104厕所漏水维修 | | | |
1 | 室内地面、墙面破除及转运建渣 | m2 | 4.6平方米 | 4.6 |
2 | 回填 | m2 | 4.6平方米 | 4.6 |
3 | 垫层 | m2 | 4.6平方米 | 4.6 |
4 | 蹲便器 | 个 | 1个 | 1 |
5 | 丙纶防水 | m2 | 7.5平方米 | 7.5 |
6 | 墙面、地面瓷砖 | m2 | 4.6平方米 | 4.6 |
7 | 墙、地面抹灰、找平 | m2 | 4.6平方米 | 4.6 |
B | 1-602厕所漏水维修 | | | |
1 | 室内地面、墙面破除及转运建渣 | m2 | 4.6平方米 | 4.6 |
2 | 回填 | m2 | 4.6平方米 | 4.6 |
3 | 垫层 | m2 | 4.6平方米 | 4.6 |
4 | 蹲便器 | 个 | 1个 | 1 |
5 | 丙纶防水 | m2 | 7.5平方米 | 7.5 |
6 | 墙面、地面瓷砖 | m2 | 4.6平方米 | 4.6 |
7 | 墙、地面抹灰、找平 | m2 | 4.6平方米 | 4.6 |
C | 1-704厕所漏水维修 | | | |
1 | 室内地面、墙面破除及转运建渣 | m2 | 4.6平方米 | 4.6 |
2 | 回填 | m2 | 4.6平方米 | 4.6 |
3 | 垫层 | m2 | 4.6平方米 | 4.6 |
4 | 蹲便器 | 个 | 1个 | 1 |
5 | 丙纶防水 | m2 | 7.5平方米 | 7.5 |
6 | 墙面、地面瓷砖 | m2 | 4.6平方米 | 4.6 |
7 | 墙、地面抹灰、找平 | m2 | 4.6平方米 | 4.6 |
D | 1-204厕所漏水维修 | | | |
1 | 室内地面、墙面破除及转运建渣 | m2 | 4.6平方米 | 4.6 |
2 | 回填 | m2 | 4.6平方米 | 4.6 |
3 | 垫层 | m2 | 4.6平方米 | 4.6 |
4 | 蹲便器 | 个 | 1个 | 1 |
5 | 丙纶防水 | m2 | 7.5平方米 | 7.5 |
6 | 墙面、地面瓷砖 | m2 | 4.6平方米 | 4.6 |
7 | 墙、地面抹灰、找平 | m2 | 4.6平方米 | 4.6 |
8 | 铝扣板安装 | m2 | 2.5平方米 | 2.5 |
E | 2-304厕所漏水维修 | | | |
1 | 室内地面、墙面破除及转运建渣 | m2 | 4.6平方米 | 4.6 |
2 | 回填 | m2 | 4.6平方米 | 4.6 |
3 | 垫层 | m2 | 4.6平方米 | 4.6 |
4 | 蹲便器 | 个 | 1个 | 1 |
5 | 丙纶防水 | m2 | 7.5平方米 | 7.5 |
6 | 墙面、地面瓷砖 | m2 | 4.6平方米 | 4.6 |
7 | 墙、地面抹灰、找平 | m2 | 4.6平方米 | 4.6 |
F | 1-904厕所漏水维修 | | | |
1 | 室内地面、墙面破除及转运建渣 | m2 | 4.6平方米 | 4.6 |
2 | 回填 | m2 | 4.6平方米 | 4.6 |
3 | 垫层 | m2 | 4.6平方米 | 4.6 |
4 | 蹲便器 | 个 | 1个 | 1 |
5 | 丙纶防水 | m2 | 7.5平方米 | 7.5 |
6 | 墙面、地面瓷砖 | m2 | 4.6平方米 | 4.6 |
7 | 墙、地面抹灰、找平 | m2 | 4.6平方米 | 4.6 |
G | 1-504厕所漏水维修 | | | |
1 | 室内地面、墙面破除及转运建渣 | m2 | 4.6平方米 | 4.6 |
2 | 回填 | m2 | 4.6平方米 | 4.6 |
3 | 垫层 | m2 | 4.6平方米 | 4.6 |
4 | 蹲便器 | 个 | 1个 | 1 |
5 | 丙纶防水 | m2 | 7.5平方米 | 7.5 |
6 | 墙面、地面瓷砖 | m2 | 4.6平方米 | 4.6 |
7 | 墙、地面抹灰、找平 | m2 | 4.6平方米 | 4.6 |
H | 1-303厕所漏水维修 | | | |
1 | 室内地面、墙面破除及转运建渣 | m2 | 4.6平方米 | 4.6 |
2 | 回填 | m2 | 4.6平方米 | 4.6 |
3 | 垫层 | m2 | 4.6平方米 | 4.6 |
4 | 蹲便器 | 个 | 1个 | 1 |
5 | 丙纶防水 | m2 | 7.5平方米 | 7.5 |
6 | 墙面、地面瓷砖 | m2 | 4.6平方米 | 4.6 |
