餐饮招标通

龙川县公安局厨具设备中标公告

您的位置: 首页 > 中标公告 > 龙川县公安局龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程的合同公告
龙川县公安局龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程的合同公告

招标详情

一、合同编号

LCZYCG2024060

二、合同名称

龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程

三、项目编号

LCZYCG2024060

四、项目名称

龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程

五、合同主体

采购人(甲方):龙川县公安局

地址:广东省龙川县老隆镇建设东路西

联系方式:0762-6752669

供应商(乙方): 河源市雄辉节能环保厨具有限公司

地址:河源市江东新区临江工业园园岭大道南侧

联系方式:13690983968

六、合同主要信息

主要标的:

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 5.37(m) 395.00 2,119.18
2 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(项) 19,004.36 19,004.36
3 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(台) 12,971.00 12,971.00
4 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(台) 2,996.00 2,996.00
5 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 21(个) 105.11 2,207.31
6 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 72.57(㎡) 22.45 1,629.26
7 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 52.44(kg) 27.08 1,420.16
8 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 72.57(㎡) 640.00 46,446.72
9 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(台) 5,186.00 5,186.00
10 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 20(个) 36.27 725.40
11 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 9.3(m) 28.64 266.21
12 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 3.46(m) 35.26 122.03
13 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 29.38(m) 13.93 409.31
14 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 9(个) 33.35 300.15
15 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 31(个) 8.79 272.49
16 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 31(个) 20.98 650.38
17 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(项) 23,024.80 23,024.80
18 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(项) 6,383.71 6,383.71
19 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(项) 24,508.56 24,508.56
20 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 16.26(m) 395.00 6,421.12
21 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 11(个) 33.00 363.00
22 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 123.36(m) 5.55 684.65
23 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1,533(m) 4.09 6,269.98
24 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 123.46(m) 44.25 5,463.28
25 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(个) 99.02 198.04
26 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 86.26(m) 70.02 6,039.72
27 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 10(条) 17.90 179.00
28 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 10(条) 16.90 169.00
29 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 10(对) 10.00 100.00
30 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 20(对) 7.00 140.00
31 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(个) 35.00 70.00
32 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(块) 178.00 356.00
33 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(块) 188.00 376.00
34 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 20(条) 6.00 120.00
35 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 91.87(m) 30.93 2,841.42
36 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 20(条) 3.00 60.00
37 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 50(个) 2.00 100.00
38 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(把) 124.20 248.40
39 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 5(把) 129.00 645.00
40 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 10(个) 8.20 82.00
41 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 10(个) 26.00 260.00
42 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 100(对) 6.00 600.00
43 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 100(个) 26.00 2,600.00
44 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(个) 220.00 440.00
45 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(块) 35.00 70.00
46 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 22.35(m) 28.64 639.96
47 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(个) 79.00 158.00
48 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(把) 142.20 284.40
49 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(个) 90.00 180.00
50 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(台) 1,446.00 2,892.00
51 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(台) 3,507.00 3,507.00
52 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 10(套) 3,912.00 39,120.00
53 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(台) 2,583.00 5,166.00
54 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 100(个) 10.00 1,000.00
55 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 100(个) 10.90 1,090.00
56 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 4(套) 91.00 364.00
57 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 3.7(m) 41.70 154.29
58 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(套) 8,180.00 16,360.00
59 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(台) 2,226.00 2,226.00
60 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(台) 2,250.00 4,500.00
61 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(台) 4,480.00 8,960.00
62 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(台) 7,600.00 15,200.00
63 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(台) 5,500.00 11,000.00
64 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 3(台) 3,050.00 9,150.00
65 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 3(台) 539.00 1,617.00
66 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 6(台) 2,256.00 13,536.00
67 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 4(台) 4,468.00 17,872.00
68 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 36(个) 8.79 316.44
69 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(台) 1,629.00 3,258.00
70 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 3(台) 2,250.00 6,750.00
71 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 3(个) 32.00 96.00
72 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 5(个) 52.00 260.00
73 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 5(个) 63.22 316.10
74 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 10(个) 35.70 357.00
75 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 10(个) 16.80 168.00
76 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 20(个) 24.90 498.00
77 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 20(个) 28.34 566.80
78 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 10(个) 24.00 240.00
79 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 9(个) 33.35 300.15
80 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 5(个) 41.80 209.00
81 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 3(包) 19.81 59.43
82 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 5(包) 20.71 103.55
83 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 10(个) 106.82 1,068.20
84 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 30(个) 13.00 390.00
85 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(个) 27.90 55.80
86 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(个) 12.00 24.00
87 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 5(个) 41.42 207.10
88 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 5(个) 46.00 230.00
89 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 3(个) 21.00 63.00
90 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 27(个) 20.98 566.46
91 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 5(个) 33.00 165.00
92 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 5(个) 85.00 425.00
93 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 3(桶) 48.00 144.00
94 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 10(桶) 104.00 1,040.00
95 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 8(个) 20.00 160.00
96 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 5.9(m) 350.00 2,065.00
97 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 10(个) 220.00 2,200.00
98 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 5.9(m) 2,050.00 12,095.00
99 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 20(个) 9.00 180.00
100 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 3(个) 11.00 33.00
101 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1,499.44(m) 4.09 6,132.72
102 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(个) 29.00 58.00
103 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 15(个) 36.20 543.00
104 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 6(卷) 48.00 288.00
105 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 10(把) 18.80 188.00
106 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 5(个) 35.00 175.00
107 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 10(把) 10.00 100.00
108 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 10(把) 8.72 87.20
109 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 3(把) 38.00 114.00
110 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 4(个) 21.00 84.00
111 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 22(个) 220.00 4,840.00
112 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 7(个) 33.00 231.00
113 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(个) 8.12 16.24
114 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(套) 91.00 91.00
115 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(台) 2,250.00 4,500.00
116 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(台) 1,614.00 3,228.00
117 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(台) 3,125.00 3,125.00
118 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 8(台) 2,256.00 18,048.00
119 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(台) 4,480.00 8,960.00
120 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 5(台) 1,629.00 8,145.00
121 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(台) 1,000.00 1,000.00
122 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 3(台) 1,000.00 3,000.00
123 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(套) 127.00 127.00
124 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 61.65(m) 70.02 4,316.52
125 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 8(个) 220.00 1,760.00
126 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 3.8(m) 2,050.00 7,790.00
127 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(套) 127.00 254.00
128 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(台) 1,893.00 1,893.00
129 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(台) 4,900.00 4,900.00
130 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(台) 5,000.00 5,000.00
131 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(台) 4,261.00 4,261.00
132 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(台) 4,808.00 4,808.00
133 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(台) 2,380.00 4,760.00
134 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(台) 7,321.00 7,321.00
135 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 28.46(kg) 27.00 768.48
136 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(台) 2,759.00 2,759.00
137 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(台) 5,346.00 5,346.00
138 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(台) 5,446.00 5,446.00
139 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(套) 91.00 91.00
140 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(套) 2,874.00 2,874.00
141 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(台) 2,500.00 2,500.00
142 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(台) 1,093.00 2,186.00
143 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(台) 1,990.00 1,990.00
144 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(台) 2,250.00 2,250.00
145 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(台) 5,500.00 11,000.00
146 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 53.9(㎡) 640.00 34,495.36
147 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(台) 1,893.00 1,893.00
148 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(台) 1,893.00 1,893.00
149 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(台) 5,090.00 5,090.00
150 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(台) 5,090.00 5,090.00
151 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(台) 2,461.00 2,461.00
152 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(台) 3,500.00 3,500.00
153 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(台) 3,500.00 7,000.00
154 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(套) 91.00 91.00
155 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(台) 7,275.00 14,550.00
156 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(台) 16,243.00 16,243.00
157 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 53.9(㎡) 22.45 1,210.03
158 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(台) 38,400.00 38,400.00
159 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(台) 11,900.00 11,900.00
160 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 3(个) 32.00 96.00
161 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 5(个) 33.00 165.00
162 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 10(个) 24.00 240.00
163 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 5(个) 41.80 209.00
164 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 5(个) 85.00 425.00
165 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 5(包) 20.71 103.55
166 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 20(个) 24.90 498.00
167 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 20(个) 28.34 566.80
168 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 191.41(m) 11.91 2,279.72
169 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 10(个) 35.70 357.00
170 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 10(个) 16.80 168.00
171 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 3(把) 38.00 114.00
172 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 4(个) 21.00 84.00
173 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 10(把) 10.00 100.00
174 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 10(把) 8.72 87.20
175 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 5(个) 63.22 316.10
176 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 3(包) 19.81 59.43
177 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 5(个) 52.00 260.00
178 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 10(把) 18.80 188.00
179 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 37.36(m) 89.34 3,337.65
180 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 5(个) 35.00 175.00
181 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 8(个) 20.00 160.00
182 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(块) 35.00 70.00
183 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(个) 79.00 158.00
184 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(块) 188.00 376.00
185 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(个) 220.00 440.00
186 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 10(条) 17.90 179.00
187 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 10(条) 16.90 169.00
188 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(个) 35.00 70.00
189 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(块) 178.00 356.00
190 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(台) 3,037.00 3,037.00
191 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 10(对) 10.00 100.00
192 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 20(对) 7.00 140.00
193 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 20(条) 6.00 120.00
194 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 20(条) 3.00 60.00
195 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 5(个) 46.00 230.00
196 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 3(个) 21.00 63.00
197 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 50(个) 2.00 100.00
198 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 10(个) 106.82 1,068.20
199 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(个) 12.00 24.00
200 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 5(个) 41.42 207.10
201 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 24(个) 105.11 2,522.64
202 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 30(个) 13.00 390.00
203 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(个) 27.90 55.80
204 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 3(台) 2,357.00 7,071.00
205 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(台) 2,759.00 5,518.00
206 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(套) 2,874.00 2,874.00
207 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(台) 3,500.00 3,500.00
208 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(台) 2,583.00 2,583.00
209 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(台) 3,338.00 3,338.00
210 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(台) 5,346.00 5,346.00
211 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(台) 5,000.00 5,000.00
212 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 85.01(㎡) 22.45 1,908.45
213 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(套) 91.00 91.00
214 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(台) 2,250.00 4,500.00
215 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(台) 93,967.00 93,967.00
216 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(台) 100,003.00 100,003.00
217 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 6(台) 1,093.00 6,558.00
218 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 12(台) 2,250.00 27,000.00
219 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 6(台) 2,250.00 13,500.00
220 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(套) 127.00 127.00
221 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 7(台) 1,629.00 11,403.00
222 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 16(台) 1,000.00 16,000.00
223 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 16(个) 36.27 580.32
224 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 61.43(kg) 27.08 1,663.55
225 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 6(台) 4,468.00 26,808.00
226 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 100(个) 10.00 1,000.00
227 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 100(个) 10.90 1,090.00
228 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(把) 124.20 248.40
229 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 5(把) 129.00 645.00
230 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(把) 142.20 284.40
231 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 100(对) 6.00 600.00
232 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 100(个) 26.00 2,600.00
233 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 10(个) 8.20 82.00
234 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 10(个) 26.00 260.00
235 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 85.01(㎡) 640.00 54,405.76
236 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(套) 91.00 182.00
237 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 4(台) 2,411.00 9,644.00
238 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(套) 127.00 127.00
239 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 4(台) 2,450.00 9,800.00
240 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(台) 19,731.00 39,462.00
241 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(套) 2,874.00 2,874.00
242 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 3(台) 2,250.00 6,750.00
243 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 4(台) 2,357.00 9,428.00
244 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(台) 1,690.00 1,690.00
245 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(台) 3,500.00 3,500.00
246 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(台) 5,186.00 5,186.00
247 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(台) 2,759.00 2,759.00
248 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(套) 127.00 127.00
249 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(套) 91.00 91.00
250 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2.3(m) 2,050.00 4,715.00
251 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(台) 1,614.00 3,228.00
252 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(台) 3,050.00 3,050.00
253 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(台) 4,261.00 4,261.00
254 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(台) 4,900.00 4,900.00
255 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(台) 7,321.00 7,321.00
256 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 5(个) 220.00 1,100.00
257 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 14.94(m) 28.64 427.80
258 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(台) 1,234.00 1,234.00
259 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(台) 3,290.00 3,290.00
260 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(个) 12.00 24.00
261 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 5(个) 41.42 207.10
262 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 5(个) 46.00 230.00
263 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 3(个) 21.00 63.00
264 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 20(条) 6.00 120.00
265 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 20(条) 3.00 60.00
266 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 50(个) 2.00 100.00
267 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 10(条) 17.90 179.00
268 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 6.18(m) 41.70 257.87
269 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 30(个) 13.00 390.00
270 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(个) 27.90 55.80
271 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(个) 35.00 70.00
272 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(块) 178.00 356.00
273 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(块) 188.00 376.00
274 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(个) 220.00 440.00
275 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(块) 35.00 70.00
276 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(个) 79.00 158.00
277 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(把) 142.20 284.40
278 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 10(条) 16.90 169.00
279 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 30.95(m) 53.20 1,646.33
280 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 10(对) 10.00 100.00
281 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 20(对) 7.00 140.00
282 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 100(对) 6.00 600.00
283 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 100(个) 26.00 2,600.00
284 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 100(个) 10.00 1,000.00
285 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 100(个) 10.90 1,090.00
286 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(台) 7,800.00 15,600.00
287 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 6(台) 3,912.00 23,472.00
288 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(把) 124.20 248.40
289 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 5(把) 129.00 645.00
290 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(台) 36,334.00 36,334.00
291 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 10(个) 8.20 82.00
292 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 10(个) 26.00 260.00
293 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(台) 7,275.00 14,550.00
294 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(台) 6,300.00 12,600.00
295 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 4(台) 3,500.00 14,000.00
296 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(台) 7,600.00 15,200.00
297 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 4(台) 539.00 2,156.00
298 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 3(台) 2,620.00 7,860.00
299 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(台) 2,226.00 2,226.00
300 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(台) 90.00 90.00
301 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(台) 12,971.00 12,971.00
302 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(台) 1,446.00 1,446.00
303 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(台) 3,447.00 3,447.00
304 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 12(个) 220.00 2,640.00
305 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 6.25(m) 2,050.00 12,812.50
306 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 6.25(m) 350.00 2,187.50
307 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(台) 1,737.00 1,737.00
308 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(台) 16,243.00 16,243.00
309 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(台) 38,400.00 38,400.00
310 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 11(m) 350.00 3,850.00
311 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(台) 5,080.00 5,080.00
312 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(项) 17,208.65 17,208.65
313 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(台) 5,090.00 5,090.00
314 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(台) 5,090.00 5,090.00
315 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(台) 750.00 1,500.00
316 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 10(把) 18.80 188.00
317 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 5(个) 35.00 175.00
318 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 10(把) 10.00 100.00
319 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 20(个) 9.00 180.00
320 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 3(个) 11.00 33.00
321 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 2(个) 29.00 58.00
322 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 15(个) 36.20 543.00
323 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 1(项) 4,419.35 4,419.35
324 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 6(卷) 48.00 288.00
325 龙川县公安武警基地厨房设备项目采购安装工程 3(桶) 48.00 144.00
