招标详情
一、 *采购人名称: 祁阳县市场监督管理局本级
二、 *履约供应商名称: 祁阳市静心小店
三、 *采购项目编号: 2371101000012664844
四、 *合同编号: 52562905
五、 *验收单位: 祁阳县市场监督管理局本级
六、 *验收日期: 2024年8月8日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 洁厕液900g 威猛先生/Mr Muscle 松木清香洁厕剂900g | 2 | 31.0 | 威猛先生/Mr Muscle\洁厕液900g | 验收通过 | |
2 | 茶花 C78012 家务手套 | 1 | 11.6 | 茶花\C78012 | 验收通过 | |
3 | 超威 强力洁厕精900g 洁厕剂 | 1 | 10.0 | 超威\强力洁厕精900g | 验收通过 | |
4 | 心相印 18090 抽纸 | 3 | 103.5 | 心相印/Mind Act Upon Mind\18090 | 验收通过 | |
5 | 苏泊尔 KC20KH52 保温壶 | 1 | 158.0 | 苏泊尔/SUPOR\KC20KH52 | 验收通过 | |
6 | HOMEGLEN 锅刷/除油刷 | 1 | 29.0 | HOMEGLEN\长柄椰棕刷 | 验收通过 | |
7 | 金达日美 2848 挂钩 | 1 | 6.0 | 金达日美\2848 | 验收通过 | |
8 | 张小泉 锅铲 | 1 | 88.0 | 张小泉\C51400200 | 验收通过 | |
9 | 鸿达 HD01 刀架 | 1 | 57.0 | 鸿达\HD01 | 验收通过 | |
10 | 心相印 12卷/件 卷筒纸 | 5 | 121.5 | 心相印/Mind Act Upon Mind\12卷/件 | 验收通过 | |
11 | 梦庭 厨房小工具套装 | 1 | 17.8 | 梦庭\锅刷 | 验收通过 | |
12 | 美厨 漏勺 不锈钢木柄抓篱漏勺 | 1 | 15.0 | 美厨/MAXCOOK\MCU-16 | 验收通过 | |
13 | 美厨 削皮刀水果削皮器 不锈钢刨刀瓜刨刮皮刀 蔬菜水果刀 | 1 | 13.8 | 美厨/MAXCOOK\MCBF-105 | 验收通过 | |
14 | 安赛瑞 安赛瑞 环卫垃圾钳垃圾夹(5把装)电镀拾物器取物器 火钳碳夹煤球钳烧烤夹子78cm 24478 | 1 | 40.8 | 安赛瑞\24478 | 验收通过 | |
15 | 洁成 绵柔抹布 抹布 | 3 | 23.4 | 洁成\绵柔抹布 | 验收通过 | |
16 | 水貂王 加厚双面毛巾30*30cm 毛巾/面巾/方巾 洗碗毛巾 | 5 | 14.5 | 水貂王\加厚双面毛巾30*30cm | 验收通过 | |
17 | 鸣固 ZJ6768 扫把 | 3 | 39.0 | 鸣固\ZJ6768 | 验收通过 | |
18 | 兰诗 DM-213 扫把 | 2 | 50.0 | 兰诗\DM-213 | 验收通过 | |
19 | 加品惠 刷子 | 1 | 7.0 | 加品惠\YS-0687 | 验收通过 | |
20 | 科力邦 旋转拖把 | 3 | 86.4 | 科力邦\KB1102 | 验收通过 | |
21 | 妙洁 钢丝球 | 1 | 14.5 | 妙洁/magic\MHB6 | 验收通过 | |
22 | 得力 959 垃圾桶 | 3 | 144.0 | 得力/deli\959 | 验收通过 | |
23 | 冰禹 BJjj-02 办公室软毛扫把 | 4 | 72.4 | 冰禹\BJjj-02 | 验收通过 | |
24 | 兰诗 簸箕 | 4 | 220.0 | 兰诗\BJ-204 | 验收通过 | |
25 | 京惠思创 JH0230 保鲜膜/保鲜袋 | 2 | 19.8 | 京惠思创\JH0230 | 验收通过 | |
26 | 小肥象 YJ69 抽纸 | 5 | 75.0 | 小肥象\YJ69 | 验收通过 | |
27 | 立白 盐洁洗洁精 1.1kg 洗洁精 | 1 | 12.0 | 立白/Liby\盐洁洗洁精 1.1kg | 验收通过 | |
28 | 得力 9561 纸杯 | 3 | 57.0 | 得力/deli\9561 | 验收通过 | |
29 | 得力 33070 垃圾袋 | 4 | 76.0 | 得力/deli\33070 | 验收通过 | |
30 | 康铭 KM-3836 电蚊拍 | 3 | 103.5 | 康铭\KM-3836 | 验收通过 | |
31 | 超威 艾草清香免拆20圈 蚊香/蚊香液 | 15 | 178.5 | 超威\艾草清香免拆20圈 | 验收通过 | |
32 | 得力 钢丝钳 | 1 | 30.0 | 得力/deli\Dl0003 | 验收通过 | |
33 | 瑞丽达 胶棉拖把 | 1 | 75.0 | 瑞丽达\XH-0136 | 验收通过 | |
34 | 子弹头 TS-025 电源插座 | 1 | 55.8 | 子弹头\TS-025 | 验收通过 | |
35 | 蓝月亮 琥珀雪松255ml 洗手液 | 2 | 37.0 | 蓝月亮/Blue moon\琥珀雪松255ml | 验收通过 | |
36 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 唐湘