招标详情
中共克拉玛依市乌尔禾区纪律检查委员会、克拉玛依市乌尔禾区监察委员会关于扫把的网上超市采购项目 (项目编号:2011101000014298487 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:中共克拉玛依市乌尔禾区纪律检查委员会、克拉玛依市乌尔禾区监察委员会关于扫把的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2011101000014298487
项目联系人:库丽建﹒热合曼提
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650205
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:中共克拉玛依市乌尔禾区纪律检查委员会、克拉玛依市乌尔禾区监察委员会
采购单位地址:龙盛路9号
采购单位联系人和联系方式:李昌顺:6962656
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:795783976
采购单位预算编码:004002
三、成交信息
成交日期:2024年8月22日
总成交金额(元):5327.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 乌尔禾区旭日升平价超市 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市新疆克拉玛依市乌尔禾区柳树街6号104号 | 5327.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 好媳妇 AGW-4487 扫把 | 好媳妇 | AGW-4487 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
2 | 得力 HM912-24 水彩笔 | 得力/deli | HM912-24 | 2 | 23.0 | 46.0 | |
3 | 先科 XH-910A 电热水壶 | 先科/SAST | XH-910A | 1 | 150.0 | 150.0 | |
4 | 娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水 | 娃哈哈 | 饮用纯净水 596ml | 15 | 40.0 | 600.0 | |
5 | 得力 DL3796 卷尺 | 得力/deli | DL3796 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
6 | 白象 老母鸡汤面 方便面/粉丝/米线 | 白象 | 老母鸡汤面 | 6 | 72.0 | 432.0 | |
7 | 红牛维生素功能饮料250ml | 红牛/RedBull | 红牛维生素功能饮料250ml | 6 | 120.0 | 720.0 | |
8 | 雀巢咖啡 雀巢即饮咖啡 饮料/酒及酒精专用原辅料 | 雀巢咖啡 | 雀巢即饮咖啡 | 4 | 120.0 | 480.0 | |
9 | 达利园法式软面包 糕点/月饼 | 达利园 | 达利园法式软面包 | 6 | 15.0 | 90.0 | |
10 | 娃哈哈 速食粥 | 娃哈哈 | 桂圆莲子八宝粥 | 10 | 60.0 | 600.0 | |
11 | 康师傅 经典红烧牛肉桶面12桶(110g/桶) 方便面/粉丝/米线 | 康师傅 | 经典红烧牛肉桶面12桶(110g/桶) | 10 | 54.0 | 540.0 | |
12 | 得力 18832 垃圾桶 | 得力/deli | 18832 | 2 | 32.0 | 64.0 | |
13 | 五月花 16L带提手 水桶 | 五月花/MAY FLOWER | 16L带提手 | 2 | 35.0 | 70.0 | |
14 | 妙洁 耐用型手套 家务手套 | 妙洁/magic | 耐用型手套 | 10 | 7.0 | 70.0 | |
15 | 啄木鸟 DVD+R 光盘 | 啄木鸟/TUCANO | DVD+R | 2 | 150.0 | 300.0 | |
16 | 得力 7901 记事本 | 得力/deli | 7901 | 5 | 12.5 | 62.5 | |
17 | 得力 3324 记事本 | 得力/deli | 3324 | 10 | 16.0 | 160.0 | |
18 | 心相印 DT200 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | DT200 | 10 | 21.0 | 210.0 | |
19 | 雀巢 1+2原味720克(48条*15克) 速溶咖啡/咖啡豆/粉 | 雀巢/Nestle | 1+2原味720克(48条*15克) | 4 | 65.0 | 260.0 | |
20 | 南孚 5号 生活家电配件 | 南孚/NANFU | 5号 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
21 | 绿伞 抗菌洗手液480g 洗手液 | 绿伞/LS | 抗菌洗手液480g | 4 | 12.0 | 48.0 | |
22 | 双汇180克鸡肉火腿肠 | 双汇 | 180克 | 6 | 50.0 | 300.0 | |
23 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: