餐饮招标通

柯坪县人民医院食材配送中标公告

您的位置: 首页 > 中标公告 > 柯坪县人民医院关于新鲜蔬菜/蔬菜制品的网上超市采购项目成交公告
柯坪县人民医院关于新鲜蔬菜/蔬菜制品的网上超市采购项目成交公告

招标详情

柯坪县人民医院关于新鲜蔬菜/蔬菜制品的网上超市采购项目 (项目编号:2921101000014783223 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:柯坪县人民医院关于新鲜蔬菜/蔬菜制品的网上超市采购项目采购项目

项目编号:2921101000014783223

项目联系人:郑跃

项目联系电话:18799915268

采购计划文号:

采购计划金额(元):

项目所在行政区划编码:652929

项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区阿克苏地区柯坪县

报价起止时间: -

二、采购单位信息

采购单位名称:柯坪县人民医院

采购单位地址:新疆阿克苏地区柯坪县健康路16号

采购单位联系人和联系方式:兰影:00000000

采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:458004337

采购单位预算编码:078001

三、成交信息

成交日期:2024年9月11日

总成交金额(元):44296.42 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 柯坪县好鲜生超市 新疆维吾尔自治区阿克苏地区新疆阿克苏地区柯坪县柯坪镇恒博馨都小区1幢1单元1层104号 44296.42

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 新鲜蔬菜/蔬菜制品 糯玉米 无品牌 糯玉米 867 2.5 2167.5
2 本地郎 1kg羊肉 生肉/肉制品 羊肉 本地郎 1kg羊肉 171 56.0 9576.0
3 本地郎 生肉/肉制品 鸭边腿 本地郎 鸭边腿 2 80.0 160.0
4 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 红薯 本地郎 红薯 304 5.0 1520.0
5 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 葫芦瓜 本地郎 葫芦瓜 65 4.5 292.5
6 金龙鱼 食用植物调和油 浓香 5L 调和油 芝麻油 金龙鱼 食用植物调和油 浓香 5L 16 56.0 896.0
7 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 菠菜 本地郎 菠菜 4 4.5 18.0
8 艾力努尔 25kg 米类 夏粒谷米25 艾力努尔/ALNURI 25kg 6 205.0 1230.0
9 艾力努尔 夏粒谷大米10kg 米类 夏粒谷米10 艾力努尔/ALNURI 夏粒谷大米10kg 1 84.0 84.0
10 香菇 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 香菇 7 16.5 115.5
11 新鲜蔬菜/蔬菜制品 香干 无品牌 香干 10 12.0 120.0
12 新鲜蔬菜/蔬菜制品 黄豆芽 无品牌 豆芽 63 4.1 258.3
13 新鲜蔬菜/蔬菜制品 空心菜 无品牌 空心菜 15 5.3 79.5
14 大蒜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 蒜米 无品牌 大蒜 342 3.0 1026.0
15 笑厨 450ML 料酒2 笑厨 450ML 1 15.0 15.0
16 对虾 海鲜/水产品/制品 有冰虾 无品牌 对虾 74 30.2 2234.8
17 新鲜蔬菜/蔬菜制品 蒜苗 无品牌 蒜苗 2 4.0 8.0
18 阜丰 908g*10 鸡精/味精 味精 阜丰 908g*10 2 122.0 244.0
19 生肉/肉制品 牛排骨 无品牌 牛排骨 32 30.6 979.2
20 鸡腿 生肉/肉制品 琵琶腿 无品牌 鸡腿 20 139.0 2780.0
21 生肉/肉制品 鸡胸肉一件 无品牌 鸡胸肉 16 130.0 2080.0
22 百钻 食品添加剂 双效泡打粉 百钻 泡打粉 5 11.0 55.0
23 蛋/蛋制品 鸡蛋一提6板 无品牌 鸡蛋 31 108.0 3348.0
24 干货/土特产 干红辣子 无品牌 干红辣子 1 54.0 54.0
25 干货/土特产 辣椒段 无品牌 辣椒段 12 26.0 312.0
26 干货/土特产 黄豆 无品牌 黄豆 20 9.35 187.0
27 道满香 棉籽油25L 调和油 道满香 棉籽油25L 3 153.0 459.0
28 25kg 米类 香钰大米 无品牌 25kg 26 136.0 3536.0
29 宴会香醋 450mL 醋制品 无品牌 宴会香醋 450mL 12 15.0 180.0
30 东古 一品鲜酱油500ML 酱油1.9 东古 一品鲜酱油500ML 6 25.0 150.0
31 干货/土特产 好八角 无品牌 好八角 4 55.0 220.0
32 干货/土特产 红花椒A货 无品牌 红花椒 1 153.0 153.0
33 干货/土特产 黑木耳 无品牌 木耳 6 69.0 414.0
34 新鲜蔬菜/蔬菜制品 上海青 无品牌 上海青 71 4.78 339.38
35 新鲜蔬菜/蔬菜制品 蒜薹 无品牌 蒜薹 59 7.03 414.77
36 新鲜蔬菜/蔬菜制品 莲花白 无品牌 莲花白 128 3.1 396.8
37 新鲜蔬菜/蔬菜制品 香菜 无品牌 香菜 1 5.6 5.6
38 长茄子 新鲜蔬菜/蔬菜制品 茄子 无品牌 长茄子 109 5.53 602.77
39 新鲜蔬菜/蔬菜制品 韭菜 无品牌 韭菜 115 6.7 770.5
40 新鲜蔬菜/蔬菜制品 土豆 无品牌 土豆 489 2.9 1418.1
41 新鲜蔬菜/蔬菜制品 豇豆 无品牌 豇豆 92 5.6 515.2
42 新鲜蔬菜/蔬菜制品 黄瓜 无品牌 黄瓜 97 5.2 504.4
43 新鲜蔬菜/蔬菜制品 豆腐 无品牌 豆腐 105 4.6 483.0
44 新鲜蔬菜/蔬菜制品 精品红椒 无品牌 红椒 160 5.9 944.0
45 新鲜蔬菜/蔬菜制品 西红柿 无品牌 西红柿 108 3.7 399.6
46 新鲜蔬菜/蔬菜制品 青椒 无品牌 青椒 180 4.8 864.0
47 新鲜蔬菜/蔬菜制品 白洋葱 无品牌 洋葱 176 3.5 616.0
48 胡萝卜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 黄萝卜 无品牌 胡萝卜 115 3.9 448.5
49 KG 新鲜蔬菜/蔬菜制品 红萝卜 无品牌 KG 131 4.5 589.5
50 白醋 无品牌 白醋 4 8.0 32.0
51 【运费】 1 0.0

六、其他补充事宜: