招标详情
一、 *采购人名称: 娄底市娄星区茶园中学
二、 *履约供应商名称: 湖南晟佰优贸易有限公司
三、 *采购项目编号: 2321101000014820007
四、 *合同编号: 54127335
五、 *验收单位: 娄底市娄星区茶园中学
六、 *验收日期: 2024年9月12日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | A+A 厨房家电(不锈钢三星水池) | 2 | 6400.0 | A+A\600*600*800 | 验收通过 | |
2 | 3AAA 厨房家电(监控系统) | 1 | 20500.0 | 3AAA\无型号 | 验收通过 | |
3 | A+A 厨房家电(落地扇) | 2 | 520.0 | A+A\无型号 | 验收通过 | |
4 | 厨房家电(四门保洁柜) | 1 | 3500.0 | A\1200*500*1800 | 验收通过 | |
5 | 厨房家电(不锈钢米面架) | 2 | 2400.0 | A\1200*600*300 | 验收通过 | |
6 | 厨房家电(不锈钢鞋柜) | 1 | 2600.0 | A\900*400*1100 | 验收通过 | |
7 | 厨房家电(肉类切菜机) | 2 | 11000.0 | A\330*400*630 | 验收通过 | |
8 | 厨房家电(风幕机) | 2 | 3600.0 | A\900*400 | 验收通过 | |
9 | 厨房家电(餐车) | 2 | 2400.0 | A\1000*600*700 | 验收通过 | |
10 | 厨房家电(不锈钢餐盘) | 240 | 5400.0 | A\35*26 | 验收通过 | |
11 | 厨房家电(不锈钢碗) | 200 | 3380.0 | A\19*5.5 | 验收通过 | |
12 | 厨房家电(食物留样柜) | 1 | 1500.0 | A\480*465*1100 | 验收通过 | |
13 | 厨房家电(不锈钢四人座) | 60 | 79200.0 | A\1000*600*720 | 验收通过 | |
14 | 厨房家电(六门不锈钢衣柜) | 2 | 6400.0 | A\900*400*1800 | 验收通过 | |
15 | 厨房家电(不锈钢四层货架) | 6 | 10800.0 | A\1200*500*1550 | 验收通过 | |
16 | A+A 厨房家电(不锈钢双星水池) | 4 | 6400.0 | A+A\1200*600*800 | 验收通过 | |
17 | 厨房家电(四门雪柜) | 1 | 6200.0 | A\1200*700*1900 | 验收通过 | |
18 | 厨房家电(灭蚊灯) | 10 | 3000.0 | A\40W | 验收通过 | |
19 | 厨房家电(紫外线杀菌灯) | 5 | 1500.0 | A\1000*40*30 | 验收通过 | |
20 | A+A 厨房家电(双层工作台) | 3 | 5100.0 | A+A\1500*600*800 | 验收通过 | |
21 | 厨房家电(不锈钢四格售饭工作台) | 3 | 7500.0 | A\1500*700*800 | 验收通过 | |
22 | 厨房家电(不锈钢刀具砧板架) | 1 | 1300.0 | A\500*500*800 | 验收通过 | |
23 | 厨房家电(单头节能环保大锅灶) | 1 | 8500.0 | A\900*900*800 | 验收通过 | |
24 | 厨房家电(拼台) | 2 | 1600.0 | A\900*300*800 | 验收通过 | |
25 | 厨房家电(开水器) | 1 | 3300.0 | A\420*330*750 | 验收通过 | |
26 | 厨房家电配件(排烟系统) | 1 | 126000.0 | A\无型号 | 验收通过 | |
27 | 厨房配件(不锈钢单星水池) | 4 | 6000.0 | A\700*700*800 | 验收通过 | |
28 | 厨房电器(不锈钢单通工作台) | 3 | 7500.0 | A\1200*600*800 | 验收通过 | |
29 | 厨房家电(不锈钢单通工作台) | 3 | 9600.0 | A\1500*600*800 | 验收通过 | |
30 | 厨房电器(双门蒸饭柜) | 1 | 7200.0 | A\1400*550*1500 | 验收通过 | |
31 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 刘贱平