招标详情
一、 *采购人名称: 醴陵市浦口镇联盟小学
二、 *履约供应商名称: 醴陵市建美明农业发展有限公司
三、 *采购项目编号: 2301101000016191371
四、 *合同编号: 55336092
五、 *验收单位: 醴陵市浦口镇联盟小学
六、 *验收日期: 2024年11月1日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 北和食品 哈喽呗呗龙口粉丝 | 14 | 126.0 | 北和食品\ | 验收通过 | |
2 | 干黑木耳 | 5 | 150.0 | 雅香食品\ | 验收通过 | |
3 | 北和食品 干香菇 | 7 | 350.0 | 北和食品\ | 验收通过 | |
4 | 攸县香干 | 58 | 348.0 | 北和食品\ | 验收通过 | |
5 | 鸡蛋 | 14 | 91.0 | 北和食品\ | 验收通过 | |
6 | 五花肉 | 98 | 1568.0 | 北和食品\ | 验收通过 | |
7 | 双汇 双汇火腿肠 | 10 | 250.0 | 双汇\ | 验收通过 | |
8 | 排骨(剁) | 65 | 1300.0 | 北和食品\ | 验收通过 | |
9 | 三黄鸡(整鸡) | 70 | 840.0 | 他她食品\ | 验收通过 | |
10 | 仔鸭 | 48 | 672.0 | 凤祥食品\ | 验收通过 | |
11 | 牛肉 | 20 | 1040.0 | 北和食品\ | 验收通过 | |
12 | 小鸡腿 | 5 | 800.0 | 他她食品\ | 验收通过 | |
13 | 北和食品 兴邦成味鸡米花 | 4 | 780.0 | 北和食品\ | 验收通过 | |
14 | 老南瓜 | 80 | 200.0 | 他她食品\ | 验收通过 | |
15 | 老姜 | 1 | 10.0 | 他她食品\ | 验收通过 | |
16 | 小香葱 | 8 | 80.0 | 凤祥食品\ | 验收通过 | |
17 | 淮山 | 35 | 210.0 | 北和食品\ | 验收通过 | |
18 | 长豆角 | 50 | 300.0 | 北和食品\ | 验收通过 | |
19 | 毛豆米 | 40 | 480.0 | 北和食品\ | 验收通过 | |
20 | 去皮大蒜籽 | 11 | 88.0 | 大塚食品\ | 验收通过 | |
21 | 本地茄子 | 20 | 100.0 | 青岛朝日食品\ | 验收通过 | |
22 | 小白萝卜 | 41 | 102.5 | 华程食品\ | 验收通过 | |
23 | 薄皮青椒 | 54 | 324.0 | 北和食品\ | 验收通过 | |
24 | 大红椒 | 8 | 56.0 | 北和食品\ | 验收通过 | |
25 | 小香芹 | 8 | 64.0 | 北和食品\ | 验收通过 | |
26 | 大白菜 | 126 | 315.0 | 北和食品\ | 验收通过 | |
27 | 白黄瓜 | 70 | 350.0 | 起亮食品\ | 验收通过 | |
28 | 青冬瓜 | 30 | 75.0 | 他她食品\ | 验收通过 | |
29 | 奶白菜 | 20 | 80.0 | 北和食品\ | 验收通过 | |
30 | 西红柿 | 18 | 108.0 | 他她食品\ | 验收通过 | |
31 | 冬瓜(青皮) | 30 | 75.0 | 北和食品\ | 验收通过 | |
32 | 红萝卜 | 100 | 250.0 | 他她食品\ | 验收通过 | |
33 | 去壳水果玉米 | 38 | 266.0 | 含怡食品\ | 验收通过 | |
34 | 锦彩甜玉米粒 | 60 | 360.0 | 北和食品\ | 验收通过 | |
35 | 红线椒 | 15 | 105.0 | 起亮食品\ | 验收通过 | |
36 | 蒜苗 | 10 | 100.0 | 他她食品\ | 验收通过 | |
37 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 机构管理员