招标详情
一、合同编号:HHHTSZC-HT-2024-800924
二、合同名称:土默特左旗第一中学切菜机等直接订购采购合同
三、项目编号:HHHTSZC-DD-2024-647843
四、项目名称:土默特左旗第一中学采购订单
五、合同主体
采购人(甲方):土默特左旗第一中学
地址:内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗土默特左旗第一中学
联系方式:19997640606
供应商(乙方):内蒙古鑫鼎溢商贸有限公司
地址:内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区西顺城街汇豪天下南区西门6号底商
联系方式:15024944795
六、合同主要信息
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 切菜机 | 1(台) | 25500.00 | 25500.00 |
2 | 烤箱 | 1(台) | 15600.00 | 15600.00 |
3 | 电磁炉 | 1(台) | 14550.00 | 14550.00 |
4 | 和面机 | 1(台) | 14550.00 | 14550.00 |
5 | 电磁炉 | 4(台) | 11550.00 | 46200.00 |
6 | 和面机 | 1(台) | 10500.00 | 10500.00 |
7 | 压面机 | 1(台) | 10500.00 | 10500.00 |
8 | 电磁炉 | 1(台) | 9600.00 | 9600.00 |
9 | 面条机 | 1(台) | 9600.00 | 9600.00 |
10 | 消毒柜 | 4(台) | 8550.00 | 34200.00 |
11 | 厨房操作台 | 2(台) | 5550.00 | 11100.00 |
12 | 厨房操作台 | 1(台) | 5550.00 | 5550.00 |
13 | 厨房操作台 | 5(台) | 5550.00 | 27750.00 |
14 | 消毒柜 | 2(台) | 3765.00 | 7530.00 |
15 | 饼盘车 | 2(台) | 2550.00 | 5100.00 |
16 | 厨房操作台 | 2(台) | 980.00 | 1960.00 |
合同金额: 249790.00元,大写(人民币):贰拾肆万玖仟柒佰玖拾元整
七、本次验收内容
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 切菜机 | 1(台) | 25500.00 | 25500.00 |
2 | 烤箱 | 1(台) | 15600.00 | 15600.00 |
3 | 电磁炉 | 1(台) | 14550.00 | 14550.00 |
4 | 和面机 | 1(台) | 14550.00 | 14550.00 |
5 | 电磁炉 | 4(台) | 11550.00 | 46200.00 |
6 | 和面机 | 1(台) | 10500.00 | 10500.00 |
7 | 压面机 | 1(台) | 10500.00 | 10500.00 |
8 | 电磁炉 | 1(台) | 9600.00 | 9600.00 |
9 | 面条机 | 1(台) | 9600.00 | 9600.00 |
10 | 消毒柜 | 4(台) | 8550.00 | 34200.00 |
11 | 厨房操作台 | 2(台) | 5550.00 | 11100.00 |
12 | 厨房操作台 | 1(台) | 5550.00 | 5550.00 |
13 | 厨房操作台 | 5(台) | 5550.00 | 27750.00 |
14 | 消毒柜 | 2(台) | 3765.00 | 7530.00 |
15 | 饼盘车 | 2(台) | 2550.00 | 5100.00 |
16 | 厨房操作台 | 2(台) | 980.00 | 1960.00 |
合同金额: 249790.00元,大写(人民币):贰拾肆万玖仟柒佰玖拾元整
八、验收日期:2024年11月27日
九、验收组成员:梅冬冬 刘胜利
十、验收意见:符合采购标准
十一、其他补充事宜:
土默特左旗第一中学
2024年11月27日