招标详情
政府采购意向公告
哈尔滨职业技术大学2024年度政府采购意向公告(第13批)
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将哈尔滨职业技术大学2024年度政府采购意向公告(第13批)公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 | 备注 |
1 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 1.518000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
2 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.198000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
3 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.576000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
4 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.440000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
5 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 1.472000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
6 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.070400 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
7 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.832000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
8 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.345600 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
9 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.252000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
10 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.268800 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
11 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.153600 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
12 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.423000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
13 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.089600 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
14 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.041600 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
15 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.172800 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
16 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.012400 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
17 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.134400 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
18 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.246400 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
19 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.057600 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
20 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.005800 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
21 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 11.850000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
22 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 11.850000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
23 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 10.530000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
24 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 30.144000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
25 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 85.920000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
26 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 19.500000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
27 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 15.600000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
28 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 11.286000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
29 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.562000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
30 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 2.352000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
31 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 11.880000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
32 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 3.918000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
33 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 2.166000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
34 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 1.450000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
35 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.168000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
36 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 15.900000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
37 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 50.360000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
38 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 17.900000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
39 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.900000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
40 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.400000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
41 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 2.376000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
42 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.480000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
43 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 15.440000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
44 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 14.860000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
45 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 5.060000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
46 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 21.640000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
47 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 21.640000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
48 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 1.680000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
49 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 1.770000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
50 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 1.150000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
51 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 2.750000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
52 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 1.750000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
53 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.900000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
54 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 2.520000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
55 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 2.080000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
56 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 1.020000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
57 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 4.875000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
58 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 1.800000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
59 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.960000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
60 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 3.950000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
61 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 10.760000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
62 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 69.380000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
63 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 3.040000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
64 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 3.460000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
65 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 6.780000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
66 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 1.012000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
67 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 3.240000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
68 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.984000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
69 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.952000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
70 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 3.252000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
71 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 40.680000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
72 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.120000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
73 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.077000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
74 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.256000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
75 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.046800 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
76 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.352000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
77 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 1.460000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
78 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 4.140000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
79 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 2.148000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
80 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.870000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
81 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 16.640000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
82 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 7.860000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
83 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 13.824000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
84 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 5.300000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
85 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 2.728000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
86 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 2.872000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
87 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 2.310000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
88 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 2.640000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
89 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 2.310000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
90 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.500000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
91 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.065000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
92 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 3.120000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
93 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.720000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
94 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.576000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
95 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.384000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
96 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.352000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
97 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.096000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
98 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.420000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
99 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.420000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
100 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 3.680000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
101 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.136000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
102 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.184000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
103 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.513600 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
104 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.085600 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
105 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 11.640000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
106 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 7.512000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
107 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.039000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
108 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.320000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
109 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.358400 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
110 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.358400 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
111 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.072000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
112 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.043200 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
113 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.272000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
114 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.126000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
115 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.116000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
116 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 6.080000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
117 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.608000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
118 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 7.948800 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
119 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.316800 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
120 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.252800 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
121 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.509600 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
122 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.752000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
123 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.006600 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
124 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.006400 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
125 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.048000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
126 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 1.344000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
127 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 2.240000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
128 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.320000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
129 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.240000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
130 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.384000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
131 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 5.520000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
132 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 3.600000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
133 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.076800 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
134 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.031200 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
135 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.192000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
136 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.316800 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
137 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.099200 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
138 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.012800 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
139 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.371200 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
140 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 1.600000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
141 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 1.280000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
142 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.480000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
143 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.384000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
144 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.160000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
145 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.008800 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
146 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.640000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
147 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.384000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
148 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.816000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
149 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.144000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
150 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.153600 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
151 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.576000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
152 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.240000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
153 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.104000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
154 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.020800 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
155 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.048000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
156 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 1.536000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
157 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.627200 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
158 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.240000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
159 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.001600 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
160 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.086400 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
161 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 13.632000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
162 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 2.014800 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
163 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.201600 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
164 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.002800 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
165 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.024000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
166 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 2.048000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
167 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.096000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
168 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.057600 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
169 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.033600 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
170 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.003200 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
171 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.448000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
172 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.051200 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
173 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.004800 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
174 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 1.088000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
175 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.160000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
176 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.896000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
177 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.896000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
178 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 1.536000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
179 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.004400 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
180 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.002200 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
181 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.004800 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
182 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.384000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
183 | 哈尔滨职业技术大学 | 食堂体育训练楼厨房设备及用具购置 | 详见项目详情 | 0.816000 | 2025年01月 | 详见项目详情 | |
