餐饮招标通

中共阿克苏地区委员会统一战线工作部食品慰问品中标公告

您的位置: 首页 > 中标公告 > 中共阿克苏地区委员会统一战线工作部关于抽纸的网上超市采购项目成交公告
中共阿克苏地区委员会统一战线工作部关于抽纸的网上超市采购项目成交公告

招标详情

中共阿克苏地区委员会统一战线工作部关于抽纸的网上超市采购项目 (项目编号:2271101000017810054 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:中共阿克苏地区委员会统一战线工作部关于抽纸的网上超市采购项目采购项目

项目编号:2271101000017810054

项目联系人:陆绿

项目联系电话:/

采购计划文号:

采购计划金额(元):

项目所在行政区划编码:652999

项目所在行政区划名称:阿克苏地区本级

报价起止时间: -

二、采购单位信息

采购单位名称:中共阿克苏地区委员会统一战线工作部

采购单位地址:阿克苏

采购单位联系人和联系方式:贾婷:2125637

采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:010577153

采购单位预算编码:009001

三、成交信息

成交日期:2024年12月9日

总成交金额(元):20329 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 阿克苏市欣腾商行 新疆维吾尔自治区阿克苏地区新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道北大街警苑小区B-14门面 20329.0

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 清风 3505362 抽纸 餐巾纸 清风/qingfeng 3505362 7 8.0 56.0
2 清风 3505362 抽纸 餐巾纸 清风/qingfeng 3505362 4 10.0 40.0
3 达利园 180克 淀粉及淀粉制品 饼干 达利园 180克 2 90.0 180.0
4 燕之坊 6 杂粮组合 银耳八宝粥 燕之坊 6 1 70.0 70.0
5 瑞幸咖啡 茶类饮料 咖啡 瑞幸咖啡 咖啡 2 100.0 200.0
6 雀巢咖啡 茶类饮料 咖啡 雀巢咖啡 咖啡 6 10.0 60.0
7 国光 XCA001 湿巾 国光 XCA001 16 10.0 160.0
8 国光 XCA001 湿巾 国光 XCA001 12 8.0 96.0
9 清风 100082216495 抽纸 清风/qingfeng 100082216495 2 30.0 60.0
10 清风 100082216495 抽纸 清风/qingfeng 100082216495 9 10.0 90.0
11 达利园 糕点/月饼 月饼 达利园 月饼 4 468.0 1872.0
12 徐福记 450g 干货/土特产 鱼 徐福记 450g 2 92.5 185.0
13 徐福记 450g 干货/土特产 鱼 徐福记 450g 2 89.0 178.0
14 徐福记 450g 干货/土特产 鱼 徐福记 450g 6 90.0 540.0
15 葛玄 10041459665205 干货/土特产 羊 葛玄 10041459665205 1 920.0 920.0
16 葛玄 10041459665205 干货/土特产 羊 葛玄 10041459665205 1 930.0 930.0
17 葛玄 10041459665205 干货/土特产 羊 葛玄 10041459665205 1 900.0 900.0
18 三只松鼠 3397560 山核桃/坚果/炒货 三只松鼠/Three Squireels 3397560 1 78.0 78.0
19 三只松鼠 3397560 山核桃/坚果/炒货 三只松鼠/Three Squireels 3397560 1 180.0 180.0
20 伊利 100126837168 牛奶 伊利 100126837168 1 45.0 45.0
21 蒙牛 250ml 牛奶 蒙牛/MENGNIU 250ml 2 80.0 160.0
22 蒙牛 250ml 牛奶 蒙牛/MENGNIU 250ml 1 65.0 65.0
23 天润 酸奶 天润 酸奶 1 80.0 80.0
24 天润 酸奶 天润 酸奶 8 48.0 384.0
25 天润 酸奶 天润 酸奶 1 60.0 60.0
26 天润 酸奶 天润 酸奶 3 120.0 360.0
27 10071917298957 干货/土特产 鸡 A 10071917298957 2 82.5 165.0
28 10071917298957 干货/土特产 鸡 A 10071917298957 10 84.0 840.0
29 10071917298957 干货/土特产 鸡 A 10071917298957 2 80.0 160.0
30 10071917298957 干货/土特产 鸡 A 10071917298957 2 90.0 180.0
31 鲁花 5L 调和油 菜籽油 鲁花 5L 3 480.0 1440.0
32 鲁花 5L 菜籽油 鲁花 5L 14 120.0 1680.0
33 天山 25kg 面粉/食用粉 面粉 天山 25kg 20 120.0 2400.0
34 今明 1489967 米类 大米 今明 1489967 16 140.0 2240.0
35 百果园 10126515984500 新鲜水果 葡萄 百果园 10126515984500 5 60.0 300.0
36 百果园 10028476595662 新鲜水果 梨子 百果园 10028476595662 1 80.0 80.0
37 百果园 10061215231923 新鲜水果 苹果 百果园 10061215231923 2 60.0 120.0
38 百果园 10061215231923 新鲜水果 苹果 百果园 10061215231923 5 50.0 250.0
39 本地郎 10115378056966 新鲜蔬菜/蔬菜制品 花菜 本地郎 10115378056966 3 85.0 255.0
40 本地郎 10124244185562 新鲜蔬菜/蔬菜制品 辣子 本地郎 10124244185562 5 12.0 60.0
41 本地郎 10104248651231 新鲜蔬菜/蔬菜制品 辣子 本地郎 10104248651231 7 60.0 420.0
42 本地郎 10123630511453 新鲜蔬菜/蔬菜制品 豆角 本地郎 10123630511453 4 60.0 240.0
43 本地郎 10123836356782 新鲜蔬菜/蔬菜制品 长豆角 本地郎 10123836356782 5 15.0 75.0
44 本地郎 10069665561665 新鲜蔬菜/蔬菜制品 长豆角 本地郎 10069665561665 3 75.0 225.0
45 本地郎 1kg 新鲜蔬菜/蔬菜制品 黄瓜 本地郎 1kg 5 12.0 60.0
46 本地郎 25777615518 新鲜蔬菜/蔬菜制品 西红柿 本地郎 25777615518 1 75.0 75.0
47 菜友 件 新鲜蔬菜/蔬菜制品 黄瓜 菜友 3 60.0 180.0
48 菜友 件 新鲜蔬菜/蔬菜制品 黄瓜 菜友 4 90.0 360.0
49 菜友 件 新鲜蔬菜/蔬菜制品 黄瓜 菜友 1 50.0 50.0
50 农夫山泉 东方树叶 农夫山泉/NONGFU SPRING 东方树叶 7 75.0 525.0
51 【运费】 1 0.0

六、其他补充事宜: