招标详情
华药动保2025年度春节福利采购成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
202412230112 | 金龙鱼原香稻 | 10kg | 1 | 袋 | 82.00000000 | 82.00000000 | 31.19000000 | 31.19000000 | 北国商城股份有限公司 |
20241223011 | 金沙河五谷杂粮挂面礼盒 | 2680g | 1 | 盒 | 69.00000000 | 69 | 63.30000000 | 63.30000000 | 北国商城股份有限公司 |
20241223012 | 盛世利五谷黄金鸡蛋 | 60枚 | 1 | 箱 | 68.00000000 | 68 | 68.00000000 | 68.00000000 | 北国商城股份有限公司 |
20241223013 | 伊利今典纯牛奶 | 250m1* 12 | 1 | 箱 | 49.00000000 | 49 | 44.95000000 | 44.95000000 | 北国商城股份有限公司 |
20241223014 | 伊利安慕希希腊原味酸奶 | 2058*12 | 1 | 箱 | 49.00000000 | 49 | 43.36000000 | 43.36000000 | 北国商城股份有限公司 |
20241223015 | 胡姬花古法小榨花生油 | 5L | 1 | 桶 | 155.00000000 | 155 | 142.20000000 | 142.20000000 | 北国商城股份有限公司 |
20241223016 | 金龙鱼稻花香 | 5kg | 1 | 袋 | 44.00000000 | 44 | 40.37000000 | 40.37000000 | 北国商城股份有限公司 |
20241223017 | 金龙鱼金饺子专业饺子粉 | 5kg | 1 | 袋 | 42.00000000 | 42 | 38.53000000 | 38.53000000 | 北国商城股份有限公司 |
20241223019 | 金龙鱼五谷杂粮甄选礼盒 | 400G*8 | 1 | 盒 | 143.00000000 | 143.00000000 | 142.20000000 | 142.20000000 | 北国商城股份有限公司 |
202412230110 | 金龙鱼小磨香油 | 400m1*4 | 1 | 盒 | 78.00000000 | 78.00000000 | 77.98000000 | 77.98000000 | 北国商城股份有限公司 |
202412230111 | 香满园蔚贡小米 | 2. 5kg | 1 | 袋 | 85.00000000 | 85.00000000 | 84.40000000 | 84.40000000 | 北国商城股份有限公司 |
华北制药集团动物保健品有限责任公司
2024年12月30日