招标详情
发布机构:云采链(广州)信息科技有限公司 代理机构联系人:邹小姐 采购人联系人:马先生
广州市疾病预防控制中心(广州市卫生检验中心),于 2025-01-03 09:00:00 至 2025-01-06 12:00:00 举行了 2025年1月厨房用品采购项目(项目编号: CD-1735834989290)零散采购, 现就本次零散采购的结果公告如下:
一、项目信息
项目编号 | CD-1735834989290 | |
项目名称 | 2025年1月厨房用品采购项目 | |
最高限价金额 | 人民币5800元 | 不公开 |
二、采购时间
采购时间 | 2025-01-06 09:00:00 至 2025-01-06 12:00:00 |
三、报价汇总表
包组1:2025年1月厨房用品采购项目
报价单位 | 总价 | 报价时间 | 备注 |
广州酷达电子有限公司 | 5100元 | 2025-01-06 09:06:22 | 平台报价与报价表报价不一致,重新核定报价 |
深圳乾泰实业有限公司 | 3800元 | 2025-01-06 09:07:00 | |
东莞嘉桦信息科技有限公司 | 4998元 | 2025-01-06 09:19:06 | |
广州滢隆科技有限公司 | 3680元 | 2025-01-06 09:24:18 | |
伽玥科技(中山)有限公司 | 5120元 | 2025-01-06 09:31:15 | |
深圳安百川实业有限公司 | 4400元 | 2025-01-06 09:46:58 | |
广州桂粤森丰供应链有限公司 | 4760元 | 2025-01-06 09:59:05 | |
广州市小春日和商务科技有限公司 | 5040元 | 2025-01-06 10:04:07 | |
广州市雅阅文化用品有限公司 | 4400元 | 2025-01-06 10:08:02 | |
广州市白云区永平炎焱科技店 | 3540元 | 2025-01-06 10:28:02 | |
广州市点扬商贸有限公司 | 4980元 | 2025-01-06 10:31:04 | |
佛山市南海区荣添顺景贸易商行 | 5530元 | 2025-01-06 10:35:26 | |
深圳容金科技有限公司 | 5510元 | 2025-01-06 10:39:25 | |
广州硕德实业有限公司 | 4760元 | 2025-01-06 10:55:24 | |
国金科技(广州)有限公司 | 5000元 | 2025-01-06 11:15:29 | |
广州初心优品商业管理有限公司 | 5220元 | 2025-01-06 11:21:16 | |
广西壹加贰科技有限公司 | 4000元 | 2025-01-06 11:23:34 | |
深圳市骁和科技有限公司 | 5332元 | 2025-01-06 11:58:33 | |
佛山市顺德区宏量五金机电商行 | 无报价 | 无报价 | |
广州天霖办公用品有限公司 | 无报价 | 无报价 |
四、成交信息
包组1:2025年1月厨房用品采购项目
包组名称 | 成交单位名称 | 总价 | 最终报价时间 |
2025年1月厨房用品采购项目 | 广州桂粤森丰供应链有限公司 | 4760元 | 2025-01-06 09:59:05 |
备注说明:
五、联系事项
采购单位 | 联系地址 | 联系人 |
广州市疾病预防控制中心(广州市卫生检验中心) | 暂无信息 | 马先生 |
六、代理机构
代理机构 | 联系人 | 联系电话 |
云采链(广州)信息科技有限公司 | 邹小姐 | 020-87622828 |
七、公示说明
其他 |
云采链(广州)信息科技有限公司
2025-01-06