餐饮招标通

南宁市平价商店食材配送招标公告

您的位置: 首页 > 招标公告 > 2025年1月10日南宁市平价商店蔬菜最高限价表
2025年1月10日南宁市平价商店蔬菜最高限价表

招标详情

南宁市平价商店蔬菜最高限价表
注:各平价点从以下品种中选择15个品种于2025年1月10日开始执行

品 种 规格等级 计量单位 全市平均价格 平价商品价格
(最高限价)
差价幅度
1 大白菜 新鲜一级 元/500克 1.59 1.35 15%
2 白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.46 1.24 15%
3 土 豆 新鲜一级 元/500克 2.32 1.97 15%
4 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.71 2.30 15%
5 韭 菜 新鲜一级 元/500克 4.22 3.59 15%
6 灯笼椒 新鲜一级 元/500克 4.38 3.72 15%
7 黄 瓜 新鲜一级 元/500克 2.82 2.40 15%
8 西红柿 新鲜一级 元/500克 3.11 2.64 15%
9 菜 心 新鲜一级 元/500克 2.75 2.34 15%
10 茄 子 新鲜一级 元/500克 2.75 2.34 15%
11 芥 菜 新鲜一级 元/500克 2.33 1.98 15%
12 春 菜 新鲜一级 元/500克 2.71 2.30 15%
13 生 菜 新鲜一级 元/500克 2.41 2.05 15%
14 冬 瓜 新鲜一级 元/500克 2.05 1.74 15%
15 奶白菜 新鲜一级 元/500克 2.86 2.43 15%
16 上海青 新鲜一级 元/500克 2.68 2.28 15%
17 苦麦菜 新鲜一级 元/500克 2.56 2.18 15%
18 卷筒青 新鲜一级 元/500克 1.76 1.50 15%
19 苦 瓜 新鲜一级 元/500克 3.56 3.03 15%
20 丝 瓜 新鲜一级 元/500克 5.34 4.54 15%
日期:2025年1月9日
南宁市发展和改革委员会


相关附件下载:
我要登录
微信扫描二维码 关注餐饮招标通