招标详情
发布时间:2025-01-16 18:10
中标候选人公示
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 新增2025年食材供应商项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 新增2025年食材供应商项目-标段3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 新增2025年食材供应商项目-标段3中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年1月14日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广州康源农业有限公司 | 91440101MA5ANALL3G | 1 | 浮动率(%):85 | 合格 | 自合同签订之日起一年 | 资格情况:通过资格审查 业绩情况:按招标文件要求提供 | 张艳红 | 资质资格:无要求 业绩:无要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广州市永源食品有限公司 | 91440103MACGLPWF2U | 2 | 浮动率(%):100 | 合格 | 自合同签订之日起一年 | 资格情况:通过资格审查 业绩情况:按招标文件要求提供 | 杨英统 | 资质资格:无要求 业绩:无要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广州蒸诚餐饮服务有限公司 | 91440101MA5AWG2E0L | 3 | 浮动率(%):103 | 合格 | 自合同签订之日起一年 | 资格情况:通过资格审查 业绩情况:按招标文件要求提供 | 邱伟雄 | 资质资格:无要求 业绩:无要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广州弘巨供应链管理有限公司 | 91440101MA9YA9D06M | 4 | 浮动率(%):102 | 合格 | 自合同签订之日起一年 | 资格情况:通过资格审查 业绩情况:按招标文件要求提供 | 李启萍 | 资质资格:无要求 业绩:无要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广东广交会新大地会展服务有限公司 | 联系地址 | 广州市海珠区琶洲街道凤浦中路广交会大厦11楼1102室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈小姐 | 联系电话 | 020-89303886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东广交会新大地会展服务有限公司 | 联系电话 | 020-89303828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市海珠区琶洲街道凤浦中路广交会大厦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年01月16日18时10分 | 公示结束时间 | 2025年01月21日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件:2.【评标报告】去评委签字版.pdf
已盖章-中标候选人公示(标段3).pdf
已盖章-中标候选人公示(标段3).pdf