餐饮招标通

宾县疾病预防控制中心厨具设备中标公告

您的位置: 首页 > 中标公告 > 宾县疾病预防控制中心2023年医疗卫生机构传染病应急预警与应急指挥能力提升、传染病实验室检测质量提升、传染病应急队伍能力建设项目(二次)履约验收公告
宾县疾病预防控制中心2023年医疗卫生机构传染病应急预警与应急指挥能力提升、传染病实验室检测质量提升、传染病应急队伍能力建设项目(二次)履约验收公告

招标详情

一、合同编号:[230125]ZHXM[CS]20240005-1
二、合同名称:2023年医疗卫生机构传染病应急预警与应急指挥能力提升、传染病实验室检测质量提升、传染病应急队伍能力建设项目(二次)
三、项目编号:[230125]ZHXM[CS]20240005-1
四、项目名称:2023年医疗卫生机构传染病应急预警与应急指挥能力提升、传染病实验室检测质量提升、传染病应急队伍能力建设项目(二次)
五、合同主体

采购人(甲方):宾县疾病预防控制中心

地址:黑龙江省哈尔滨市宾县

联系方式:13504807366

供应商(乙方):哈尔滨惠昂商贸有限公司

地址:哈尔滨市道外区大新街333号E栋22层7号

联系方式:18946026888

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 眼镜 2(副) 9.00 18.00
2 其他医疗设备 1(个) 4997.00 4997.00
3 应急救援设备类 4(套) 74.00 296.00
4 广播录放音设备 1(个) 154.00 154.00
5 其他塑料制品、半成品及辅料 1(个) 37.00 37.00
6 餐具 4(套) 119.00 476.00
7 其他医疗设备 4(包) 1.80 7.20
8 其他办公设备 1(本) 13.00 13.00
9 铁器、其他金属器 1(个) 148.00 148.00
10 其他塑料制品、半成品及辅料 1(个) 18.00 18.00
11 其他医疗设备 1(个) 0.90 0.90
12 普通服装 4(条) 183.00 732.00
13 其他医疗设备 1(个) 88.00 88.00
14 其他医疗设备 3(套) 3.80 11.40
15 其他医疗设备 1(包) 4.00 4.00
16 话筒设备 4(个) 898.00 3592.00
17 鞋、靴及附件 4(双) 325.00 1300.00
18 其他塑料制品、半成品及辅料 20(个) 0.19 3.80
19 普通服装 4(条) 149.00 596.00
20 其他塑料制品、半成品及辅料 1(个) 28.00 28.00
21 应急救援设备类 1(个) 688.00 688.00
22 其他塑料制品、半成品及辅料 1(个) 68.00 68.00
23 防疫、防护卫生装备及器具 2(个) 4.00 8.00
24 应急救援设备类 4(个) 178.00 712.00
25 其他办公设备 8(个) 4.00 32.00
26 其他医疗设备 2(个) 14.00 28.00
27 应急救援设备类 4(个) 198.00 792.00
28 防疫、防护卫生装备及器具 4(件) 9.00 36.00
29 普通服装 4(件) 388.00 1552.00
30 其他分析仪器 1(台) 13689.00 13689.00
31 其他医疗设备 1(盒) 17.00 17.00
32 其他塑料制品、半成品及辅料 4(双) 34.00 136.00
33 其他办公设备 1(个) 78.00 78.00
34 其他医疗设备 1(个) 116.00 116.00
35 应急照明灯 4(个) 79.00 316.00
36 其他政法、消防、检测设备 1(个) 210.00 210.00
37 矿灯 4(个) 84.00 336.00
38 消毒杀菌用品 1(瓶) 5.00 5.00
39 天篷、遮阳篷、帐篷 4(顶) 298.00 1192.00
40 其他医疗设备 10(只) 0.46 4.60
41 其他办公设备 4(个) 9.00 36.00
42 餐具 4(个) 179.00 716.00
43 其他政法、消防、检测设备 1(个) 63.00 63.00
44 卫星定位导航设备 4(个) 448.00 1792.00
45 其他医疗设备 2(瓶) 2.80 5.60
46 其他塑料制品、半成品及辅料 1(盒) 18.00 18.00
47 防疫、防护卫生装备及器具 2(件) 12.00 24.00
48 望远镜 1(个) 619.00 619.00
49 玻璃及玻璃制品制造设备 4(副) 9.00 36.00
50 录放音机 1(个) 1098.00 1098.00
51 防疫、防护卫生装备及器具 1(包) 1.80 1.80
52 肥(香)皂和合成洗涤剂 4(套) 63.00 252.00
53 其他办公设备 4(套) 29.00 116.00
54 消毒杀菌用品 2(包) 3.00 6.00
55 其他塑料制品、半成品及辅料 1(卷) 2.90 2.90
56 执法记录仪 1(个) 1495.00 1495.00
57 手电筒 4(个) 169.00 676.00
58 应急救援设备类 1(个) 688.00 688.00
59 其他医疗设备 10(个) 0.28 2.80
60 普通服装 4(件) 178.00 712.00
61 其他医疗设备 10(个) 0.19 1.90
62 其他医疗设备 5(个) 0.90 4.50
63 其他医疗设备 1(个) 4.60 4.60
64 其他抗寄生虫病药 1(瓶) 28.00 28.00
65 普通服装 4(条) 252.00 1008.00
66 其他塑料制品、半成品及辅料 4(个) 224.00 896.00
67 其他医疗设备 10(只) 8.00 80.00
68 手提包、背包 4(个) 288.00 1152.00
69 其他片剂 1(瓶) 23.00 23.00
70 防疫、防护卫生装备及器具 4(件) 12.00 48.00
71 其他塑料制品、半成品及辅料 1(双) 163.00 163.00
72 其他橡胶制品 1(盒) 29.00 29.00
73 防疫、防护卫生装备及器具 1(包) 4.10 4.10
74 防疫、防护卫生装备及器具 4(双) 3.80 15.20
75 其他塑料制品、半成品及辅料 1(个) 42.00 42.00
76 其他医疗设备 10(只) 2.40 24.00
77 安全、检查、监视、报警设备 1(个) 258.00 258.00
78 消毒杀菌用品 1(瓶) 9.00 9.00
79 其他办公设备 1(个) 78.00 78.00
80 其他医疗设备 10(套) 0.80 8.00
81 普通服装 8(个) 8.00 64.00
82 普通服装 4(项) 29.00 116.00
83 其他电源设备 4(个) 976.00 3904.00
84 普通服装 4(件) 283.00 1132.00
85 防疫、防护卫生装备及器具 2(件) 9.00 18.00
86 其他医疗设备 10(只) 2.40 24.00
87 其他医疗设备 1(个) 218.00 218.00
88 其他政法、消防、检测设备 1(台) 7988.00 7988.00
89 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 4(个) 58.00 232.00
90 其他医疗设备 10(套) 0.80 8.00
91 其他医疗设备 1(条) 2.90 2.90
92 兽用外用杀虫剂 4(瓶) 49.00 196.00
93 其他医疗设备 5(个) 2.80 14.00
94 其他塑料制品、半成品及辅料 1(个) 18.00 18.00
95 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 1(瓶) 37.40 37.40
96 其他塑料制品、半成品及辅料 8(双) 3.80 30.40
97 饮水器 4(个) 179.00 716.00
98 防疫、防护卫生装备及器具 10(只) 0.90 9.00

合同金额: 59500.00元,大写(人民币):伍万玖仟伍佰元整

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 眼镜 2(副) 9.00 18.00
2 其他医疗设备 1(个) 4997.00 4997.00
3 应急救援设备类 4(套) 74.00 296.00
4 广播录放音设备 1(个) 154.00 154.00
5 其他塑料制品、半成品及辅料 1(个) 37.00 37.00
6 餐具 4(套) 119.00 476.00
7 其他医疗设备 4(包) 1.80 7.20
8 其他办公设备 1(本) 13.00 13.00
9 铁器、其他金属器 1(个) 148.00 148.00
10 其他塑料制品、半成品及辅料 1(个) 18.00 18.00
11 其他医疗设备 1(个) 0.90 0.90
12 普通服装 4(条) 183.00 732.00
13 其他医疗设备 1(个) 88.00 88.00
14 其他医疗设备 3(套) 3.80 11.40
15 其他医疗设备 1(包) 4.00 4.00
16 话筒设备 4(个) 898.00 3592.00
17 鞋、靴及附件 4(双) 325.00 1300.00
18 其他塑料制品、半成品及辅料 20(个) 0.19 3.80
19 普通服装 4(条) 149.00 596.00
20 其他塑料制品、半成品及辅料 1(个) 28.00 28.00
21 应急救援设备类 1(个) 688.00 688.00
22 其他塑料制品、半成品及辅料 1(个) 68.00 68.00
23 防疫、防护卫生装备及器具 2(个) 4.00 8.00
24 应急救援设备类 4(个) 178.00 712.00
25 其他办公设备 8(个) 4.00 32.00
26 其他医疗设备 2(个) 14.00 28.00
27 应急救援设备类 4(个) 198.00 792.00
28 防疫、防护卫生装备及器具 4(件) 9.00 36.00
29 普通服装 4(件) 388.00 1552.00
30 其他分析仪器 1(台) 13689.00 13689.00
31 其他医疗设备 1(盒) 17.00 17.00
32 其他塑料制品、半成品及辅料 4(双) 34.00 136.00
33 其他办公设备 1(个) 78.00 78.00
34 其他医疗设备 1(个) 116.00 116.00
35 应急照明灯 4(个) 79.00 316.00
36 其他政法、消防、检测设备 1(个) 210.00 210.00
37 矿灯 4(个) 84.00 336.00
38 消毒杀菌用品 1(瓶) 5.00 5.00
39 天篷、遮阳篷、帐篷 4(顶) 298.00 1192.00
40 其他医疗设备 10(只) 0.46 4.60
41 其他办公设备 4(个) 9.00 36.00
42 餐具 4(个) 179.00 716.00
43 其他政法、消防、检测设备 1(个) 63.00 63.00
44 卫星定位导航设备 4(个) 448.00 1792.00
45 其他医疗设备 2(瓶) 2.80 5.60
46 其他塑料制品、半成品及辅料 1(盒) 18.00 18.00
47 防疫、防护卫生装备及器具 2(件) 12.00 24.00
48 望远镜 1(个) 619.00 619.00
49 玻璃及玻璃制品制造设备 4(副) 9.00 36.00
50 录放音机 1(个) 1098.00 1098.00
51 防疫、防护卫生装备及器具 1(包) 1.80 1.80
52 肥(香)皂和合成洗涤剂 4(套) 63.00 252.00
53 其他办公设备 4(套) 29.00 116.00
54 消毒杀菌用品 2(包) 3.00 6.00
55 其他塑料制品、半成品及辅料 1(卷) 2.90 2.90
56 执法记录仪 1(个) 1495.00 1495.00
57 手电筒 4(个) 169.00 676.00
58 应急救援设备类 1(个) 688.00 688.00
59 其他医疗设备 10(个) 0.28 2.80
60 普通服装 4(件) 178.00 712.00
61 其他医疗设备 10(个) 0.19 1.90
62 其他医疗设备 5(个) 0.90 4.50
63 其他医疗设备 1(个) 4.60 4.60
64 其他抗寄生虫病药 1(瓶) 28.00 28.00
65 普通服装 4(条) 252.00 1008.00
66 其他塑料制品、半成品及辅料 4(个) 224.00 896.00
67 其他医疗设备 10(只) 8.00 80.00
68 手提包、背包 4(个) 288.00 1152.00
69 其他片剂 1(瓶) 23.00 23.00
70 防疫、防护卫生装备及器具 4(件) 12.00 48.00
71 其他塑料制品、半成品及辅料 1(双) 163.00 163.00
72 其他橡胶制品 1(盒) 29.00 29.00
73 防疫、防护卫生装备及器具 1(包) 4.10 4.10
74 防疫、防护卫生装备及器具 4(双) 3.80 15.20
75 其他塑料制品、半成品及辅料 1(个) 42.00 42.00
76 其他医疗设备 10(只) 2.40 24.00
77 安全、检查、监视、报警设备 1(个) 258.00 258.00
78 消毒杀菌用品 1(瓶) 9.00 9.00
79 其他办公设备 1(个) 78.00 78.00
80 其他医疗设备 10(套) 0.80 8.00
81 普通服装 8(个) 8.00 64.00
82 普通服装 4(项) 29.00 116.00
83 其他电源设备 4(个) 976.00 3904.00
84 普通服装 4(件) 283.00 1132.00
85 防疫、防护卫生装备及器具 2(件) 9.00 18.00
86 其他医疗设备 10(只) 2.40 24.00
87 其他医疗设备 1(个) 218.00 218.00
88 其他政法、消防、检测设备 1(台) 7988.00 7988.00
89 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 4(个) 58.00 232.00
90 其他医疗设备 10(套) 0.80 8.00
91 其他医疗设备 1(条) 2.90 2.90
92 兽用外用杀虫剂 4(瓶) 49.00 196.00
93 其他医疗设备 5(个) 2.80 14.00
94 其他塑料制品、半成品及辅料 1(个) 18.00 18.00
95 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 1(瓶) 37.40 37.40
96 其他塑料制品、半成品及辅料 8(双) 3.80 30.40
97 饮水器 4(个) 179.00 716.00
98 防疫、防护卫生装备及器具 10(只) 0.90 9.00

合同金额: 59500.00元,大写(人民币):伍万玖仟伍佰元整

八、验收日期:2024年10月31日
九、验收组成员:丁云峰,张文秀,谭明珠,周子年
十、验收意见:货物收到,种类齐全,验收通过。
十一、其他补充事宜:

宾县疾病预防控制中心

2025年01月17日