餐饮招标通
您的位置: 首页 > 中标公告 > 必得招采【中标】1月22日中标(成交)结果公示!
必得招采【中标】1月22日中标(成交)结果公示!
发布于 2025-01-25

招标详情

【中标】1月22日中标(成交)结果公示!
必得招采


1月22日




序号 项目编号 项目名称 标段号 中标人 中标金额(元) 中标服务费(元) 通知书时间
1 XB25010285 包头绿冶环能技术公司采购长沙开元5E-MAG6700全自动工业分析仪询价采购 1 内蒙古宝创科技有限公司 739,800.00 5,549.00 2025/01/22
2 ZP25010028 2025年1月管道附件备件采购 1 内蒙古克隆流体机械设备有限公司 125,788.00 943.00 2025/01/22
3 ZP25010048 2025年1月份包钢股份空冷器设备采购 1 包头市正德冶金机械有限责任公司 4,970,000.00 29,335.00 2025/01/22
4 ZP24120232 2024年12月包钢股份焦化区域备件招标 1 包头市冠邦机械制造有限公司 938,206.00 7,037.00 2025/01/22
5 ZP24120232 2024年12月包钢股份焦化区域备件招标 3 包头市秋实科技有限责任公司 836,311.10 6,272.00 2025/01/22
6 ZP24120232 2024年12月包钢股份焦化区域备件招标 4 扬州市龙腾焦化设备有限公司 335,080.00 2,513.00 2025/01/22
7 ZP24120232 2024年12月包钢股份焦化区域备件招标 5 内蒙古威昱智能科技有限公司 1,850,000.00 12,175.00 2025/01/22
8 BO25010129 包钢建设公司2025年一月第一次劳务分包比选 1 包头蒙特建设有限公司 28,600.00 500.00 2025/01/22
9 BO25010129 包钢建设公司2025年一月第一次劳务分包比选 2 上海耀垦建设有限公司 575,476.00 4,316.00 2025/01/22
10 BO25010129 包钢建设公司2025年一月第一次劳务分包比选 3 内蒙古源迅建设工程有限公司 74,547.00 559.00 2025/01/22
11 BO25010129 包钢建设公司2025年一月第一次劳务分包比选 4 河北晨祖铁路工程有限公司 485,700.00 3,643.00 2025/01/22
12 BO25010129 包钢建设公司2025年一月第一次劳务分包比选 5 包头蒙特建设有限公司 129,032.00 968.00 2025/01/22
13 BO25010129 包钢建设公司2025年一月第一次劳务分包比选 6 内蒙古源迅建设工程有限公司 513,835.75 3,854.00 2025/01/22
14 BO25010129 包钢建设公司2025年一月第一次劳务分包比选 7 内蒙古盈烁建筑有限公司 1,144,281.00 8,077.00 2025/01/22
15 BO25010129 包钢建设公司2025年一月第一次劳务分包比选 8 内蒙古源迅建设工程有限公司 630,000.00 4,725.00 2025/01/22
16 BO25010129 包钢建设公司2025年一月第一次劳务分包比选 9 内蒙古盈烁建筑有限公司 166,798.20 1,251.00 2025/01/22
17 BO25010129 包钢建设公司2025年一月第一次劳务分包比选 10 内蒙古盈烁建筑有限公司 135,792.00 1,018.00 2025/01/22
18 BO25010129 包钢建设公司2025年一月第一次劳务分包比选 11 内蒙古盈烁建筑有限公司 65,308.00 500.00 2025/01/22
19 BO25010129 包钢建设公司2025年一月第一次劳务分包比选 12 内蒙古盈烁建筑有限公司 26,000.00 500.00 2025/01/22
20 BO25010129 包钢建设公司2025年一月第一次劳务分包比选 13 包头市誉玺建筑工程有限责任公司 127,500.00 956.00 2025/01/22
21 BO25010129 包钢建设公司2025年一月第一次劳务分包比选 14 内蒙古润茂源建筑有限责任公司 155,292.00 1,165.00 2025/01/22
22 BO25010129 包钢建设公司2025年一月第一次劳务分包比选 15 内蒙古广合建安工程服务有限公司 100,500.00 754.00 2025/01/22
23 BO25010129 包钢建设公司2025年一月第一次劳务分包比选 16 内蒙古德文建筑工程有限公司 1,748,322.13 10,493.00 2025/01/22
24 BO25010129 包钢建设公司2025年一月第一次劳务分包比选 17 内蒙古盈烁建筑有限公司 1,411,830.00 9,147.00 2025/01/22
25 BO25010129 包钢建设公司2025年一月第一次劳务分包比选 18 内蒙古盈烁建筑有限公司 119,663.00 897.00 2025/01/22
26 BO25010129 包钢建设公司2025年一月第一次劳务分包比选 19 内蒙古盈烁建筑有限公司 280,972.00 2,107.00 2025/01/22
27 BO25010129 包钢建设公司2025年一月第一次劳务分包比选 20 内蒙古源迅建设工程有限公司 402,800.00 3,021.00 2025/01/22
28 BO25010129 包钢建设公司2025年一月第一次劳务分包比选 21 内蒙古盈烁建筑有限公司 504,018.00 3,780.00 2025/01/22
29 BO25010130 包钢建设公司劳务服务2025年1月(一)比选 1 内蒙古盈烁建筑有限公司 272,480.00 2,044.00 2025/01/22
30 BO25010130 包钢建设公司劳务服务2025年1月(一)比选 2 内蒙古盈烁建筑有限公司 76,774.50 576.00 2025/01/22
31 BO25010130 包钢建设公司劳务服务2025年1月(一)比选 3 内蒙古盈烁建筑有限公司 95,928.00 719.00 2025/01/22
32 BO25010130 包钢建设公司劳务服务2025年1月(一)比选 4 内蒙古盈烁建筑有限公司 447,369.00 3,355.00 2025/01/22
33 BO25010130 包钢建设公司劳务服务2025年1月(一)比选 5 内蒙古盈烁建筑有限公司 187,987.50 1,410.00 2025/01/22
34 BO25010130 包钢建设公司劳务服务2025年1月(一)比选 6 内蒙古盈烁建筑有限公司 92,808.00 696.00 2025/01/22
35 BO25010130 包钢建设公司劳务服务2025年1月(一)比选 7 内蒙古盈烁建筑有限公司 498,100.00 3,736.00 2025/01/22
36 BO25010130 包钢建设公司劳务服务2025年1月(一)比选 8 内蒙古盈烁建筑有限公司 428,492.00 3,214.00 2025/01/22
37 BO25010130 包钢建设公司劳务服务2025年1月(一)比选 9 内蒙古盈烁建筑有限公司 197,197.20 1,479.00 2025/01/22
38 BO25010130 包钢建设公司劳务服务2025年1月(一)比选 10 内蒙古盈烁建筑有限公司 86,100.00 646.00 2025/01/22
39 BO25010130 包钢建设公司劳务服务2025年1月(一)比选 11 内蒙古盈烁建筑有限公司 165,782.00 1,243.00 2025/01/22
40 BO25010130 包钢建设公司劳务服务2025年1月(一)比选 12 内蒙古盈烁建筑有限公司 136,618.80 1,025.00 2025/01/22
41 BO25010130 包钢建设公司劳务服务2025年1月(一)比选 13 内蒙古盈烁建筑有限公司 77,868.00 584.00 2025/01/22
42 BO25010130 包钢建设公司劳务服务2025年1月(一)比选 14 内蒙古盈烁建筑有限公司 78,192.00 586.00 2025/01/22
43 BO25010130 包钢建设公司劳务服务2025年1月(一)比选 15 内蒙古盈烁建筑有限公司 49,362.00 500.00 2025/01/22
44 BO25010130 包钢建设公司劳务服务2025年1月(一)比选 16 内蒙古盈烁建筑有限公司 186,600.00 1,400.00 2025/01/22
45 BO25010130 包钢建设公司劳务服务2025年1月(一)比选 17 内蒙古盈烁建筑有限公司 215,431.20 1,616.00 2025/01/22
46 BO25010130 包钢建设公司劳务服务2025年1月(一)比选 18 内蒙古盈烁建筑有限公司 87,542.00 657.00 2025/01/22
47 BO25010130 包钢建设公司劳务服务2025年1月(一)比选 19 内蒙古盈烁建筑有限公司 27,937.00 500.00 2025/01/22
48 BO25010130 包钢建设公司劳务服务2025年1月(一)比选 20 内蒙古盈烁建筑有限公司 56,880.00 500.00 2025/01/22
49 BO25010130 包钢建设公司劳务服务2025年1月(一)比选 21 内蒙古盈烁建筑有限公司 71,208.00 534.00 2025/01/22
50 BO25010169 包钢建设公司劳务服务2025年1月(二)比选 1 内蒙古盈烁建筑有限公司 97,430.00 731.00 2025/01/22
51 BO25010169 包钢建设公司劳务服务2025年1月(二)比选 2 内蒙古盈烁建筑有限公司 31,770.00 500.00 2025/01/22
52 BO25010169 包钢建设公司劳务服务2025年1月(二)比选 3 内蒙古盈烁建筑有限公司 136,410.00 1,023.00 2025/01/22
53 BO25010169 包钢建设公司劳务服务2025年1月(二)比选 4 内蒙古盈烁建筑有限公司 6,770.00 500.00 2025/01/22
54 BO25010169 包钢建设公司劳务服务2025年1月(二)比选 5 内蒙古盈烁建筑有限公司 9,552.00 500.00 2025/01/22
55 BO25010169 包钢建设公司劳务服务2025年1月(二)比选 6 内蒙古盈烁建筑有限公司 167,862.00 1,259.00 2025/01/22
56 BO25010169 包钢建设公司劳务服务2025年1月(二)比选 7 内蒙古盈烁建筑有限公司 18,266.00 500.00 2025/01/22
57 TP25010102 2025年1月份包钢股份稀土钢冷板永磁电机专项改造(第九批)电气备件内部战略采购合作谈判 1 包头北方中加特电气有限公司 539,000.00 4,043.00 2025/01/22
58 XR25010436 2025年2月烧结用铁精矿1次供本部(稀土钢板材公司)邀请询价 1 包头市盈磊商贸有限责任公司 10,000,000.00 2,500.00 2025/01/22
59 XR25010436 2025年2月烧结用铁精矿1次供本部(稀土钢板材公司)邀请询价 1 大中贸易有限公司 20,000,000.00 5,000.00 2025/01/22
60 ZP24120211Z 2024年12月包钢股份热轧区域生产备件新品采购招标(再次) 7 内蒙古汇泽隆机械有限公司 465,000.00 3,488.00 2025/01/22
61 ZP25010022 2025年1月包钢股份热轧作业部生产修复备件采购(2025-1-2)招标 1 包头市斯本特液压机电有限公司 1,291,200.00 9,102.00 2025/01/22
62 XR25010429 包钢捷联2025年1月第四次废钢铁邀请询价 1 包头市平远物资回收有限责任公司 6,895,000.00 37,080.00 2025/01/22
63 XR25010429 包钢捷联2025年1月第四次废钢铁邀请询价 1 内蒙古交通物资有限责任公司 1,103,200.00 8,068.00 2025/01/22
64 XR25010429 包钢捷联2025年1月第四次废钢铁邀请询价 1 内蒙古共赢再生资源有限公司 3,585,400.00 21,720.00 2025/01/22
65 XR25010429 包钢捷联2025年1月第四次废钢铁邀请询价 1 包头市互利再生资源有限公司 1,379,000.00 9,585.00 2025/01/22
66 XR25010429 包钢捷联2025年1月第四次废钢铁邀请询价 1 内蒙古晨路再生资源有限公司 1,103,200.00 8,068.00 2025/01/22
67 XR25010429 包钢捷联2025年1月第四次废钢铁邀请询价 1 内蒙古中禹再生资源处理有限公司 827,400.00 6,206.00 2025/01/22
68 XR25010429 包钢捷联2025年1月第四次废钢铁邀请询价 1 内蒙古易骁再生资源有限公司 606,760.00 4,551.00 2025/01/22
69 XR25010429 包钢捷联2025年1月第四次废钢铁邀请询价 1 包头市世源再生资源综合利用有限公司 551,600.00 4,137.00 2025/01/22
70 XR25010429 包钢捷联2025年1月第四次废钢铁邀请询价 1 内蒙古越创商贸有限公司 551,600.00 4,137.00 2025/01/22
71 XR25010429 包钢捷联2025年1月第四次废钢铁邀请询价 1 内蒙古嘉昕再生资源有限公司 551,600.00 4,137.00 2025/01/22
72 XR25010429 包钢捷联2025年1月第四次废钢铁邀请询价 1 内蒙古宏图大展再生物资有限责任公司 4,137,000.00 24,754.00 2025/01/22
73 XR25010429 包钢捷联2025年1月第四次废钢铁邀请询价 1 包头市勇昌再生资源回收有限公司 3,309,600.00 20,203.00 2025/01/22
74 XR25010429 包钢捷联2025年1月第四次废钢铁邀请询价 1 中再资源(宁夏)有限公司 96,530.00 724.00 2025/01/22
75 XR25010429 包钢捷联2025年1月第四次废钢铁邀请询价 2 内蒙古共赢再生资源有限公司 1,346,000.00 9,403.00 2025/01/22
76 XR25010429 包钢捷联2025年1月第四次废钢铁邀请询价 2 包头市平远物资回收有限责任公司 2,692,000.00 16,806.00 2025/01/22
77 XR25010429 包钢捷联2025年1月第四次废钢铁邀请询价 2 内蒙古交通物资有限责任公司 1,346,000.00 9,403.00 2025/01/22
78 XR25010429 包钢捷联2025年1月第四次废钢铁邀请询价 2 内蒙古中禹再生资源处理有限公司 1,076,800.00 7,922.00 2025/01/22
79 XR25010429 包钢捷联2025年1月第四次废钢铁邀请询价 2 内蒙古迅成再生资源有限公司 807,600.00 6,057.00 2025/01/22
80 XR25010429 包钢捷联2025年1月第四次废钢铁邀请询价 2 内蒙古嘉昕再生资源有限公司 538,400.00 4,038.00 2025/01/22
81 XR25010429 包钢捷联2025年1月第四次废钢铁邀请询价 2 包头市东辰再生资源处理有限公司 807,600.00 6,057.00 2025/01/22
82 XR25010429 包钢捷联2025年1月第四次废钢铁邀请询价 2 包头市利源达再生资源有限公司 1,022,960.00 7,626.00 2025/01/22
83 XR25010429 包钢捷联2025年1月第四次废钢铁邀请询价 2 内蒙古凯宏再生资源有限公司 1,346,000.00 9,403.00 2025/01/22
84 XR25010429 包钢捷联2025年1月第四次废钢铁邀请询价 3 内蒙古共赢再生资源有限公司 519,600.00 3,897.00 2025/01/22
85 XR25010429 包钢捷联2025年1月第四次废钢铁邀请询价 3 包头市平远物资回收有限责任公司 3,897,000.00 23,434.00 2025/01/22
86 XR25010429 包钢捷联2025年1月第四次废钢铁邀请询价 3 内蒙古交通物资有限责任公司 779,400.00 5,846.00 2025/01/22
87 XR25010429 包钢捷联2025年1月第四次废钢铁邀请询价 3 包头建发物资有限公司 2,598,000.00 16,289.00 2025/01/22
88 XR25010429 包钢捷联2025年1月第四次废钢铁邀请询价 3 包头市吉兴机械制造有限公司 1,299,000.00 9,145.00 2025/01/22
89 XR25010429 包钢捷联2025年1月第四次废钢铁邀请询价 3 内蒙古迅成再生资源有限公司 285,780.00 2,143.00 2025/01/22
90 XR25010429 包钢捷联2025年1月第四次废钢铁邀请询价 3 内蒙古越创商贸有限公司 519,600.00 3,897.00 2025/01/22
91 XR25010429 包钢捷联2025年1月第四次废钢铁邀请询价 3 包头市利源达再生资源有限公司 571,560.00 4,287.00 2025/01/22
92 XR25010429 包钢捷联2025年1月第四次废钢铁邀请询价 4 内蒙古中禹再生资源处理有限公司 5,092,000.00 29,868.00 2025/01/22
93 XR25010429 包钢捷联2025年1月第四次废钢铁邀请询价 4 包头建发物资有限公司 3,055,200.00 18,804.00 2025/01/22
94 XR25010429 包钢捷联2025年1月第四次废钢铁邀请询价 4 内蒙古绿缘再生资源贸易有限公司 1,273,000.00 9,002.00 2025/01/22
95 XR25010429 包钢捷联2025年1月第四次废钢铁邀请询价 5 包头市互利再生资源有限公司 4,744,000.00 28,092.00 2025/01/22
96 XR25010429 包钢捷联2025年1月第四次废钢铁邀请询价 5 内蒙古中禹再生资源处理有限公司 8,302,000.00 42,708.00 2025/01/22
97 XR25010429 包钢捷联2025年1月第四次废钢铁邀请询价 5 内蒙古京浩商贸有限公司 8,302,000.00 42,708.00 2025/01/22
98 XR25010429 包钢捷联2025年1月第四次废钢铁邀请询价 6 包头市伟杰金属制造有限公司 13,665,000.00 58,663.00 2025/01/22
99 ZP24120206 2024年12月包钢化工泵、油封等备件采购 1 包头市禹东机械有限公司 498,900.00 3,742.00 2025/01/22
100 DB25010010 包钢电气公司轮马达磁极绕组单源直接采购 1 永济灵动电气有限公司 54,240.00 500.00 2025/01/22
101 TO24120063 包钢电气公司双馈风力发电机技术服务合作谈判采购 1 江苏中车电机有限公司 20,000.00 500.00 2025/01/22
102 XR25010444 包钢国贸-2025年1月21日天津港 高硅巴粗SFGB 进口矿人民币现货询价采购 1 瑞钢联集团有限公司 24,000,000.00 6,000.00 2025/01/22
103 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 1 内蒙古牧泉商贸有限公司 284,724.00 2,135.00 2025/01/22
104 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 2 内蒙古锐洋食品有限公司 360,634.60 2,705.00 2025/01/22
105 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 3 内蒙古雅济贸易有限公司 287,000.00 2,153.00 2025/01/22
106 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 4 包头市农森商贸有限公司 370,164.00 2,776.00 2025/01/22
107 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 5 内蒙古雅济贸易有限公司 208,905.00 1,567.00 2025/01/22
108 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 6 内蒙古雅济贸易有限公司 227,430.00 1,706.00 2025/01/22
109 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 7 内蒙古梓坤商贸有限公司 186,675.00 1,400.00 2025/01/22
110 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 8 内蒙古牧泉商贸有限公司 125,847.00 944.00 2025/01/22
111 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 9 内蒙古力澜尹湄商贸有限责任公司 448,126.50 3,361.00 2025/01/22
112 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 10 内蒙古剧集商贸有限责任公司 122,640.00 920.00 2025/01/22
113 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 11 内蒙古剧集商贸有限责任公司 101,040.00 758.00 2025/01/22
114 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 12 内蒙古雅济贸易有限公司 321,600.00 2,412.00 2025/01/22
115 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 13 包头市农森商贸有限公司 248,400.00 1,863.00 2025/01/22
116 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 14 包头市树伟商贸有限公司 204,789.60 1,536.00 2025/01/22
117 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 15 内蒙古锐洋食品有限公司 179,524.00 1,346.00 2025/01/22
118 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 16 内蒙古雅济贸易有限公司 279,000.00 2,093.00 2025/01/22
119 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 17 内蒙古雅济贸易有限公司 210,806.00 1,581.00 2025/01/22
120 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 18 内蒙古牧泉商贸有限公司 64,454.00 500.00 2025/01/22
121 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 19 包头市以东商贸有限公司 52,140.00 500.00 2025/01/22
122 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 20 内蒙古剧集商贸有限责任公司 52,326.00 500.00 2025/01/22
123 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 21 内蒙古剧集商贸有限责任公司 55,052.77 500.00 2025/01/22
124 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 22 内蒙古牧泉商贸有限公司 221,686.40 1,663.00 2025/01/22
125 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 23 内蒙古牧泉商贸有限公司 142,920.00 1,072.00 2025/01/22
126 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 24 包头市农森商贸有限公司 215,325.00 1,615.00 2025/01/22
127 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 25 包头市树伟商贸有限公司 104,751.00 786.00 2025/01/22
128 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 26 包头市树伟商贸有限公司 135,261.00 1,014.00 2025/01/22
129 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 27 内蒙古锐洋食品有限公司 88,705.00 665.00 2025/01/22
130 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 28 内蒙古大展机电设备有限公司 335,415.00 2,516.00 2025/01/22
131 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 29 内蒙古锐洋食品有限公司 47,205.00 500.00 2025/01/22
132 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 30 内蒙古宜平贸易有限公司 302,810.00 2,271.00 2025/01/22
133 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 31 内蒙古宜平贸易有限公司 419,375.00 3,145.00 2025/01/22
134 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 32 内蒙古雅济贸易有限公司 86,702.00 650.00 2025/01/22
135 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 33 内蒙古雅济贸易有限公司 83,074.00 623.00 2025/01/22
136 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 34 内蒙古雅济贸易有限公司 244,400.00 1,833.00 2025/01/22
137 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 35 内蒙古雅济贸易有限公司 263,905.00 1,979.00 2025/01/22
138 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 36 内蒙古雅济贸易有限公司 56,900.00 500.00 2025/01/22
139 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 37 内蒙古宜平贸易有限公司 124,950.00 937.00 2025/01/22
140 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 38 内蒙古宜平贸易有限公司 123,500.00 926.00 2025/01/22
141 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 39 包头市农森商贸有限公司 149,580.00 1,122.00 2025/01/22
142 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 40 内蒙古力澜尹湄商贸有限责任公司 125,136.00 939.00 2025/01/22
143 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 41 内蒙古宜平贸易有限公司 112,000.00 840.00 2025/01/22
144 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 42 内蒙古宜平贸易有限公司 95,200.00 714.00 2025/01/22
145 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 43 包头市骉香商贸有限公司 105,840.00 794.00 2025/01/22
146 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 44 内蒙古牧泉商贸有限公司 47,460.00 500.00 2025/01/22
147 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 45 包头市骉香商贸有限公司 90,500.00 679.00 2025/01/22
148 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 46 包头市骉香商贸有限公司 88,500.00 664.00 2025/01/22
149 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 47 内蒙古剧集商贸有限责任公司 7,820.00 500.00 2025/01/22
150 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 48 内蒙古剧集商贸有限责任公司 11,430.00 500.00 2025/01/22
151 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 49 内蒙古牧泉商贸有限公司 80,265.00 602.00 2025/01/22
152 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 50 内蒙古梓坤商贸有限公司 48,250.00 500.00 2025/01/22
153 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 51 包头市农森商贸有限公司 222,912.00 1,672.00 2025/01/22
154 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 52 内蒙古力澜尹湄商贸有限责任公司 115,251.00 864.00 2025/01/22
155 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 53 内蒙古牧泉商贸有限公司 124,250.00 932.00 2025/01/22
156 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 54 内蒙古锐洋食品有限公司 91,350.00 685.00 2025/01/22
157 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 55 内蒙古雅济贸易有限公司 92,876.00 697.00 2025/01/22
158 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 56 内蒙古宜平贸易有限公司 196,080.00 1,471.00 2025/01/22
159 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 57 内蒙古雅济贸易有限公司 27,384.00 500.00 2025/01/22
160 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 58 内蒙古雅济贸易有限公司 33,300.00 500.00 2025/01/22
161 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 59 内蒙古雅济贸易有限公司 67,456.00 506.00 2025/01/22
162 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 60 内蒙古雅济贸易有限公司 18,176.00 500.00 2025/01/22
163 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 61 内蒙古雅济贸易有限公司 17,560.00 500.00 2025/01/22
164 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 62 内蒙古牧泉商贸有限公司 108,154.80 811.00 2025/01/22
165 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 63 内蒙古包头市盐业有限公司 93,696.00 703.00 2025/01/22
166 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 64 包头市农森商贸有限公司 110,616.00 830.00 2025/01/22
167 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 65 内蒙古牧泉商贸有限公司 90,789.60 681.00 2025/01/22
168 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 66 内蒙古包头市盐业有限公司 45,804.00 500.00 2025/01/22
169 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 67 内蒙古雅济贸易有限公司 88,320.00 662.00 2025/01/22
170 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 68 内蒙古力澜尹湄商贸有限责任公司 69,230.00 519.00 2025/01/22
171 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 69 包头市农森商贸有限公司 103,824.00 779.00 2025/01/22
172 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 70 内蒙古剧集商贸有限责任公司 6,830.00 500.00 2025/01/22
173 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 71 包头市志运商贸有限公司 137,950.56 1,035.00 2025/01/22
174 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 72 内蒙古腾扬科技有限公司 42,700.00 500.00 2025/01/22
175 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 73 内蒙古腾扬科技有限公司 104,683.50 785.00 2025/01/22
176 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 74 内蒙古宜平贸易有限公司 561,050.00 4,208.00 2025/01/22
177 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 75 锡林郭勒盟草原群利肉业有限公司 297,227.83 2,229.00 2025/01/22
178 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 76 锡林郭勒盟草原群利肉业有限公司 460,800.00 3,456.00 2025/01/22
179 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 77 锡林郭勒盟草原群利肉业有限公司 717,967.60 5,385.00 2025/01/22
180 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 78 天津青韵科技有限公司 605,645.00 4,542.00 2025/01/22
181 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 79 内蒙古力澜尹湄商贸有限责任公司 263,606.00 1,977.00 2025/01/22
182 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 80 内蒙古力澜尹湄商贸有限责任公司 273,218.00 2,049.00 2025/01/22
183 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 81 内蒙古力澜尹湄商贸有限责任公司 152,218.00 1,142.00 2025/01/22
184 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 82 内蒙古牧泉商贸有限公司 932,880.00 6,997.00 2025/01/22
185 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 83 内蒙古力澜尹湄商贸有限责任公司 386,969.40 2,902.00 2025/01/22
186 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 84 锡林郭勒盟草原群利肉业有限公司 330,957.60 2,482.00 2025/01/22
187 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 85 内蒙古雅济贸易有限公司 1,092,500.00 8,009.00 2025/01/22
188 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 86 锡林郭勒盟草原群利肉业有限公司 67,500.00 506.00 2025/01/22
189 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 87 锡林郭勒盟草原群利肉业有限公司 106,950.00 802.00 2025/01/22
190 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 88 内蒙古宜平贸易有限公司 216,750.00 1,626.00 2025/01/22
191 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 89 锡林郭勒盟草原群利肉业有限公司 46,810.00 500.00 2025/01/22
192 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 90 锡林郭勒盟草原群利肉业有限公司 48,800.00 500.00 2025/01/22
193 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 91 内蒙古雅济贸易有限公司 147,430.00 1,106.00 2025/01/22
194 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 92 锡林郭勒盟草原群利肉业有限公司 121,030.00 908.00 2025/01/22
195 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 93 锡林郭勒盟草原群利肉业有限公司 159,275.00 1,195.00 2025/01/22
196 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 94 锡林郭勒盟草原群利肉业有限公司 66,500.00 500.00 2025/01/22
197 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 95 内蒙古梓坤商贸有限公司 17,745.00 500.00 2025/01/22
198 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 96 内蒙古宜平贸易有限公司 133,380.00 1,000.00 2025/01/22
199 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 97 内蒙古雅济贸易有限公司 98,400.00 738.00 2025/01/22
200 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 98 包头市农森商贸有限公司 95,600.00 717.00 2025/01/22
201 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 99 包头市农森商贸有限公司 251,400.00 1,886.00 2025/01/22
202 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 100 内蒙古雅济贸易有限公司 129,340.00 970.00 2025/01/22
203 XB25010262 内蒙古铁花文化公司春节福利询价采购 101 包头市远见贸易有限公司 54,720.00 500.00 2025/01/22
