招标详情
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位)2024年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)2024年预留项目面向中小企业采购共计5559.912678万元,其中,面向小微企业采购0.000000万元,占0.00%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 玉林市市直机关五食堂2024~2026年餐饮服务采购 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 228.472800 | 合同名称:玉林市市直机关五食堂2024~2026年餐饮服务采购合同 合同编号:YLZC2024-C3-990002-YZLZ |
2 | 市委市政府旧大院、市农机技术推广站C级危旧住房修缮加固项目(一期) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 108.992030 | 合同名称:市委市政府旧大院、市农机技术推广站C级危旧住房修缮加固项目(一期)合同 合同编号:12N00793558920241801 |
3 | 玉林海关办公区及海关第二办公区物业管理服务采购(服务期限:3年) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 761.769159 | 合同名称:玉林海关办公区及海关第二办公区物业管理服务采购(服务期限:3年)合同 合同编号:12N00793558920244007 |
4 | 市委市政府办公大楼、市直机关后勤综合服务大楼、玉林海关办公区、市党员干部警示教育基地、市委市政府旧大院配电房电气设备运维服务采购 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 58.750600 | 合同名称:市委市政府办公大楼、市直机关后勤综合服务大楼、玉林海关办公区、市党员干部警示教育基地、市委市政府旧大院配电房电气设备运维服务采购合同 合同编号:12N00793558920244006 |
5 | 2025-2027年市直机关一、二食堂餐饮服务采购 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 1528.016400 | 合同名称:2025-2027年市直机关一、二食堂餐饮服务采购合同 合同编号:12N00793558920244205 |
6 | 2025-2027年市直机关四食堂餐饮服务采购 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 626.238000 | 合同名称:2025-2027年市直机关四食堂餐饮服务采购 合同编号:12N00793558920244801 |
7 | 玉林市政府驻北京联络处办公楼功能改造工程 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 234.217185 | 合同名称:玉林市政府驻北京联络处办公楼功能改造工程合同 合同编号:12N00793558920244204 |
8 | 市委市政府旧大院、市农机技术推广站C级危旧住房修缮加固项目(二期) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 826.862421 | 合同名称:市委市政府旧大院、市农机技术推广站C级危旧住房修缮加固项目(二期) 合同编号:E4509002856026166001 |
9 | 玉林市委市政府旧大院供电主线路维修更换工程 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 93.760800 | 合同名称:玉林市委市政府旧大院供电主线路维修更换工程合同 合同编号:12N00793558920244809 |
10 | 玉林市党员干部警示教育基地物业管理服务采购(服务期限3年) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 1092.833283 | 合同名称:无 合同编号:2025年1月24日开标,暂未签订合同。 |
部门(单位)名称: 玉林市机关事务管理局
日期:2025年01月26日