餐饮招标通

伊宁市北京路街道办事处食材配送中标公告

您的位置: 首页 > 中标公告 > 伊宁市北京路街道办事处关于新鲜蔬菜/蔬菜制品的网上超市采购项目成交公告
伊宁市北京路街道办事处关于新鲜蔬菜/蔬菜制品的网上超市采购项目成交公告

招标详情

伊宁市北京路街道办事处关于新鲜蔬菜/蔬菜制品的网上超市采购项目 (项目编号:2981101000019354429 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:伊宁市北京路街道办事处关于新鲜蔬菜/蔬菜制品的网上超市采购项目采购项目

项目编号:2981101000019354429

项目联系人:王蒙磊

项目联系电话:/

采购计划文号:

采购计划金额(元):

项目所在行政区划编码:654002

项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市

报价起止时间: -

二、采购单位信息

采购单位名称:伊宁市北京路街道办事处

采购单位地址:伊宁市边合区广东路30号七彩城商业住宅楼

采购单位联系人和联系方式:王蒙磊:19990992082

采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:B1P76130Y

采购单位预算编码:440001

三、成交信息

成交日期:2025年2月19日

总成交金额(元):4640 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 新疆鸿庚商贸有限公司 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市宁远西路388号伊犁九鼎富通住宅商业街项目1号商铺107号 4640.0

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 海带 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 海带 2 24.0 48.0
2 螺丝椒 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 螺丝椒 6 9.0 54.0
3 毛白菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 毛白菜 3 7.0 21.0
4 木耳 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 木耳 2 100.0 200.0
5 红心萝卜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 红心萝卜 12 5.0 60.0
6 山药 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 山药 7 10.0 70.0
7 中盐 500g 白醋 盐 中盐 500g 10 2.5 25.0
8 干货/土特产-花生米 无品牌 花生米 5 18.0 90.0
9 新鲜蔬菜/蔬菜制品-莲藕 无品牌 莲藕 5 15.0 75.0
10 海鲜/水产品/制品-草鱼 无品牌 草鱼 5 26.0 130.0
11 思念 汤圆 思念 汤圆 6 8.0 48.0
12 熟食/凉菜/私房菜-豆腐皮 无品牌 豆腐皮 2 15.0 30.0
13 生肉/肉制品-三黄鸡 无品牌 三黄鸡 8 32.0 256.0
14 熟食/凉菜/私房菜-面筋 无品牌 面筋 3 15.0 45.0
15 新鲜蔬菜/蔬菜制品-豆腐 无品牌 豆腐 3 7.0 21.0
16 新鲜蔬菜/蔬菜制品-豆芽 无品牌 豆芽 2 5.0 10.0
17 新鲜蔬菜/蔬菜制品-花菜 无品牌 花菜 6 8.0 48.0
18 生肉/肉制品-牛排 无品牌 牛排 10 50.0 500.0
19 新鲜蔬菜/蔬菜制品-小葱 无品牌 小葱 3 13.0 39.0
20 新鲜蔬菜/蔬菜制品-平菇 无品牌 平菇 7 8.0 56.0
21 新鲜水果-香梨 无品牌 香梨 1 110.0 110.0
22 蛋/蛋制品-鸡蛋 无品牌 鸡蛋 7 27.0 189.0
23 新鲜蔬菜/蔬菜制品-香菜 无品牌 香菜 2 13.0 26.0
24 新鲜蔬菜/蔬菜制品-菠菜 无品牌 菠菜 3 8.0 24.0
25 新鲜蔬菜/蔬菜制品-芹菜 无品牌 芹菜 6 6.0 36.0
26 新鲜蔬菜/蔬菜制品-大蒜 无品牌 大蒜 5 18.0 90.0
27 新鲜蔬菜/蔬菜制品-白萝卜 无品牌 白萝卜 13 3.5 45.5
28 新鲜蔬菜/蔬菜制品-青椒 无品牌 青椒 6 9.0 54.0
29 新鲜蔬菜/蔬菜制品-洋葱 无品牌 洋葱 11 3.5 38.5
30 新鲜蔬菜/蔬菜制品-大白菜 无品牌 大白菜 18 3.0 54.0
31 新鲜蔬菜/蔬菜制品-黄瓜 无品牌 黄瓜 7 8.0 56.0
32 新鲜蔬菜/蔬菜制品-生姜 无品牌 生姜 4 18.0 72.0
33 新鲜蔬菜/蔬菜制品-土豆 无品牌 土豆 15 3.0 45.0
34 新鲜蔬菜/蔬菜制品-胡萝卜 无品牌 胡萝卜 16 3.0 48.0
35 天山 特制一等小麦粉25kg 面粉/食用粉 天山 特制一等小麦粉25kg 2 100.0 200.0
36 口福 一级菜籽油5L 菜籽油 口福 一级菜籽油5L 2 80.0 160.0
37 生肉/肉制品-牛肉 无品牌 牛肉 27 58.0 1566.0
38 【运费】 1 0.0

六、其他补充事宜: